河南位次排名多少能上汉江师范学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

河南位次排名多少能上汉江师范学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

折叠展开

河南位次排名多少能上汉江师范学院?根据2021年至2023年的数据,汉江师范学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为530分、511分和537分,对应的最低录取位次分别为35614名、3463...

河南位次排名多少能上汉江师范学院?根据2021年至2023年的数据,汉江师范学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为530分、511分和537分,对应的最低录取位次分别为35614名、34631名和36000名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为498分、488分和491分,对应的最低录取位次分别为153160名、156364名和156390名。这些数据可供有意向报考汉江师范学院的河南学生参考。

一、河南位次排名多少能上汉江师范学院?

1、文科

汉江师范学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是530分、最低位次是35614名。汉江师范学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是511分、最低位次是34631名。汉江师范学院2021年在河南文科(本科二批)的最低分是537分、最低位次是36000名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 汉江师范学院 文科 本科二批 普通类 530 35614
2022 汉江师范学院 文科 本科二批 普通类 511 34631
2022 汉江师范学院 文科 专科批 普通类 451 93931
2021 汉江师范学院 文科 本科二批 普通类 537 36000
2021 汉江师范学院 文科 专科批 普通类 464 97930

2、理科

汉江师范学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是498分、最低位次是153160名。汉江师范学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是488分、最低位次是156364名。汉江师范学院2021年在河南理科(本科二批)的最低分是491分、最低位次是156390名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 汉江师范学院 理科 本科二批 普通类 498 153160
2022 汉江师范学院 理科 本科二批 普通类 488 156364
2022 汉江师范学院 理科 专科批 普通类 416 294463
2021 汉江师范学院 理科 本科二批 普通类 491 156390
2021 汉江师范学院 理科 专科批 普通类 403 293683

二、汉江师范学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 汉语言文学 文学 文科 本科二批 538 29932
2023 思想政治教育 法学 文科 本科二批 536 31297
2023 旅游管理 管理学 文科 本科二批 530 35614
2023 历史学 历史学 文科 本科二批 531 34873
2023 小学教育 教育学 文科 本科二批 531 34873
2023 日语 文学 文科 本科二批 531 34873
2023 大数据与会计 财经商贸大类 文科 专科批 477 85701
2023 学前教育 教育学 文科 本科二批 531 34873
2023 电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 470 93542
2023 旅游管理 旅游大类 文科 专科批 470 93542
2023 网络与新媒体 文学 文科 本科二批 533 33412
2023 商务英语 文学 文科 本科二批 533 33412
2023 英语 文学 文科 本科二批 534 32697
2023 学前教育 教育与体育大类 文科 专科批 472 91243
2023 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 502 146079
2023 审计学 管理学 理科 本科二批 505 140854
2023 化学 理学 理科 本科二批 504 142648
2023 软件工程 工学 理科 本科二批 503 144399
2023 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 502 146079
2023 旅游管理 旅游大类 理科 专科批 416 307409
2023 物理学 理学 理科 本科二批 501 147888
2023 生物科学 理学 理科 本科二批 501 147888
2023 经济与金融 经济学 理科 本科二批 500 149644
2023 信息工程 工学 理科 本科二批 500 149644
2023 环境工程 工学 理科 本科二批 499 151419
2023 应用化学 理学 理科 本科二批 499 151419
2023 电子商务 管理学 理科 本科二批 498 153160
2023 科学教育 教育学 理科 本科二批 498 153160
2023 统计学 理学 理科 本科二批 498 153160
2023 大数据与会计 财经商贸大类 理科 专科批 418 303789
2023 电子商务 财经商贸大类 理科 专科批 418 303789
2023 学前教育 教育与体育大类 理科 专科批 417 305605
2023 网络工程 工学 理科 本科二批 502 146079
2023 数学与应用数学 理学 理科 本科二批 501 147888
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 汉语言文学(师范) 文学 文科 本科二批 514 32268
2022 思想政治教育(师范) 法学 文科 本科二批 513 32998
2022 网络与新媒体 文学 文科 本科二批 511 34631
2022 小学语文教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 文科 专科批 455 89426
2022 小学英语教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 文科 专科批 454 90557
2022 小学教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 文科 专科批 453 91756
2022 学前教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 文科 专科批 451 93931
2022 电子商务(办学地点丹江口校区) 财经商贸大类 文科 专科批 451 93931
2022 旅游管理(办学地点丹江口校区) 旅游大类 文科 专科批 451 93931
2022 学前教育(师范) 教育学 文科 本科二批 511 34631
2022 日语 文学 文科 本科二批 511 34631
2022 小学教育(师范) 教育学 文科 本科二批 511 34631
2022 旅游管理 管理学 文科 本科二批 511 34631
2022 英语(师范)(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 512 33818
2022 商务英语(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 512 33818
2022 历史学(师范) 历史学 文科 本科二批 512 33818
2022 大数据与会计(办学地点丹江口校区) 财经商贸大类 文科 专科批 451 93931
2022 信息工程 工学 理科 本科二批 490 152694
2022 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 494 145574
2022 化学(师范) 理学 理科 本科二批 494 145574
2022 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 493 147371
2022 审计学 管理学 理科 本科二批 492 149109
2022 软件工程 工学 理科 本科二批 492 149109
2022 网络工程 工学 理科 本科二批 490 152694
2022 旅游管理(办学地点丹江口校区) 旅游大类 理科 专科批 416 294463
2022 经济与金融 经济学 理科 本科二批 489 154495
2022 应用化学 理学 理科 本科二批 489 154495
2022 物理学(师范) 理学 理科 本科二批 489 154495
2022 电子商务 管理学 理科 本科二批 488 156364
2022 统计学 理学 理科 本科二批 488 156364
2022 环境工程 工学 理科 本科二批 488 156364
2022 科学教育(师范) 教育学 理科 本科二批 488 156364
2022 小学教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 理科 专科批 423 281322
2022 小学英语教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 理科 专科批 422 283237
2022 小学数学教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 理科 专科批 420 287021
2022 小学语文教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 理科 专科批 420 287021
2022 学前教育(师范)(办学地点丹江口校区) 教育与体育大类 理科 专科批 418 290759
2022 大数据与会计(办学地点丹江口校区) 财经商贸大类 理科 专科批 418 290759
2022 电子商务(办学地点丹江口校区) 财经商贸大类 理科 专科批 417 292646
2022 数学与应用数学(师范) 理学 理科 本科二批 490 152694
2022 生物科学(师范) 理学 理科 本科二批 489 154495
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2021 英语(师范)(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 544 31286
2021 汉语言文学(师范) 文学 文科 本科二批 543 31926
2021 经济与金融 经济学 文科 本科二批 542 32574
2021 思想政治教育(师范) 法学 文科 本科二批 541 33219
2021 商务英语(只招英语语种考生) 文学 文科 本科二批 539 34627
2021 学前教育(师范) 教育学 文科 本科二批 539 34627
2021 历史学(师范) 历史学 文科 本科二批 539 34627
2021 小学教育(师范) 教育学 文科 本科二批 538 35289
2021 日语 文学 文科 本科二批 537 36000
2021 旅游管理 管理学 文科 本科二批 537 36000
2021 网络与新媒体 文学 文科 本科二批 544 31286
2021 数学与应用数学(师范) 理学 理科 本科二批 499 144391
2021 化学(师范) 理学 理科 本科二批 497 147350
2021 应用化学 理学 理科 本科二批 491 156390
2021 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 496 148869
2021 生物科学(师范) 理学 理科 本科二批 495 150381
2021 科学教育(师范) 教育学 理科 本科二批 493 153381
2021 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 493 153381
2021 统计学 理学 理科 本科二批 492 154848
2021 信息工程 工学 理科 本科二批 492 154848
2021 环境工程 工学 理科 本科二批 492 154848
2021 审计学 管理学 理科 本科二批 492 154848
2021 电子商务 管理学 理科 本科二批 491 156390
2021 网络工程 工学 理科 本科二批 491 156390
2021 软件工程 工学 理科 本科二批 496 148869
2021 物理学(师范) 理学 理科 本科二批 496 148869