河南位次排名多少能上哈尔滨师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上哈尔滨师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
河南位次排名多少能上哈尔滨师范大学?根据2022年至2024年的数据,哈尔滨师范大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为516分、533分和505分,对应的最低录取位次分别为28443名、33...
河南位次排名多少能上哈尔滨师范大学?根据2022年至2024年的数据,哈尔滨师范大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为516分、533分和505分,对应的最低录取位次分别为28443名、33412名和39414名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为500分、477分和503分,对应的最低录取位次分别为147838名、191323名和129863名。这些数据可供有意向报考哈尔滨师范大学的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上哈尔滨师范大学?
1、文科
哈尔滨师范大学2024年在河南文科(本科二批)的最低分是516分、最低位次是28443名。哈尔滨师范大学2023年在河南文科(本科二批)的最低分是533分、最低位次是33412名。哈尔滨师范大学2022年在河南文科(本科二批)的最低分是505分、最低位次是39414名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 28443 |
2024 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 461 | 68095 |
2023 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 33412 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 39414 |
2、理科
哈尔滨师范大学2024年在河南理科(本科二批)的最低分是500分、最低位次是147838名。哈尔滨师范大学2023年在河南理科(本科二批)的最低分是477分、最低位次是191323名。哈尔滨师范大学2022年在河南理科(本科二批)的最低分是503分、最低位次是129863名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 516 | 122158 |
2024 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 147838 |
2024 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 465 | 207458 |
2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 521 | 113938 |
2023 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 191323 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 512 | 114789 |
2022 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503 | 129863 |
二、哈尔滨师范大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 548 | 23831 |
2023 | 秘书学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
2023 | 行政管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 543 | 26791 |
2023 | 文物保护技术 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
2023 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
2023 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
2023 | 商务英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
2023 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 |
2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 547 | 24386 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 519 | 117138 |
2023 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 123771 |
2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 514 | 125465 |
2023 | 生物科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 128863 |
2023 | 地理信息科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 477 | 191323 |
2023 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 500 | 149644 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 499 | 151419 |
2023 | 文物保护技术 | 历史学 | 理科 | 本科二批 | 497 | 154946 |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 497 | 154946 |
2023 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 494 | 160353 |
2023 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 491 | 165708 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 |
2023 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 485 | 176563 |
2023 | 制药工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 |
2023 | 生态学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
2023 | 经济统计学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 480 | 185833 |
2023 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
2023 | 材料化学 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 477 | 191323 |
2023 | 应用统计学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 501 | 147888 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 504 | 142648 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 528 | 22832 |
2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 528 | 22832 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
2022 | 俄语(非师范) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 505 | 39414 |
2022 | 行政管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 523 | 25960 |
2022 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 522 | 26589 |
2022 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 507 | 37767 |
2022 | 秘书学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 512 | 33818 |
2022 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 509 | 36213 |
2022 | 文物保护技术(5000)(元/年) | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 528 | 22832 |
2022 | 英语(师范)(只招英语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 523 | 97348 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 514 | 111579 |
2022 | 生物科学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 软件工程(学费待定;单列专业。收费标准前两年600/年,后两年1400/年) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 466 | 197206 |
2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 生态学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 121353 |
2022 | 文物保护技术 | 历史学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 121353 |
2022 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 507 | 123094 |
2022 | 制药工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
2022 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
2022 | 物流管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 505 | 126499 |
2022 | 地理信息科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 504 | 128203 |
2022 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 504 | 128203 |
2022 | 材料化学 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 503 | 129863 |
2022 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 |
2022 | 应用统计学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
相关文章
折叠展开
河南位次排名多少能上哈尔滨师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考安徽新闻出版职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东位次排名多少能上滁州学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上赣东学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上成都航空职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河南高考成绩多少分能报考沈阳师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上沈阳航空航天大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上保定理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考衡阳师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上山东文化产业职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考遵义师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考武汉工程大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名