河北位次排名多少能上保定理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上保定理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
河北位次排名多少能上保定理工学院?根据2022年至2024年的数据,保定理工学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为449分、430分和443分,对应的最低录取位次分别为65868名、7059...
河北位次排名多少能上保定理工学院?根据2022年至2024年的数据,保定理工学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为449分、430分和443分,对应的最低录取位次分别为65868名、70593名和68412名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为448分、439分和430分,对应的最低录取位次分别为207066名、183522名和177075名。这些数据可供有意向报考保定理工学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上保定理工学院?
1、历史类
保定理工学院2024年在河北历史类的最低分是449分、最低位次是65868名。
保定理工学院2023年在河北历史类的最低分是430分、最低位次是70593名。
保定理工学院2022年在河北历史类的最低分是443分、最低位次是68412名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 保定理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449 | 65868 |
2023 | 保定理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 70593 |
2023 | 保定理工学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 246 | 210879 |
2022 | 保定理工学院 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 68412 |
2022 | 保定理工学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 314 | 158910 |
2、物理类
保定理工学院2024年在河北物理类的最低分是448分、最低位次是207066名。
保定理工学院2023年在河北物理类的最低分是439分、最低位次是183522名。
保定理工学院2022年在河北物理类的最低分是430分、最低位次是177075名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 保定理工学院 | 物理类 | 本科批 | 艺术类专业 | 450 | 203933 |
2024 | 保定理工学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 449 | 205487 |
2024 | 保定理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 448 | 207066 |
2023 | 保定理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 439 | 183522 |
2023 | 保定理工学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 301 | 313802 |
2022 | 保定理工学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 430 | 177075 |
2022 | 保定理工学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 430 | 177075 |
2022 | 保定理工学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 349 | 255937 |
二、保定理工学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 经济学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 电子商务及法律 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 土地资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 454 | 62820 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 小学教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 453 | 63415 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 453 | 63415 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 学前教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 449 | 65868 | 首选历史 再选不限 |
2024 | 经济学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 广播电视编导 | 艺术学 | 物理类 | 本科批 | 450 | 203933 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 小学教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 451 | 202291 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 452 | 200698 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 454 | 197430 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 康复治疗学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 助产学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选生物 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 商务英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 电子商务及法律 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 449 | 205487 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 土地资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 学前教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 地质学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选化学 |
2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 207066 | 首选物理 再选不限 |
2024 | 审计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 458 | 190971 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 246 | 210879 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 492 | 32558 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 473 | 42792 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 432 | 69119 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 431 | 69825 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 小学教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 学前教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 土地资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 电子商务及法律 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 经济学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科提前批 | 478 | 39925 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 国土资源调查与管理 | 资源环境与安全大类 | 历史类 | 专科批 | 251 | 208289 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 253 | 207323 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 430 | 70593 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 267 | 200299 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 历史类 | 专科批 | 272 | 197685 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 286 | 189977 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 303 | 178709 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 253 | 207323 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 产品设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 486 | 35617 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 环境设计 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 482 | 37736 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 历史类 | 本科提前批B段 | 490 | 33572 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 490 | 113056 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 经济学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 学前教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 440 | 182106 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 小学教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 445 | 175088 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 478 | 128857 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 审计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 446 | 173637 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科提前批 | 473 | 135582 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 环境设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 482 | 123430 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 产品设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 486 | 118152 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 442 | 179333 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 土地资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 301 | 313802 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 国土资源调查与管理 | 资源环境与安全大类 | 物理类 | 专科批 | 307 | 311216 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 315 | 307480 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 324 | 302704 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 326 | 301562 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 340 | 292730 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 344 | 289920 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 352 | 283714 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 地质学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 商务英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子商务及法律 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 183522 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 物理类 | 本科提前批B段 | 492 | 110450 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 314 | 158910 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 审计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 444 | 67813 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 415 | 86394 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 408 | 91149 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 408 | 91149 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 经济学 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 商务英语 | 文学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 市场营销 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 土地资源管理 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 金融工程 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 历史类 | 专科批 | 359 | 126491 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 356 | 128720 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 学前教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 小学教育 | 教育学 | 历史类 | 本科批 | 444 | 67813 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 国土资源调查与管理 | 资源环境与安全大类 | 历史类 | 专科批 | 322 | 153688 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 电子商务及法律 | 管理学 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 318 | 156342 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 商务英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 436 | 169642 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 437 | 168382 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 金融工程 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 437 | 168382 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 经济学 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 442 | 162050 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 审计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 438 | 167058 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 英语 | 文学 | 物理类 | 本科批 | 439 | 165845 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 学前教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 441 | 163301 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 435 | 170844 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 438 | 167058 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 地质学 | 理学 | 物理类 | 本科批 | 434 | 172120 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 431 | 175849 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子商务及法律 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 433 | 173411 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 349 | 255937 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 物理类 | 专科批 | 352 | 253996 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 国土资源调查与管理 | 资源环境与安全大类 | 物理类 | 专科批 | 381 | 230672 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 393 | 218953 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 396 | 215904 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 399 | 212837 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 400 | 211795 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 407 | 204069 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 185571 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 427 | 180690 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 物联网工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 土木工程(中外合作办学) | 工学 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 431 | 175849 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 431 | 175849 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 工程造价 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 431 | 175849 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 土地资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 431 | 175849 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 市场营销 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 432 | 174661 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 土木工程 | 工学 | 物理类 | 本科批 | 432 | 174661 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 433 | 173411 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 小学教育 | 教育学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 154772 | 首选物理 再选不限 |
相关文章
折叠展开
河北位次排名多少能上保定理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考衡阳师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上山东文化产业职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考遵义师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考武汉工程大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上安徽财贸职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上南京理工大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考广东外语外贸大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考苏州市职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上上海体育大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考莆田学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考贵州师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名