河南位次排名多少能上沈阳航空航天大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上沈阳航空航天大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
河南位次排名多少能上沈阳航空航天大学?根据2022年至2024年的数据,沈阳航空航天大学在河南理科(本科一批)的最低录取分数线分别为573分、571分和556分,对应的最低录取位次分别为46513名、...
河南位次排名多少能上沈阳航空航天大学?根据2022年至2024年的数据,沈阳航空航天大学在河南理科(本科一批)的最低录取分数线分别为573分、571分和556分,对应的最低录取位次分别为46513名、46132名和52020名。这些数据可供有意向报考沈阳航空航天大学的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上沈阳航空航天大学?
1、理科
沈阳航空航天大学2024年在河南理科的最低分是573分、最低位次是46513名。
沈阳航空航天大学2023年在河南理科的最低分是571分、最低位次是46132名。
沈阳航空航天大学2022年在河南理科的最低分是556分、最低位次是52020名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 46513 |
2024 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 554 | 68050 |
2024 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 549 | 74409 |
2023 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 46132 |
2023 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 531 | 98157 |
2023 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 120414 |
2022 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 52020 |
2022 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 517 | 106694 |
2022 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 114789 |
二、沈阳航空航天大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 542 | 27428 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
2023 | 跨境电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 543 | 26791 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 45094 |
2023 | 网络工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 45094 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 44106 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 44106 |
2023 | 自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 43114 |
2023 | 保险学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 120414 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 43114 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 43114 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 43114 |
2023 | 飞行器制造工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 42149 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 575 | 42149 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 576 | 41196 |
2023 | 飞行器动力工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 578 | 39314 |
2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 45094 |
2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
2023 | 机械电子工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
2023 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 579 | 38365 |
2023 | 金属材料工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
2023 | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
2023 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
2023 | 安全工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 555 | 64505 |
2023 | 交通运输 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 531 | 98157 |
2023 | 飞行器动力工程(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98157 |
2023 | 应用物理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 530 | 99673 |
2023 | 复合材料与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 522 | 112300 |
2023 | 消防工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
2023 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 118760 |
2023 | 工业工程 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 118760 |
2023 | 机器人工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 571 | 46132 |
2023 | 航空航天工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 582 | 35635 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 19938 |
2022 | 英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 526 | 24075 |
2022 | 跨境电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 525 | 24695 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 559 | 48530 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
2022 | 安全工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47459 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46342 |
2022 | 交通运输(学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报,身体条件需满足(中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则)中的Ⅲ级体检合格证的医学标准) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 自动化 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45332 |
2022 | 网络工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45332 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 562 | 45332 |
2022 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 44297 |
2022 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 563 | 44297 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 565 | 42195 |
2022 | 飞行器制造工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 39068 |
2022 | 飞行器动力工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 569 | 38099 |
2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49754 |
2022 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49754 |
2022 | 探测制导与控制技术 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 50915 |
2022 | 航空航天工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
2022 | 工业工程 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 复合材料与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 消防工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 应用物理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 109967 |
2022 | 保险学 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 109967 |
2022 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 108302 |
2022 | 飞行器质量与可靠性 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 558 | 49754 |
2022 | 飞行器动力工程(美国南伊利诺伊大学(卡本代尔),中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 517 | 106694 |
2022 | 飞行器制造工程(乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 535 | 79411 |
2022 | 飞行器设计与工程(乌克兰哈尔科夫国立茹可夫斯基航天航空大学,中外合作办学,较高收费专业,单列专业)(中外合作办学) | 工学 | 理科 | 本科一批 | 548 | 61756 |
2022 | 金属材料工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 52020 |
2022 | 机械电子工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 52020 |
2022 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 52020 |
2022 | 机器人工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 557 | 50915 |
2022 | 新能源科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 106694 |
2022 | 飞行器设计与工程 | 工学 | 理科 | 本科一批 | 572 | 35312 |
相关文章
折叠展开
河南位次排名多少能上沈阳航空航天大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上保定理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考衡阳师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上山东文化产业职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考遵义师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考武汉工程大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上安徽财贸职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上南京理工大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考广东外语外贸大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考苏州市职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上上海体育大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考莆田学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名