2024年江苏高考493分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
2024年江苏高考493分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在493分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年江苏省493分左右可以报考的大学及...
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在493分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年江苏省493分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、江苏高考493分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏历史类考生493分左右能上的大学:浙江万里学院(495分)、渭南师范学院(495分)、广西艺术学院(495分)、广西民族师范学院(495分)、南京航空航天大学金城学院(494分)、沈阳药科大学(494分)、湖南理工学院南湖学院(494分)、新疆政法学院(494分)、云南艺术学院(493分)、厦门大学嘉庚学院(493分)。以下是江苏493分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43234 |
渭南师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43234 |
广西艺术学院 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43234 |
广西民族师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43234 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43727 |
沈阳药科大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43727 |
湖南理工学院南湖学院 | 本科|民办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43727 |
新疆政法学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43727 |
云南艺术学院 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44267 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科|民办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44267 |
新疆科技学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44267 |
新疆科技学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44267 |
成都锦城学院 | 本科|民办 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44267 |
新疆政法学院 | 本科|公办 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44267 |
广西民族大学 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 492 | 44720 |
江苏师范大学科文学院 | 本科|民办 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45241 |
浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45241 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年江苏物理类考生493分左右能上的大学:常熟理工学院(495分)、泰州学院(495分)、天津体育学院(495分)、九江学院(495分)、湘南学院(495分)、黑龙江八一农垦大学(495分)、哈尔滨商业大学(495分)、哈尔滨学院(495分)、牡丹江医科大学(495分)、华北科技学院(495分)。以下是江苏493分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
常熟理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
泰州学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
天津体育学院 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
九江学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
湘南学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
哈尔滨商业大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
哈尔滨学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
牡丹江医科大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
华北科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
南阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
南阳理工学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
辽宁科技学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
枣庄学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
三明学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
武夷学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
郑州工程技术学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
贵阳康养职业大学 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
盐城师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
徐州工程学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
淮阴师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
宿迁学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
南京理工大学紫金学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
苏州城市学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
浙江万里学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
黄山学院 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
湖南工程学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
吉林化工学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
怀化学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
郑州航空工业管理学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
南阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
河北石油职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
吉林农业科技学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
昆明学院 | 本科|公办 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
太原工业学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
宿州学院 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
山西工程技术学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
湖南工学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
山东女子学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
贵州理工学院 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
苏州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 493 | 134436 |
南京理工大学紫金学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
苏州城市学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
江苏海洋大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
渤海大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
咸阳师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
长春工程学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
吉林建筑大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
通化师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
湖南科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
湖南文理学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
黑龙江工程学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
河北工业职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
新余学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
枣庄学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
龙岩学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
菏泽学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
贵阳康养职业大学 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
山西科技学院 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 493 | 134436 |
常州工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
江苏理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
江苏科技大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
佳木斯大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
湖北汽车工业学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
河南科技学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
贵阳学院 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
河北科技师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
重庆财经学院 | 本科|民办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
嘉兴南湖学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
陕西学前师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
河北环境工程学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 135454 |
淮阴师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本科|民办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
苏州城市学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
吉林农业大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
湘南学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
哈尔滨学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
黔南民族师范学院 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
泰山学院 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
商洛学院 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
新乡学院 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
赣东学院 | 本科|公办 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 491 | 136409 |
二、江苏高考493分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年江苏历史类考生493分可选的专业(含所属大学)包括:英语(中外合作办学)(江苏大学)、艺术管理(云南艺术学院)、知识产权(三江学院)、税收学(南京财经大学红山学院)、法语(重庆外语外事学院)、市场营销(厦门大学嘉庚学院)、工商管理(新疆理工学院)、金融学(新疆科技学院)、人力资源管理(新疆科技学院)、税收学(新疆科技学院)。以下是江苏493分历史类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语(中外合作办学) | 文学 | 江苏大学 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 |
艺术管理 | 艺术学 | 云南艺术学院 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 493 |
知识产权 | 法学 | 三江学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 |
税收学 | 经济学 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 |
法语 | 文学 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
市场营销 | 管理学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 493 |
工商管理 | 管理学 | 新疆理工学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
金融学 | 经济学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
人力资源管理 | 管理学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
税收学 | 经济学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
电子商务 | 管理学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
医疗保险 | 管理学 | 新疆科技学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
法语 | 文学 | 成都锦城学院 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 493 |
金融学类 | 经济学 | 成都锦城学院 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 493 |
经济统计学 | 经济学 | 成都锦城学院 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 493 |
供应链管理 | 管理学 | 成都锦城学院 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 493 |
汉语国际教育 | 文学 | 南京传媒学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 |
财务管理 | 管理学 | 南京传媒学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 |
财务管理 | 管理学 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 |
会计学 | 管理学 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 493 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 新疆政法学院 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 493 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年江苏物理类考生493分可选的专业(含所属大学)包括:软件工程(盐城师范学院)、应用心理学(盐城师范学院)、应用化学(盐城工学院)、环境科学(盐城工学院)、数学与应用数学(宜春学院)、数字经济(宜春学院)、新闻学(渤海大学)、动物科学(新疆农业大学)、化学(新疆师范大学)、财务管理(新疆财经大学)。以下是江苏493分物理类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 工学 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
应用心理学 | 理学 | 盐城师范学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
应用化学 | 理学 | 盐城工学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
环境科学 | 工学 | 盐城工学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
数学与应用数学 | 理学 | 宜春学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
数字经济 | 经济学 | 宜春学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
新闻学 | 文学 | 渤海大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 493 |
动物科学 | 农学 | 新疆农业大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 493 |
化学 | 理学 | 新疆师范大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 493 |
财务管理 | 管理学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 493 |
计算机科学与技术 | 工学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
统计学 | 理学 | 忻州师范学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 红河学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
财务管理 | 管理学 | 红河学院 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
数字经济 | 经济学 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
统计学 | 理学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
工商管理 | 管理学 | 陕西理工大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
建筑学 | 工学 | 长春工程学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 |
土木工程 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 |
工程力学 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 |
网络工程 | 工学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
人工智能 | 工学 | 湖南城市学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 |
工程管理 | 管理学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 |
财务管理 | 管理学 | 湘南学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 湘南学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
信息与计算科学 | 理学 | 湘南学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 湘南学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
心理学 | 理学 | 通化师范学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 |
工程管理 | 管理学 | 湖南科技学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
应用统计学 | 理学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
土木工程 | 工学 | 湖南文理学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
康复治疗学 | 医学 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 493 |
土木工程 | 工学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 493 |
金融学 | 经济学 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 493 |
社会工作 | 法学 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 493 |
车辆工程 | 工学 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 493 |
金融工程 | 经济学 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 493 |
测绘工程 | 工学 | 商丘师范学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
城乡规划 | 工学 | 商丘师范学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
汽车服务工程 | 工学 | 商丘师范学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
建筑学 | 工学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 493 |
生物工程类 | 工学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 493 |
信息与计算科学 | 理学 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 493 |
软件工程(中外合作办学) | 工学 | 广西科技大学 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
化工与制药类 | 工学 | 泰山学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 493 |
钢铁智能冶金技术 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 493 | |
信息与计算科学 | 理学 | 黄淮学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
健康服务与管理 | 管理学 | 新余学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
土木工程 | 工学 | 新余学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
工程造价 | 管理学 | 新余学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
经济学 | 经济学 | 贵阳学院 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 493 |
会计学 | 管理学 | 陇东学院 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 493 |
物流管理 | 管理学 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
英语 | 文学 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 493 |
化学工程与工艺 | 工学 | 枣庄学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 493 |
网络工程 | 工学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
海洋技术 | 理学 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
运动康复 | 教育学 | 龙岩学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 493 |
园艺 | 农学 | 菏泽学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 493 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 493 |
小学教育 | 教育学 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
数字媒体技术 | 工学 | 河南城建学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 493 |
金融学 | 经济学 | 吉林工商学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 493 |
应用心理学 | 理学 | 吕梁学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
物联网工程 | 工学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
机器人工程 | 工学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
食品科学与工程 | 工学 | 广西科技师范学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 桂林旅游学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
人工智能 | 工学 | 桂林旅游学院 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
计算机类 | 工学 | 新乡学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 493 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 山西科技学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
会计学 | 管理学 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 493 |
通信工程 | 工学 | 赣南科技学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
机械工程 | 工学 | 赣东学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 493 |
交通工程 | 工学 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
机械电子工程 | 工学 | 苏州城市学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
英语 | 文学 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 工学 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 493 |
3. 艺术类(物理)
参考2023年大学专业录取数据,2024年江苏艺术类(物理)考生493分可选的专业(含所属大学)包括:产品设计(湖南科技学院)。以下是江苏493分艺术类(物理)可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品设计 | 艺术学 | 湖南科技学院 | 湖南 | 艺术类(物理) | 本科提前批(第2小批) | 493 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。