2024年天津高考506分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
2024年天津高考506分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在506分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省506分左右可以报考的大学及...
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在506分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年天津省506分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、天津高考506分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年天津考生506分左右能上的大学:天津商业大学(508分)、天津仁爱学院(508分)、天津医科大学临床医学院(508分)、德州学院(508分)、井冈山大学(508分)、韶关学院(508分)、合肥大学(508分)、西南林业大学(508分)、河南工业大学(508分)、泉州师范学院(508分)。以下是天津506分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
天津仁爱学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
德州学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
井冈山大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
韶关学院 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
合肥大学 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
西南林业大学 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
内蒙古农业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
潍坊学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
安阳工学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
河南科技学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
湖南人文科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
武昌理工学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
安顺学院 | 本科|公办 | 贵州 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
河北师范大学汇华学院 | 本科|民办 | 河北 | 综合 | 本科批B段 | 508 | 35241 |
河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
河南城建学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
济宁学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 |
天津医科大学临床医学院 | 本科|民办 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 35495 |
盐城师范学院 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
九江学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
辽宁科技大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
新疆财经大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
浙江科技大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
安徽科技学院 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
楚雄师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
渭南师范学院 | 本科|公办 | 陕西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
湖南文理学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
邵阳学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
牡丹江师范学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
南阳师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
泰山学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
北京城市学院 | 本科|民办 | 北京 | 综合 | 本科批B段 | 507 | 35495 |
邢台学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
攀枝花学院 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
梧州学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
梧州学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
山西工程技术学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
广西科技师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 35495 |
天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
河北科技大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
景德镇陶瓷大学 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
宜春学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
喀什大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
安徽科技学院 | 本科|公办 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
吉林建筑大学 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
湖南工程学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
湘南学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
吉林工程技术师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
齐齐哈尔大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
牡丹江师范学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
商丘师范学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
晋中学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
曲靖师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
锦州医科大学医疗学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 506 | 35739 |
山西工程技术学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
兰州工业学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
济宁学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 35739 |
天津师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
沈阳体育学院 | 本科|公办 | 辽宁 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
新疆农业大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
红河学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
青海民族大学 | 本科|公办 | 青海 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
青海民族大学 | 本科|公办 | 青海 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
湖南科技学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
黑龙江工程学院 | 本科|公办 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
河北工程大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
邢台学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
河北科技工程职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
平顶山学院 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
曲靖师范学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
三峡大学科技学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 505 | 36006 |
东南大学成贤学院 | 本科|民办 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 505 | 36006 |
安顺学院 | 本科|公办 | 贵州 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
兰州城市学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
兰州城市学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
太原学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
兰州工业学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
兰州工业学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
赣南科技学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
赣东学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
湖北恩施学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 本科批B段 | 505 | 36006 |
南京邮电大学通达学院 | 本科|民办 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 505 | 36006 |
南京审计大学金审学院 | 本科|民办 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 505 | 36006 |
天津商业大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
九江学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
新疆师范大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
新疆财经大学 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
忻州师范学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
惠州学院 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
红河学院 | 本科|公办 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
湖南城市学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
通化师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
白城师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
白城师范学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
怀化学院 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
内蒙古工业大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
山东建筑大学 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
玉林师范学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
衡水学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
河南师范大学 | 本科|公办 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
晋中学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
晋中学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
晋中学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
天水师范学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
东南大学成贤学院 | 本科|民办 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 36289 |
梧州学院 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
北京理工大学珠海学院 | 本科|民办 | 广东 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 36289 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
吕梁学院 | 本科|公办 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
齐鲁医药学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 36289 |
赣南科技学院 | 本科|公办 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 36289 |
南京审计大学金审学院 | 本科|民办 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 36289 |
二、天津高考506分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年天津考生506分可选的专业(含所属大学)包括:环境科学(中外合作办学)(河北科技大学)、国际经济与贸易(天津师范大学)、外国语言文学类(天津外国语大学)、交通运输(天津职业技术师范大学)、特殊教育(天津体育学院)、无机非金属材料工程(景德镇陶瓷大学)、园林(宜春学院)、数学与应用数学(新疆农业大学)、学前教育(新疆师范大学)、小学教育(新疆师范大学)。以下是天津506分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境科学(中外合作办学) | 工学 | 河北科技大学 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 天津师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
外国语言文学类 | 文学 | 天津外国语大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
交通运输 | 工学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
特殊教育 | 教育学 | 天津体育学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
园林 | 农学 | 宜春学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
数学与应用数学 | 理学 | 新疆农业大学 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
学前教育 | 教育学 | 新疆师范大学 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
小学教育 | 教育学 | 新疆师范大学 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
税收学 | 经济学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
化学 | 理学 | 忻州师范学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
质量管理工程 | 管理学 | 安徽科技学院 | 安徽 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
网络与新媒体 | 文学 | 红河学院 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
工程管理(中外合作办学) | 管理学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
商务英语 | 文学 | 湖南工程学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
商务英语 | 文学 | 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
生物科学 | 理学 | 通化师范学院 | 吉林 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
轻工类 | 工学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
风景园林 | 工学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
生物科学 | 理学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
应用化学 | 理学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
测绘工程 | 工学 | 商丘师范学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
化学工程与工艺 | 工学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 邢台学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
汉语国际教育 | 文学 | 衡水学院 | 河北 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
人力资源管理 | 管理学 | 晋中学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
制药工程 | 工学 | 曲靖师范学院 | 云南 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
临床医学 | 医学 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 综合 | 本科批B段 | 506 |
制药工程 | 工学 | 吕梁学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
给排水科学与工程 | 工学 | 太原学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
新能源材料与器件 | 工学 | 太原学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
工程管理 | 管理学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
城市地下空间工程 | 工学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
网络工程 | 工学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
物流管理 | 管理学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
自动化 | 工学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
机械电子工程 | 工学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 本科批B段 | 506 |
旅游管理与服务教育 | 管理学 | 济宁学院 | 山东 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
助产学 | 医学 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 综合 | 本科批B段 | 506 |
临床医学 | 医学 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 综合 | 本科批B段 | 506 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 赣南科技学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
测绘工程 | 工学 | 赣东学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
土木工程 | 工学 | 赣东学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
保险学 | 经济学 | 南昌医学院 | 江西 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
软件工程 | 工学 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 506 |
财务管理 | 管理学 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
国际商务 | 管理学 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 综合 | 本科批A段 | 506 |
税收学 | 经济学 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 506 |
工商管理 | 管理学 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 综合 | 本科批B段 | 506 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。