2024学前教育专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024学前教育专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,学前教育专业共有163所大学面向河北招生,录取分数线在239-616分之间,学前教育专业在河北录取分数线最低的大学是云南经济管理学院,录取分数线最高的大学是陕西师范大学。以下是小编整理的2...
2024年,学前教育专业共有163所大学面向河北招生,录取分数线在239-616分之间,学前教育专业在河北录取分数线最低的大学是云南经济管理学院,录取分数线最高的大学是陕西师范大学。以下是小编整理的2024年学前教育专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、学前教育专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
陕西师范大学2024年在河北学前教育专业录取分数线为616分,对应录取位次2311。西南大学2024年在河北学前教育专业录取分数线为615分,对应录取位次2425。天津师范大学2024年在河北学前教育专业录取分数线为585分,对应录取位次6946。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
陕西师范大学 (公费师范生)(国家(公费师范生);师范类;本专业为本研街接公费教育,履的任救范围:定州市,具体要求详询院校) |
提前批(本) | 616 | 2311 |
西南大学 (公费师范生) |
提前批(本) | 615 | 2425 |
天津师范大学 (师范) |
本科批 | 585 | 6946 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市丰南区就业) |
提前批(本) | 580 | 7940 |
浙江师范大学 (师范) |
本科批 | 577 | 8595 |
江西师范大学 | 本科批 | 575 | 9066 |
集美大学 | 本科批 | 574 | 9309 |
邯郸学院 (公费师范生)(定向到邯郸市冀南新区就业) |
提前批(本) | 573 | 9549 |
四川师范大学 | 本科批 | 570 | 10271 |
南通大学 (师范) |
本科批 | 570 | 10271 |
山东师范大学 | 本科批 | 568 | 10814 |
河北师范大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
安徽师范大学 | 本科批 | 564 | 11947 |
成都大学 | 本科批 | 564 | 11947 |
河北大学 | 本科批 | 561 | 12763 |
邯郸学院 (公费师范生)(定向到邯郸市峰峰矿就业) |
提前批(本) | 561 | 12763 |
西南民族大学 | 本科批 | 559 | 13335 |
唐山师范学院 (地方公费师范生;师范类;定向到唐山市路南区就业) |
提前批(本) | 559 | 13335 |
唐山师范学院 (地方公费师范生;师范类:定向到唐山市高新区就业) |
提前批(本) | 559 | 13335 |
西华大学 | 本科批 | 558 | 13641 |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 557 | 13933 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市乐亭县就业) |
提前批(本) | 557 | 13933 |
唐山师范学院 (地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁安市就业) |
提前批(本) | 557 | 13933 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市遵化市就业) |
提前批(本) | 557 | 13933 |
邯郸学院 (公费师范生)(定向到邯郸市磁县就业) |
提前批(本) | 557 | 13933 |
西北师范大学 | 本科批 | 556 | 14221 |
河北师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 556 | 14221 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市滦州市就业) |
提前批(本) | 556 | 14221 |
中华女子学院 | 本科批 | 555 | 14543 |
广西师范大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市曹妃句区就业) |
提前批(本) | 554 | 14822 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市古冶区就业) |
提前批(本) | 553 | 15144 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市玉田县就业) |
提前批(本) | 552 | 15432 |
河北师范大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 551 | 15800 |
江西科技师范大学 (师范) |
本科批 | 549 | 16449 |
鲁东大学 | 本科批 | 548 | 16776 |
内蒙古师范大学 | 本科批 | 545 | 17800 |
嘉兴大学 | 本科批 | 544 | 18119 |
合肥大学 | 本科批 | 543 | 18458 |
新疆师范大学 | 本科批 | 540 | 19536 |
大理大学 | 本科批 | 534 | 21854 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 533 | 22251 |
长沙师范学院 | 本科批 | 533 | 22251 |
太原师范学院 | 本科批 | 528 | 24247 |
福建师范大学 (中外合作办学)(中美合作办学) |
本科批 | 526 | 25110 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 523 | 26429 |
合肥师范学院 | 本科批 | 522 | 26898 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 520 | 27790 |
吉林师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 518 | 28751 |
湘南学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
滁州学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
宁夏师范大学 | 本科批 | 517 | 29179 |
泉州师范学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
南阳师范学院 | 本科批 | 516 | 29622 |
韩山师范学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
兰州城市学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
喀什大学 | 本科批 | 512 | 31480 |
周口师范学院 | 本科批 | 512 | 31480 |
许昌学院 | 本科批 | 512 | 31480 |
湖南女子学院 | 本科批 | 512 | 31480 |
商丘师范学院 | 本科批 | 510 | 32443 |
河南科技学院 | 本科批 | 509 | 32935 |
石家庄学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
保定学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
安康学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
上饶师范学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
昆明学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
晋中学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
榆林学院 | 本科批 | 505 | 34889 |
亳州学院 | 本科批 | 505 | 34889 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 503 | 35859 |
河西学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
北京城市学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
琼台师范学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
南京审计大学金审学院 (师范) |
本科批 | 501 | 36889 |
红河学院 | 本科批 | 500 | 37424 |
长春师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 500 | 37424 |
怀化学院 | 本科批 | 500 | 37424 |
沧州师范学院 | 本科批 | 500 | 37424 |
唐山师范学院 | 本科批 | 499 | 37900 |
绥化学院 (师范类) |
本科批 | 499 | 37900 |
河北北方学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
邯郸学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
河北民族师范学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
甘肃民族师范学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
张家口学院 | 本科批 | 498 | 38404 |
衡水学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
黑龙江工业学院 | 本科批 | 497 | 38891 |
河北体育学院 | 本科批 | 496 | 39392 |
邢台学院 | 本科批 | 495 | 39902 |
吉林工程技术师范学院 | 本科批 | 494 | 40437 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 492 | 41485 |
昌吉学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
聊城大学东昌学院 | 本科批 | 488 | 43688 |
龙岩学院 (师范类) |
本科批 | 487 | 44263 |
湖北师范大学文理学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
赣南师范大学科技学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 485 | 45307 |
武汉文理学院 | 本科批 | 484 | 45840 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科批 | 484 | 45840 |
咸阳师范学院 (中外合作办学) |
本科批 | 483 | 46375 |
新疆和田学院 | 本科批 | 483 | 46375 |
河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
中原科技学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
山西应用科技学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
宁夏大学新华学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
绵阳城市学院 | 本科批 | 481 | 47459 |
安阳学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
山西工商学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
绍兴文理学院 (中外合作办学)(师范) |
本科批 | 479 | 48558 |
西安思源学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
珠海科技学院 (师范) |
本科批 | 479 | 48558 |
郑州工业应用技术学院 | 本科批 | 477 | 49608 |
西安科技大学高新学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
山东协和学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
河北外国语学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
西安交通工程学院 | 本科批 | 475 | 50751 |
西安培华学院 | 本科批 | 474 | 51276 |
内蒙古鸿德文理学院 | 本科批 | 474 | 51276 |
重庆机电职业技术大学 | 本科批 | 473 | 51804 |
齐鲁理工学院 | 本科批 | 473 | 51804 |
成都外国语学院 | 本科批 | 472 | 52380 |
长春人文学院 | 本科批 | 471 | 52966 |
新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 471 | 52966 |
山东现代学院 (师范类) |
本科批 | 470 | 53546 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 470 | 53546 |
荆州学院 | 本科批 | 469 | 54077 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 467 | 55209 |
延安大学西安创新学院 | 本科批 | 466 | 55844 |
武昌工学院 | 本科批 | 466 | 55844 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 (双语班) |
本科批 | 465 | 56370 |
海南师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 464 | 56968 |
南宁学院 | 本科批 | 464 | 56968 |
长春光华学院 | 本科批 | 464 | 56968 |
昆明传媒学院 | 本科批 | 464 | 56968 |
燕京理工学院 | 本科批 | 463 | 57552 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 461 | 58758 |
华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 460 | 59347 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
哈尔滨石油学院 | 本科批 | 455 | 62201 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
昆明城市学院 | 本科批 | 453 | 63415 |
山东英才学院 | 本科批 | 453 | 63415 |
广西城市职业大学 | 本科批 | 451 | 64590 |
哈尔滨剑桥学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
南宁理工学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
保定理工学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
辽宁何氏医学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
银川科技学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
河北科技学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 442 | 70312 |
民政职业大学 | 专科批 | 430 | 78049 |
朝阳师范学院 (师范类) |
专科批 | 429 | 78715 |
汉江师范学院 | 专科批 | 419 | 85636 |
海南热带海洋学院 | 专科批 | 393 | 104991 |
黑河学院 (八协计划) |
本科批 | 385 | 111537 |
新疆师范大学 (八协计划) |
本科批 | 377 | 118279 |
西安翻译学院 | 专科批 | 354 | 138745 |
武汉文理学院 | 专科批 | 350 | 142348 |
河北外国语学院 | 专科批 | 345 | 146694 |
西安交通工程学院 | 专科批 | 336 | 154442 |
新疆和田学院 | 专科批 | 330 | 159381 |
青岛黄海学院 | 专科批 | 323 | 164850 |
青岛恒星科技学院 | 专科批 | 321 | 166418 |
西安思源学院 | 专科批 | 320 | 167178 |
西安外事学院 | 专科批 | 315 | 170948 |
南昌理工学院 | 专科批 | 315 | 170948 |
武汉东湖学院 | 专科批 | 315 | 170948 |
陕西国际商贸学院 | 专科批 | 315 | 170948 |
保定理工学院 | 专科批 | 300 | 180988 |
长春科技学院 | 专科批 | 292 | 185971 |
江西科技学院 | 专科批 | 283 | 191338 |
成都文理学院 | 专科批 | 275 | 195898 |
江西软件职业技术大学 | 专科批 | 271 | 198156 |
成都艺术职业大学 | 专科批 | 270 | 198737 |
云南工商学院 | 专科批 | 246 | 213113 |
云南经济管理学院 | 专科批 | 239 | 217472 |
2、物理类
唐山师范学院2024年在河北学前教育专业录取分数线为557分,对应录取位次48790。唐山师范学院2024年在河北学前教育专业录取分数线为554分,对应录取位次51876。河北大学2024年在河北学前教育专业录取分数线为552分,对应录取位次53989。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市丰南区就业) |
提前批(本) | 557 | 48790 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市高新区就业) |
提前批(本) | 554 | 51876 |
河北大学 | 本科批 | 552 | 53989 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市滦州市就业) |
提前批(本) | 551 | 55045 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁安市就业) |
提前批(本) | 551 | 55045 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市迁安市就业) |
提前批(本) | 551 | 55045 |
山东师范大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市遵化市就业) |
提前批(本) | 549 | 57150 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市路南区就业) |
提前批(本) | 547 | 59388 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市古冶区就业) |
提前批(本) | 546 | 60449 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市曹妃句区就业) |
提前批(本) | 546 | 60449 |
安徽师范大学 | 本科批 | 545 | 61567 |
河北师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 545 | 61567 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市玉田县就业) |
提前批(本) | 545 | 61567 |
四川师范大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
唐山师范学院 (公费师范生)(地方公费师范生;师范类;定向到唐山市乐亭县就业) |
提前批(本) | 542 | 65074 |
赣南师范大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
江西科技师范大学 (师范) |
本科批 | 525 | 86309 |
西南民族大学 | 本科批 | 525 | 86309 |
太原师范学院 | 本科批 | 515 | 99972 |
石家庄学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
唐山师范学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
南阳师范学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
保定学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
淮阴工学院 | 本科批 | 502 | 119549 |
周口师范学院 | 本科批 | 500 | 122624 |
沧州师范学院 | 本科批 | 499 | 124275 |
河北民族师范学院 | 本科批 | 499 | 124275 |
亳州学院 | 本科批 | 499 | 124275 |
喀什大学 | 本科批 | 498 | 125913 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 497 | 127434 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
忻州师范学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
河北北方学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
张家口学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
红河学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
衡水学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
绥化学院 (师范类) |
本科批 | 492 | 135417 |
邢台学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
河北体育学院 | 本科批 | 489 | 140239 |
南京审计大学金审学院 (师范) |
本科批 | 488 | 141822 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
兰州城市学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
赣南师范大学科技学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
西安思源学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
安阳学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
山西应用科技学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
武汉文理学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
山东协和学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
郑州工业应用技术学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
山西工商学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
河北外国语学院 | 本科批 | 473 | 166349 |
宁夏大学新华学院 | 本科批 | 472 | 168027 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 (双语班) |
本科批 | 471 | 169754 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 470 | 171505 |
山东现代学院 (师范类) |
本科批 | 470 | 171505 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 470 | 171505 |
华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
燕京理工学院 | 本科批 | 467 | 176406 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 466 | 178082 |
昆明传媒学院 | 本科批 | 462 | 184666 |
内蒙古鸿德文理学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
山东英才学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
齐鲁理工学院 | 本科批 | 461 | 186236 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 460 | 187795 |
海南师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 456 | 194202 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 455 | 195835 |
哈尔滨剑桥学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
河北科技学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
银川科技学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
保定理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
广西城市职业大学 | 本科批 | 448 | 207066 |
南宁理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
四川工程职业技术大学 | 专科批 | 446 | 210261 |
唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 439 | 221157 |
朝阳师范学院 (师范类) |
专科批 | 424 | 243730 |
河北外国语学院 | 专科批 | 390 | 289529 |
西安翻译学院 | 专科批 | 388 | 291919 |
西安思源学院 | 专科批 | 386 | 294249 |
海南热带海洋学院 | 专科批 | 383 | 297793 |
西安交通工程学院 | 专科批 | 382 | 298970 |
武汉东湖学院 | 专科批 | 379 | 302390 |
武汉文理学院 | 专科批 | 379 | 302390 |
青岛黄海学院 | 专科批 | 377 | 304588 |
南昌理工学院 | 专科批 | 362 | 320017 |
保定理工学院 | 专科批 | 361 | 320932 |
长春科技学院 | 专科批 | 345 | 334684 |
云南经济管理学院 | 专科批 | 342 | 337011 |
成都文理学院 | 专科批 | 325 | 348473 |
江西软件职业技术大学 | 专科批 | 322 | 350302 |
云南工商学院 | 专科批 | 304 | 359564 |
二、学前教育专业介绍及学习课程
专业介绍:学前教育主要研究学前教育学、学前儿童保育学、学前儿童发展科学、学前儿童心理学等方面的基本知识和技能,观察、分析3-6岁幼儿的身心活动,在幼儿园、托儿所等学前教育学校和机构进行学龄前儿童的教育教学、品行培养、智力开发等。
开设课程:《普通心理学》、《教育社会学》、《儿童文学》、《幼儿园课程》、《学前儿童语言教育》、《学前儿童科学教育》、《学前教育学》、《幼儿心理健康教育》、《幼儿心理学》、《幼儿保健学》 部分高校按以下专业方向培养:教育管理、美术教育、音乐教育、少儿推拿保健、幼儿园艺体教育。
三、学前教育专业就业方向及就业方向
专业代码:040106
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/思政+历史+地理/思政+历史
就业方向:幼儿园:学前教学; 幼儿教育机构:儿童教学、智力开发。