2024土木工程专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024土木工程专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,土木工程专业共有284所大学面向河北招生,录取分数线在344-615分之间,土木工程专业在河北录取分数线最低的大学是兰州工业学院,录取分数线最高的大学是湖南大学。以下是小编整理的2024年...
2024年,土木工程专业共有284所大学面向河北招生,录取分数线在344-615分之间,土木工程专业在河北录取分数线最低的大学是兰州工业学院,录取分数线最高的大学是湖南大学。以下是小编整理的2024年土木工程专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、土木工程专业大学2024年河北分数线概览
1、物理类
湖南大学2024年在河北土木工程专业录取分数线为615分,对应录取位次9146。华南理工大学2024年在河北土木工程专业录取分数线为608分,对应录取位次12000。中国海洋大学2024年在河北土木工程专业录取分数线为602分,对应录取位次14866。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
湖南大学 | 本科批 | 615 | 9146 |
华南理工大学 (卓越班) |
本科批 | 608 | 12000 |
中国海洋大学 | 本科批 | 602 | 14866 |
西南交通大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 597 | 17561 |
北京林业大学 | 本科批 | 591 | 21147 |
西南交通大学 | 本科批 | 590 | 21772 |
西北农林科技大学 | 本科批 | 590 | 21772 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 589 | 22433 |
暨南大学 | 本科批 | 586 | 24360 |
河海大学 | 本科批 | 586 | 24360 |
中南大学 (中外合作办学)(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) |
本科批 | 585 | 25041 |
西南大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 584 | 25721 |
河北工业大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 583 | 26440 |
西南大学 | 本科批 | 583 | 26440 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 581 | 27901 |
河北工业大学 (卓越工程师班) |
本科批 | 577 | 31080 |
合肥工业大学 | 本科批 | 576 | 31850 |
福州大学 | 本科批 | 576 | 31850 |
南昌大学 | 本科批 | 576 | 31850 |
东北林业大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 576 | 31850 |
云南大学 | 本科批 | 571 | 35924 |
河北工业大学 | 本科批 | 571 | 35924 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 571 | 35924 |
海南大学 | 本科批 | 570 | 36748 |
西南交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 569 | 37617 |
宁波大学 | 本科批 | 569 | 37617 |
北京建筑大学 (实验班) |
本科批 | 569 | 37617 |
太原理工大学 | 本科批 | 568 | 38490 |
东北林业大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
北方工业大学 | 本科批 | 567 | 39432 |
河北工业大学 (地方专项计划) |
本科批 | 565 | 41291 |
河海大学 (中外合作办学)(河海里尔学院) |
本科批 | 565 | 41291 |
成都理工大学 | 本科批 | 565 | 41291 |
扬州大学 | 本科批 | 564 | 42211 |
内蒙古大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
西安理工大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
北京建筑大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 563 | 43129 |
兰州交通大学 (卓越计划班) |
本科批 | 562 | 44007 |
广西大学 | 本科批 | 561 | 44969 |
兰州交通大学 (詹天佑班) |
本科批 | 560 | 45895 |
中国矿业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 559 | 46811 |
大连交通大学 (土木工程与软件工程专业嫁接,非英语语种考生慎重报考) |
本科批 | 558 | 47783 |
宁夏大学 | 本科批 | 557 | 48790 |
哈尔滨工程大学 (中外合作办学) |
本科批 | 556 | 49791 |
延边大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
东北电力大学 | 本科批 | 556 | 49791 |
西南石油大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
广东工业大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
华南农业大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
长沙理工大学 | 本科批 | 555 | 50808 |
河南大学 | 本科批 | 552 | 53989 |
青海大学 | 本科批 | 551 | 55045 |
青海大学 (创新实验班) |
本科批 | 551 | 55045 |
大连海事大学 (中外合作办学) |
本科批 | 550 | 56080 |
苏州科技大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
湘潭大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
兰州交通大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
重庆交通大学 | 本科批 | 550 | 56080 |
西安石油大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
湖北工业大学 | 本科批 | 549 | 57150 |
新疆大学 | 本科批 | 548 | 58236 |
南通大学 | 本科批 | 547 | 59388 |
华东交通大学 | 本科批 | 546 | 60449 |
石河子大学 | 本科批 | 546 | 60449 |
山东理工大学 (建筑工程方向) |
本科批 | 546 | 60449 |
大连交通大学 | 本科批 | 545 | 61567 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 545 | 61567 |
山东科技大学 | 本科批 | 545 | 61567 |
浙江工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 544 | 62750 |
西安工业大学 | 本科批 | 544 | 62750 |
云南大学 (中外合作办学) |
本科批 | 543 | 63909 |
东北石油大学 (智能土木) |
本科批 | 543 | 63909 |
华侨大学 (智能结构与城市更新方向) |
本科批 | 543 | 63909 |
成都大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
河北大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 542 | 65074 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 542 | 65074 |
三峡大学 (智慧土木方向) |
本科批 | 542 | 65074 |
山东建筑大学 | 本科批 | 542 | 65074 |
西藏大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
烟台大学 | 本科批 | 541 | 66174 |
中北大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
东北石油大学 (新一代智慧建筑工程) |
本科批 | 540 | 67377 |
华北水利水电大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
青岛理工大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 540 | 67377 |
河北大学 | 本科批 | 539 | 68573 |
温州大学 | 本科批 | 539 | 68573 |
汕头大学 | 本科批 | 539 | 68573 |
安徽建筑大学 | 本科批 | 537 | 70986 |
西安理工大学 (中外合作办学) |
本科批 | 537 | 70986 |
天津城建大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
大连大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
西华大学 | 本科批 | 536 | 72204 |
广东工业大学 (揭阳校区) |
本科批 | 536 | 72204 |
南昌航空大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
浙江科技大学 | 本科批 | 535 | 73434 |
山东理工大学 (交通基础设施工程方向) |
本科批 | 535 | 73434 |
江苏科技大学 | 本科批 | 534 | 74627 |
沈阳工业大学 | 本科批 | 534 | 74627 |
西安建筑科技大学 (中外合作办学) |
本科批 | 534 | 74627 |
大连交通大学 (中外合作办学)(中美合作办学,非英语语种考生慎重报考) |
本科批 | 532 | 77131 |
金陵科技学院 | 本科批 | 532 | 77131 |
安徽理工大学 | 本科批 | 531 | 78429 |
沈阳大学 | 本科批 | 530 | 79669 |
浙江农林大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
西安科技大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
青岛农业大学 | 本科批 | 529 | 80942 |
河南理工大学 | 本科批 | 528 | 82247 |
桂林理工大学 | 本科批 | 528 | 82247 |
河北大学 (地方专项计划) |
本科批 | 527 | 83566 |
河北科技大学 (地方专项计划) |
本科批 | 527 | 83566 |
大连交通大学 (中外合作办学)(中俄合作办学) |
本科批 | 527 | 83566 |
北方工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 527 | 83566 |
浙大城市学院 | 本科批 | 527 | 83566 |
苏州科技大学 (中外合作办学) |
本科批 | 526 | 84920 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
河北科技大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 525 | 86309 |
华北理工大学 (地方专项计划) |
本科批 | 524 | 87643 |
安徽工业大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
上海应用技术大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
南华大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
河南工业大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
华北理工大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
河北工程大学 | 本科批 | 523 | 88967 |
江西理工大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
安徽农业大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
福建农林大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 521 | 91697 |
东北电力大学 (中外合作办学) |
本科批 | 520 | 93055 |
河北农业大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 520 | 93055 |
重庆科技大学 | 本科批 | 520 | 93055 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
兰州理工大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
鲁东大学 | 本科批 | 518 | 95680 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
湖南农业大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
河北科技大学 | 本科批 | 516 | 98499 |
广东工业大学 (国际班) |
本科批 | 516 | 98499 |
云南农业大学 | 本科批 | 516 | 98499 |
青岛理工大学 (中外合作办学)(与美国堪萨斯大学合作) |
本科批 | 516 | 98499 |
安徽工程大学 | 本科批 | 515 | 99972 |
湖南工业大学 | 本科批 | 515 | 99972 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 515 | 99972 |
河北农业大学 (保定校区) |
本科批 | 515 | 99972 |
浙江水利水电学院 | 本科批 | 515 | 99972 |
辽宁石油化工大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
嘉兴南湖学院 | 本科批 | 513 | 102925 |
山西农业大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
吉林建筑大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
齐齐哈尔大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
广西民族大学 | 本科批 | 511 | 105893 |
华北科技学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
重庆文理学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
河北农业大学 (地方专项计划) |
本科批 | 510 | 107334 |
防灾科技学院 | 本科批 | 510 | 107334 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
河南工程学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
温州理工学院 | 本科批 | 509 | 108861 |
长沙学院 | 本科批 | 508 | 110329 |
大连民族大学 | 本科批 | 507 | 111884 |
东莞理工学院 | 本科批 | 507 | 111884 |
吉首大学 | 本科批 | 507 | 111884 |
华北水利水电大学 (中外合作办学) |
本科批 | 507 | 111884 |
西南林业大学 | 本科批 | 506 | 113442 |
长春工程学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
山东交通学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 506 | 113442 |
井冈山大学 | 本科批 | 505 | 114901 |
西藏民族大学 | 本科批 | 505 | 114901 |
潍坊学院 | 本科批 | 505 | 114901 |
湖南科技大学 | 本科批 | 504 | 116445 |
湖南科技学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
西北民族大学 | 本科批 | 504 | 116445 |
浙大宁波理工学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
淮阴工学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
内蒙古农业大学 | 本科批 | 503 | 117972 |
河北工程大学 (中外合作办学) |
本科批 | 503 | 117972 |
山东航空学院 | 本科批 | 503 | 117972 |
内江师范学院 | 本科批 | 501 | 121101 |
丽水学院 | 本科批 | 501 | 121101 |
山东建筑大学 (中外合作办学) |
本科批 | 500 | 122624 |
湖北理工学院 (卓越计划、房屋建筑、地下工程、道路桥梁) |
本科批 | 500 | 122624 |
浙江海洋大学 | 本科批 | 498 | 125913 |
长江大学 (中外合作办学) |
本科批 | 498 | 125913 |
南京工程学院 (中外合作办学) |
本科批 | 497 | 127434 |
九江学院 | 本科批 | 497 | 127434 |
新疆农业大学 | 本科批 | 497 | 127434 |
云南农业大学 (中外合作办学)(土木与环境) |
本科批 | 497 | 127434 |
南昌工程学院 | 本科批 | 497 | 127434 |
塔里木大学 | 本科批 | 497 | 127434 |
贵州民族大学 | 本科批 | 496 | 129035 |
河北建筑工程学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
新余学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
山西工程技术学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
吉林建筑大学 (中外合作办学) |
本科批 | 495 | 130622 |
西南科技大学 (中外合作办学) |
本科批 | 494 | 132191 |
湖南城市学院 | 本科批 | 494 | 132191 |
吉林农业科技学院 | 本科批 | 494 | 132191 |
河南城建学院 | 本科批 | 494 | 132191 |
泰山学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
东南大学成贤学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
赣东学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
衢州学院 | 本科批 | 493 | 133743 |
商丘师范学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
南阳理工学院 (建筑工程方向) |
本科批 | 492 | 135417 |
安阳师范学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
辽宁科技学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 492 | 135417 |
枣庄学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
绍兴文理学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
天水师范学院 | 本科批 | 489 | 140239 |
天津城建大学 (中外合作办学) |
本科批 | 487 | 143439 |
宜春学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
邵阳学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
河西学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
南昌工程学院 (中外合作办学) |
本科批 | 487 | 143439 |
黄山学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
山东交通学院 (中外合作办学)(双证) |
本科批 | 486 | 145053 |
吕梁学院 | 本科批 | 486 | 145053 |
廊坊师范学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
陇东学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
河北科技师范学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
白城师范学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
昆明学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
厦门理工学院 | 本科批 | 484 | 148325 |
唐山学院 | 本科批 | 483 | 149921 |
河北水利电力学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
黑龙江工业学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 482 | 151581 |
武夷学院 | 本科批 | 482 | 151581 |
喀什大学 | 本科批 | 481 | 153287 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
洛阳理工学院 (中外合作办学) |
本科批 | 480 | 154929 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
武昌首义学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
新疆工程学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
新疆农业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 478 | 158096 |
安阳工学院 (中外合作办学) |
本科批 | 478 | 158096 |
武汉文理学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
南华大学船山学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
新疆理工学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
西藏农牧学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 476 | 161416 |
北京城市学院 (智能设计与建造) |
本科批 | 475 | 163064 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
长江大学文理学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
信阳学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
南昌应用技术师范学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
张家界学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
长江师范学院 (中外合作办学) |
本科批 | 473 | 166349 |
郑州财经学院 | 本科批 | 473 | 166349 |
郑州工商学院 | 本科批 | 473 | 166349 |
湖北工程学院 | 本科批 | 472 | 168027 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 472 | 168027 |
三明学院 (国际课程项目) |
本科批 | 472 | 168027 |
武汉城市学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
宁波工程学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
南昌交通学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
山东协和学院 | 本科批 | 471 | 169754 |
西安培华学院 | 本科批 | 470 | 171505 |
商丘工学院 | 本科批 | 470 | 171505 |
长春工程学院 (中外合作办学) |
本科批 | 469 | 173125 |
文华学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
青岛城市学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
合肥城市学院 | 本科批 | 468 | 174738 |
大连理工大学城市学院 | 本科批 | 465 | 179731 |
兰州博文科技学院 | 本科批 | 465 | 179731 |
武昌工学院 | 本科批 | 465 | 179731 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 465 | 179731 |
西安思源学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
山东现代学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
青岛工学院 | 本科批 | 464 | 181345 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科批 | 463 | 183024 |
宁夏大学新华学院 | 本科批 | 463 | 183024 |
南昌工学院 | 本科批 | 463 | 183024 |
三江学院 | 本科批 | 460 | 187795 |
皖江工学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
厦门工学院 | 本科批 | 459 | 189369 |
河北地质大学华信学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
福州大学至诚学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 458 | 190971 |
南通理工学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
广州城市理工学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
南昌理工学院 | 本科批 | 456 | 194202 |
西京学院 | 本科批 | 456 | 194202 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科批 | 455 | 195835 |
燕京理工学院 | 本科批 | 454 | 197430 |
南宁学院 | 本科批 | 454 | 197430 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
昆明文理学院 | 本科批 | 453 | 199076 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
哈尔滨石油学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
河北工程技术学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
沧州交通学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
滇池学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
银川科技学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
河北外国语学院 | 本科批 | 450 | 203933 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 450 | 203933 |
柳州工学院 | 本科批 | 450 | 203933 |
保定理工学院 (中外合作办学) |
本科批 | 449 | 205487 |
长春建筑学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
泉州信息工程学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
齐齐哈尔工程学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
保定理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
天津仁爱学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
吉林建筑科技学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
山东英才学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
南宁理工学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
河北科技学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
兰州工业学院 (八协计划) |
本科批 | 344 | 335495 |
二、土木工程专业介绍及学习课程
专业介绍:土木工程主要研究各类土地工程设施的勘测、设计、建造、保养、维修等方面的基本知识和技术,进行各类工程建筑物的新建、改建或扩建,以及相关配套设施的勘察、规划、设计、施工等。主要工程设施包含房屋、道路、铁路、管道、隧道、桥梁、堤坝、矿井等。
开设课程:《建筑施工技术》、《土木工程材料》、《建筑工程造价》、《土木工程CAD》、《材料力学》、《工程制图》、《结构力学》、《混凝土结构》、《建筑结构抗震》、《土力学》 部分高校按以下专业方向培养:结构、安全工程、房屋建筑、建筑工程、交通土建、岩土工程、注册建造师、城市地下工程、道路与桥梁工程、注册造价工程师。
三、土木工程专业就业方向及就业方向
专业代码:081001
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+地理
就业方向:房地产类企业:建筑工程、结构工程、造价工程、工程测量、质量监管、工程管理、技术经理、项目经理; 政府、事业类单位:城市规划、道路施工、桥梁建设、工程检修。