新疆大学建筑学专业历年各省录取分数及位次情况(2023~2021年)
新疆大学建筑学专业历年各省录取分数及位次情况(2023~2021年)
新疆大学的建筑学专业近几年招生哪些省份的学生?新疆大学建筑学专业2021~2023年招收来自山西、黑龙江、安徽、山东、河南、广西、青海、宁夏、新疆、北京等省份的考生。新疆大学建筑学专业2021~202...
新疆大学的建筑学专业近几年招生哪些省份的学生?
新疆大学建筑学专业2021~2023年招收来自山西、黑龙江、安徽、山东、河南、广西、青海、宁夏、新疆、北京等省份的考生。
新疆大学建筑学专业2021~2023年各省录取分数线及位次情况一览
安徽2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 557 | 38062 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 554 | 36055 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 560 | 33869 |
北京2022、2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 建筑学 | 542 | 22148 |
北京 | 2022 | 综合 | 本科 | 建筑学 | 521 | 21870 |
广西2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
广西 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 500 | 35601 |
广西 | 2022 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 476 | 46101 |
广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 514 | 30562 |
河南2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 563 | 54864 |
河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 548 | 61756 |
河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 580 | 42114 |
黑龙江2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 建筑学 | 449 | 26556 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | 本一A | 建筑学 | 458 | 28067 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 建筑学 | 480 | 20790 |
宁夏2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 419 | 10323 |
宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 433 | 10144 |
宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 435 | 9729 |
青海2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 371 | 9664 |
青海 | 2022 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 372 | 11328 |
青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 392 | 9242 |
山东2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑学 | 570 | 49675 |
山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 建筑学 | 559 | 47904 |
山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 建筑学 | 559 | 50056 |
山西2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 建筑学 | 520 | 25525 |
山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 建筑学 | 518 | 25640 |
山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 建筑学 | 535 | 21549 |
新疆2021~2023年新疆大学建筑专业录取分数线及位次情况
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 405 | 16734 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑学 | 341 | 6940 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 432 | 12517 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑学 | 332 | 6325 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 建筑学 | 438 | 13280 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类外语) | 建筑学 | 337 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 建筑学 | 324 | - |
新疆大学的建筑学怎么样?就业率怎么样?
新疆大学的建筑学专业是自治区唯一两轮通过全国高等学校建筑学专业评估的专业。学院注重扎实的理论基础和坚实的专业基本功训练,同时拥有虚拟实验室、构造实验室、物理实验室以及多个专业画室等设施。新疆大学的建筑学专业是新疆唯一的五年制建筑学专业,办学历史悠久,在自治区该专业领域近50%左右为该校的毕业生。新疆大学的建筑学专业具有良好的教育质量、师资力量和就业前景,是一个值得考虑的选择。