新疆大学生物科学专业历年各省录取分数及位次情况(2023~2021年)
新疆大学生物科学专业历年各省录取分数及位次情况(2023~2021年)
新疆大学生物科学专业近几年都在哪些省份进行招生?新疆大学的生物科学专业2021~2023年在河北、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆、天津等多地进...
新疆大学生物科学专业近几年都在哪些省份进行招生?
新疆大学的生物科学专业2021~2023年在河北、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、新疆、天津等多地进行招生。
新疆大学生物科学专业2021~2023年各省录取分数线及位次一览
安徽2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 547 | 44653 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 492 | 95401 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 561 | 33227 |
甘肃2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 486 | 16475 |
甘肃 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 502 | 12675 |
甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 498 | 14994 |
广东2022、2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
广东 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 556 | 67620 |
广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 559 | 59710 |
贵州2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 472 | 44111 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 493 | 27627 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 491 | 30110 |
海南2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
海南 | 2023 | 综合 | 本科 | 生物科学 | 591 | 13023 |
海南 | 2022 | 综合 | 本科 | 生物科学 | 597 | 10947 |
海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 生物科学 | 574 | 14167 |
河北2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 562 | 38600 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 552 | 38584 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 556 | 39008 |
河南2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
河南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 564 | 53716 |
河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 555 | 53255 |
河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 579 | 43027 |
湖北2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 569 | 35020 |
湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 536 | 38201 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 生物科学 | 567 | 31880 |
江西2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
江西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 563 | 23980 |
江西 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 542 | 27728 |
江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 558 | 24978 |
青海2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
青海 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 395 | 6832 |
山东2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
山东 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物科学 | 573 | 46313 |
山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 生物科学 | 563 | 44023 |
山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 生物科学 | 565 | 43639 |
陕西2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
陕西 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 466 | 48169 |
陕西 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 489 | 37290 |
陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 483 | 37393 |
四川2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
四川 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 552 | 53948 |
四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 552 | 49417 |
四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 560 | 47298 |
天津2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 生物科学 | 596 | 13428 |
天津 | 2022 | 综合 | 本科A | 生物科学 | 600 | 14110 |
天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 生物科学 | 589 | 14727 |
云南2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
云南 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 524 | 28174 |
云南 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 535 | 30222 |
云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 547 | 25143 |
浙江2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物科学 | 592 | 60498 |
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 生物科学 | 581 | 69049 |
新疆2021~2023年新疆大学生物科学专业录取分数线及位次
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 412 | 15528 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学 | 340 | 7054 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 422 | 14089 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学 | 328 | 6725 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 生物科学 | 432 | 14046 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类外语) | 生物科学 | 321 | - |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 生物科学 | 326 | - |
新疆大学生物科学专业怎么样?值得选择吗?
新疆大学作为新疆重点综合性大学,是国家“211工程”和“双一流”建设高校。生物科学专业是该校生命科学与技术学院开设的本科专业之一。学校与多家企业和单位建立了合作关系,为毕业生提供了丰富的就业机会,并积极开展就业指导工作,帮助学生提升就业能力。如果你对生物学有浓厚兴趣,并愿意深造以获取更多的专业知识和技能,新疆大学的生物科学专业可以作为一个考虑的选项。同时,考虑到新疆大学作为重点综合性大学的教育质量和就业指导,学生可以期待获得扎实的教育背景和就业支持。