河北工程大学2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
河北工程大学2024年在河北各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
河北工程大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北工程大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年河北工程大学录取数据可知,河北工程大学在河北各专业录取分数在503...
河北工程大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
河北工程大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年河北工程大学录取数据可知,河北工程大学在河北各专业录取分数在503~583分之间。以下是河北工程大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、河北工程大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
河北工程大学2024年在河北共招录65个专业其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为503分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为583分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) |
2024 分数线 |
2024 位次排名 |
---|---|---|---|
护理学 | 历史类 (本科批) |
525 | 25522 |
风景园林 | 历史类 (本科批) |
542 | 18794 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
542 | 18794 |
城乡规划 | 历史类 (本科批) |
543 | 18458 |
工商管理 | 历史类 (本科批) |
543 | 18458 |
经济学 | 历史类 (本科批) |
548 | 16776 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
549 | 16449 |
建筑学 | 历史类 (本科批) |
550 | 16118 |
文物与博物馆学 | 历史类 (本科批) |
551 | 15800 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) |
554 | 14822 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) |
557 | 13933 |
工商管理 | 历史类 (本科批) |
558 | 13641 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
562 | 12485 |
经济学 | 历史类 (本科批) |
563 | 12223 |
会计学 | 历史类 (本科批) |
569 | 10530 |
法学 | 历史类 (本科批) |
570 | 10271 |
法学 | 历史类 (本科批) |
579 | 8144 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科提前批B段) |
541 | 19141 |
工商管理 | 历史类 (本科提前批B段) |
542 | 18794 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科提前批B段) |
543 | 18458 |
经济学 | 历史类 (本科提前批B段) |
551 | 15800 |
会计学 | 历史类 (本科提前批B段) |
559 | 13335 |
法学 | 历史类 (本科提前批B段) |
565 | 11636 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
503 | 117972 |
采矿工程 | 物理类 (本科批) |
515 | 99972 |
设施农业科学与工程 | 物理类 (本科批) |
515 | 99972 |
园艺 | 物理类 (本科批) |
516 | 98499 |
园林 | 物理类 (本科批) |
517 | 97045 |
动物科学 | 物理类 (本科批) |
518 | 95680 |
冶金工程 | 物理类 (本科批) |
518 | 95680 |
农学 | 物理类 (本科批) |
519 | 94287 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) |
519 | 94287 |
地质工程 | 物理类 (本科批) |
520 | 93055 |
资源勘查工程 | 物理类 (本科批) |
521 | 91697 |
风景园林 | 物理类 (本科批) |
522 | 90382 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
522 | 90382 |
城市地下空间工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
环境工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
勘查技术与工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
土木工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
复合材料与工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
523 | 88967 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) |
524 | 87643 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) |
525 | 86309 |
测绘工程 | 物理类 (本科批) |
526 | 84920 |
动物医学 | 物理类 (本科批) |
526 | 84920 |
应用化学 | 物理类 (本科批) |
526 | 84920 |
安全工程 | 物理类 (本科批) |
527 | 83566 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) |
527 | 83566 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) |
527 | 83566 |
农业水利工程 | 物理类 (本科批) |
527 | 83566 |
医学检验技术 | 物理类 (本科批) |
527 | 83566 |
工程管理 | 物理类 (本科批) |
529 | 80942 |
护理学 | 物理类 (本科批) |
530 | 79669 |
水文与水资源工程 | 物理类 (本科批) |
532 | 77131 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科批) |
533 | 75867 |
金融工程 | 物理类 (本科批) |
533 | 75867 |
智慧水利 | 物理类 (本科批) |
535 | 73434 |
地理信息科学 | 物理类 (本科批) |
535 | 73434 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
535 | 73434 |
医学影像技术 | 物理类 (本科批) |
535 | 73434 |
工程力学 | 物理类 (本科批) |
536 | 72204 |
遥感科学与技术 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
过程装备与控制工程 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) |
539 | 68573 |
建筑学 | 物理类 (本科批) |
540 | 67377 |
交通工程 | 物理类 (本科批) |
540 | 67377 |
水利水电工程 | 物理类 (本科批) |
540 | 67377 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) |
541 | 66174 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) |
542 | 65074 |
工商管理 | 物理类 (本科批) |
542 | 65074 |
水利水电工程 | 物理类 (本科批) |
544 | 62750 |
应用统计学 | 物理类 (本科批) |
544 | 62750 |
汉语国际教育 | 物理类 (本科批) |
544 | 62750 |
临床医学 | 物理类 (本科批) |
544 | 62750 |
新能源科学与工程 | 物理类 (本科批) |
545 | 61567 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
545 | 61567 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) |
545 | 61567 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) |
547 | 59388 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) |
547 | 59388 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) |
547 | 59388 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) |
548 | 58236 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
548 | 58236 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科批) |
549 | 57150 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) |
550 | 56080 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) |
550 | 56080 |
经济学 | 物理类 (本科批) |
551 | 55045 |
自动化 | 物理类 (本科批) |
553 | 52953 |
通信工程 | 物理类 (本科批) |
553 | 52953 |
会计学 | 物理类 (本科批) |
555 | 50808 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 (本科批) |
555 | 50808 |
软件工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 50808 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) |
555 | 50808 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) |
559 | 46811 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) |
562 | 44007 |
法学 | 物理类 (本科批) |
562 | 44007 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
518 | 95680 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
518 | 95680 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
519 | 94287 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
522 | 90382 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
523 | 88967 |
给排水科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
523 | 88967 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
525 | 86309 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
526 | 84920 |
工程管理 | 物理类 (本科提前批B段) |
530 | 79669 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
532 | 77131 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
536 | 72204 |
水利水电工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
536 | 72204 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
537 | 70986 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
537 | 70986 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
542 | 65074 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 63909 |
车辆工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
543 | 63909 |
机器人工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
546 | 60449 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科提前批B段) |
546 | 60449 |
能源与动力工程 | 物理类 (本科提前批B段) |
547 | 59388 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
548 | 58236 |
临床医学 | 物理类 (本科提前批B段) |
583 | 26440 |
二、河北工程大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线515分,对应最低位次99972。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线523分,对应最低位次88967。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线522分,对应最低位次90382。
物理类[本科提前批B段-免费医学定向生]:最低录取分数线518分,对应最低位次95680。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线503分,对应最低位次117972。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次25522。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线542分,对应最低位次18794。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线541分,对应最低位次19141。
招生省份 | 科目 (招生类型) |
录取批次 (专业组) |
2024 分数线 |
2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 物理类 (普通类) |
本科批 |
515 | 99972 |
河北 | 物理类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
523 | 88967 |
河北 | 物理类 (地方专项计划) |
本科批 |
522 | 90382 |
河北 | 物理类 (免费医学定向生) |
本科提前批B段 |
518 | 95680 |
河北 | 物理类 (中外合作办学) |
本科批 |
503 | 117972 |
河北 | 历史类 (普通类) |
本科批 |
525 | 25522 |
河北 | 历史类 (地方专项计划) |
本科批 |
542 | 18794 |
河北 | 历史类 (国家专项计划) |
本科提前批B段 |
541 | 19141 |