2024大数据技术专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024大数据技术专业河北录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,大数据技术专业共有186所大学面向河北招生,录取分数线在249-483分之间,大数据技术专业在河北录取分数线最低的大学是重庆数字产业职业技术学院,录取分数线最高的大学是浙江经济职业技术学院...
2024年,大数据技术专业共有186所大学面向河北招生,录取分数线在249-483分之间,大数据技术专业在河北录取分数线最低的大学是重庆数字产业职业技术学院,录取分数线最高的大学是浙江经济职业技术学院。以下是小编整理的2024年大数据技术专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、大数据技术专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
浙江经济职业技术学院2024年在河北大数据技术专业录取分数线为483分,对应录取位次46375。北京交通运输职业学院2024年在河北大数据技术专业录取分数线为459分,对应录取位次59889。石家庄邮电职业技术学院2024年在河北大数据技术专业录取分数线为455分,对应录取位次62201。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
浙江经济职业技术学院 | 专科批 | 483 | 46375 |
北京交通运输职业学院 | 专科批 | 459 | 59889 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科批 | 455 | 62201 |
天津现代职业技术学院 | 专科批 | 451 | 64590 |
黄河水利职业技术学院 | 专科批 | 450 | 65234 |
江苏工程职业技术学院 | 专科批 | 447 | 67123 |
北京信息职业技术学院 | 专科批 | 443 | 69691 |
河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 439 | 72240 |
北京经济管理职业学院 | 专科批 | 438 | 72837 |
江苏财会职业学院 | 专科批 | 437 | 73443 |
石家庄信息工程职业学院 | 专科批 | 435 | 74748 |
上海电子信息职业技术学院 | 专科批 | 431 | 77351 |
天津机电职业技术学院 | 专科批 | 430 | 78049 |
天津城市职业学院 | 专科批 | 430 | 78049 |
辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 429 | 78715 |
九江职业大学 | 专科批 | 422 | 83554 |
重庆工信职业学院 | 专科批 | 421 | 84256 |
唐山职业技术学院 | 专科批 | 420 | 84958 |
大同师范高等专科学校 | 专科批 | 419 | 85636 |
陕西青年职业学院 | 专科批 | 418 | 86346 |
长春金融高等专科学校 | 专科批 | 418 | 86346 |
山西职业技术学院 | 专科批 | 416 | 87701 |
山东信息职业技术学院 | 专科批 | 415 | 88413 |
长江工程职业技术学院 | 专科批 | 414 | 89093 |
河北交通职业技术学院 | 专科批 | 412 | 90522 |
天津工业职业学院 | 专科批 | 412 | 90522 |
武汉警官职业学院 | 专科批 | 411 | 91216 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 411 | 91216 |
河北软件职业技术学院 | 专科批 | 409 | 92725 |
焦作大学 | 专科批 | 406 | 94945 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 专科批 | 403 | 97267 |
沧州职业技术学院 | 专科批 | 402 | 98044 |
保定职业技术学院 | 专科批 | 402 | 98044 |
平顶山工业职业技术学院 | 专科批 | 399 | 100390 |
宝鸡职业技术学院 | 专科批 | 397 | 101926 |
廊坊职业技术学院 | 专科批 | 396 | 102728 |
陕西电子信息职业技术学院 | 专科批 | 396 | 102728 |
辽宁机电职业技术学院 | 专科批 | 394 | 104238 |
河北机电职业技术学院 | 专科批 | 393 | 104991 |
承德应用技术职业学院 | 专科批 | 388 | 109009 |
湖北工业职业技术学院 | 专科批 | 385 | 111537 |
荆州职业技术学院 | 专科批 | 384 | 112390 |
天津石油职业技术学院 | 专科批 | 381 | 114827 |
海南职业技术学院 | 专科批 | 380 | 115673 |
湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 380 | 115673 |
山西林业职业技术学院 | 专科批 | 379 | 116538 |
张家口职业技术学院 | 专科批 | 378 | 117409 |
东营科技职业学院 | 专科批 | 378 | 117409 |
阳泉职业技术学院 | 专科批 | 375 | 120126 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 374 | 121005 |
宣化科技职业学院 | 专科批 | 374 | 121005 |
衡水职业技术学院 (武邑校区) |
专科批 | 373 | 121816 |
安徽国防科技职业学院 | 专科批 | 372 | 122734 |
新疆职业大学 | 专科批 | 371 | 123593 |
三门峡社会管理职业学院 | 专科批 | 371 | 123593 |
山东化工职业学院 | 专科批 | 370 | 124499 |
襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 368 | 126308 |
延安职业技术学院 | 专科批 | 365 | 128885 |
海南软件职业技术学院 | 专科批 | 361 | 132458 |
福州墨尔本理工职业学院 (中外合作办学) |
专科批 | 360 | 133359 |
广西生态工程职业技术学院 | 专科批 | 359 | 134223 |
陕西工商职业学院 | 专科批 | 353 | 139666 |
吕梁职业技术学院 | 专科批 | 351 | 141501 |
潍坊工商职业学院 | 专科批 | 347 | 144988 |
百色职业学院 | 专科批 | 343 | 148442 |
锡林郭勒职业学院 | 专科批 | 340 | 151045 |
山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 339 | 151891 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 专科批 | 339 | 151891 |
石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 338 | 152777 |
上海工商外国语职业学院 (中外合作办学;大数据分析中美合作) |
专科批 | 338 | 152777 |
潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 336 | 154442 |
重庆科创职业学院 | 专科批 | 335 | 155244 |
石家庄工商职业学院 (人工智能方向) |
专科批 | 334 | 156039 |
青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 334 | 156039 |
武汉商贸职业学院 | 专科批 | 333 | 156838 |
新疆石河子职业技术学院 | 专科批 | 333 | 156838 |
巴音郭楞职业技术学院 | 专科批 | 332 | 157701 |
曹妃甸职业技术学院 | 专科批 | 330 | 159381 |
石家庄财经职业学院 | 专科批 | 328 | 160963 |
石家庄财经职业学院 (提前就业班) |
专科批 | 328 | 160963 |
渤海理工职业学院 | 专科批 | 325 | 163329 |
黄冈科技职业学院 | 专科批 | 324 | 164078 |
石家庄城市经济职业学院 | 专科批 | 324 | 164078 |
重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 323 | 164850 |
石家庄理工职业学院 | 专科批 | 322 | 165633 |
山西信息职业技术学院 | 专科批 | 320 | 167178 |
石河子工程职业技术学院 | 专科批 | 320 | 167178 |
长沙南方职业学院 | 专科批 | 319 | 167949 |
山东海事职业学院 | 专科批 | 318 | 168698 |
石家庄科技职业学院 | 专科批 | 310 | 174428 |
贵州盛华职业学院 | 专科批 | 310 | 174428 |
重庆传媒职业学院 | 专科批 | 307 | 176427 |
长春信息技术职业学院 | 专科批 | 305 | 177682 |
滨州科技职业学院 | 专科批 | 305 | 177682 |
江西科技职业学院 | 专科批 | 304 | 178362 |
石家庄工程职业学院 | 专科批 | 303 | 179041 |
邢台应用技术职业学院 | 专科批 | 302 | 179726 |
唐山海运职业学院 | 专科批 | 299 | 181641 |
邢台新能源职业学院 | 专科批 | 296 | 183505 |
曹妃甸职业技术学院 (中德Sgave合作专业) |
专科批 | 295 | 184111 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 286 | 189473 |
长春健康职业学院 | 专科批 | 284 | 190703 |
西安城市建设职业学院 | 专科批 | 283 | 191338 |
石家庄经济职业学院 | 专科批 | 283 | 191338 |
曹妃甸职业技术学院 (校企合作订单班,详询院校) |
专科批 | 282 | 191864 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 专科批 | 281 | 192423 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 专科批 | 280 | 193059 |
长江艺术工程职业学院 | 专科批 | 279 | 193642 |
贵州铜仁数据职业学院 | 专科批 | 278 | 194252 |
安徽绿海商务职业学院 | 专科批 | 277 | 194823 |
唐山海运职业学院 (校企合作订单班,详询院校) |
专科批 | 277 | 194823 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 专科批 | 276 | 195342 |
重庆艺术工程职业学院 | 专科批 | 273 | 197024 |
重庆科技职业学院 | 专科批 | 273 | 197024 |
宿迁职业技术学院 | 专科批 | 271 | 198156 |
重庆轻工职业学院 | 专科批 | 271 | 198156 |
重庆经贸职业学院 | 专科批 | 270 | 198737 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 专科批 | 268 | 199900 |
江西洪州职业学院 | 专科批 | 268 | 199900 |
武昌职业学院 | 专科批 | 267 | 200465 |
重庆理工职业学院 | 专科批 | 267 | 200465 |
泉州海洋职业学院 | 专科批 | 266 | 200983 |
云南理工职业学院 | 专科批 | 264 | 202170 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 专科批 | 263 | 202704 |
德阳科贸职业学院 | 专科批 | 262 | 203288 |
上海思博职业技术学院 | 专科批 | 260 | 204517 |
湖北孝感美珈职业学院 | 专科批 | 260 | 204517 |
四川国际标榜职业学院 | 专科批 | 256 | 206945 |
云南新兴职业学院 | 专科批 | 256 | 206945 |
贵州城市职业学院 | 专科批 | 256 | 206945 |
四川汽车职业技术学院 | 专科批 | 256 | 206945 |
天府新区信息职业学院 | 专科批 | 256 | 206945 |
广西经济职业学院 | 专科批 | 255 | 207542 |
海南工商职业学院 | 专科批 | 255 | 207542 |
贵州工商职业学院 (华为技术班) |
专科批 | 254 | 208163 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 253 | 208803 |
云南城市建设职业学院 | 专科批 | 252 | 209424 |
南充电影工业职业学院 | 专科批 | 250 | 210661 |
遂宁工程职业学院 | 专科批 | 250 | 210661 |
广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 249 | 211323 |
重庆数字产业职业技术学院 | 专科批 | 249 | 211323 |
2、物理类
北京电子科技职业学院2024年在河北大数据技术专业录取分数线为474分,对应录取位次164692。杭州职业技术学院2024年在河北大数据技术专业录取分数线为470分,对应录取位次171505。天津现代职业技术学院2024年在河北大数据技术专业录取分数线为464分,对应录取位次181345。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京电子科技职业学院 | 专科批 | 474 | 164692 |
杭州职业技术学院 | 专科批 | 470 | 171505 |
天津现代职业技术学院 | 专科批 | 464 | 181345 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科批 | 463 | 183024 |
武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 458 | 190971 |
浙江经济职业技术学院 | 专科批 | 455 | 195835 |
天津电子信息职业技术学院 | 专科批 | 452 | 200698 |
青岛职业技术学院 | 专科批 | 452 | 200698 |
上海电子信息职业技术学院 | 专科批 | 447 | 208663 |
北京交通运输职业学院 | 专科批 | 446 | 210261 |
石家庄信息工程职业学院 | 专科批 | 445 | 211840 |
天津商务职业学院 | 专科批 | 444 | 213440 |
北京信息职业技术学院 | 专科批 | 444 | 213440 |
北京交通职业技术学院 | 专科批 | 444 | 213440 |
石家庄职业技术学院 | 专科批 | 443 | 214961 |
唐山职业技术学院 | 专科批 | 443 | 214961 |
北京经济管理职业学院 | 专科批 | 442 | 216552 |
天津机电职业技术学院 | 专科批 | 441 | 218051 |
江苏工程职业技术学院 | 专科批 | 441 | 218051 |
天津城市职业学院 | 专科批 | 439 | 221157 |
武汉船舶职业技术学院 | 专科批 | 439 | 221157 |
枣庄职业学院 | 专科批 | 439 | 221157 |
辽宁轨道交通职业学院 | 专科批 | 439 | 221157 |
山西职业技术学院 | 专科批 | 438 | 222704 |
长春金融高等专科学校 | 专科批 | 438 | 222704 |
辽宁经济职业技术学院 | 专科批 | 438 | 222704 |
河北软件职业技术学院 | 专科批 | 437 | 224261 |
广州城市职业学院 | 专科批 | 437 | 224261 |
陕西青年职业学院 | 专科批 | 437 | 224261 |
河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 437 | 224261 |
上海交通职业技术学院 | 专科批 | 436 | 225741 |
天津工业职业学院 | 专科批 | 436 | 225741 |
长江职业学院 | 专科批 | 436 | 225741 |
陕西邮电职业技术学院 | 专科批 | 435 | 227244 |
江苏商贸职业学院 | 专科批 | 435 | 227244 |
河北交通职业技术学院 | 专科批 | 434 | 228757 |
九江职业大学 | 专科批 | 434 | 228757 |
长江工程职业技术学院 | 专科批 | 433 | 230259 |
江苏财会职业学院 | 专科批 | 433 | 230259 |
重庆工信职业学院 | 专科批 | 433 | 230259 |
常州工业职业技术学院 | 专科批 | 430 | 234816 |
厦门城市职业学院 | 专科批 | 430 | 234816 |
沧州职业技术学院 | 专科批 | 428 | 237724 |
武汉警官职业学院 | 专科批 | 428 | 237724 |
湖北工业职业技术学院 | 专科批 | 428 | 237724 |
山东信息职业技术学院 | 专科批 | 428 | 237724 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 427 | 239202 |
辽宁建筑职业学院 | 专科批 | 427 | 239202 |
保定职业技术学院 | 专科批 | 426 | 240749 |
广东生态工程职业学院 | 专科批 | 426 | 240749 |
陕西工商职业学院 | 专科批 | 425 | 242250 |
上海行健职业学院 | 专科批 | 424 | 243730 |
河北机电职业技术学院 | 专科批 | 423 | 245232 |
天津石油职业技术学院 | 专科批 | 421 | 248185 |
辽源职业技术学院 | 专科批 | 421 | 248185 |
湖北轻工职业技术学院 | 专科批 | 421 | 248185 |
廊坊职业技术学院 | 专科批 | 420 | 249627 |
牡丹江大学 | 专科批 | 420 | 249627 |
锦州师范高等专科学校 | 专科批 | 420 | 249627 |
商洛职业技术学院 | 专科批 | 420 | 249627 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 专科批 | 419 | 251026 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 专科批 | 419 | 251026 |
山西金融职业学院 | 专科批 | 418 | 252441 |
邯郸职业技术学院 | 专科批 | 417 | 253823 |
大同师范高等专科学校 | 专科批 | 416 | 255266 |
平顶山工业职业技术学院 | 专科批 | 415 | 256709 |
闽江师范高等专科学校 | 专科批 | 415 | 256709 |
山西林业职业技术学院 | 专科批 | 414 | 258103 |
安徽国防科技职业学院 | 专科批 | 414 | 258103 |
承德应用技术职业学院 | 专科批 | 414 | 258103 |
宣化科技职业学院 | 专科批 | 412 | 260922 |
安徽广播影视职业技术学院 | 专科批 | 411 | 262300 |
山东化工职业学院 | 专科批 | 411 | 262300 |
西安高新科技职业学院 | 专科批 | 411 | 262300 |
三门峡社会管理职业学院 | 专科批 | 411 | 262300 |
张家口职业技术学院 | 专科批 | 410 | 263651 |
延安职业技术学院 | 专科批 | 409 | 265025 |
阳泉职业技术学院 | 专科批 | 409 | 265025 |
广西生态工程职业技术学院 | 专科批 | 408 | 266377 |
衡水职业技术学院 (武邑校区) |
专科批 | 407 | 267717 |
襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 407 | 267717 |
东营科技职业学院 | 专科批 | 406 | 269039 |
海南职业技术学院 | 专科批 | 404 | 271763 |
吕梁职业技术学院 | 专科批 | 404 | 271763 |
重庆科创职业学院 | 专科批 | 402 | 274417 |
陕西电子信息职业技术学院 | 专科批 | 401 | 275748 |
百色职业学院 | 专科批 | 398 | 279605 |
新疆职业大学 | 专科批 | 398 | 279605 |
潍坊环境工程职业学院 | 专科批 | 398 | 279605 |
贵州经贸职业技术学院 | 专科批 | 396 | 282081 |
锡林郭勒职业学院 | 专科批 | 395 | 283332 |
武汉商贸职业学院 | 专科批 | 394 | 284628 |
乌兰察布职业学院 | 专科批 | 393 | 285848 |
石家庄理工职业学院 | 专科批 | 393 | 285848 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 专科批 | 393 | 285848 |
重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 392 | 287093 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 专科批 | 392 | 287093 |
石家庄科技信息职业学院 | 专科批 | 391 | 288268 |
潍坊工商职业学院 | 专科批 | 391 | 288268 |
上海思博职业技术学院 | 专科批 | 390 | 289529 |
新疆石河子职业技术学院 | 专科批 | 389 | 290715 |
曹妃甸职业技术学院 | 专科批 | 389 | 290715 |
石家庄财经职业学院 (提前就业班) |
专科批 | 387 | 293104 |
山西信息职业技术学院 | 专科批 | 387 | 293104 |
山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 387 | 293104 |
山东海事职业学院 | 专科批 | 387 | 293104 |
巴音郭楞职业技术学院 | 专科批 | 386 | 294249 |
石家庄工商职业学院 (人工智能方向) |
专科批 | 384 | 296656 |
贵州盛华职业学院 | 专科批 | 384 | 296656 |
渤海理工职业学院 | 专科批 | 384 | 296656 |
石家庄财经职业学院 | 专科批 | 383 | 297793 |
德州科技职业学院 | 专科批 | 383 | 297793 |
江西航空职业技术学院 | 专科批 | 381 | 300137 |
重庆建筑科技职业学院 | 专科批 | 381 | 300137 |
青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 380 | 301290 |
北京网络职业学院 | 专科批 | 379 | 302390 |
滨州科技职业学院 | 专科批 | 376 | 305672 |
石河子工程职业技术学院 | 专科批 | 375 | 306723 |
石家庄城市经济职业学院 | 专科批 | 374 | 307794 |
西安城市建设职业学院 | 专科批 | 373 | 308866 |
石家庄科技职业学院 | 专科批 | 373 | 308866 |
江西科技职业学院 | 专科批 | 372 | 309898 |
唐山海运职业学院 | 专科批 | 372 | 309898 |
邢台应用技术职业学院 | 专科批 | 372 | 309898 |
石家庄工程职业学院 | 专科批 | 371 | 310956 |
重庆传媒职业学院 | 专科批 | 371 | 310956 |
石家庄经济职业学院 | 专科批 | 370 | 311999 |
重庆科技职业学院 | 专科批 | 369 | 313096 |
曹妃甸职业技术学院 (中德Sgave合作专业) |
专科批 | 368 | 314151 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 专科批 | 367 | 315181 |
北京培黎职业学院 | 专科批 | 366 | 316111 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 专科批 | 366 | 316111 |
邢台新能源职业学院 | 专科批 | 366 | 316111 |
黄冈科技职业学院 | 专科批 | 365 | 317093 |
重庆艺术工程职业学院 | 专科批 | 362 | 320017 |
安徽绿海商务职业学院 | 专科批 | 359 | 322723 |
贵州铜仁数据职业学院 | 专科批 | 359 | 322723 |
福州墨尔本理工职业学院 (中外合作办学) |
专科批 | 358 | 323658 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 专科批 | 357 | 324597 |
长春信息技术职业学院 | 专科批 | 356 | 325535 |
江西洪州职业学院 | 专科批 | 356 | 325535 |
重庆轻工职业学院 | 专科批 | 355 | 326412 |
云南新兴职业学院 | 专科批 | 353 | 328158 |
四川文轩职业学院 | 专科批 | 353 | 328158 |
唐山海运职业学院 (校企合作订单班,详询院校) |
专科批 | 353 | 328158 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 专科批 | 352 | 328964 |
重庆电讯职业学院 | 专科批 | 350 | 330680 |
重庆经贸职业学院 | 专科批 | 350 | 330680 |
长江艺术工程职业学院 | 专科批 | 350 | 330680 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 350 | 330680 |
天府新区通用航空职业学院 | 专科批 | 346 | 333914 |
宿迁职业技术学院 | 专科批 | 343 | 336237 |
德阳科贸职业学院 | 专科批 | 343 | 336237 |
重庆理工职业学院 | 专科批 | 343 | 336237 |
山东文化产业职业学院 | 专科批 | 342 | 337011 |
长春健康职业学院 | 专科批 | 341 | 337784 |
曹妃甸职业技术学院 (校企合作订单班,详询院校) |
专科批 | 341 | 337784 |
新疆科技职业技术学院 | 专科批 | 341 | 337784 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 专科批 | 339 | 339227 |
重庆电信职业学院 | 专科批 | 337 | 340651 |
白银希望职业技术学院 | 专科批 | 336 | 341339 |
四川华新现代职业学院 | 专科批 | 335 | 342048 |
上海工商外国语职业学院 (中外合作办学;大数据分析中美合作) |
专科批 | 334 | 342736 |
湖北孝感美珈职业学院 | 专科批 | 332 | 344097 |
云南理工职业学院 | 专科批 | 331 | 344730 |
贵州工商职业学院 (华为技术班) |
专科批 | 330 | 345402 |
泉州海洋职业学院 | 专科批 | 329 | 346022 |
桂林山水职业学院 | 专科批 | 327 | 347253 |
四川汽车职业技术学院 | 专科批 | 327 | 347253 |
广东碧桂园职业学院 | 专科批 | 326 | 347879 |
贵州城市职业学院 | 专科批 | 325 | 348473 |
广西经济职业学院 | 专科批 | 320 | 351423 |
遂宁工程职业学院 | 专科批 | 319 | 351966 |
广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 318 | 352553 |
云南城市建设职业学院 | 专科批 | 318 | 352553 |
天府新区信息职业学院 | 专科批 | 316 | 353682 |
重庆数字产业职业技术学院 | 专科批 | 314 | 354813 |
海南工商职业学院 | 专科批 | 313 | 355355 |
南充电影工业职业学院 | 专科批 | 305 | 359103 |
苏州百年职业学院 (中外合作办学) |
专科批 | 302 | 360458 |
二、大数据技术专业介绍及学习课程
专业介绍:本专业面向大数据行业,旨在培养具有良好的IT职业素质、专业实践能力、团队协作意识、能适应生产、建设、管理、服务第一线需要,能够从事大数据处理、大数据应用软件开发、大数据可视化开发、大数据软件测试、大数据应用系统运维、大数据软件技术支持等工作的高素质技术技能人才。
开设课程:《Java编程》、《python程序开发》,《Linux操作系统》、《Hadoop大数据平台构建与应用》、《网络爬虫技术与应用》、《大数据平台运维》、《Docker容器技术与应用》、《数据库技术》、《数据挖掘》、《可视化设计与开发》、《大数据分析实战》
三、大数据技术专业就业方向及就业方向
专业代码:510205
专业层次:专科(高职)
学制年限:三年
就业方向:大数据处理工程师、大数据系统运维工程师、大数据应用开发工程师、大数据可视化工程师、大数据分析分析工程师等。