浙江位次排名多少能上宜春学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上宜春学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
浙江位次排名多少能上宜春学院?根据2022年至2024年的数据,宜春学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为500分、539分和538分,对应的最低录取位次分别为168864名、11834...
浙江位次排名多少能上宜春学院?根据2022年至2024年的数据,宜春学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为500分、539分和538分,对应的最低录取位次分别为168864名、118344名和121395名。这些数据可供有意向报考宜春学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上宜春学院?
1、综合
宜春学院2024年在浙江综合的最低分是500分、最低位次是168864名。
宜春学院2023年在浙江综合的最低分是539分、最低位次是118344名。
宜春学院2022年在浙江综合的最低分是538分、最低位次是121395名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 宜春学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 500 | 168864 |
2024 | 宜春学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 486 | 184006 |
2023 | 宜春学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 118344 |
2022 | 宜春学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 538 | 121395 |
二、宜春学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 园艺 | 农学 | 综合 | 平行录取二段 | 486 | 184006 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 思想政治教育 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 71437 | 思想政治必选 |
2024 | 知识产权 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 72588 | 不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 75909 | 不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 78590 | 不限 |
2024 | 学前教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 80746 | 不限 |
2024 | 护理学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 80166 | 生物必选 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 83093 | 不限 |
2024 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 平行录取二段 | 572 | 84682 | 物化生(3科必选) |
2024 | 城市管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 84502 | 不限 |
2024 | 园林 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 87737 | 生物必选 |
2024 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 87704 | 不限 |
2024 | 翻译 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 91929 | 不限 |
2024 | 动物医学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 106823 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 119061 | 物理必选 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 121075 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 121696 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 126006 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 预防医学 | 医学 | 综合 | 平行录取二段 | 488 | 181374 | 物化生(3科必选) |
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取二段 | 488 | 181624 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 动物科学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 168864 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 159218 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 157599 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物制药 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 152669 | 物理必选 |
2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 69424 | 不限 |
2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 144411 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 137327 | 物化生(3科必选) |
2024 | 药学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 136405 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 136359 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 136637 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 132869 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 麻醉学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 127122 | 物化生(3科必选) |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 141774 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 66252 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 118344 | 物理必选 |
2023 | 麻醉学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 78877 | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 思想政治教育 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 79869 | 思想政治必选 |
2023 | 动物医学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 84564 | 化学/生物(2选1) |
2023 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85421 | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 临床医学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86137 | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 预防医学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86408 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 药学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88960 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 学前教育 | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 90049 | 不限 |
2023 | 护理学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92380 | 化/生/政(3选1) |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93244 | 不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93924 | 不限 |
2023 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95690 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96235 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97427 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 79131 | 不限 |
2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97516 | 物理必选 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 99211 | 物理必选 |
2023 | 动物科学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99900 | 化学/生物(2选1) |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99693 | 物理必选 |
2023 | 园林 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 101013 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100913 | 物理必选 |
2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 101502 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 园艺 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 101758 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 翻译 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 104489 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 105303 | 不限 |
2023 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 105571 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108389 | 物理必选 |
2023 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 110218 | 不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 110840 | 物理必选 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 115336 | 物理必选 |
2023 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98861 | 不限 |
2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 77003 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 材料物理 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 121395 | 物理必选 |
2022 | 思想政治教育(师范) | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 72615 | 思想政治必选 |
2022 | 麻醉学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 76399 | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 知识产权 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 79795 | 不限 |
2022 | 临床医学(辅修美容医学,在美容医学院就读) | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80566 | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 化学(师范) | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 81838 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 预防医学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 82189 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 临床医学(在医学院就读) | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 82917 | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 学前教育(师范) | 教育学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 83595 | 不限 |
2022 | 动物医学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 83733 | 化学/生物(2选1) |
2022 | 药学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 85893 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91053 | 不限 |
2022 | 护理学 | 医学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91494 | 化/生/政(3选1) |
2022 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91859 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92922 | 物理必选 |
2022 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92040 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 食品质量与安全 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92134 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92021 | 物/化/地(3选1) |
2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 117366 | 物理必选 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108787 | 物理必选 |
2022 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100768 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 园艺 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 100071 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 99123 | 物理必选 |
2022 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97560 | 不限 |
2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 71344 | 不限 |
2022 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96323 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 商务英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96062 | 不限 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 95795 | 物理必选 |
2022 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95392 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 94727 | 不限 |
2022 | 园林 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 94682 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 动物科学 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93956 | 化学/生物(2选1) |
2022 | 翻译 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 95716 | 不限 |
2022 | 英语(师范) | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 71232 | 不限 |
相关文章
折叠展开
浙江位次排名多少能上宜春学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河南高考成绩多少分能报考石家庄铁道大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上景德镇艺术职业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东高考成绩多少分能报考连云港师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江位次排名多少能上义乌工商职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考华北科技学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上赣南医科大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江位次排名多少能上江西软件职业技术大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考辽宁机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考苏州大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考新疆第二医学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 山东高考成绩多少分能报考江西应用技术职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名