2024会计学专业辽宁录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024会计学专业辽宁录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,会计学专业共有211所大学面向辽宁招生,录取分数线在400-670分之间,会计学专业在辽宁录取分数线最低的大学是滇池学院,录取分数线最高的大学是上海财经大学。以下是小编整理的2024年会计...
2024年,会计学专业共有211所大学面向辽宁招生,录取分数线在400-670分之间,会计学专业在辽宁录取分数线最低的大学是滇池学院,录取分数线最高的大学是上海财经大学。以下是小编整理的2024年会计学专业在辽宁的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、会计学专业大学2024年辽宁分数线概览
1、历史类
厦门大学2024年在辽宁会计学专业录取分数线为651分,对应录取位次175。上海财经大学2024年在辽宁会计学专业录取分数线为648分,对应录取位次217。西南财经大学2024年在辽宁会计学专业录取分数线为644分,对应录取位次290。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
厦门大学 (含会计、财务、审计) |
本科批 | 651 | 175 |
上海财经大学 | 本科批 | 648 | 217 |
西南财经大学 (注册会计师专门化方向) |
本科批 | 644 | 290 |
西南财经大学 (双语实验班) |
本科批 | 632 | 563 |
暨南大学 | 本科批 | 630 | 623 |
河海大学 | 本科批 | 619 | 1055 |
南京审计大学 | 本科批 | 613 | 1305 |
东北财经大学 (注册会计师方向) |
本科批 | 613 | 1305 |
东北财经大学 (国际会计方向) |
本科批 | 609 | 1492 |
江西财经大学 | 本科批 | 606 | 1646 |
辽宁大学 | 本科批 | 605 | 1686 |
天津财经大学 | 本科批 | 605 | 1686 |
海南大学 | 本科批 | 601 | 1898 |
山东财经大学 | 本科批 | 600 | 1960 |
太原理工大学 | 本科批 | 599 | 2014 |
东北师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 599 | 2014 |
江西财经大学 (国际会计) |
本科批 | 596 | 2206 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 595 | 2261 |
湘潭大学 | 本科批 | 595 | 2261 |
安徽财经大学 | 本科批 | 594 | 2325 |
北方工业大学 | 本科批 | 590 | 2603 |
天津工业大学 | 本科批 | 589 | 2674 |
西安外国语大学 | 本科批 | 588 | 2750 |
吉林财经大学 | 本科批 | 584 | 3021 |
河南财经政法大学 | 本科批 | 583 | 3085 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 582 | 3165 |
青岛大学 | 本科批 | 582 | 3165 |
河北大学 | 本科批 | 577 | 3586 |
东北财经大学 (国际商学院专业) |
本科批 | 577 | 3586 |
汕头大学 (大数据管理会计) |
本科批 | 576 | 3658 |
湖北大学 | 本科批 | 575 | 3742 |
浙江农林大学 | 本科批 | 574 | 3842 |
河北经贸大学 | 本科批 | 572 | 3997 |
武汉工程大学 (含大数据会计、智能财务方向) |
本科批 | 572 | 3997 |
山东工商学院 | 本科批 | 572 | 3997 |
云南财经大学 | 本科批 | 571 | 4092 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 571 | 4092 |
湖北经济学院 | 本科批 | 571 | 4092 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学,要求考生外语成绩 115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;国内学费 48000 元/学年) |
本科批 | 570 | 4174 |
南京工程学院 | 本科批 | 569 | 4248 |
大连交通大学 | 本科批 | 568 | 4333 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 568 | 4333 |
辽宁大学 (中外合作办学)(亚澳商学院) |
本科批 | 567 | 4420 |
兰州财经大学 | 本科批 | 567 | 4420 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学,要求考生外语成绩115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;国内学费48000元/学年) |
本科批 | 565 | 4594 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 564 | 4690 |
湖北工业大学 | 本科批 | 563 | 4781 |
河南工业大学 | 本科批 | 563 | 4781 |
长春工业大学 | 本科批 | 562 | 4874 |
广东金融学院 | 本科批 | 562 | 4874 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学) |
本科批 | 562 | 4874 |
东北石油大学 | 本科批 | 561 | 4965 |
辽宁大学 (中外合作办学)(新华国际商学院) |
本科批 | 556 | 5434 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 555 | 5548 |
大连民族大学 | 本科批 | 553 | 5740 |
郑州财经学院 | 本科批 | 553 | 5740 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 551 | 5957 |
吉林财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 550 | 6083 |
哈尔滨金融学院 | 本科批 | 549 | 6190 |
大连大学 | 本科批 | 548 | 6283 |
新疆财经大学 | 本科批 | 545 | 6608 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 544 | 6726 |
赣南师范大学 | 本科批 | 543 | 6836 |
江西科技师范大学 (国际会计) |
本科批 | 543 | 6836 |
江苏理工学院 | 本科批 | 542 | 6946 |
山西财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 541 | 7057 |
沈阳大学 | 本科批 | 539 | 7268 |
温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际会计方向) |
本科批 | 539 | 7268 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 538 | 7379 |
河北金融学院 | 本科批 | 536 | 7608 |
渤海大学 | 本科批 | 535 | 7709 |
兰州交通大学 | 本科批 | 534 | 7800 |
天津农学院 | 本科批 | 532 | 8038 |
重庆科技大学 | 本科批 | 532 | 8038 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 528 | 8461 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 526 | 8687 |
大连海洋大学 | 本科批 | 525 | 8804 |
兰州理工大学 | 本科批 | 525 | 8804 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 524 | 8939 |
湖南文理学院 | 本科批 | 522 | 9167 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 520 | 9401 |
河南财政金融学院 | 本科批 | 520 | 9401 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 518 | 9653 |
内蒙古财经大学 (八省区对等协作计划,招收加试蒙古语考生) |
本科批 | 518 | 9653 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 515 | 10029 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 515 | 10029 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 515 | 10029 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 514 | 10144 |
华北科技学院 | 本科批 | 512 | 10381 |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 512 | 10381 |
邢台学院 | 本科批 | 510 | 10610 |
辽东学院 | 本科批 | 509 | 10738 |
河南工程学院 | 本科批 | 506 | 11094 |
九江学院 | 本科批 | 504 | 11341 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 504 | 11341 |
黑龙江工程学院 | 本科批 | 504 | 11341 |
辽宁石油化工大学 | 本科批 | 502 | 11604 |
吉林工商学院 | 本科批 | 502 | 11604 |
张家口学院 | 本科批 | 501 | 11743 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 498 | 12131 |
南昌航空大学科技学院 (大数据会计) |
本科批 | 498 | 12131 |
商洛学院 | 本科批 | 496 | 12377 |
辽宁科技学院 | 本科批 | 495 | 12482 |
唐山学院 | 本科批 | 494 | 12603 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 494 | 12603 |
兰州城市学院 | 本科批 | 492 | 12855 |
陇东学院 | 本科批 | 486 | 13611 |
大连交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 484 | 13865 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 484 | 13865 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 481 | 14216 |
大连大学 (中外合作办学) |
本科批 | 480 | 14355 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 479 | 14496 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 476 | 14908 |
渤海大学 (国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) |
本科批 | 474 | 15176 |
河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 474 | 15176 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 474 | 15176 |
石家庄铁道大学四方学院 | 本科批 | 471 | 15560 |
扬州大学广陵学院 | 本科批 | 471 | 15560 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 470 | 15674 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 469 | 15810 |
吉林外国语大学 | 本科批 | 466 | 16192 |
中国矿业大学徐海学院 | 本科批 | 460 | 17023 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 458 | 17292 |
郑州商学院 | 本科批 | 458 | 17292 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 455 | 17669 |
大连财经学院 | 本科批 | 454 | 17795 |
珠海科技学院 | 本科批 | 453 | 17924 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 452 | 18061 |
山东工商学院 (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
本科批 | 449 | 18434 |
成都锦城学院 | 本科批 | 449 | 18434 |
山东财经大学东方学院 | 本科批 | 448 | 18570 |
武汉学院 | 本科批 | 447 | 18702 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 447 | 18702 |
黑龙江财经学院 | 本科批 | 445 | 18928 |
南华大学船山学院 | 本科批 | 444 | 19074 |
武汉城市学院 | 本科批 | 443 | 19214 |
烟台理工学院 | 本科批 | 443 | 19214 |
山东协和学院 | 本科批 | 441 | 19482 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 439 | 19787 |
长春财经学院 | 本科批 | 438 | 19931 |
贵州黔南经济学院 | 本科批 | 438 | 19931 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 438 | 19931 |
三亚学院 | 本科批 | 437 | 20058 |
烟台南山学院 | 本科批 | 437 | 20058 |
长春光华学院 | 本科批 | 437 | 20058 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 437 | 20058 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 436 | 20216 |
南昌交通学院 | 本科批 | 435 | 20377 |
江西科技学院 | 本科批 | 431 | 20950 |
西南交通大学希望学院 | 本科批 | 431 | 20950 |
西安工商学院 | 本科批 | 430 | 21108 |
烟台科技学院 | 本科批 | 430 | 21108 |
保定理工学院 | 本科批 | 428 | 21390 |
长春人文学院 | 本科批 | 427 | 21542 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 426 | 21703 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 425 | 21856 |
广州软件学院 | 本科批 | 423 | 22134 |
齐鲁理工学院 | 本科批 | 422 | 22259 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 421 | 22399 |
辽宁财贸学院 | 本科批 | 421 | 22399 |
哈尔滨远东理工学院 | 本科批 | 421 | 22399 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 418 | 22831 |
广州南方学院 | 本科批 | 417 | 22949 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 414 | 23394 |
宁夏理工学院 (智能会计) |
本科批 | 412 | 23710 |
哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 412 | 23710 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 411 | 23862 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 410 | 23989 |
广州工商学院 | 本科批 | 408 | 24257 |
广州新华学院 | 本科批 | 408 | 24257 |
南昌工学院 | 本科批 | 408 | 24257 |
长春电子科技学院 | 本科批 | 407 | 24406 |
江西应用科技学院 | 本科批 | 406 | 24549 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 404 | 24845 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 403 | 24987 |
大连科技学院 | 本科批 | 403 | 24987 |
内蒙古财经大学 (八省区对等协作计划,招收全蒙,加试蒙古语且高中阶段蒙古语授课考生) |
本科批 | 400 | 25455 |
广东理工学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
沈阳工学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
广州华立学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
广州城市理工学院 (注册会计师双语班) |
本科批 | 400 | 25455 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
沈阳科技学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
滇池学院 | 本科批 | 400 | 25455 |
2、物理类
上海财经大学2024年在辽宁会计学专业录取分数线为670分,对应录取位次1316。厦门大学2024年在辽宁会计学专业录取分数线为664分,对应录取位次1878。对外经济贸易大学2024年在辽宁会计学专业录取分数线为652分,对应录取位次3285。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 本科批 | 670 | 1316 |
厦门大学 (含会计、财务、审计) |
本科批 | 664 | 1878 |
对外经济贸易大学 (与北邮计算机联合学士学位培养项目) |
本科批 | 652 | 3285 |
西南财经大学 (注册会计师专门化方向) |
本科批 | 651 | 3428 |
西南财经大学 (双语实验班) |
本科批 | 647 | 4058 |
华南理工大学 | 本科批 | 647 | 4058 |
湖南大学 | 本科批 | 642 | 4897 |
吉林大学 | 本科批 | 634 | 6362 |
东北财经大学 (注册会计师方向) |
本科批 | 622 | 8928 |
北京工业大学 | 本科批 | 621 | 9136 |
厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业) |
本科批 | 621 | 9136 |
江西财经大学 | 本科批 | 621 | 9136 |
南京审计大学 | 本科批 | 620 | 9383 |
天津财经大学 (注册会计师) |
本科批 | 618 | 9855 |
华北电力大学 | 本科批 | 618 | 9855 |
东北财经大学 (国际会计方向) |
本科批 | 616 | 10369 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 | 613 | 11122 |
辽宁大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
南京农业大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
江西财经大学 (智能会计) |
本科批 | 612 | 11411 |
山东财经大学 | 本科批 | 610 | 11919 |
江西财经大学 (ACCA方向) |
本科批 | 606 | 12990 |
太原理工大学 | 本科批 | 605 | 13240 |
浙江财经大学 | 本科批 | 605 | 13240 |
河南财经政法大学 | 本科批 | 602 | 14082 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 600 | 14612 |
北京交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 599 | 14879 |
安徽财经大学 | 本科批 | 599 | 14879 |
河北大学 | 本科批 | 594 | 16329 |
青岛大学 | 本科批 | 594 | 16329 |
东北电力大学 | 本科批 | 592 | 16928 |
西南石油大学 | 本科批 | 591 | 17258 |
吉林财经大学 | 本科批 | 591 | 17258 |
东北师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 589 | 17854 |
东北财经大学 (国际商学院专业) |
本科批 | 586 | 18830 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 584 | 19466 |
大连交通大学 | 本科批 | 583 | 19782 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 581 | 20437 |
延边大学 | 本科批 | 580 | 20798 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学,要求考生外语成绩 115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;国内学费 48000 元/学年) |
本科批 | 580 | 20798 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与澳大利亚科廷大学合作办学,要求考生外语成绩115分(含)以上,录取后首年强化英语学习,升入大二时要求英文水平必须能够适应全英文授课环境;国内学费48000元/学年) |
本科批 | 579 | 21119 |
广东金融学院 | 本科批 | 578 | 21450 |
河北经贸大学 | 本科批 | 577 | 21796 |
烟台大学 | 本科批 | 577 | 21796 |
大连民族大学 | 本科批 | 574 | 22817 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 574 | 22817 |
华北水利水电大学 | 本科批 | 570 | 24184 |
安徽师范大学 | 本科批 | 569 | 24521 |
云南财经大学 | 本科批 | 569 | 24521 |
石河子大学 | 本科批 | 568 | 24830 |
山东工商学院 | 本科批 | 568 | 24830 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (中外合作办学) |
本科批 | 568 | 24830 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 567 | 25187 |
沈阳工业大学 | 本科批 | 565 | 25893 |
兰州财经大学 | 本科批 | 565 | 25893 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 561 | 27324 |
吉林财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 561 | 27324 |
哈尔滨金融学院 | 本科批 | 561 | 27324 |
长春工业大学 | 本科批 | 560 | 27696 |
河南工业大学 | 本科批 | 560 | 27696 |
南华大学 | 本科批 | 559 | 28052 |
辽宁大学 (中外合作办学)(新华国际商学院) |
本科批 | 556 | 29170 |
温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际会计方向) |
本科批 | 555 | 29542 |
辽宁大学 (中外合作办学)(亚澳商学院) |
本科批 | 554 | 29933 |
安徽农业大学 | 本科批 | 553 | 30337 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 551 | 31115 |
山西财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 551 | 31115 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 551 | 31115 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 548 | 32284 |
湖南农业大学 | 本科批 | 547 | 32659 |
长春大学 | 本科批 | 545 | 33461 |
大连大学 | 本科批 | 544 | 33873 |
河北金融学院 | 本科批 | 540 | 35538 |
重庆科技大学 | 本科批 | 539 | 35949 |
聊城大学 | 本科批 | 537 | 36766 |
沈阳大学 | 本科批 | 536 | 37234 |
渤海大学 | 本科批 | 535 | 37669 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 534 | 38095 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 532 | 38994 |
嘉兴南湖学院 | 本科批 | 532 | 38994 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 531 | 39383 |
江西科技师范大学 (国际会计) |
本科批 | 528 | 40601 |
防灾科技学院 | 本科批 | 528 | 40601 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 526 | 41408 |
大连海洋大学 | 本科批 | 525 | 41803 |
辽宁石油化工大学 | 本科批 | 524 | 42202 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 523 | 42653 |
华东交通大学 (中外高水平大学学生交流计划) |
本科批 | 522 | 43066 |
新疆财经大学 | 本科批 | 521 | 43469 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 520 | 43893 |
吉林化工学院 | 本科批 | 518 | 44818 |
大连交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 517 | 45276 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 517 | 45276 |
长春大学 (ISEC课程) |
本科批 | 516 | 45714 |
潍坊学院 | 本科批 | 514 | 46649 |
吉林工商学院 | 本科批 | 514 | 46649 |
辽东学院 | 本科批 | 513 | 47092 |
黑龙江工程学院 | 本科批 | 513 | 47092 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 511 | 47968 |
大连大学 (中外合作办学) |
本科批 | 509 | 48876 |
辽宁科技学院 | 本科批 | 507 | 49769 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 507 | 49769 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 504 | 51194 |
张家口学院 | 本科批 | 504 | 51194 |
山东工商学院 (中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作) |
本科批 | 502 | 52113 |
邢台学院 | 本科批 | 502 | 52113 |
昆明学院 | 本科批 | 500 | 53044 |
邵阳学院 | 本科批 | 499 | 53544 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本科批 | 497 | 54515 |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 495 | 55443 |
陇东学院 | 本科批 | 492 | 56868 |
曲靖师范学院 | 本科批 | 491 | 57332 |
兰州城市学院 | 本科批 | 491 | 57332 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 490 | 57806 |
渤海大学 (国际本科学术互认课程项目,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业) |
本科批 | 488 | 58747 |
新疆科技学院 | 本科批 | 481 | 62096 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 480 | 62571 |
郑州财经学院 | 本科批 | 478 | 63519 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 478 | 63519 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 477 | 64023 |
吉林外国语大学 | 本科批 | 476 | 64544 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 476 | 64544 |
贵州财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 475 | 65015 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 473 | 66025 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 473 | 66025 |
成都锦城学院 | 本科批 | 471 | 67022 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本科批 | 468 | 68468 |
武汉学院 | 本科批 | 467 | 68937 |
北京城市学院 | 本科批 | 466 | 69406 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 464 | 70349 |
山东财经大学东方学院 | 本科批 | 463 | 70851 |
郑州商学院 | 本科批 | 460 | 72347 |
大连财经学院 | 本科批 | 459 | 72826 |
珠海科技学院 | 本科批 | 458 | 73329 |
黑龙江财经学院 | 本科批 | 457 | 73847 |
南昌交通学院 | 本科批 | 453 | 75911 |
广州城市理工学院 (注册会计师双语班) |
本科批 | 452 | 76401 |
长春财经学院 | 本科批 | 450 | 77363 |
大连科技学院 | 本科批 | 449 | 77866 |
西安工商学院 | 本科批 | 449 | 77866 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 448 | 78390 |
南昌理工学院 | 本科批 | 446 | 79390 |
保定理工学院 | 本科批 | 446 | 79390 |
齐鲁理工学院 | 本科批 | 446 | 79390 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 442 | 81351 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 442 | 81351 |
长春人文学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 440 | 82337 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 440 | 82337 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 437 | 83835 |
哈尔滨远东理工学院 | 本科批 | 436 | 84357 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 435 | 84840 |
海口经济学院 | 本科批 | 433 | 85856 |
沈阳工学院 | 本科批 | 433 | 85856 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 432 | 86336 |
哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 430 | 87357 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 429 | 87877 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 423 | 90883 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 421 | 91872 |
广州南方学院 | 本科批 | 418 | 93335 |
沈阳科技学院 | 本科批 | 418 | 93335 |
辽宁财贸学院 | 本科批 | 412 | 96273 |
二、会计学专业介绍及学习课程
专业介绍:会计学主要研究经济学、管理学、会计学、审计学、财务管理等方面的基本知识和技能,以企业会计为主,兼顾计算机与财务管理,进行企业财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析等。例如:企业资金流动的记录,资金数目的核对,财务报表的核算等。
开设课程:《初级会计》、《计算技术》、《管理统计学》、《高级会计学》、《税收学》、《银行会计实务》、《企业会计实务》、《微观经济学》、《财政金融学》、《财务审计》 部分高校按以下专业方向培养:CPA、ACCA、CIMA、审计、会计师、国际会计、涉外会计、会计电算化、注册会计师、会计实务与管理。
三、会计学专业就业方向及就业方向
专业代码:120203K
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/地理/历史/思政/思政+历史/物理+化学
就业方向:各类企事业单位:会计师、审计师、财务分析、财务管理; 金融类企业:理财咨询。