广东高考成绩多少分能报考肇庆医学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
广东高考成绩多少分能报考肇庆医学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考肇庆医学院?根据2022年至2024年的数据,肇庆医学院在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为467分、464分和451分,对应的最低录取位次分别为62243名、6640...
广东高考成绩多少分能报考肇庆医学院?根据2022年至2024年的数据,肇庆医学院在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为467分、464分和451分,对应的最低录取位次分别为62243名、66402名和86269名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为293分、465分和456分,对应的最低录取位次分别为418186名、194692名和215213名。这些数据可供有意向报考肇庆医学院的广东学生参考。
一、广东高考成绩多少分能报考肇庆医学院?
1、历史类
肇庆医学院2024年在广东历史类的最低分是467分、最低位次是62243名。
肇庆医学院2023年在广东历史类的最低分是464分、最低位次是66402名。
肇庆医学院2022年在广东历史类的最低分是451分、最低位次是86269名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 ((506)) |
专科批 (普通类) |
476 | 55595 |
2024 | 历史类 ((507)) |
专科批 (普通类) |
467 | 62243 |
2024 | 历史类 ((202)) |
本科批 (普通类) |
447 | 78371 |
2023 | 历史类 ((173)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
515 | 30628 |
2023 | 历史类 ((174)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
505 | 36373 |
2023 | 历史类 ((156)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
501 | 38927 |
2023 | 历史类 ((176)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
495 | 43187 |
2023 | 历史类 ((175)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
492 | 44973 |
2023 | 历史类 ((186)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
492 | 45265 |
2023 | 历史类 ((159)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
491 | 45940 |
2023 | 历史类 ((157)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 46956 |
2023 | 历史类 ((177)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 47185 |
2023 | 历史类 ((162)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
488 | 47509 |
2023 | 历史类 ((184)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
488 | 48050 |
2023 | 历史类 ((191)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
488 | 48130 |
2023 | 历史类 ((158)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 48242 |
2023 | 历史类 ((190)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 49464 |
2023 | 历史类 ((187)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
485 | 49874 |
2023 | 历史类 ((160)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
485 | 50241 |
2023 | 历史类 ((163)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
484 | 50959 |
2023 | 历史类 ((192)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
483 | 51558 |
2023 | 历史类 ((161)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
483 | 51680 |
2023 | 历史类 ((188)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
482 | 51881 |
2023 | 历史类 ((164)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
482 | 52136 |
2023 | 历史类 ((151)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
481 | 52565 |
2023 | 历史类 ((189)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
481 | 52655 |
2023 | 历史类 ((167)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
480 | 53873 |
2023 | 历史类 ((153)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
478 | 54883 |
2023 | 历史类 ((152)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
477 | 55799 |
2023 | 历史类 ((165)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
477 | 56305 |
2023 | 历史类 ((501)) |
专科批 (普通类) |
464 | 66402 |
2022 | 历史类 ((501)) |
专科批 (普通类) |
451 | 86269 |
2、物理类
肇庆医学院2024年在广东物理类的最低分是293分、最低位次是418186名。
肇庆医学院2023年在广东物理类的最低分是465分、最低位次是194692名。
肇庆医学院2022年在广东物理类的最低分是456分、最低位次是215213名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 ((151)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
535 | 91479 |
2024 | 物理类 ((129)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
528 | 101186 |
2024 | 物理类 ((149)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
524 | 108040 |
2024 | 物理类 ((144)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
524 | 108036 |
2024 | 物理类 ((156)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
520 | 114222 |
2024 | 物理类 ((104)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
512 | 126409 |
2024 | 物理类 ((142)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
504 | 141243 |
2024 | 物理类 ((118)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
500 | 147350 |
2024 | 物理类 ((143)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
499 | 149676 |
2024 | 物理类 ((150)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
498 | 151698 |
2024 | 物理类 ((138)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
498 | 150652 |
2024 | 物理类 ((158)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
496 | 155690 |
2024 | 物理类 ((130)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
496 | 155443 |
2024 | 物理类 ((157)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
494 | 158790 |
2024 | 物理类 ((131)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
494 | 158271 |
2024 | 物理类 ((109)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
493 | 160470 |
2024 | 物理类 ((148)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
492 | 162027 |
2024 | 物理类 ((145)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
492 | 162770 |
2024 | 物理类 ((105)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
491 | 164081 |
2024 | 物理类 ((201)) |
本科批 (普通类) |
490 | 165744 |
2024 | 物理类 ((153)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
490 | 165993 |
2024 | 物理类 ((141)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
490 | 166030 |
2024 | 物理类 ((132)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
490 | 165907 |
2024 | 物理类 ((139)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 167615 |
2024 | 物理类 ((137)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 167117 |
2024 | 物理类 ((133)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 166590 |
2024 | 物理类 ((127)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 167656 |
2024 | 物理类 ((147)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 170780 |
2024 | 物理类 ((112)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 170224 |
2024 | 物理类 ((111)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 170102 |
2024 | 物理类 ((146)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 172956 |
2024 | 物理类 ((128)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 172088 |
2024 | 物理类 ((110)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 172250 |
2024 | 物理类 ((101)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 172505 |
2024 | 物理类 ((155)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
485 | 174424 |
2024 | 物理类 ((154)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
485 | 173970 |
2024 | 物理类 ((152)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
485 | 174460 |
2024 | 物理类 ((126)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
484 | 176703 |
2024 | 物理类 ((117)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
484 | 175900 |
2024 | 物理类 ((116)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
484 | 175987 |
2024 | 物理类 ((114)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
484 | 176906 |
2024 | 物理类 ((113)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
484 | 176436 |
2024 | 物理类 ((108)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
484 | 175656 |
2024 | 物理类 ((102)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
479 | 185419 |
2024 | 物理类 ((103)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
478 | 186901 |
2024 | 物理类 ((106)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
477 | 189665 |
2024 | 物理类 ((107)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
474 | 193941 |
2024 | 物理类 ((502)) |
专科批 (普通类) |
449 | 240637 |
2024 | 物理类 ((501)) |
专科批 (普通类) |
429 | 275375 |
2024 | 物理类 ((504)) |
专科批 (普通类) |
377 | 347880 |
2024 | 物理类 ((503)) |
专科批 (普通类) |
338 | 385699 |
2024 | 物理类 ((505)) |
专科批 (普通类) |
293 | 418186 |
2023 | 物理类 ((105)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
509 | 128509 |
2023 | 物理类 ((127)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
507 | 131347 |
2023 | 物理类 ((114)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
505 | 134182 |
2023 | 物理类 ((106)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
502 | 139651 |
2023 | 物理类 ((110)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
498 | 144349 |
2023 | 物理类 ((126)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
498 | 145154 |
2023 | 物理类 ((103)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
495 | 148602 |
2023 | 物理类 ((132)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
493 | 151977 |
2023 | 物理类 ((128)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
493 | 152355 |
2023 | 物理类 ((129)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
492 | 153616 |
2023 | 物理类 ((113)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
492 | 154084 |
2023 | 物理类 ((131)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
491 | 155771 |
2023 | 物理类 ((117)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
490 | 156764 |
2023 | 物理类 ((108)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
490 | 157342 |
2023 | 物理类 ((101)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 158554 |
2023 | 物理类 ((116)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
489 | 158744 |
2023 | 物理类 ((104)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
488 | 159064 |
2023 | 物理类 ((143)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
488 | 160106 |
2023 | 物理类 ((139)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 160612 |
2023 | 物理类 ((107)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 161207 |
2023 | 物理类 ((130)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 161353 |
2023 | 物理类 ((118)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
487 | 161855 |
2023 | 物理类 ((133)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 162611 |
2023 | 物理类 ((144)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 162613 |
2023 | 物理类 ((109)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
486 | 163212 |
2023 | 物理类 ((111)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
485 | 163905 |
2023 | 物理类 ((137)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
485 | 164983 |
2023 | 物理类 ((141)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
483 | 166671 |
2023 | 物理类 ((138)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
483 | 166831 |
2023 | 物理类 ((112)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
483 | 166991 |
2023 | 物理类 ((140)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
481 | 170566 |
2023 | 物理类 ((142)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
478 | 174685 |
2023 | 物理类 ((102)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
477 | 176545 |
2023 | 物理类 ((145)) |
提前批(专) (农村卫生专项) |
477 | 177041 |
2023 | 物理类 ((502)) |
专科批 (普通类) |
465 | 194692 |
2022 | 物理类 ((502)) |
专科批 (普通类) |
456 | 215213 |
二、肇庆医学院2022-2024年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 预防医学 (专科批) |
464 | 67012 |
2023 | 护理 (专科批) |
478 | 55550 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
480 | 54059 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
481 | 53284 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
481 | 53284 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
482 | 52525 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
482 | 52525 |
2023 | 健康管理 (专科批) |
482 | 52525 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
483 | 51820 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
483 | 51820 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
484 | 51059 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
485 | 50295 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
485 | 50295 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
477 | 56329 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
486 | 49621 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
488 | 48169 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
488 | 48169 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
488 | 48169 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
489 | 47490 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
489 | 47490 |
2023 | 口腔医学 (专科批) |
490 | 46808 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
491 | 46133 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
492 | 45427 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
492 | 45427 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
495 | 43379 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
501 | 39412 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
505 | 36922 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
487 | 48901 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
477 | 56329 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
515 | 31088 |
2023 | 临床医学 (专科批) |
469 | 62874 |
2023 | 健康大数据管理与服务 (专科批) |
465 | 66141 |
2023 | 药品经营与管理 (专科批) |
465 | 66141 |
2023 | 医学检验技术 (专科批) |
466 | 65347 |
2023 | 中药学 (专科批) |
465 | 66141 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
467 | 64469 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
467 | 64469 |
2023 | 医学影像技术 (专科批) |
467 | 64469 |
2023 | 口腔医学技术 (专科批) |
466 | 65347 |
2023 | 中医骨伤 (专科批) |
465 | 66141 |
2023 | 针灸推拿 (专科批) |
465 | 66141 |
2023 | 药学 (专科批) |
473 | 59584 |
2023 | 助产 (专科批) |
464 | 67012 |
2023 | 中医学 (专科批) |
471 | 61206 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
490 | 157532 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
492 | 154541 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
489 | 159028 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
490 | 157532 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
489 | 159028 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
491 | 155999 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
466 | 194316 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
477 | 177273 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
493 | 153050 |
2023 | 助产 (专科批) |
465 | 195834 |
2023 | 中药学 (专科批) |
466 | 194316 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
493 | 153050 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
495 | 150107 |
2023 | 针灸推拿 (专科批) |
465 | 195834 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
498 | 145594 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
498 | 145594 |
2023 | 健康大数据管理与服务 (专科批) |
465 | 195834 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
502 | 139831 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
505 | 135350 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
507 | 132502 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
492 | 154541 |
2023 | 药学 (专科批) |
466 | 194316 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
487 | 162003 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
488 | 160506 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
477 | 177273 |
2023 | 中医学 (专科批) |
474 | 181861 |
2023 | 护理 (专科批) |
477 | 177273 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
478 | 175813 |
2023 | 健康管理 (专科批) |
478 | 175813 |
2023 | 药品经营与管理 (专科批) |
473 | 183421 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
481 | 171157 |
2023 | 医学影像技术 (专科批) |
467 | 192807 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
483 | 168070 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
483 | 168070 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
509 | 129612 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
467 | 192807 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
488 | 160506 |
2023 | 预防医学 (专科批) |
467 | 192807 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
485 | 164991 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
485 | 164991 |
2023 | 口腔医学技术 (专科批) |
466 | 194316 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
486 | 163476 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
486 | 163476 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
486 | 163476 |
2023 | 临床医学 (专科批) |
466 | 194316 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
487 | 162003 |
2023 | 中医学 (提前批(专)) |
487 | 162003 |
2023 | 医学检验技术 (专科批) |
474 | 181861 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
487 | 162003 |
2023 | 中医骨伤 (专科批) |
466 | 194316 |
2023 | 口腔医学 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 临床医学 (提前批(专)) |
483 | 168070 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
451 | 86831 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市新兴县) (提前批(专)) |
482 | 56702 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至湛江市廉江市) (提前批(专)) |
482 | 56702 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市连南县) (提前批(专)) |
482 | 56702 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市佛冈县) (提前批(专)) |
482 | 56702 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳春市) (提前批(专)) |
481 | 57585 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市廉江市) (提前批(专)) |
481 | 57585 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆丰市) (提前批(专)) |
481 | 57585 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆河县) (提前批(专)) |
481 | 57585 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市云城区) (提前批(专)) |
483 | 55808 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市广宁县) (提前批(专)) |
481 | 57585 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市阳山县) (提前批(专)) |
481 | 57585 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市惠来县) (提前批(专)) |
480 | 58533 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市城区) (提前批(专)) |
499 | 42247 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市连州市) (提前批(专)) |
479 | 59440 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳西县) (提前批(专)) |
478 | 60325 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市云安区) (提前批(专)) |
476 | 62145 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市郁南县) (提前批(专)) |
475 | 63057 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市遂溪县) (提前批(专)) |
473 | 64974 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市怀集县) (提前批(专)) |
481 | 57585 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市徐闻县) (提前批(专)) |
471 | 66957 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市吴川市) (提前批(专)) |
483 | 55808 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市化州市) (提前批(专)) |
484 | 54970 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市茂南区) (提前批(专)) |
492 | 47960 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市茂南区) (提前批(专)) |
491 | 48809 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市高州市) (提前批(专)) |
491 | 48809 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市封开县) (提前批(专)) |
490 | 49659 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市清新区) (提前批(专)) |
490 | 49659 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市海陵区) (提前批(专)) |
489 | 50544 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市海丰县) (提前批(专)) |
489 | 50544 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市台山市) (提前批(专)) |
488 | 51374 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市恩平市) (提前批(专)) |
483 | 55808 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市化州市) (提前批(专)) |
488 | 51374 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市罗定市) (提前批(专)) |
488 | 51374 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市信宜市) (提前批(专)) |
486 | 53184 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市英德市) (提前批(专)) |
486 | 53184 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市开平市) (提前批(专)) |
485 | 54058 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市高州市) (提前批(专)) |
485 | 54058 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市电白区) (提前批(专)) |
485 | 54058 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市雷州市) (提前批(专)) |
484 | 54970 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市信宜市) (提前批(专)) |
484 | 54970 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭东区) (提前批(专)) |
488 | 51374 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至湛江市徐闻县) (提前批(专)) |
470 | 67961 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市德庆县) (提前批(专)) |
480 | 58533 |
2022 | 药品经营与管理 (专科批) |
462 | 75793 |
2022 | 护理 (专科批) |
451 | 86831 |
2022 | 临床医学 (专科批) |
457 | 80677 |
2022 | 口腔医学 (专科批) |
466 | 71864 |
2022 | 健康大数据管理与服务 (专科批) |
452 | 85798 |
2022 | 中医骨伤 (专科批) |
452 | 85798 |
2022 | 助产 (专科批) |
451 | 86831 |
2022 | 口腔医学技术 (专科批) |
451 | 86831 |
2022 | 中医康复技术 (专科批) |
452 | 85798 |
2022 | 医学检验技术 (专科批) |
451 | 86831 |
2022 | 中医学 (专科批) |
451 | 86831 |
2022 | 预防医学 (专科批) |
451 | 86831 |
2022 | 康复治疗技术 (专科批) |
452 | 85798 |
2022 | 针灸推拿 (专科批) |
452 | 85798 |
2022 | 中药学 (专科批) |
453 | 84766 |
2022 | 药学 (专科批) |
453 | 84766 |
2022 | 医学影像技术 (专科批) |
453 | 84766 |
2022 | 放射治疗技术 (专科批) |
452 | 85798 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市化州市) (提前批(专)) |
488 | 162602 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市电白区) (提前批(专)) |
488 | 162602 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 健康大数据管理与服务 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 预防医学 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市英德市) (提前批(专)) |
489 | 160944 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市连州市) (提前批(专)) |
470 | 192511 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市吴川市) (提前批(专)) |
489 | 160944 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市信宜市) (提前批(专)) |
498 | 146432 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市化州市) (提前批(专)) |
497 | 148035 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市茂南区) (提前批(专)) |
497 | 148035 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市海陵区) (提前批(专)) |
496 | 149578 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市城区) (提前批(专)) |
496 | 149578 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市信宜市) (提前批(专)) |
496 | 149578 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市揭东区) (提前批(专)) |
489 | 160944 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至茂名市高州市) (提前批(专)) |
495 | 151171 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市高要区) (提前批(专)) |
495 | 151171 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市滨海新区) (提前批(专)) |
494 | 152792 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市云城区) (提前批(专)) |
491 | 157766 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市高州市) (提前批(专)) |
490 | 159304 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至茂名市茂南区) (提前批(专)) |
490 | 159304 |
2022 | 中药学 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市罗定市) (提前批(专)) |
495 | 151171 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳西县) (提前批(专)) |
484 | 169194 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市清新区) (提前批(专)) |
484 | 169194 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市广宁县) (提前批(专)) |
470 | 192511 |
2022 | 药品经营与管理 (专科批) |
468 | 195904 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市恩平市) (提前批(专)) |
479 | 177439 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市郁南县) (提前批(专)) |
479 | 177439 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆河县) (提前批(专)) |
479 | 177439 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市佛冈县) (提前批(专)) |
479 | 177439 |
2022 | 口腔医学 (专科批) |
468 | 195904 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市台山市) (提前批(专)) |
477 | 180816 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市怀集县) (提前批(专)) |
480 | 175813 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至江门市开平市) (提前批(专)) |
477 | 180816 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市阳山县) (提前批(专)) |
477 | 180816 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至清远市连南县) (提前批(专)) |
468 | 195904 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市封开县) (提前批(专)) |
476 | 182475 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至湛江市徐闻县) (提前批(专)) |
468 | 195904 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市阳春市) (提前批(专)) |
475 | 184199 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至肇庆市德庆县) (提前批(专)) |
469 | 194156 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市徐闻县) (提前批(专)) |
473 | 187488 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市遂溪县) (提前批(专)) |
477 | 180816 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市雷州市) (提前批(专)) |
480 | 175813 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆丰市) (提前批(专)) |
481 | 174137 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至汕尾市海丰县) (提前批(专)) |
481 | 174137 |
2022 | 药学 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 中医骨伤 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 中医康复技术 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至湛江市廉江市) (提前批(专)) |
483 | 170861 |
2022 | 中医学 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 医学影像技术 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 口腔医学技术 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 助产 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市云安区) (提前批(专)) |
482 | 172523 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至云浮市新兴县) (提前批(专)) |
482 | 172523 |
2022 | 中医学(卫生专项)(定向至湛江市廉江市) (提前批(专)) |
482 | 172523 |
2022 | 护理 (专科批) |
456 | 215535 |
2022 | 针灸推拿 (专科批) |
457 | 213936 |
2022 | 医学检验技术 (专科批) |
457 | 213936 |
2022 | 放射治疗技术 (专科批) |
459 | 210628 |
2022 | 康复治疗技术 (专科批) |
459 | 210628 |
2022 | 临床医学 (专科批) |
462 | 205654 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至揭阳市惠来县) (提前批(专)) |
484 | 169194 |
2022 | 临床医学(卫生专项)(定向至阳江市高新区) (提前批(专)) |
524 | 106704 |
相关文章
折叠展开
