河南位次排名多少能上湖北科技学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上湖北科技学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
河南位次排名多少能上湖北科技学院?根据2022年至2024年的数据,湖北科技学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为506分、532分和514分,对应的最低录取位次分别为34448名、3415...
河南位次排名多少能上湖北科技学院?根据2022年至2024年的数据,湖北科技学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为506分、532分和514分,对应的最低录取位次分别为34448名、34153名和32268名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为468分、520分和508分,对应的最低录取位次分别为202264名、115516名和121353名。这些数据可供有意向报考湖北科技学院的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上湖北科技学院?
1、文科
湖北科技学院2024年在河南文科的最低分是506分、最低位次是34448名。
湖北科技学院2023年在河南文科的最低分是532分、最低位次是34153名。
湖北科技学院2022年在河南文科的最低分是514分、最低位次是32268名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 34448 |
2024 | 湖北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 其他单列 | 429 | 96702 |
2023 | 湖北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 34153 |
2022 | 湖北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 32268 |
2、理科
湖北科技学院2024年在河南理科的最低分是468分、最低位次是202264名。
湖北科技学院2023年在河南理科的最低分是520分、最低位次是115516名。
湖北科技学院2022年在河南理科的最低分是508分、最低位次是121353名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 202264 |
2023 | 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 520 | 115516 |
2022 | 湖北科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 121353 |
二、湖北科技学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 537 | 30602 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 535 | 31980 |
2023 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
2023 | 教育学类 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 32697 |
2023 | 外国语言文学类 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 |
2023 | 地理科学 | 理学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 |
2023 | 护理学 | 医学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 |
2023 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 |
2023 | 土地资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 34153 |
2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 539 | 29286 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 489 | 169362 |
2023 | 临床医学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 536 | 90770 |
2023 | 眼视光医学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 534 | 93677 |
2023 | 医学影像学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 533 | 95116 |
2023 | 生物科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 528 | 102802 |
2023 | 计算机类 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105904 |
2023 | 临床药学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105904 |
2023 | 药学类 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 525 | 107463 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 524 | 109013 |
2023 | 电子信息类 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 523 | 110642 |
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 523 | 110642 |
2023 | 化学类 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
2023 | 统计学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
2023 | 医学信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 115516 |
2023 | 护理学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 115516 |
2023 | 生物医学工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 115516 |
2023 | 外国语言文学类 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 115516 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 118760 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 526 | 105904 |
2023 | 口腔医学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 540 | 84884 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 520 | 27943 |
2022 | 外国语言文学类(包含专业英语、翻译、商务英语) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
2022 | 地理科学类(包含专业地理科学、地理信息科学) | 理学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
2022 | 土地资源管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
2022 | 经济学 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
2022 | 教育学类(师范)(包含专业学前教育、小学教育) | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 515 | 31505 |
2022 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 515 | 31505 |
2022 | 工商管理类(包含专业工商管理、财务管理) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32268 |
2022 | 护理学 | 医学 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32268 |
2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 29283 |
2022 | 生物科学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 106694 |
2022 | 眼视光医学(学制五年) | 医学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 106694 |
2022 | 临床医学(学制五年) | 医学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 医学信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 121353 |
2022 | 口腔医学(学制五年) | 医学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 临床药学(学制五年) | 医学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 |
2022 | 医学影像学(学制五年) | 医学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 统计学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 化学类(包含专业化学、应用化学) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 电子信息类(包含专业光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 工商管理类(包含专业工商管理、财务管理) | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 外国语言文学类(包含专业英语、翻译、商务英语) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 生物医学工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 药学类(包含专业药学、药物制剂、化妆品科学与技术) | 医学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 护理学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 508 | 121353 |
2022 | 计算机类(包含专业计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
相关文章
折叠展开
河南位次排名多少能上湖北科技学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江位次排名多少能上西南科技大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考广西财经学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江高考成绩多少分能报考河南中医药大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 山东高考成绩多少分能报考广东省外语艺术职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考赣西科技职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上河北软件职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河南位次排名多少能上闽西职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上上海中侨职业技术大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上江苏信息职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江位次排名多少能上廊坊师范学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考安徽中澳科技职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名