2024年浙江高考487分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
2024年浙江高考487分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在487分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年浙江省487分左右可以报考的大学及...
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在487分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年浙江省487分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、浙江高考487分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年浙江考生487分左右能上的大学:浙江建设职业技术学院(489分)、浙江工商职业技术学院(489分)、宁波卫生职业技术学院(489分)、上海电子信息职业技术学院(489分)、上海思博职业技术学院(489分)、邢台医学院(489分)、河北科技工程职业技术大学(489分)、襄阳职业技术学院(489分)、武汉职业技术学院(489分)、天津铁道职业技术学院(489分)。以下是浙江487分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江建设职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174398 |
浙江工商职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173522 |
宁波卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174402 |
上海电子信息职业技术学院 | 专科|公办 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173606 |
上海思博职业技术学院 | 专科|民办 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174230 |
邢台医学院 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174343 |
河北科技工程职业技术大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173482 |
襄阳职业技术学院 | 专科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174060 |
武汉职业技术学院 | 专科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173655 |
天津铁道职业技术学院 | 专科|公办 | 天津 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174358 |
南昌理工学院 | 本科|民办 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174133 |
江西中医药高等专科学校 | 专科|公办 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173701 |
湖北三峡职业技术学院 | 专科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174164 |
文华学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173643 |
商丘医学高等专科学校 | 专科|公办 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174078 |
三峡大学科技学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173806 |
钟山职业技术学院 | 专科|民办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174396 |
苏州市职业大学 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173650 |
江苏食品药品职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174067 |
安徽医学高等专科学校 | 专科|公办 | 安徽 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174160 |
重庆电子科技职业大学 | 本科|公办 | 重庆 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174049 |
重庆工程职业技术学院 | 专科|公办 | 重庆 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174090 |
铜陵职业技术学院 | 专科|公办 | 安徽 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173579 |
恩施职业技术学院 | 专科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174290 |
湖南司法警官职业学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174407 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174345 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173625 |
南京科技职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173932 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173986 |
广州卫生职业技术学院 | 专科|公办 | 广东 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173948 |
赣南卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173434 |
海南卫生健康职业学院 | 专科|公办 | 海南 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 174140 |
浙江经贸职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175096 |
浙江金融职业学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174923 |
宁波职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175208 |
温州职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174777 |
浙江交通职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174795 |
浙江警官职业学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174782 |
衢州职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175301 |
浙江树人学院 | 本科|民办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174890 |
浙江特殊教育职业学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175076 |
桂林理工大学 | 本科|公办 | 广西 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174718 |
广州铁路职业技术学院 | 专科|公办 | 广东 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174435 |
广东南华工商职业学院 | 专科|公办 | 广东 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174455 |
上海城建职业学院 | 专科|公办 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175226 |
上海出版印刷高等专科学校 | 专科|公办 | 上海 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175020 |
石家庄邮电职业技术学院 | 专科|公办 | 河北 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175416 |
成都航空职业技术学院 | 专科|公办 | 四川 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174842 |
天津市职业大学 | 专科|公办 | 天津 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175103 |
西安外事学院 | 本科|民办 | 陕西 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175259 |
武汉警官职业学院 | 专科|公办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174751 |
武昌首义学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175225 |
南京铁道职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175393 |
南京信息职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174639 |
沈阳工学院 | 本科|民办 | 辽宁 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174504 |
武汉工商学院 | 本科|民办 | 湖北 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174824 |
湖南铁道职业技术学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175303 |
长沙电力职业技术学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174509 |
南京机电职业技术学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175328 |
青岛农业大学海都学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175210 |
齐鲁理工学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175185 |
南京旅游职业学院 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175267 |
新疆政法学院 | 本科|公办 | 新疆 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 175293 |
江西医学高等专科学校 | 专科|公办 | 江西 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174497 |
洛阳职业技术学院 | 专科|公办 | 河南 | 综合 | 平行录取一段 | 488 | 174972 |
北京电子科技职业学院 | 专科|公办 | 北京 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 175646 |
吉林医药学院 | 本科|公办 | 吉林 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 175736 |
苏州市职业大学 | 专科|公办 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 176251 |
湖南司法警官职业学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 175667 |
青岛农业大学海都学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 176325 |
江西师范高等专科学校 | 专科|公办 | 江西 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 176196 |
浙江树人学院 | 本科|民办 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 486 | 176545 |
河南检察职业学院 | 专科|公办 | 河南 | 综合 | 平行录取二段 | 486 | 177096 |
浙江经贸职业技术学院 | 专科|公办 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 177634 |
上海科学技术职业学院 | 专科|公办 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 178023 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 专科|公办 | 湖南 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 177888 |
齐鲁理工学院 | 本科|民办 | 山东 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 178230 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 专科|公办 | 安徽 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 177704 |
二、浙江高考487分可选的专业有哪些?
1. 综合
参考2023年大学专业录取数据,2024年浙江综合考生487分可选的专业(含所属大学)包括:飞机机电设备维修(广州民航职业技术学院)、道路与桥梁工程技术(上海城建职业学院)、机电一体化技术(上海电子信息职业技术学院)、智能机器人技术(上海电子信息职业技术学院)、大数据与会计(上海东海职业技术学院)、计算机应用技术(上海建桥学院)、应用英语(上海行健职业学院)、特殊教育(襄阳职业技术学院)、无人机应用技术(北京电子科技职业学院)、司法信息技术(江西司法警官职业学院)。以下是浙江487分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 上海城建职业学院 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
智能机器人技术 | 装备制造大类 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 上海东海职业技术学院 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 上海建桥学院 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
应用英语 | 教育与体育大类 | 上海行健职业学院 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
特殊教育 | 教育与体育大类 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
司法信息技术 | 公安与司法大类 | 江西司法警官职业学院 | 江西 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
生物制药 | 工学 | 吉林医药学院 | 吉林 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
智能机器人技术 | 装备制造大类 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
口腔医学 | 医药卫生大类 | 长春科技学院 | 吉林 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
应用英语 | 教育与体育大类 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
金融科技应用 | 财经商贸大类 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
药学 | 医药卫生大类 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
宠物医疗技术 | 农林牧渔大类 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 安顺职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
油气储运技术 | 资源环境与安全大类 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
商务英语 | 教育与体育大类 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
医学营养 | 医药卫生大类 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
现代文秘 | 公共管理与服务大类 | 浙江树人学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
药学 | 医药卫生大类 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
小学语文教育 | 教育与体育大类 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
中医骨伤 | 医药卫生大类 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
司法警务 | 公安与司法大类 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
法律事务 | 公安与司法大类 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
护理 | 医药卫生大类 | 青岛黄海学院 | 山东 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 南京科技职业学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
供用电技术 | 能源动力与材料大类 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
卫星通信与导航技术 | 电子与信息大类 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 上海民航职业技术学院 | 上海 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
护理 | 医药卫生大类 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 南京城市职业学院 | 江苏 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
医学美容技术 | 医药卫生大类 | 广州卫生职业技术学院 | 广东 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
小学数学教育 | 教育与体育大类 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
护理 | 医药卫生大类 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
中医学 | 医药卫生大类 | 萍乡卫生职业学院 | 江西 | 综合 | 平行录取二段 | 487 |
2. 艺术类
参考2023年大学专业录取数据,2024年浙江艺术类考生487分可选的专业(含所属大学)包括:艺术设计(上海邦德职业技术学院)。以下是浙江487分艺术类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计 | 文化艺术大类 | 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 艺术类 | 艺术类第二批 | 487 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。