2024年山东高考554分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
2024年山东高考554分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在554分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省554分左右可以报考的大学及...
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在554分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年山东省554分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、山东高考554分能上的大学有哪些?
参考2023年大学录取数据,2024年山东考生554分左右能上的大学:南京工业大学(556分)、西南科技大学(556分)、中南财经政法大学(556分)、北方工业大学(556分)、深圳技术大学(556分)、山东警察学院(555分)、大连海事大学(555分)、长沙理工大学(555分)、河北医科大学(555分)、山东警察学院(554分)。以下是山东554分综合能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京工业大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 66193 |
西南科技大学 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65734 |
中南财经政法大学 | 本科|公办|211|双一流 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 66150 |
北方工业大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65960 |
深圳技术大学 | 本科|公办 | 广东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65450 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 555 | 67713 |
大连海事大学 | 本科|公办|211|双一流 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 66409 |
长沙理工大学 | 本科|公办 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 66537 |
河北医科大学 | 本科|公办 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 67684 |
山东警察学院 | 本科|公办 | 山东 | 综合 | 提前批 | 554 | 69086 |
天津财经大学 | 本科|公办 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 68673 |
天津中医药大学 | 本科|公办|双一流 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 68500 |
延边大学 | 本科|公办|211|双一流 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 67782 |
东北农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 68723 |
浙江工业大学 | 本科|公办 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 68035 |
上海海洋大学 | 本科|公办|双一流 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 69086 |
东北林业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 69039 |
武警警官学院 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 提前批 | 554 | 69086 |
上海师范大学 | 本科|公办 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 70222 |
北方工业大学 | 本科|公办 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 69261 |
武警警官学院 | 本科|公办 | 四川 | 综合 | 提前批 | 553 | 70428 |
新疆大学 | 本科|公办|211|双一流 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 70770 |
扬州大学 | 本科|公办 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71796 |
湖北工业大学 | 本科|公办 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71499 |
福建师范大学 | 本科|公办 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71159 |
二、山东高考554分可选的专业有哪些?
参考2023年大学专业录取数据,2024年山东考生554分可选的专业(含所属大学)包括:电子信息工程(河北科技大学)、网络工程(河北经贸大学)、临床医学(滨州医学院)、机器人工程(安徽工业大学)、法学(济南大学)、服装设计与工程(新疆大学)、金融学(中外合作办学)(天津财经大学)、新能源科学与工程(天津商业大学)、临床药学(天津中医药大学)、食品科学与工程(延边大学)。以下是山东554分综合可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 工学 | 河北科技大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
网络工程 | 工学 | 河北经贸大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
临床医学 | 医学 | 滨州医学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
机器人工程 | 工学 | 安徽工业大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
法学 | 法学 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
服装设计与工程 | 工学 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
金融学(中外合作办学) | 经济学 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
新能源科学与工程 | 工学 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
临床药学 | 医学 | 天津中医药大学 | 天津 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
食品科学与工程 | 工学 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
食品科学与工程 | 工学 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
铁道工程 | 工学 | 华东交通大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
软件工程 | 工学 | 东华理工大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 重庆理工大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
汉语言文学 | 文学 | 赣南师范大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
临床医学 | 医学 | 赣南医科大学 | 江西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
农林经济管理 | 管理学 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
建筑学 | 工学 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
中药学 | 医学 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
自动化 | 工学 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
测控技术与仪器 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
探测制导与控制技术 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
信息对抗技术 | 工学 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
食品科学与工程类 | 工学 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
生物技术 | 理学 | 中国医科大学 | 辽宁 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
土木工程 | 工学 | 浙江工业大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
护理学 | 医学 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
国际商务 | 管理学 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
历史学 | 历史学 | 西华师范大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
社会工作 | 法学 | 成都信息工程大学 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
康复治疗学 | 医学 | 山西医科大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
医学影像技术 | 医学 | 山西医科大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
心理学 | 理学 | 山西师范大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 山西财经大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
医学影像学 | 医学 | 川北医学院 | 四川 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
特种能源技术与工程 | 工学 | 中北大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
统计学 | 理学 | 中北大学 | 山西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
翻译 | 文学 | 上海工程技术大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
市场营销(中外合作办学) | 管理学 | 上海海洋大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
日语 | 文学 | 上海师范大学 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
市场营销 | 管理学 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
商务英语 | 文学 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
商务英语 | 文学 | 安徽财经大学 | 安徽 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
工程力学 | 工学 | 昆明理工大学 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
测绘工程 | 工学 | 昆明理工大学 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
财务管理 | 管理学 | 云南财经大学 | 云南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
工业工程 | 管理学 | 西安工业大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
环境生态工程 | 工学 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
法学 | 法学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
汉语言文学 | 文学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
医学影像学 | 医学 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
保险学 | 经济学 | 西安财经大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 西安财经大学 | 陕西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
数学类 | 理学 | 长春理工大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 长春工业大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
金融工程 | 经济学 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
轻化工程 | 工学 | 长沙理工大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
会计学 | 管理学 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
机器人工程 | 工学 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 长春工程学院 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
财务管理 | 管理学 | 湖南工商大学 | 湖南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
经济学 | 经济学 | 吉林财经大学 | 吉林 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
日语 | 文学 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
建筑学 | 工学 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
地质学 | 理学 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
物理学 | 理学 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
生物工程 | 工学 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
生物科学 | 理学 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
制药工程 | 工学 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
土木工程 | 工学 | 湖北工业大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
城乡规划 | 工学 | 湖北工业大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
物理学 | 理学 | 湖北师范大学 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
针灸推拿学 | 医学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
中药学 | 医学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
工商管理类 | 管理学 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
烟草 | 农学 | 河南农业大学 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 河南工业大学 | 河南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
生物信息学 | 理学 | 福建农林大学 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
旅游管理 | 管理学 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
生物技术 | 理学 | 西北师范大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
政治学与行政学 | 法学 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
知识产权 | 法学 | 甘肃政法大学 | 甘肃 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
储能科学与工程 | 工学 | 青岛科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
数学与应用数学 | 理学 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
机器人工程 | 工学 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
智能制造工程 | 工学 | 青岛理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
汉语言文学 | 文学 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
眼视光医学 | 医学 | 海南医科大学 | 海南 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
汉语言文学 | 文学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
应用统计学 | 理学 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
国际经济发展合作 | 经济学 | 山东财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
应用化学 | 理学 | 山东科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
医学影像学 | 医学 | 桂林医学院 | 广西 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
智能电网信息工程 | 工学 | 山东理工大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
法学 | 法学 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
法学 | 法学 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
女性学 | 法学 | 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
食品科学与工程 | 工学 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
园艺 | 农学 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
电子科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 燕山大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
消防工程 | 工学 | 中国人民警察大学 | 河北 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
自动化 | 工学 | 金陵科技学院 | 江苏 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
心理学 | 理学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
智能制造工程 | 工学 | 重庆工商大学 | 重庆 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
软件工程 | 工学 | 浙大城市学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
俄语 | 文学 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 综合 | 普通类一段 | 554 |
上述收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。