2024年河北高考507分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
2024年河北高考507分能上的大学有哪些?有哪些专业可以选(含学校对应位次排名)
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在507分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河北省507分左右可以报考的大学及...
随着2024年高考的落幕,许多考生和家长都在关注不同学校的录取分数线,尤其是那些成绩在507分左右的考生。本文将为2024年的考生和家长提供一份参考,整理了2023年河北省507分左右可以报考的大学及其相关专业,帮助大家更好地规划志愿。
一、河北高考507分能上的大学有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学录取数据,2024年河北历史类考生507分左右能上的大学:防灾科技学院(509分)、井冈山大学(509分)、韩山师范学院(509分)、惠州学院(509分)、河南工业大学(509分)、西北师范大学(509分)、北方民族大学(509分)、蚌埠医科大学(509分)、湖南财政经济学院(509分)、湖南医药学院(509分)。以下是河北507分历史类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
防灾科技学院 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
井冈山大学 | 本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
韩山师范学院 | 本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
惠州学院 | 本科|公办 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
河南工业大学 | 本科|公办 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
西北师范大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
蚌埠医科大学 | 本科|公办 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
湖南财政经济学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
湖南医药学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 509 | 24758 |
华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
河北农业大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
西安工程大学 | 本科|公办 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
闽南师范大学 | 本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
内蒙古科技大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
桂林电子科技大学 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
广西财经学院 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
天水师范学院 | 本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 508 | 25173 |
河北农业大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
天津职业技术师范大学 | 本科|公办 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
重庆三峡学院 | 本科|公办 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
衡阳师范学院 | 本科|公办 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
湖北工程学院 | 本科|公办 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
内蒙古民族大学 | 本科|公办 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
山东工商学院 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
广西民族大学 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
山东师范大学 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 507 | 25626 |
大连工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
西南石油大学 | 本科|公办|双一流 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
青海民族大学 | 本科|公办 | 青海 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
吉林师范大学 | 本科|公办 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
泉州师范学院 | 本科|公办 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
甘肃中医药大学 | 本科|公办 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
南昌医学院 | 本科|公办 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
山东管理学院 | 本科|公办 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 |
河北科技大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 26504 |
河北经贸大学 | 本科|公办 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 26504 |
海南师范大学 | 本科|公办 | 海南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 26504 |
广西警察学院 | 本科|公办 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 505 | 26504 |
滇西应用技术大学 | 本科|公办 | 云南 | 历史类 | 本科批 | 505 | 26504 |
2. 物理类
参考2023年大学录取数据,2024年河北物理类考生507分左右能上的大学:河北科技大学(509分)、河北农业大学(509分)、四川农业大学(509分)、渤海大学(509分)、大连大学(509分)、嘉兴大学(509分)、杭州师范大学(509分)、贵州师范大学(509分)、山东理工大学(509分)、北方民族大学(509分)。以下是河北507分物理类能上的全部学校列表
大学名 | 标签 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北科技大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
河北农业大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
四川农业大学 | 本科|公办|211|双一流 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
渤海大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
大连大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
嘉兴大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
杭州师范大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
贵州师范大学 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
山东理工大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
成都工业学院 | 本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
辽宁工程技术大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
常熟理工学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 89507 |
河北大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
天津体育学院 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
江苏科技大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
四川外国语大学 | 本科|公办 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
大连工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
汕头大学 | 本科|公办 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
东北电力大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
湖南工业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
哈尔滨医科大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
河南理工大学 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
北方民族大学 | 本科|公办 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
烟台大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
山西中医药大学 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
长沙学院 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
安徽医科大学临床医学院 | 本科|独立学院 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 508 | 90687 |
河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
河北民族师范学院 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 | 91868 |
新疆大学 | 本科|公办|211|双一流 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
西藏民族大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
贵州师范大学 | 本科|公办 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
山东建筑大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
徐州工程学院 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
南京工业职业技术大学 | 本科|公办 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
湖北第二师范学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
温州理工学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
上海健康医学院 | 本科|公办 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 507 | 91868 |
河北地质大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
安徽农业大学 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
沈阳工业大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
浙江科技大学 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
太原科技大学 | 本科|公办 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
淮北师范大学 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
西安工业大学 | 本科|公办 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
山东农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
四川音乐学院 | 本科|公办 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 506 | 93102 |
华北理工大学 | 本科|公办 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
沈阳化工大学 | 本科|公办 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
湖南农业大学 | 本科|公办 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
长春中医药大学 | 本科|公办 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
东北石油大学 | 本科|公办 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
福建农林大学 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
莆田学院 | 本科|公办 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
河南财经政法大学 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
青岛农业大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
聊城大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
广西科技大学 | 本科|公办 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
鲁东大学 | 本科|公办 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
武汉商学院 | 本科|公办 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
天津中德应用技术大学 | 本科|公办 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
信阳师范大学 | 本科|公办 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
安庆师范大学 | 本科|公办 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
宁波工程学院 | 本科|公办 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 505 | 94257 |
二、河北高考507分可选的专业有哪些?
1. 历史类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北历史类考生507分可选的专业(含所属大学)包括:日语(天津职业技术师范大学)、地理科学(宜春学院)、市场营销(重庆三峡学院)、广告学(重庆三峡学院)、会展经济与管理(新疆财经大学)、法学(浙江万里学院)、学前教育(合肥大学)、工商管理类(宝鸡文理学院)、药物制剂(吉林化工学院)、国际经济与贸易(湘南学院)。以下是河北507分历史类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
日语 | 文学 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 历史类 | 本科批 | 507 |
地理科学 | 理学 | 宜春学院 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 507 |
市场营销 | 管理学 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 507 |
广告学 | 文学 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 507 |
会展经济与管理 | 管理学 | 新疆财经大学 | 新疆 | 历史类 | 本科批 | 507 |
法学 | 法学 | 浙江万里学院 | 浙江 | 历史类 | 本科批 | 507 |
学前教育 | 教育学 | 合肥大学 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 507 |
工商管理类 | 管理学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 507 |
药物制剂 | 医学 | 吉林化工学院 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 507 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 湘南学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
旅游管理 | 管理学 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
英语 | 文学 | 怀化学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
小学教育 | 教育学 | 怀化学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
电子商务 | 管理学 | 湖北工程学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 |
新闻学 | 文学 | 武汉体育学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 |
外国语言文学类 | 文学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
心理学 | 理学 | 周口师范学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
公共事业管理 | 管理学 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 507 |
行政管理 | 管理学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 507 |
外国语言文学类 | 文学 | 山东工商学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 507 |
传播学 | 文学 | 广西民族大学 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 507 |
传播学 | 文学 | 北京城市学院 | 北京 | 历史类 | 本科批 | 507 |
本科预科班 | 河北农业大学 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 507 | |
物流管理 | 管理学 | 山东师范大学 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 507 |
汉语言文学 | 文学 | 邯郸学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 507 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 河北金融学院 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 507 |
知识产权 | 法学 | 四川文理学院 | 四川 | 历史类 | 本科批 | 507 |
小学教育 | 教育学 | 汉江师范学院 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 507 |
动画 | 艺术学 | 吉利学院 | 四川 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
护理学 | 医学 | 新余学院 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 507 |
园林 | 农学 | 重庆文理学院 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 507 |
工商管理 | 管理学 | 洛阳理工学院 | 河南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 滁州学院 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 507 |
商务英语 | 文学 | 滁州学院 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 507 |
财务管理 | 管理学 | 安康学院 | 陕西 | 历史类 | 本科批 | 507 |
财务管理 | 管理学 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 507 |
环境设计 | 艺术学 | 长春科技学院 | 吉林 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
广告学 | 文学 | 吉林工商学院 | 吉林 | 历史类 | 本科批 | 507 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 长春人文学院 | 吉林 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
风景园林 | 工学 | 太原学院 | 山西 | 历史类 | 本科批 | 507 |
人力资源管理 | 管理学 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 507 |
财务管理 | 管理学 | 湖南女子学院 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 507 |
戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
动画 | 艺术学 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
环境设计 | 艺术学 | 滇池学院 | 云南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
产品设计 | 艺术学 | 滇池学院 | 云南 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
产品设计 | 艺术学 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
产品设计 | 艺术学 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
美术学 | 艺术学 | 广西外国语学院 | 广西 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 河北科技学院 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 507 |
物流管理 | 管理学 | 山东管理学院 | 山东 | 历史类 | 本科批 | 507 |
人物形象设计 | 文化艺术大类 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 | 历史类 | 专科提前批 | 507 |
2. 物理类
参考2023年大学专业录取数据,2024年河北物理类考生507分可选的专业(含所属大学)包括:人力资源管理(河北大学)、软件工程(河北科技大学)、旅游管理(新疆大学)、园林(天津农学院)、林学(天津农学院)、设施农业科学与工程(天津农学院)、菌物科学与工程(天津农学院)、金属材料工程(江苏理工学院)、地球化学(东华理工大学)、自动化(宜春学院)。以下是河北507分物理类可选的全部专业列表
专业 | 类别 | 学校 | 所在省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力资源管理 | 管理学 | 河北大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
软件工程 | 工学 | 河北科技大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
旅游管理 | 管理学 | 新疆大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 507 |
园林 | 农学 | 天津农学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 507 |
林学 | 农学 | 天津农学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 507 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 天津农学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 507 |
菌物科学与工程 | 农学 | 天津农学院 | 天津 | 物理类 | 本科批 | 507 |
金属材料工程 | 工学 | 江苏理工学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 |
地球化学 | 理学 | 东华理工大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
自动化 | 工学 | 宜春学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
通信工程 | 工学 | 宜春学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
软件工程 | 工学 | 宜春学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 井冈山大学 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
中草药栽培与鉴定 | 医学 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 507 |
复合材料与工程 | 工学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 507 |
环境生态工程 | 工学 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 507 |
护理学 | 医学 | 新疆医科大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 507 |
医学检验技术 | 医学 | 新疆医科大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 507 |
化学 | 理学 | 新疆师范大学 | 新疆 | 物理类 | 本科批 | 507 |
制药工程 | 工学 | 湖州师范学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
冶金工程 | 工学 | 太原科技大学 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
康复治疗学 | 医学 | 长治医学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 岭南师范学院 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 |
物流管理 | 管理学 | 安徽科技学院 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 507 |
康复治疗学 | 医学 | 大理大学 | 云南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
电子信息类 | 工学 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
动物药学 | 农学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 507 |
生物育种科学 | 农学 | 吉林农业大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 507 |
勘查技术与工程 | 工学 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 507 |
商务英语 | 文学 | 湖南工程学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
数学与应用数学 | 理学 | 湘南学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
临床药学 | 医学 | 湘南学院 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
农业机械化及其自动化 | 工学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
护理学 | 医学 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
机械类 | 工学 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
预防医学 | 医学 | 牡丹江医科大学 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
护理学 | 医学 | 西藏民族大学 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
电气工程与智能控制 | 工学 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 |
智能科学与技术 | 工学 | 莆田学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 |
城乡规划 | 工学 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 507 |
物理学 | 理学 | 西北民族大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 507 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 507 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 507 |
生物科学 | 理学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 507 |
物流管理 | 管理学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 507 |
地质工程 | 工学 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 507 |
经济学 | 经济学 | 贵州师范大学 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 507 |
土木工程 | 工学 | 山东建筑大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 |
生物科学类 | 理学 | 北方民族大学 | 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 507 |
园艺 | 农学 | 鲁东大学 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 |
西班牙语 | 文学 | 河北师范大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
临床医学 | 医学 | 河北医科大学 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
材料类 | 工学 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
地质工程 | 工学 | 华北理工大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
物流管理 | 管理学 | 河北农业大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
财务管理 | 管理学 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
地理信息科学 | 理学 | 华北科技学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
土地资源管理 | 管理学 | 河北地质大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
地质类 | 工学 | 河北地质大学 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
财务管理 | 管理学 | 唐山学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
会计学 | 管理学 | 邢台学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
计算机科学与技术 | 工学 | 廊坊师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
财务管理 | 管理学 | 廊坊师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
数字媒体技术 | 工学 | 石家庄学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
电子信息工程 | 工学 | 石家庄学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
商务英语 | 文学 | 石家庄学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
物联网工程 | 工学 | 石家庄学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
测绘工程 | 工学 | 防灾科技学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
人力资源管理 | 管理学 | 北华航天工业学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
土木工程 | 工学 | 北华航天工业学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
小学教育 | 教育学 | 河北民族师范学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
会计学 | 管理学 | 河北金融学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
电子商务 | 管理学 | 河北金融学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
区块链工程 | 工学 | 河北金融学院 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
动画 | 艺术学 | 吉利学院 | 四川 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
自动化 | 工学 | 安阳工学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
智慧水利 | 工学 | 南昌工程学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
信息与计算科学 | 理学 | 河南科技学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
旅游管理 | 管理学 | 上海商学院 | 上海 | 物理类 | 本科批 | 507 |
护理学 | 医学 | 蚌埠医科大学 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 507 |
护理学 | 医学 | 吉林医药学院 | 吉林 | 物理类 | 本科批 | 507 |
物流工程 | 管理学 | 徐州工程学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 |
航空智能制造技术 | 装备制造大类 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 |
数学与应用数学 | 理学 | 宜宾学院 | 四川 | 物理类 | 本科批 | 507 |
给排水科学与工程 | 工学 | 西安航空学院 | 陕西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
制药工程 | 工学 | 太原工业学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 太原工业学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
教育技术学 | 教育学 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 |
安全工程 | 工学 | 宁波工程学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
通信工程 | 工学 | 山东航空学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 |
交通工程 | 工学 | 山东航空学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 山东航空学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 |
环境设计 | 艺术学 | 长春科技学院 | 吉林 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
物流管理 | 管理学 | 河南工程学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 507 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 长春人文学院 | 吉林 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
机械工程 | 工学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
自动化 | 工学 | 山西工程技术学院 | 山西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
医学检验技术 | 医学 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 507 |
网络工程 | 工学 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 507 |
通信工程 | 工学 | 武夷学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 |
微电子科学与工程 | 工学 | 武夷学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 |
网络与新媒体 | 文学 | 福建商学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 |
化妆品科学与技术 | 医学 | 厦门医学院 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 507 |
信用风险管理与法律防控 | 法学 | 河南财政金融学院 | 河南 | 物理类 | 本科批 | 507 |
戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
动画 | 艺术学 | 桂林信息科技学院 | 广西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 湖州学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
土木工程 | 工学 | 温州理工学院 | 浙江 | 物理类 | 本科批 | 507 |
预防医学 | 医学 | 南昌医学院 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 507 |
环境设计 | 艺术学 | 滇池学院 | 云南 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
产品设计 | 艺术学 | 滇池学院 | 云南 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
产品设计 | 艺术学 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
计算机科学与技术 | 工学 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 |
产品设计 | 艺术学 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
软件工程 | 工学 | 山东女子学院 | 山东 | 物理类 | 本科批 | 507 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 河北科技学院 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 507 |
