2024通信工程专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024通信工程专业贵州录取分数线多少分 附专业就业方向 (2025参考)
2024年,通信工程专业共有196所大学面向贵州招生,录取分数线在380-640分之间,通信工程专业在贵州录取分数线最低的大学是大连东软信息学院,录取分数线最高的大学是北京邮电大学。以下是小编整理的2...
2024年,通信工程专业共有196所大学面向贵州招生,录取分数线在380-640分之间,通信工程专业在贵州录取分数线最低的大学是大连东软信息学院,录取分数线最高的大学是北京邮电大学。以下是小编整理的2024年通信工程专业在贵州的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、通信工程专业大学2024年贵州分数线概览
1、物理类
北京邮电大学2024年在贵州通信工程专业录取分数线为640分,对应录取位次2200。华东师范大学2024年在贵州通信工程专业录取分数线为640分,对应录取位次2223。华东师范大学2024年在贵州通信工程专业录取分数线为634分,对应录取位次2828。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京邮电大学 (大类招生) |
本科批 | 640 | 2200 |
华东师范大学 (双学位) |
本科批 | 640 | 2223 |
华东师范大学 | 本科批 | 634 | 2828 |
吉林大学 | 本科批 | 629 | 3473 |
北京科技大学 | 本科批 | 625 | 3997 |
华北电力大学 | 本科批 | 624 | 4120 |
上海大学 (卓越工程师班) |
本科批 | 622 | 4408 |
西南交通大学 | 本科批 | 620 | 4675 |
西南交通大学 (国家专项计划) |
本科批 | 620 | 4677 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 619 | 5009 |
苏州大学 | 本科批 | 618 | 5158 |
华北电力大学 (国家专项计划) |
本科批 | 617 | 5230 |
北京工业大学 | 本科批 | 615 | 5647 |
河海大学 | 本科批 | 614 | 5732 |
中国传媒大学 | 本科批 | 612 | 6192 |
华北电力大学保定校区 (国家专项计划) |
本科批 | 612 | 6194 |
合肥工业大学 | 本科批 | 611 | 6296 |
南京邮电大学 | 本科批 | 611 | 6241 |
重庆邮电大学 (双学士学位复合型人才培养项目) |
本科批 | 611 | 6340 |
中国传媒大学 (国家专项计划) |
本科批 | 608 | 6922 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 607 | 7121 |
河北工业大学 | 本科批 | 604 | 7712 |
南昌大学 | 本科批 | 603 | 7934 |
湖南师范大学 | 本科批 | 599 | 9013 |
太原理工大学 | 本科批 | 598 | 9148 |
长沙理工大学 | 本科批 | 594 | 10318 |
西安邮电大学 | 本科批 | 592 | 10848 |
上海电力大学 | 本科批 | 590 | 11368 |
海南大学 | 本科批 | 588 | 11736 |
辽宁大学 | 本科批 | 587 | 12077 |
西南石油大学 | 本科批 | 584 | 12964 |
北京交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 582 | 13435 |
天津工业大学 | 本科批 | 581 | 13951 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 581 | 13687 |
江苏大学 | 本科批 | 579 | 14549 |
南京工业大学 | 本科批 | 577 | 15022 |
三峡大学 | 本科批 | 577 | 15058 |
重庆理工大学 | 本科批 | 576 | 15384 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 576 | 15243 |
北方工业大学 (国家专项计划) |
本科批 | 572 | 16434 |
北方工业大学 | 本科批 | 572 | 16643 |
天津理工大学 | 本科批 | 571 | 16797 |
华侨大学 | 本科批 | 571 | 17016 |
天津理工大学 (国家专项计划) |
本科批 | 570 | 17057 |
湖南科技大学 | 本科批 | 568 | 17798 |
昆明理工大学 | 本科批 | 567 | 18379 |
武汉工程大学 (5G移动互联网方向) |
本科批 | 565 | 18763 |
南通大学 | 本科批 | 564 | 19381 |
中北大学 | 本科批 | 563 | 19670 |
西安科技大学 | 本科批 | 563 | 19759 |
湖北工业大学 | 本科批 | 563 | 19523 |
新疆大学 | 本科批 | 562 | 19955 |
华东交通大学 | 本科批 | 558 | 21403 |
内蒙古大学 | 本科批 | 557 | 22092 |
中国计量大学 | 本科批 | 557 | 21839 |
延边大学 | 本科批 | 555 | 22824 |
东北电力大学 | 本科批 | 555 | 22839 |
苏州科技大学 | 本科批 | 554 | 23243 |
湖南工业大学 | 本科批 | 553 | 23482 |
东莞理工学院 | 本科批 | 551 | 24309 |
南昌航空大学 | 本科批 | 549 | 25355 |
长春理工大学 | 本科批 | 546 | 26654 |
兰州理工大学 | 本科批 | 545 | 27019 |
青岛理工大学 | 本科批 | 544 | 27412 |
浙江师范大学 | 本科批 | 543 | 27674 |
兰州交通大学 | 本科批 | 543 | 28032 |
东华理工大学 | 本科批 | 540 | 29096 |
河北大学 | 本科批 | 539 | 29577 |
大连交通大学 | 本科批 | 539 | 29613 |
西南民族大学 | 本科批 | 539 | 29784 |
四川轻化工大学 | 本科批 | 538 | 30116 |
上海海事大学 | 本科批 | 536 | 31306 |
上海应用技术大学 (轨道通号技术方向) |
本科批 | 534 | 32125 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 532 | 33152 |
济南大学 | 本科批 | 530 | 34202 |
山东师范大学 | 本科批 | 530 | 34321 |
河南理工大学 | 本科批 | 529 | 34420 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 528 | 35413 |
河南工业大学 | 本科批 | 528 | 35269 |
集美大学 | 本科批 | 528 | 35206 |
天津科技大学 | 本科批 | 527 | 35776 |
嘉兴大学 | 本科批 | 527 | 35836 |
广东海洋大学 | 本科批 | 527 | 35862 |
贵州师范大学 | 本科批 | 525 | 36664 |
天津师范大学 | 本科批 | 524 | 37186 |
天津师范大学 (实验班) |
本科批 | 524 | 37078 |
东北石油大学 | 本科批 | 524 | 37086 |
沈阳航空航天大学 | 本科批 | 522 | 38307 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 522 | 38268 |
南京工程学院 | 本科批 | 521 | 38730 |
武汉纺织大学 | 本科批 | 521 | 39056 |
北京联合大学 | 本科批 | 521 | 39128 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 521 | 39158 |
天津商业大学 | 本科批 | 520 | 39570 |
贵州师范大学 (地方专项计划) |
本科批 | 517 | 41428 |
贵州师范大学 (国家专项计划) |
本科批 | 517 | 40998 |
五邑大学 | 本科批 | 515 | 42079 |
上海第二工业大学 | 本科批 | 513 | 43671 |
福建理工大学 | 本科批 | 512 | 44062 |
广西师范大学 | 本科批 | 512 | 44099 |
大连民族大学 | 本科批 | 511 | 44528 |
江苏海洋大学 | 本科批 | 511 | 44529 |
厦门理工学院 | 本科批 | 510 | 45534 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 509 | 45774 |
临沂大学 | 本科批 | 509 | 45862 |
山东建筑大学 | 本科批 | 507 | 47046 |
鲁东大学 | 本科批 | 505 | 48339 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 502 | 50411 |
湖南工程学院 | 本科批 | 502 | 50379 |
渤海大学 | 本科批 | 500 | 51482 |
广西民族大学 | 本科批 | 500 | 51718 |
苏州城市学院 | 本科批 | 499 | 52123 |
金陵科技学院 | 本科批 | 497 | 53585 |
大连工业大学 | 本科批 | 495 | 54702 |
上海电机学院 | 本科批 | 495 | 55243 |
北华大学 | 本科批 | 494 | 55600 |
长春大学 | 本科批 | 494 | 55902 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 492 | 57218 |
桂林航天工业学院 | 本科批 | 492 | 57109 |
邵阳学院 | 本科批 | 490 | 58613 |
福建商学院 | 本科批 | 489 | 59184 |
南京晓庄学院 | 本科批 | 487 | 60702 |
防灾科技学院 | 本科批 | 487 | 60580 |
南阳理工学院 | 本科批 | 487 | 60913 |
淮阴工学院 | 本科批 | 485 | 61664 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 484 | 63048 |
新余学院 | 本科批 | 484 | 62963 |
沈阳工程学院 | 本科批 | 483 | 63165 |
莆田学院 | 本科批 | 482 | 64068 |
辽宁石油化工大学 | 本科批 | 481 | 64771 |
青海民族大学 | 本科批 | 481 | 64721 |
潍坊学院 | 本科批 | 479 | 66691 |
山东工商学院 | 本科批 | 477 | 67757 |
河南工程学院 | 本科批 | 477 | 68323 |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 476 | 69085 |
吉林师范大学 | 本科批 | 474 | 70404 |
泉州师范学院 | 本科批 | 471 | 72783 |
广西民族师范学院 | 本科批 | 471 | 72662 |
福建师范大学 (中外合作办学)(中英合作办学) |
本科批 | 467 | 75910 |
贺州学院 | 本科批 | 467 | 75755 |
喀什大学 | 本科批 | 465 | 77801 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 465 | 77836 |
广西科技师范学院 | 本科批 | 465 | 77520 |
武夷学院 | 本科批 | 462 | 80422 |
嘉应学院 | 本科批 | 461 | 81148 |
百色学院 | 本科批 | 458 | 83474 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 456 | 85677 |
天津中德应用技术大学 | 本科批 | 456 | 85820 |
辽宁科技学院 | 本科批 | 454 | 86938 |
枣庄学院 | 本科批 | 454 | 87693 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 450 | 91107 |
贵州工程应用技术学院 | 本科批 | 444 | 96182 |
长沙理工大学城南学院 | 本科批 | 443 | 97322 |
黑河学院 | 本科批 | 441 | 99554 |
塔里木大学 | 本科批 | 441 | 99048 |
四川大学锦江学院 | 本科批 | 439 | 101573 |
湖北文理学院理工学院 | 本科批 | 435 | 104877 |
三峡大学科技学院 | 本科批 | 432 | 107708 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科批 | 432 | 107805 |
湖北工程学院新技术学院 | 本科批 | 431 | 108698 |
成都理工大学工程技术学院 | 本科批 | 431 | 109166 |
江苏大学京江学院 | 本科批 | 429 | 111040 |
重庆移通学院 | 本科批 | 429 | 111004 |
苏州大学应用技术学院 | 本科批 | 429 | 111238 |
湖北工业大学工程技术学院 | 本科批 | 422 | 117396 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 421 | 118813 |
南昌交通学院 | 本科批 | 417 | 122618 |
电子科技大学中山学院 | 本科批 | 416 | 122893 |
南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 415 | 124244 |
内蒙古大学创业学院 | 本科批 | 414 | 125595 |
武昌首义学院 (5G特色班) |
本科批 | 413 | 125985 |
滇池学院 | 本科批 | 413 | 125894 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科批 | 411 | 127651 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 本科批 | 411 | 128099 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 408 | 130853 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科批 | 407 | 131913 |
三江学院 | 本科批 | 406 | 132344 |
武汉晴川学院 (北斗卫星导航) |
本科批 | 406 | 133038 |
北京邮电大学世纪学院 | 本科批 | 405 | 133515 |
扬州大学广陵学院 | 本科批 | 405 | 133863 |
文华学院 | 本科批 | 404 | 134464 |
南宁学院 | 本科批 | 404 | 134643 |
贵阳信息科技学院 | 本科批 | 404 | 134386 |
北京科技大学天津学院 | 本科批 | 404 | 134560 |
贵州黔南科技学院 | 本科批 | 403 | 135789 |
青岛工学院 | 本科批 | 402 | 136030 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 401 | 137616 |
福州理工学院 | 本科批 | 399 | 138830 |
桂林信息科技学院 | 本科批 | 397 | 140364 |
南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 397 | 140454 |
浙江树人学院 | 本科批 | 396 | 141836 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科批 | 395 | 142226 |
南京师范大学中北学院 | 本科批 | 394 | 143257 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 392 | 145487 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 391 | 145865 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 390 | 147127 |
厦门华厦学院 | 本科批 | 387 | 149391 |
江苏师范大学科文学院 | 本科批 | 386 | 149985 |
苏州科技大学天平学院 | 本科批 | 385 | 151365 |
海口经济学院 | 本科批 | 382 | 153378 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 382 | 153757 |
广州工商学院 | 本科批 | 381 | 154297 |
大连理工大学城市学院 | 本科批 | 380 | 155388 |
天津仁爱学院 | 本科批 | 380 | 155329 |
大连东软信息学院 | 本科批 | 380 | 155042 |
二、通信工程专业介绍及学习课程
专业介绍:通信工程主要研究通信技术、通信系统和通信网等方面的基础理论、组成原理和设计方法等,从而进行现代通信系统和网络的设计、开发、调测和应用等。例如:移动通信由2G/3G到4G的开发,电话网、电报网等通信网的系统设计,无线局域网(WiFi)的开发与维护等。
开设课程:《C/C++程序设计》、《模拟电路基础》、《电磁场与电磁波技术》、《通信原理》、《交换技术》、《单片机原理及其应用》、《TCP/IP网络原理与应用》、《TCP/IP与IPv6技术》、《JAVA网络编程技术》、《DSP技术》、《EDA技术应用》、《CPLD/FPGA应用开发技术》、《电磁兼容技术》、《数字信号处理基础》、《计算机网络组网技术》 部分高校按以下专业方向培养:海洋通信、移动互联网、通信网络管理、无线移动通信、移动通信技术、电信网规划与设计、通信系统运行管理、通信与广电建造师、通信设备安装与维护、无线多媒体广播技术。
三、通信工程专业就业方向及就业方向
专业代码:080703
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:通信类企业:移动通信、数据通信、通信技术、 技术开发、通信系统和网络的开发和调测、设备维护; IT类企业:软件工程、硬件工程、产品经理。