2024旅游管理专业大学在河北分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)
2024旅游管理专业大学在河北分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)
2024年,旅游管理专业共有143所大学面向河北招生,录取分数线在269-617分之间,旅游管理专业在河北录取分数线最低的大学是南昌职业大学,录取分数线最高的大学是中国海洋大学。以下是小编整理的202...
2024年,旅游管理专业共有143所大学面向河北招生,录取分数线在269-617分之间,旅游管理专业在河北录取分数线最低的大学是南昌职业大学,录取分数线最高的大学是中国海洋大学。以下是小编整理的2024年旅游管理专业在河北的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、旅游管理专业大学2024年河北分数线概览
1、历史类
中国海洋大学2024年在河北旅游管理专业录取分数线为617分,对应录取位次2189。南京师范大学2024年在河北旅游管理专业录取分数线为606分,对应录取位次3483。暨南大学2024年在河北旅游管理专业录取分数线为605分,对应录取位次3619。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
中国海洋大学 | 本科批 | 617 | 2189 |
南京师范大学 | 本科批 | 606 | 3483 |
暨南大学 | 本科批 | 605 | 3619 |
北京体育大学 | 本科批 | 601 | 4175 |
海南大学 | 本科批 | 600 | 4300 |
华南师范大学 | 本科批 | 597 | 4770 |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 597 | 4770 |
江西财经大学 (数字文旅) |
本科批 | 593 | 5429 |
延边大学 | 本科批 | 587 | 6560 |
四川师范大学 | 本科批 | 587 | 6560 |
新疆大学 | 本科批 | 576 | 8851 |
青海大学 | 本科批 | 568 | 10814 |
苏州科技大学 | 本科批 | 567 | 11077 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) |
本科批 | 567 | 11077 |
华侨大学 (数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向) |
本科批 | 567 | 11077 |
宁波大学 (中外合作办学)(中法合作) |
本科批 | 566 | 11324 |
河南财经政法大学 | 本科批 | 565 | 11636 |
河北大学 | 本科批 | 564 | 11947 |
成都大学 | 本科批 | 561 | 12763 |
北京联合大学 | 本科批 | 559 | 13335 |
河北大学 (地方专项计划) |
本科批 | 556 | 14221 |
西南民族大学 | 本科批 | 556 | 14221 |
大连大学 | 本科批 | 554 | 14822 |
福建师范大学 | 本科批 | 553 | 15144 |
北京体育大学 (中外合作办学) |
本科批 | 552 | 15432 |
贵州大学 (中外合作办学) |
本科批 | 552 | 15432 |
安徽师范大学 | 本科批 | 551 | 15800 |
武汉轻工大学 (数字文旅方向) |
本科批 | 550 | 16118 |
山西财经大学 | 本科批 | 549 | 16449 |
北京农学院 (生态旅游) |
本科批 | 549 | 16449 |
上海商学院 | 本科批 | 549 | 16449 |
河北大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 548 | 16776 |
东北石油大学 | 本科批 | 548 | 16776 |
天津农学院 | 本科批 | 545 | 17800 |
山西师范大学 | 本科批 | 544 | 18119 |
重庆理工大学 | 本科批 | 543 | 18458 |
河南理工大学 | 本科批 | 542 | 18794 |
浙江外国语学院 | 本科批 | 541 | 19141 |
浙江外国语学院 (全英教学) |
本科批 | 541 | 19141 |
西北师范大学 | 本科批 | 539 | 19926 |
衡阳师范学院 | 本科批 | 538 | 20265 |
河北经贸大学 | 本科批 | 537 | 20662 |
河北经贸大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 537 | 20662 |
沈阳大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
吉林财经大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
河南农业大学 | 本科批 | 536 | 21033 |
河北经贸大学 (地方专项计划) |
本科批 | 535 | 21441 |
河南科技大学 | 本科批 | 535 | 21441 |
桂林理工大学 | 本科批 | 535 | 21441 |
渤海大学 | 本科批 | 534 | 21854 |
徐州工程学院 | 本科批 | 534 | 21854 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 533 | 22251 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 532 | 22650 |
河北农业大学 (保定校区) |
本科批 | 532 | 22650 |
云南农业大学 | 本科批 | 530 | 23435 |
广西民族大学 | 本科批 | 529 | 23875 |
北方民族大学 | 本科批 | 529 | 23875 |
湖北民族大学 (含旅游规划、旅游企业管理方向) |
本科批 | 528 | 24247 |
大连大学 (中外合作办学) |
本科批 | 527 | 24676 |
河北农业大学 (秦皇岛校区) |
本科批 | 527 | 24676 |
新疆财经大学 | 本科批 | 525 | 25522 |
吉林师范大学 | 本科批 | 521 | 27324 |
长沙学院 | 本科批 | 521 | 27324 |
宜春学院 | 本科批 | 518 | 28751 |
湘南学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
安阳师范学院 | 本科批 | 514 | 30559 |
海南热带海洋学院 | 本科批 | 513 | 31044 |
四川旅游学院 | 本科批 | 510 | 32443 |
滁州学院 | 本科批 | 510 | 32443 |
山东女子学院 | 本科批 | 510 | 32443 |
怀化学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
石家庄学院 | 本科批 | 508 | 33425 |
宝鸡文理学院 | 本科批 | 507 | 33896 |
长治学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
安顺学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
池州学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
武夷学院 | 本科批 | 506 | 34400 |
吉林工商学院 | 本科批 | 504 | 35374 |
龙岩学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
湖南女子学院 | 本科批 | 501 | 36889 |
河南牧业经济学院 | 本科批 | 499 | 37900 |
喀什大学 | 本科批 | 498 | 38404 |
贵州师范大学 (国际通识教育课程) |
本科批 | 495 | 39902 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 495 | 39902 |
长春师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 494 | 40437 |
河北民族师范学院 | 本科批 | 494 | 40437 |
黑河学院 | 本科批 | 494 | 40437 |
唐山师范学院 | 本科批 | 493 | 40960 |
河西学院 | 本科批 | 491 | 42038 |
泰山学院 (景区运营与管理方向) |
本科批 | 491 | 42038 |
张家口学院 | 本科批 | 490 | 42568 |
昌吉学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
新疆理工学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
新疆科技学院 | 本科批 | 489 | 43155 |
河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 482 | 46912 |
海南热带海洋学院 (中外合作办学) |
本科批 | 480 | 47999 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 480 | 47999 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 479 | 48558 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 478 | 49072 |
河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 477 | 49608 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 477 | 49608 |
郑州升达经贸管理学院 (数字文旅) |
本科批 | 477 | 49608 |
山东协和学院 | 本科批 | 477 | 49608 |
运城职业技术大学 | 本科批 | 476 | 50191 |
张家界学院 | 本科批 | 476 | 50191 |
郑州科技学院 | 本科批 | 473 | 51804 |
新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 469 | 54077 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 468 | 54683 |
青岛恒星科技学院 | 本科批 | 462 | 58122 |
沧州交通学院 | 本科批 | 461 | 58758 |
河北外国语学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
长春财经学院 | 本科批 | 454 | 62820 |
吉林师范大学博达学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 451 | 64590 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
大连艺术学院 | 本科批 | 449 | 65868 |
内蒙古大学 (八协计划) |
本科批 | 445 | 68399 |
桂林理工大学 | 专科批 | 426 | 80781 |
唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 424 | 82133 |
朝阳师范学院 | 专科批 | 424 | 82133 |
河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 386 | 110664 |
河北工业职业技术大学 | 专科批 | 372 | 122734 |
汉江师范学院 | 专科批 | 372 | 122734 |
新疆农业大学 (八协计划) |
本科批 | 371 | 123593 |
海南热带海洋学院 | 专科批 | 365 | 128885 |
贵州交通职业大学 (乘务服务方向) |
专科批 | 332 | 157701 |
西安外事学院 | 专科批 | 329 | 160177 |
武昌理工学院 | 专科批 | 308 | 175737 |
湖北恩施学院 (智慧旅游) |
专科批 | 300 | 180988 |
青岛恒星科技学院 | 专科批 | 289 | 187702 |
大连艺术学院 | 专科批 | 279 | 193642 |
南昌职业大学 | 专科批 | 269 | 199308 |
2、物理类
延边大学2024年在河北旅游管理专业录取分数线为561分,对应录取位次44969。四川农业大学2024年在河北旅游管理专业录取分数线为554分,对应录取位次51876。河北大学2024年在河北旅游管理专业录取分数线为543分,对应录取位次63909。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
延边大学 | 本科批 | 561 | 44969 |
四川农业大学 | 本科批 | 554 | 51876 |
河北大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
济南大学 | 本科批 | 543 | 63909 |
新疆大学 | 本科批 | 542 | 65074 |
四川师范大学 | 本科批 | 542 | 65074 |
北京体育大学 (中外合作办学) |
本科批 | 534 | 74627 |
西藏大学 | 本科批 | 528 | 82247 |
河南财经政法大学 | 本科批 | 527 | 83566 |
北京石油化工学院 | 本科批 | 527 | 83566 |
大连大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
西南民族大学 | 本科批 | 526 | 84920 |
贵州大学 (中外合作办学) |
本科批 | 526 | 84920 |
上海商学院 | 本科批 | 526 | 84920 |
重庆理工大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
安徽财经大学 | 本科批 | 524 | 87643 |
曲阜师范大学 | 本科批 | 522 | 90382 |
河北经贸大学 (国家专项计划) |
提前批(本) | 521 | 91697 |
河北经贸大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
山西师范大学 | 本科批 | 519 | 94287 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 517 | 97045 |
安徽师范大学 | 本科批 | 516 | 98499 |
北方民族大学 | 本科批 | 516 | 98499 |
河北农业大学 (保定校区) |
本科批 | 516 | 98499 |
山西财经大学 | 本科批 | 515 | 99972 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 514 | 101439 |
东北财经大学 (中外合作办学)(与英国萨里大学合作办学) |
本科批 | 514 | 101439 |
河北经贸大学 (地方专项计划) |
本科批 | 512 | 104398 |
渤海大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
吉林财经大学 | 本科批 | 512 | 104398 |
河北农业大学 (秦皇岛校区) |
本科批 | 512 | 104398 |
天津农学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
西南林业大学 | 本科批 | 511 | 105893 |
山东工商学院 | 本科批 | 511 | 105893 |
浙江外国语学院 (全英教学) |
本科批 | 511 | 105893 |
浙江外国语学院 | 本科批 | 510 | 107334 |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 509 | 108861 |
石家庄学院 | 本科批 | 504 | 116445 |
广西师范大学 | 本科批 | 503 | 117972 |
兰州财经大学 | 本科批 | 502 | 119549 |
内蒙古民族大学 | 本科批 | 502 | 119549 |
唐山师范学院 | 本科批 | 496 | 129035 |
大连大学 (中外合作办学) |
本科批 | 495 | 130622 |
新疆师范大学 | 本科批 | 495 | 130622 |
山东女子学院 | 本科批 | 495 | 130622 |
宜春学院 | 本科批 | 494 | 132191 |
河北民族师范学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
湖南女子学院 | 本科批 | 491 | 136994 |
喀什大学 | 本科批 | 490 | 138648 |
吉林工商学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
河南牧业经济学院 | 本科批 | 490 | 138648 |
湖北经济学院 | 本科批 | 489 | 140239 |
忻州师范学院 | 本科批 | 488 | 141822 |
贵州师范大学 (国际通识教育课程) |
本科批 | 487 | 143439 |
张家口学院 | 本科批 | 487 | 143439 |
黑河学院 | 本科批 | 485 | 146709 |
山东协和学院 | 本科批 | 481 | 153287 |
江西农业大学南昌商学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
新疆理工学院 | 本科批 | 480 | 154929 |
河北经贸大学经济管理学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
河北农业大学现代科技学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
新疆科技学院 | 本科批 | 479 | 156509 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科批 | 478 | 158096 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批 | 477 | 159751 |
河南开封科技传媒学院 | 本科批 | 475 | 163064 |
运城职业技术大学 | 本科批 | 475 | 163064 |
海南热带海洋学院 (中外合作办学) |
本科批 | 474 | 164692 |
广西民族大学相思湖学院 | 本科批 | 474 | 164692 |
南昌大学科学技术学院 | 本科批 | 473 | 166349 |
新疆天山职业技术大学 | 本科批 | 472 | 168027 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 469 | 173125 |
宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 466 | 178082 |
河北外国语学院 | 本科批 | 457 | 192564 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 454 | 197430 |
长春大学旅游学院 | 本科批 | 452 | 200698 |
张家界学院 | 本科批 | 451 | 202291 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 449 | 205487 |
三亚学院 (智慧旅游大数据) |
本科批 | 448 | 207066 |
大连艺术学院 | 本科批 | 448 | 207066 |
四川工程职业技术大学 | 专科批 | 444 | 213440 |
唐山工业职业技术大学 | 专科批 | 430 | 234816 |
河北科技工程职业技术大学 | 专科批 | 415 | 256709 |
朝阳师范学院 | 专科批 | 414 | 258103 |
河北工业职业技术大学 | 专科批 | 413 | 259518 |
海南热带海洋学院 | 专科批 | 395 | 283332 |
新疆和田学院 | 专科批 | 363 | 319004 |
湖北恩施学院 (智慧旅游) |
专科批 | 354 | 327297 |
大连艺术学院 | 专科批 | 337 | 340651 |
海口经济学院 | 专科批 | 299 | 361789 |
二、旅游管理专业介绍及学习课程
专业介绍:旅游管理主要研究管理学、经济学、旅游学、文化学等方面的基本知识和技能,在旅行社、旅游咨询公司、景区公园等企事业单位进行旅游咨询、策划、开发、管理等。例如:旅游景区的开发与管理,旅游路线的规划设计,旅游行程的引导和景区介绍等。
开设课程:《旅游客源国概况》、《酒店餐饮管理》、《旅游统计学》、《中国旅游史》、《旅游公共关系学》、《旅游资源开发与管理》、《金融计量学》、《旅游环境与保护》、《模拟导游教程》、《旅游政策法规》 部分高校按以下专业方向培养:航空服务与管理、酒店服务与营销、旅游开发与经营、休闲与服务管理、旅游规划与景区管理、会展旅游、酒店管理、酒店经理、涉外旅游、高尔夫经营管理。
三、旅游管理专业选科要求及就业方向
专业代码:120901K
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/历史/地理/历史+地理
就业方向:旅游类企业:旅游规划、旅游开发、旅游经营、景区管理、导游、旅游咨询。