2024计算机科学与技术专业大学在辽宁分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)
2024计算机科学与技术专业大学在辽宁分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)
2024年,计算机科学与技术专业共有286所大学面向辽宁招生,录取分数线在380-690分之间,计算机科学与技术专业在辽宁录取分数线最低的大学是大连工业大学艺术与信息工程学院,录取分数线最高的大学是北...
2024年,计算机科学与技术专业共有286所大学面向辽宁招生,录取分数线在380-690分之间,计算机科学与技术专业在辽宁录取分数线最低的大学是大连工业大学艺术与信息工程学院,录取分数线最高的大学是北京航空航天大学。以下是小编整理的2024年计算机科学与技术专业在辽宁的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、计算机科学与技术专业大学2024年辽宁分数线概览
1、物理类
北京航空航天大学2024年在辽宁计算机科学与技术专业录取分数线为690分,对应录取位次264。南京大学2024年在辽宁计算机科学与技术专业录取分数线为690分,对应录取位次264。中国科学院大学2024年在辽宁计算机科学与技术专业录取分数线为689分,对应录取位次289。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
北京航空航天大学 (拔尖学生培养计划) |
本科批 | 690 | 264 |
南京大学 | 本科批 | 690 | 264 |
中国科学院大学 | 本科批 | 689 | 289 |
武汉大学 (弘毅班) |
本科批 | 680 | 654 |
中国人民解放军国防科技大学 (天河拔尖班) |
本科批 | 677 | 831 |
电子科技大学 (互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) |
本科批 | 673 | 1090 |
山东大学 | 本科批 | 664 | 1878 |
华东师范大学 | 本科批 | 664 | 1878 |
湖南大学 | 本科批 | 661 | 2153 |
湖南大学 (智能班) |
本科批 | 660 | 2254 |
南京航空航天大学 | 本科批 | 653 | 3132 |
华北电力大学 | 本科批 | 653 | 3132 |
四川大学 (中外合作办学) |
本科批 | 651 | 3428 |
吉林大学 | 本科批 | 647 | 4058 |
东北大学 | 本科批 | 644 | 4535 |
苏州大学 | 本科批 | 642 | 4897 |
哈尔滨工程大学 | 本科批 | 642 | 4897 |
深圳大学 (IEEE荣誉班) |
本科批 | 641 | 5081 |
中南大学 (中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院) |
本科批 | 639 | 5454 |
深圳大学 | 本科批 | 639 | 5454 |
河海大学 | 本科批 | 636 | 6006 |
合肥工业大学 | 本科批 | 634 | 6362 |
暨南大学 | 本科批 | 634 | 6362 |
中国传媒大学 | 本科批 | 634 | 6362 |
东北大学秦皇岛分校 | 本科批 | 634 | 6362 |
南京邮电大学 | 本科批 | 633 | 6572 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 632 | 6770 |
中国石油大学(北京) | 本科批 | 632 | 6770 |
中国矿业大学(北京) | 本科批 | 632 | 6770 |
南京师范大学 | 本科批 | 631 | 6992 |
安徽大学 | 本科批 | 630 | 7171 |
中国石油大学(华东) | 本科批 | 630 | 7171 |
华北电力大学保定校区 | 本科批 | 630 | 7171 |
合肥工业大学宣城校区 | 本科批 | 629 | 7372 |
太原理工大学 | 本科批 | 626 | 8002 |
西南交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 625 | 8243 |
南京农业大学 | 本科批 | 625 | 8243 |
北方工业大学 (创新实验班) |
本科批 | 624 | 8466 |
西安邮电大学 | 本科批 | 623 | 8697 |
天津工业大学 | 本科批 | 622 | 8928 |
南昌大学 | 本科批 | 622 | 8928 |
东北大学秦皇岛分校 (中外合作办学) |
本科批 | 622 | 8928 |
首都师范大学 | 本科批 | 621 | 9136 |
湖南师范大学 | 本科批 | 620 | 9383 |
海南大学 | 本科批 | 620 | 9383 |
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学)(2加2) |
本科批 | 620 | 9383 |
中国海洋大学 (中外合作办学) |
本科批 | 619 | 9615 |
天津理工大学 | 本科批 | 619 | 9615 |
北方工业大学 | 本科批 | 619 | 9615 |
杭州电子科技大学 (中外合作办学) |
本科批 | 618 | 9855 |
燕山大学 | 本科批 | 618 | 9855 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 618 | 9855 |
宁波诺丁汉大学 (中外合作办学) |
本科批 | 618 | 9855 |
北京交通大学 (中外合作办学) |
本科批 | 617 | 10100 |
长沙理工大学 | 本科批 | 617 | 10100 |
青岛理工大学 | 本科批 | 617 | 10100 |
厦门大学 (厦门大学马来西亚分校招生专业) |
本科批 | 616 | 10369 |
山西大学 | 本科批 | 615 | 10639 |
山西大学 (先进计算) |
本科批 | 614 | 10891 |
东北电力大学 | 本科批 | 614 | 10891 |
西南大学 (中外合作办学) |
本科批 | 614 | 10891 |
济南大学 | 本科批 | 613 | 11122 |
广西大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
青海大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 612 | 11411 |
长春理工大学 | 本科批 | 610 | 11919 |
辽宁大学 | 本科批 | 608 | 12461 |
天津科技大学 | 本科批 | 608 | 12461 |
新疆大学 | 本科批 | 607 | 12731 |
天津财经大学 | 本科批 | 607 | 12731 |
成都信息工程大学 | 本科批 | 607 | 12731 |
辽宁大学 (辽宁省高校专项计划) |
本科批 | 606 | 12990 |
东北师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 606 | 12990 |
哈尔滨理工大学 | 本科批 | 606 | 12990 |
华侨大学 | 本科批 | 605 | 13240 |
河北工业大学 | 本科批 | 602 | 14082 |
西安科技大学 | 本科批 | 601 | 14352 |
青岛科技大学 | 本科批 | 600 | 14612 |
四川农业大学 | 本科批 | 599 | 14879 |
湖南科技大学 | 本科批 | 599 | 14879 |
重庆交通大学 | 本科批 | 599 | 14879 |
昆明理工大学 | 本科批 | 598 | 15158 |
湖北工业大学 | 本科批 | 598 | 15158 |
天津师范大学 (师范) |
本科批 | 597 | 15454 |
河北大学 | 本科批 | 596 | 15769 |
华北理工大学 | 本科批 | 595 | 16068 |
重庆理工大学 | 本科批 | 594 | 16329 |
中北大学 | 本科批 | 594 | 16329 |
集美大学 | 本科批 | 593 | 16606 |
延边大学 | 本科批 | 592 | 16928 |
江西财经大学 | 本科批 | 590 | 17554 |
汕头大学 | 本科批 | 590 | 17554 |
河南科技大学 | 本科批 | 589 | 17854 |
天津理工大学 (中外合作办学) |
本科批 | 588 | 18197 |
山东财经大学 | 本科批 | 588 | 18197 |
东北农业大学 (中美121双学位项目) |
本科批 | 587 | 18504 |
四川师范大学 | 本科批 | 587 | 18504 |
东北林业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 587 | 18504 |
沈阳航空航天大学 | 本科批 | 586 | 18830 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 586 | 18830 |
常州大学 | 本科批 | 585 | 19126 |
安徽工业大学 | 本科批 | 582 | 20108 |
大连民族大学 | 本科批 | 582 | 20108 |
大连交通大学 | 本科批 | 582 | 20108 |
沈阳工业大学 | 本科批 | 580 | 20798 |
沈阳航空航天大学 (辽宁省高校专项计划) |
本科批 | 579 | 21119 |
安徽农业大学 | 本科批 | 578 | 21450 |
河南理工大学 | 本科批 | 578 | 21450 |
长春工业大学 | 本科批 | 577 | 21796 |
吉林财经大学 | 本科批 | 577 | 21796 |
天津科技大学 (中外合作办学)(信息处理) |
本科批 | 575 | 22453 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 575 | 22453 |
沈阳工业大学 (辽宁省高校专项计划) |
本科批 | 575 | 22453 |
上海师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 573 | 23199 |
湖南中医药大学 | 本科批 | 573 | 23199 |
河北工程大学 | 本科批 | 573 | 23199 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 572 | 23517 |
兰州交通大学 | 本科批 | 572 | 23517 |
大连大学 | 本科批 | 569 | 24521 |
江汉大学 | 本科批 | 569 | 24521 |
陕西科技大学 (中外合作办学) |
本科批 | 567 | 25187 |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 565 | 25893 |
西北师范大学 | 本科批 | 564 | 26224 |
辽宁师范大学 (师范类)(辽宁省高校专项计划) |
本科批 | 563 | 26586 |
山东工商学院 | 本科批 | 563 | 26586 |
辽宁师范大学 (师范类) |
本科批 | 561 | 27324 |
温州肯恩大学 (中外合作办学) |
本科批 | 560 | 27696 |
北京印刷学院 | 本科批 | 557 | 28793 |
重庆科技大学 | 本科批 | 555 | 29542 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 554 | 29933 |
大连工业大学 | 本科批 | 553 | 30337 |
沈阳农业大学 | 本科批 | 553 | 30337 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 551 | 31115 |
长春大学 | 本科批 | 550 | 31518 |
华北科技学院 | 本科批 | 549 | 31920 |
北华航天工业学院 | 本科批 | 549 | 31920 |
云南财经大学 | 本科批 | 548 | 32284 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 546 | 33055 |
沈阳师范大学 (师范类) |
本科批 | 544 | 33873 |
山东政法学院 | 本科批 | 544 | 33873 |
重庆文理学院 | 本科批 | 543 | 34287 |
中国劳动关系学院 | 本科批 | 542 | 34713 |
中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 541 | 35131 |
湖南第一师范学院 | 本科批 | 541 | 35131 |
云南民族大学 | 本科批 | 540 | 35538 |
西南林业大学 | 本科批 | 539 | 35949 |
南昌工程学院 | 本科批 | 539 | 35949 |
哈尔滨金融学院 | 本科批 | 537 | 36766 |
沈阳工程学院 | 本科批 | 537 | 36766 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 535 | 37669 |
长春大学 (ISEC课程) |
本科批 | 534 | 38095 |
沈阳化工大学 | 本科批 | 533 | 38576 |
河北地质大学 | 本科批 | 532 | 38994 |
吉首大学 | 本科批 | 531 | 39383 |
渤海大学 | 本科批 | 530 | 39805 |
长春工业大学 (中外合作办学) |
本科批 | 527 | 40990 |
湘南学院 | 本科批 | 526 | 41408 |
辽宁工程技术大学 | 本科批 | 526 | 41408 |
郑州师范学院 | 本科批 | 525 | 41803 |
丽水学院 | 本科批 | 525 | 41803 |
辽宁工业大学 | 本科批 | 524 | 42202 |
辽宁工程技术大学 (辽宁省高校专项计划) |
本科批 | 520 | 43893 |
长春工程学院 | 本科批 | 519 | 44353 |
沧州师范学院 | 本科批 | 519 | 44353 |
大连海洋大学 | 本科批 | 518 | 44818 |
湖北民族大学 | 本科批 | 518 | 44818 |
牡丹江师范学院 | 本科批 | 516 | 45714 |
大连外国语大学 | 本科批 | 515 | 46174 |
沈阳师范大学 | 本科批 | 514 | 46649 |
辽宁科技大学 | 本科批 | 513 | 47092 |
江西科技师范大学 (泰豪) |
本科批 | 512 | 47533 |
哈尔滨学院 | 本科批 | 512 | 47533 |
辽宁石油化工大学 | 本科批 | 510 | 48415 |
南阳理工学院 | 本科批 | 510 | 48415 |
内蒙古农业大学 | 本科批 | 509 | 48876 |
洛阳理工学院 | 本科批 | 509 | 48876 |
山东管理学院 | 本科批 | 508 | 49333 |
哈尔滨师范大学 (实验班) |
本科批 | 507 | 49769 |
山西工程技术学院 | 本科批 | 507 | 49769 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 507 | 49769 |
忻州师范学院 (师范类) |
本科批 | 506 | 50253 |
湖北文理学院 | 本科批 | 506 | 50253 |
衡水学院 | 本科批 | 506 | 50253 |
南宁师范大学 (师范类) |
本科批 | 504 | 51194 |
南昌师范学院 (师范类) |
本科批 | 504 | 51194 |
大庆师范学院 (师范类) |
本科批 | 503 | 51648 |
黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 501 | 52559 |
周口师范学院 (师范类) |
本科批 | 501 | 52559 |
桂林航天工业学院 | 本科批 | 500 | 53044 |
山东石油化工学院 | 本科批 | 500 | 53044 |
九江学院 | 本科批 | 498 | 54005 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 497 | 54515 |
大连工业大学 (本科学术互认课程项目) |
本科批 | 496 | 54971 |
井冈山大学 | 本科批 | 492 | 56868 |
琼台师范学院 | 本科批 | 491 | 57332 |
鞍山师范学院 | 本科批 | 490 | 57806 |
昆明学院 | 本科批 | 489 | 58287 |
辽宁科技学院 | 本科批 | 488 | 58747 |
辽东学院 | 本科批 | 487 | 59233 |
通化师范学院 | 本科批 | 485 | 60160 |
滇西应用技术大学 | 本科批 | 485 | 60160 |
华东交通大学 (中外高水平大学学生交流计划) |
本科批 | 484 | 60686 |
太原工业学院 | 本科批 | 484 | 60686 |
邢台学院 | 本科批 | 481 | 62096 |
内蒙古师范大学 (师范类) |
本科批 | 480 | 62571 |
山东女子学院 | 本科批 | 480 | 62571 |
新疆师范大学 (师范类) |
本科批 | 479 | 63063 |
河北师范大学汇华学院 | 本科批 | 479 | 63063 |
新疆财经大学 | 本科批 | 476 | 64544 |
北京城市学院 (校企合作班) |
本科批 | 476 | 64544 |
绥化学院 | 本科批 | 476 | 64544 |
南京邮电大学通达学院 | 本科批 | 476 | 64544 |
沈阳理工大学 (中外合作办学) |
本科批 | 475 | 65015 |
新疆农业大学 | 本科批 | 472 | 66526 |
红河学院 | 本科批 | 472 | 66526 |
广西科技师范学院 | 本科批 | 472 | 66526 |
呼和浩特民族学院 | 本科批 | 472 | 66526 |
赣东学院 | 本科批 | 472 | 66526 |
百色学院 | 本科批 | 470 | 67511 |
甘肃民族师范学院 (师范类) |
本科批 | 469 | 67986 |
梧州学院 | 本科批 | 468 | 68468 |
朝阳师范学院 | 本科批 | 466 | 69406 |
南京工业大学浦江学院 | 本科批 | 466 | 69406 |
珠海科技学院 | 本科批 | 465 | 69876 |
喀什大学 (师范类) |
本科批 | 464 | 70349 |
河北工程大学科信学院 | 本科批 | 463 | 70851 |
沈阳建筑大学 (中外合作办学) |
本科批 | 462 | 71350 |
太原师范学院 (师范类) |
本科批 | 462 | 71350 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科批 | 462 | 71350 |
郑州财经学院 | 本科批 | 461 | 71875 |
南昌航空大学科技学院 | 本科批 | 461 | 71875 |
电子科技大学成都学院 | 本科批 | 457 | 73847 |
潍坊科技学院 | 本科批 | 454 | 75391 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科批 | 453 | 75911 |
晋中信息学院 | 本科批 | 453 | 75911 |
新疆科技学院 | 本科批 | 453 | 75911 |
天津天狮学院 | 本科批 | 452 | 76401 |
江西财经大学现代经济管理学院 (数智化方向) |
本科批 | 452 | 76401 |
黑龙江财经学院 | 本科批 | 452 | 76401 |
西安交通大学城市学院 | 本科批 | 452 | 76401 |
伊犁师范大学 | 本科批 | 451 | 76892 |
烟台南山学院 | 本科批 | 451 | 76892 |
青岛黄海学院 | 本科批 | 451 | 76892 |
上海杉达学院 | 本科批 | 450 | 77363 |
烟台理工学院 | 本科批 | 450 | 77363 |
青岛农业大学海都学院 | 本科批 | 450 | 77363 |
大连东软信息学院 | 本科批 | 449 | 77866 |
新疆政法学院 | 本科批 | 449 | 77866 |
沈阳师范大学 (中外合作办学) |
本科批 | 448 | 78390 |
青岛城市学院 | 本科批 | 448 | 78390 |
重庆移通学院 | 本科批 | 448 | 78390 |
新疆和田学院 | 本科批 | 448 | 78390 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 447 | 78871 |
贵阳信息科技学院 | 本科批 | 446 | 79390 |
南昌交通学院 | 本科批 | 446 | 79390 |
大连理工大学城市学院 | 本科批 | 445 | 79896 |
沧州交通学院 | 本科批 | 445 | 79896 |
山东协和学院 | 本科批 | 445 | 79896 |
青岛工学院 | 本科批 | 444 | 80397 |
河北科技学院 | 本科批 | 444 | 80397 |
兰州博文科技学院 | 本科批 | 443 | 80875 |
齐鲁理工学院 | 本科批 | 443 | 80875 |
辽东学院 (中外合作办学) |
本科批 | 442 | 81351 |
青岛滨海学院 | 本科批 | 442 | 81351 |
上海建桥学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
南昌理工学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
长春人文学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
大连医科大学中山学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
华北理工大学轻工学院 | 本科批 | 441 | 81858 |
黑龙江东方学院 | 本科批 | 440 | 82337 |
武汉生物工程学院 | 本科批 | 440 | 82337 |
武昌理工学院 | 本科批 | 439 | 82812 |
保定理工学院 | 本科批 | 439 | 82812 |
大连科技学院 | 本科批 | 438 | 83355 |
长春财经学院 | 本科批 | 437 | 83835 |
长春建筑学院 | 本科批 | 436 | 84357 |
天津仁爱学院 | 本科批 | 436 | 84357 |
山东现代学院 | 本科批 | 436 | 84357 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科批 | 434 | 85350 |
广州南方学院 | 本科批 | 431 | 86850 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 428 | 88376 |
广西外国语学院 | 本科批 | 428 | 88376 |
滇池学院 | 本科批 | 427 | 88894 |
西安工商学院 | 本科批 | 427 | 88894 |
吉林建筑科技学院 | 本科批 | 425 | 89878 |
广州华立学院 | 本科批 | 425 | 89878 |
江西科技学院 | 本科批 | 424 | 90393 |
桂林信息科技学院 | 本科批 | 424 | 90393 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本科批 | 422 | 91387 |
长春光华学院 | 本科批 | 420 | 92358 |
沈阳城市学院 | 本科批 | 420 | 92358 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 419 | 92821 |
广州软件学院 | 本科批 | 419 | 92821 |
广州新华学院 | 本科批 | 418 | 93335 |
西安科技大学高新学院 (中外合作办学) |
本科批 | 418 | 93335 |
沈阳城市建设学院 | 本科批 | 417 | 93819 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 414 | 95283 |
广东理工学院 | 本科批 | 413 | 95740 |
辽宁理工学院 | 本科批 | 413 | 95740 |
辽宁师范大学海华学院 | 本科批 | 411 | 96739 |
黑龙江工商学院 | 本科批 | 411 | 96739 |
长春电子科技学院 | 本科批 | 410 | 97218 |
哈尔滨广厦学院 | 本科批 | 409 | 97720 |
皖江工学院 | 本科批 | 408 | 98205 |
黑龙江外国语学院 (精英班) |
本科批 | 404 | 100014 |
沈阳科技学院 | 本科批 | 404 | 100014 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科批 | 380 | 111028 |
二、计算机科学与技术专业介绍及学习课程
专业介绍:计算机科学与技术主要研究计算机的设计与制造,包含计算机软件、硬件的基本理论、技能与方法,进行计算机系统和软件的开发与维护、硬件的组装等。例如:Windows系统的维护,手机APP的开发,台式电脑的整机装配等。相较于网络工程、软件工程,计算机科学与技术专业所学范围更广。
开设课程:《C++程序设计》、《Java语言程序设计》、《数据库系统原理》、《计算机网络原理》、《计算机系统结构》、《数据结构》、《操作系统》、《软件工程》、《离散数学》 部分高校按以下专业方向培养:NET、JAVA、大数据、云计算、软件工程、金融信息化、嵌入式软件、传媒设计与制作、计算机网络技术、移动互联网信息与技术。
三、计算机科学与技术专业选科要求及就业方向
专业代码:080901
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理+化学/物理+化学+生物
就业方向:IT类企业:技术开发、程序设计、软件工程、硬件工程、产品经理、产品运营、产品设计; 政府、科研单位:网络安全、网络开发、系统维护、配置管理。