2024金融学专业大学在重庆分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)
2024金融学专业大学在重庆分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)
2024年,金融学专业共有128所大学面向重庆招生,录取分数线在428-686分之间,金融学专业在重庆录取分数线最低的大学是长春工业大学人文信息学院,录取分数线最高的大学是上海交通大学。以下是小编整理...
2024年,金融学专业共有128所大学面向重庆招生,录取分数线在428-686分之间,金融学专业在重庆录取分数线最低的大学是长春工业大学人文信息学院,录取分数线最高的大学是上海交通大学。以下是小编整理的2024年金融学专业在重庆的录取分数线及相关招生院校,供大家参考!
一、金融学专业大学2024年重庆分数线概览
1、历史类
上海财经大学2024年在重庆金融学专业录取分数线为638分,对应录取位次273。中国人民大学(苏州校区)2024年在重庆金融学专业录取分数线为638分,对应录取位次273。中央财经大学2024年在重庆金融学专业录取分数线为636分,对应录取位次306。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 本科批 | 638 | 273 |
中国人民大学(苏州校区) (中外合作办学) |
本科批 | 638 | 273 |
中央财经大学 (金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) |
本科批 | 636 | 306 |
湖南大学 | 本科批 | 609 | 1108 |
西南财经大学 (经管国际化创新实验班) |
本科批 | 604 | 1339 |
上海外国语大学 | 本科批 | 602 | 1437 |
湖南师范大学 | 本科批 | 575 | 3293 |
安徽大学 | 本科批 | 574 | 3385 |
江西财经大学 | 本科批 | 574 | 3385 |
浙江工商大学 | 本科批 | 570 | 3780 |
海南大学 | 本科批 | 570 | 3780 |
北京语言大学 | 本科批 | 570 | 3780 |
四川农业大学 | 本科批 | 567 | 4097 |
江苏大学 | 本科批 | 567 | 4097 |
长沙理工大学 | 本科批 | 567 | 4097 |
西南政法大学 | 本科批 | 563 | 4507 |
山东财经大学 | 本科批 | 562 | 4624 |
宁夏大学 | 本科批 | 562 | 4624 |
江西财经大学 (国际投资与金融) |
本科批 | 559 | 4953 |
西南政法大学 (国家专项) |
提前批(本) | 556 | 5313 |
江西财经大学 (CFA方向) |
本科批 | 555 | 5449 |
华侨大学 | 本科批 | 555 | 5449 |
江西财经大学 (FRM方向) |
本科批 | 552 | 5824 |
安徽财经大学 | 本科批 | 552 | 5824 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 551 | 5941 |
西南政法大学 (地方专项) |
本科批 | 548 | 6363 |
江西师范大学 | 本科批 | 544 | 6962 |
西南民族大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
黑龙江大学 | 本科批 | 542 | 7264 |
四川外国语大学 (地方专项) |
本科批 | 540 | 7576 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 540 | 7576 |
西安外国语大学 | 本科批 | 540 | 7576 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 538 | 7843 |
四川外国语大学 (国家专项) |
提前批(本) | 536 | 8158 |
云南财经大学 | 本科批 | 536 | 8158 |
上海商学院 | 本科批 | 535 | 8349 |
西南民族大学 (国家专项) |
提前批(本) | 533 | 8681 |
广东金融学院 | 本科批 | 526 | 9838 |
安徽工业大学 | 本科批 | 525 | 10042 |
四川外国语大学 | 本科批 | 525 | 10042 |
河南理工大学 | 本科批 | 525 | 10042 |
赣南师范大学 | 本科批 | 524 | 10207 |
渤海大学 | 本科批 | 523 | 10397 |
西北师范大学 | 本科批 | 520 | 10984 |
广西师范大学 | 本科批 | 520 | 10984 |
华北理工大学 | 本科批 | 520 | 10984 |
吉林财经大学 | 本科批 | 519 | 11161 |
兰州财经大学 | 本科批 | 519 | 11161 |
苏州城市学院 | 本科批 | 511 | 12683 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 509 | 13089 |
重庆工商大学 (中外双学士项目) |
本科批 | 507 | 13481 |
温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际金融方向) |
本科批 | 507 | 13481 |
天津职业技术师范大学 | 本科批 | 505 | 13878 |
新疆财经大学 | 本科批 | 501 | 14692 |
云南财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 501 | 14692 |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 500 | 14880 |
吉林工商学院 | 本科批 | 500 | 14880 |
吉林师范大学 | 本科批 | 499 | 15076 |
河北金融学院 | 本科批 | 499 | 15076 |
哈尔滨商业大学 | 本科批 | 498 | 15290 |
山东交通学院 | 本科批 | 498 | 15290 |
广西财经学院 | 本科批 | 495 | 15910 |
郑州财经学院 | 本科批 | 488 | 17503 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 487 | 17699 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 485 | 18107 |
湖北大学知行学院 (银行经营、投资理财方向) |
本科批 | 485 | 18107 |
燕京理工学院 | 本科批 | 484 | 18334 |
南京理工大学紫金学院 | 本科批 | 482 | 18817 |
上海杉达学院 | 本科批 | 480 | 19266 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 480 | 19266 |
南京航空航天大学金城学院 | 本科批 | 474 | 20710 |
珠海科技学院 | 本科批 | 473 | 20963 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 471 | 21422 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 464 | 23099 |
大连财经学院 | 本科批 | 462 | 23571 |
重庆财经学院 | 本科批 | 461 | 23818 |
滇池学院 | 本科批 | 459 | 24333 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 451 | 26339 |
湖北商贸学院 | 本科批 | 444 | 28221 |
西安明德理工学院 | 本科批 | 440 | 29269 |
西安欧亚学院 | 本科批 | 439 | 29528 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 438 | 29821 |
宁夏理工学院 | 本科批 | 438 | 29821 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 437 | 30083 |
广州商学院 (中英双语创新班) |
本科批 | 437 | 30083 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 433 | 31161 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 431 | 31693 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 429 | 32216 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
长春工业大学人文信息学院 | 本科批 | 428 | 32498 |
2、物理类
上海交通大学2024年在重庆金融学专业录取分数线为686分,对应录取位次177。上海财经大学2024年在重庆金融学专业录取分数线为654分,对应录取位次2031。中央财经大学2024年在重庆金融学专业录取分数线为652分,对应录取位次2258。
大学名 (专业说明) |
批次 专业组 |
2024 分数线 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
上海交通大学 (含金融学、计算机双学士学位项目) |
本科批 | 686 | 177 |
上海财经大学 | 本科批 | 654 | 2031 |
中央财经大学 (金融学、金融学北京外国语大学英语专业联培) |
本科批 | 652 | 2258 |
华东师范大学 (双学位) |
本科批 | 649 | 2591 |
中国人民大学(苏州校区) (中外合作办学) |
本科批 | 648 | 2723 |
西南财经大学 (智能金融与区块链金融) |
本科批 | 645 | 3100 |
湖南大学 | 本科批 | 630 | 5525 |
北京外国语大学 | 本科批 | 627 | 6098 |
西南财经大学 (经管国际化创新实验班) |
本科批 | 624 | 6722 |
上海外国语大学 | 本科批 | 618 | 8140 |
中国社会科学院大学 | 本科批 | 618 | 8140 |
深圳大学 | 本科批 | 615 | 8874 |
中国海洋大学 | 本科批 | 607 | 11037 |
外交学院 (国家专项) |
提前批(本) | 607 | 11037 |
暨南大学 | 本科批 | 606 | 11309 |
上海大学 (中外合作办学) |
本科批 | 604 | 11888 |
北京林业大学 | 本科批 | 602 | 12476 |
上海对外经贸大学 | 本科批 | 594 | 15067 |
华南农业大学 | 本科批 | 593 | 15413 |
武汉理工大学 (中外合作办学) |
本科批 | 592 | 15799 |
浙江财经大学 (智能金融强基班) |
本科批 | 591 | 16151 |
浙江工商大学 | 本科批 | 589 | 16864 |
湖南师范大学 | 本科批 | 588 | 17238 |
南京审计大学 | 本科批 | 587 | 17588 |
四川农业大学 | 本科批 | 585 | 18320 |
浙江财经大学 | 本科批 | 584 | 18694 |
北京语言大学 | 本科批 | 584 | 18694 |
江西财经大学 (CFA方向) |
本科批 | 580 | 20262 |
江西财经大学 | 本科批 | 580 | 20262 |
内蒙古大学 | 本科批 | 579 | 20676 |
浙江工业大学 | 本科批 | 578 | 21039 |
江西财经大学 (FRM方向) |
本科批 | 575 | 22254 |
广西大学 | 本科批 | 572 | 23465 |
江西财经大学 (国际投资与金融) |
本科批 | 570 | 24357 |
青海大学 | 本科批 | 569 | 24785 |
西南政法大学 | 本科批 | 568 | 25204 |
西南政法大学 (国家专项) |
提前批(本) | 567 | 25632 |
杭州电子科技大学 | 本科批 | 564 | 26935 |
山东财经大学 | 本科批 | 562 | 27831 |
广东财经大学 | 本科批 | 561 | 28281 |
华侨大学 | 本科批 | 559 | 29235 |
青岛大学 | 本科批 | 559 | 29235 |
西南政法大学 (地方专项) |
本科批 | 558 | 29726 |
新疆大学 | 本科批 | 557 | 30207 |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 552 | 32617 |
安徽财经大学 | 本科批 | 551 | 33093 |
西安石油大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
西藏大学 | 本科批 | 550 | 33580 |
广东金融学院 | 本科批 | 550 | 33580 |
江西师范大学 | 本科批 | 544 | 36594 |
重庆理工大学 (国家专项) |
提前批(本) | 543 | 37057 |
四川外国语大学 (地方专项) |
本科批 | 541 | 38068 |
四川外国语大学 (国家专项) |
提前批(本) | 541 | 38068 |
济南大学 | 本科批 | 539 | 39077 |
云南财经大学 | 本科批 | 538 | 39605 |
西南民族大学 | 本科批 | 537 | 40118 |
北京物资学院 | 本科批 | 536 | 40667 |
金陵科技学院 | 本科批 | 533 | 42243 |
华北理工大学 | 本科批 | 531 | 43311 |
西安外国语大学 | 本科批 | 530 | 43859 |
上海商学院 | 本科批 | 529 | 44378 |
上海工程技术大学 | 本科批 | 526 | 46014 |
温州肯恩大学 (中外合作办学)(国际金融方向) |
本科批 | 526 | 46014 |
吉林财经大学 | 本科批 | 525 | 46574 |
河南工业大学 | 本科批 | 523 | 47654 |
重庆理工大学 | 本科批 | 521 | 48782 |
四川外国语大学 | 本科批 | 521 | 48782 |
渤海大学 | 本科批 | 519 | 49916 |
湖北经济学院 | 本科批 | 518 | 50495 |
湖南财政经济学院 | 本科批 | 517 | 51095 |
赣南师范大学 | 本科批 | 516 | 51692 |
沈阳理工大学 | 本科批 | 515 | 52269 |
石家庄铁道大学 | 本科批 | 514 | 52818 |
山东工商学院 | 本科批 | 511 | 54463 |
重庆工商大学 (中外双学士项目) |
本科批 | 509 | 55624 |
西安财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 507 | 56771 |
云南财经大学 (中外合作办学) |
本科批 | 506 | 57303 |
西北民族大学 | 本科批 | 503 | 59024 |
中南林业科技大学 (中外合作办学) |
本科批 | 502 | 59620 |
吉林工商学院 | 本科批 | 502 | 59620 |
内蒙古工业大学 | 本科批 | 500 | 60789 |
河北金融学院 | 本科批 | 500 | 60789 |
内蒙古科技大学 | 本科批 | 496 | 63080 |
新疆财经大学 | 本科批 | 495 | 63641 |
南京审计大学金审学院 | 本科批 | 482 | 70781 |
上海财经大学浙江学院 | 本科批 | 479 | 72424 |
郑州财经学院 | 本科批 | 477 | 73527 |
南京财经大学红山学院 | 本科批 | 476 | 74036 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本科批 | 473 | 75575 |
西南财经大学天府学院 (智能金融联合学士学位创新班) |
本科批 | 473 | 75575 |
贵州黔南经济学院 | 本科批 | 472 | 76061 |
重庆财经学院 | 本科批 | 470 | 77075 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批 | 469 | 77595 |
辽宁对外经贸学院 | 本科批 | 466 | 79168 |
西南财经大学天府学院 | 本科批 | 465 | 79696 |
无锡太湖学院 | 本科批 | 464 | 80226 |
大连财经学院 | 本科批 | 461 | 81781 |
重庆城市科技学院 | 本科批 | 460 | 82330 |
长春财经学院 | 本科批 | 460 | 82330 |
厦门华厦学院 | 本科批 | 459 | 82868 |
滇池学院 | 本科批 | 459 | 82868 |
广州商学院 (中英双语创新班) |
本科批 | 457 | 83863 |
福建师范大学协和学院 | 本科批 | 456 | 84329 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科批 | 455 | 84807 |
武汉工商学院 (智能投资与理财、科技金融与大数据) |
本科批 | 454 | 85258 |
福州外语外贸学院 | 本科批 | 447 | 88658 |
丽江文化旅游学院 | 本科批 | 440 | 91858 |
湖南涉外经济学院 | 本科批 | 431 | 95764 |
沈阳工学院 | 本科批 | 429 | 96633 |
黑龙江财经学院 | 本科批 | 429 | 96633 |
二、金融学专业介绍及学习课程
专业介绍:金融学主要研究金融学、经济学、货币银行学、证券投资学、保险学等方面的基本知识和技能,在证券、投资、信托、保险等行业进行投资理财和风险控制等。例如:基金、股票、债券的收益分析、风险评估和投资管理,财产、人身保险的销售,银行柜台业务的办理等。
开设课程:《税收学》、《公司金融学》、《囯际金融学》、《金融会计学》、《金融计量学》、《证券经济学》、《金融建模》、《金融衍生产品》、《模拟银行业务》、《银行会计学》 部分高校按以下专业方向培养:CFA、投资、国际金融、国际银行、金融理财、金融统计、证券投资、证券与期货、商业银行金融、保险理论与运营。
三、金融学专业选科要求及就业方向
专业代码:020301K
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:不限/物理/历史/思政/物理+化学
就业方向:基金类企业:基金评估、基金管理、风险控制; 证券类企业:投资评估、证券投资; 信托类企业:资产管理; 保险类企业:保险销售; 银行:柜台办公、借贷管理。