车辆工程专业有哪些大学 附2024年车辆工程专业各省录取分数线
车辆工程专业有哪些大学 附2024年车辆工程专业各省录取分数线
折叠展开
车辆工程专业作为一门集机械、能源、材料、电子、信息、控制等多学科知识于一体的学科,致力于培养汽车设计与制造领域的高级工程技术人才。在2024年的全国大学排名中,清华大学以显著优势位居榜首,西安交通大学...
车辆工程专业作为一门集机械、能源、材料、电子、信息、控制等多学科知识于一体的学科,致力于培养汽车设计与制造领域的高级工程技术人才。在2024年的全国大学排名中,清华大学以显著优势位居榜首,西安交通大学紧随其后排名第二,北京理工大学位列第三 。这些高等学府为学生提供了深入研究汽车底盘、车身、动力系统等设计、开发和制造的平台。
一、车辆工程专业有哪些大学
大学名 | 大学类别 | 专业名 | 专业学制 | 学校所在地 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
西安交通大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 陕西 西安市 |
北京理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
吉林大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 吉林 长春市 |
同济大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 上海 上海市 |
北京航空航天大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
重庆大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 重庆 重庆市 |
浙江大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 浙江 杭州市 |
中南大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 湖南 长沙市 |
北京交通大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
南京航空航天大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 南京市 |
西南交通大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 四川 成都市 |
合肥工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 安徽 合肥市 |
武汉理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 湖北 武汉市 |
东北大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 沈阳市 |
江苏大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 镇江市 |
中国农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
燕山大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 河北 秦皇岛市 |
浙江工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 浙江 杭州市 |
河北工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 天津 天津市 |
福州大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 福建 福州市 |
长安大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 陕西 西安市 |
太原理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 山西 太原市 |
南京理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 南京市 |
北京科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
上海理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 上海 上海市 |
武汉科技大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 湖北 武汉市 |
广东工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 广东 广州市 |
杭州电子科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 浙江 杭州市 |
西安理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 陕西 西安市 |
哈尔滨理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 黑龙江 哈尔滨市 |
昆明理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 云南 昆明市 |
大连交通大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 大连市 |
苏州大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 苏州市 |
北京信息科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
扬州大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 扬州市 |
重庆理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 重庆 重庆市 |
南昌大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 江西 南昌市 |
长沙理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 湖南 长沙市 |
上海工程技术大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 上海 上海市 |
山东理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 淄博市 |
兰州交通大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 甘肃 兰州市 |
河南科技大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 河南 洛阳市 |
华侨大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 福建 泉州市 |
湖南科技大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 湖南 湘潭市 |
广西大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 广西 南宁市 |
北京林业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
西华大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 四川 成都市 |
中北大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 山西 太原市 |
北京建筑大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 北京 北京市 |
宁波大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 浙江 宁波市 |
青岛理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 青岛市 |
南京林业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 南京市 |
西南大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 重庆 重庆市 |
华东交通大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 江西 南昌市 |
南京工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 南京市 |
东北林业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 黑龙江 哈尔滨市 |
重庆交通大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 重庆 重庆市 |
西安科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 陕西 西安市 |
沈阳工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 沈阳市 |
安徽工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 安徽 马鞍山市 |
西安建筑科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 陕西 西安市 |
安徽理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 安徽 淮南市 |
天津科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 天津 天津市 |
西北农林科技大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 陕西 咸阳市 |
南京农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 南京市 |
太原科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 山西 太原市 |
华南农业大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 广东 广州市 |
温州大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 浙江 温州市 |
沈阳航空航天大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 沈阳市 |
长春工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 吉林 长春市 |
石家庄铁道大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河北 石家庄市 |
济南大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 济南市 |
江苏师范大学 | 师范类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 徐州市 |
南华大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 湖南 衡阳市 |
常州大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 江苏 常州市 |
河南工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河南 郑州市 |
河南理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河南 焦作市 |
桂林电子科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 广西 桂林市 |
东北石油大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 黑龙江 大庆市 |
大连大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 大连市 |
海南大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 海南 海口市 |
福建农林大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 福建 福州市 |
辽宁工程技术大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 阜新市 |
郑州轻工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河南 郑州市 |
辽宁工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 锦州市 |
烟台大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 烟台市 |
沈阳理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 沈阳市 |
安徽农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 安徽 合肥市 |
安徽工程大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 安徽 芜湖市 |
华北理工大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 河北 唐山市 |
内蒙古大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 内蒙古 呼和浩特市 |
河北科技大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河北 石家庄市 |
天津职业技术师范大学 | 师范类 | 车辆工程 | 四年 | 天津 天津市 |
江西理工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 江西 赣州市 |
华北水利水电大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河南 郑州市 |
中南林业科技大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 湖南 长沙市 |
山东建筑大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 济南市 |
山东农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 泰安市 |
河北工程大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河北 邯郸市 |
西南林业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 云南 昆明市 |
成都大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 四川 成都市 |
湖南农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 湖南 长沙市 |
中原工学院 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 河南 郑州市 |
江西农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 江西 南昌市 |
北华大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 吉林 吉林市 |
长春师范大学 | 师范类 | 车辆工程 | 四年 | 吉林 长春市 |
内蒙古工业大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 内蒙古 呼和浩特市 |
鲁东大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 烟台市 |
河北农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 河北 保定市 |
沈阳大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 辽宁 沈阳市 |
山西农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 山西 晋中市 |
四川轻化工大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 四川 自贡市 |
上海应用技术大学 | 理工类 | 车辆工程 | 四年 | 上海 上海市 |
云南农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 云南 昆明市 |
甘肃农业大学 | 农林类 | 车辆工程 | 四年 | 甘肃 兰州市 |
聊城大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 山东 聊城市 |
内蒙古科技大学 | 综合类 | 车辆工程 | 四年 | 内蒙古 包头市 |
二、2024年车辆工程专业各省录取分数线
1、车辆工程专业在内蒙古各大学录取分数线
大学名 | 学校所在地 | 专业 | 招生省份 | 2024 分数线 |
2024 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 619 | 2512 |
西南交通大学 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 606 | 3629 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 602 | 4015 |
长安大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 596 | 4639 |
苏州大学 | 江苏 苏州市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 595 | 4744 |
河北工业大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 592 | 5046 |
武汉理工大学 | 湖北 武汉市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 585 | 5874 |
燕山大学 | 河北 秦皇岛市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 576 | 7013 |
杭州电子科技大学 | 浙江 杭州市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 573 | 7446 |
北京林业大学 | 北京 北京市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 572 | 7570 |
东北林业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 569 | 7983 |
石家庄铁道大学 | 河北 石家庄市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 568 | 8127 |
长安大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 566 | 8396 |
江苏大学 | 江苏 镇江市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 564 | 8709 |
大连交通大学 | 辽宁 大连市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 558 | 9640 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 557 | 9804 |
长沙理工大学 | 湖南 长沙市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 551 | 10804 |
内蒙古大学 | 内蒙古 呼和浩特市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 548 | 11330 |
广西大学 | 广西 南宁市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 548 | 11330 |
海南大学 | 海南 海口市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 547 | 11501 |
南京工业大学 | 江苏 南京市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 545 | 11890 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 545 | 11890 |
山东理工大学 | 山东 淄博市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 541 | 12628 |
中北大学 | 山西 太原市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 540 | 12836 |
华东交通大学 | 江西 南昌市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 536 | 13550 |
上海工程技术大学 | 上海 上海市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 531 | 14523 |
沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 522 | 16335 |
华北理工大学 | 河北 唐山市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 517 | 17416 |
南华大学 | 湖南 衡阳市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 515 | 17840 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 呼和浩特市 | 车辆工程 | 内蒙古 | 504 | 20306 |
2、车辆工程专业在山东各大学录取分数线
大学名 | 学校所在地 | 专业 | 招生省份 | 2024分数线 | 2024最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 山东 | 637 | 6133 |
吉林大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 山东 | 622 | 10699 |
南京航空航天大学 | 江苏 南京市 | 车辆工程 | 山东 | 620 | 11808 |
西南交通大学 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 山东 | 608 | 17305 |
合肥工业大学 | 安徽 合肥市 | 车辆工程 | 山东 | 604 | 19672 |
长安大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 山东 | 598 | 23289 |
北京林业大学 | 北京 北京市 | 车辆工程 | 山东 | 597 | 24376 |
太原理工大学 | 山西 太原市 | 车辆工程 | 山东 | 596 | 24716 |
杭州电子科技大学 | 浙江 杭州市 | 车辆工程 | 山东 | 592 | 27986 |
东北林业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 车辆工程 | 山东 | 590 | 29478 |
江苏大学 | 江苏 镇江市 | 车辆工程 | 山东 | 589 | 30278 |
海南大学 | 海南 海口市 | 车辆工程 | 山东 | 588 | 31313 |
燕山大学 | 河北 秦皇岛市 | 车辆工程 | 山东 | 588 | 30988 |
燕山大学 | 河北 秦皇岛市 | 车辆工程 | 山东 | 588 | 31133 |
武汉理工大学 | 湖北 武汉市 | 车辆工程 | 山东 | 587 | 32042 |
西安理工大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 山东 | 582 | 36328 |
广西大学 | 广西 南宁市 | 车辆工程 | 山东 | 581 | 37344 |
内蒙古大学 | 内蒙古 呼和浩特市 | 车辆工程 | 山东 | 580 | 38272 |
长沙理工大学 | 湖南 长沙市 | 车辆工程 | 山东 | 580 | 37893 |
深圳技术大学 | 广东 深圳市 | 车辆工程 | 山东 | 579 | 39328 |
长安大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 山东 | 578 | 40381 |
上海工程技术大学 | 上海 上海市 | 车辆工程 | 山东 | 575 | 43154 |
大连交通大学 | 辽宁 大连市 | 车辆工程 | 山东 | 574 | 44678 |
天津科技大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 山东 | 572 | 46422 |
江苏大学京江学院 | 江苏 镇江市 | 车辆工程 | 山东 | 572 | 46839 |
华侨大学 | 福建 泉州市 | 车辆工程 | 山东 | 571 | 47522 |
上海工程技术大学 | 上海 上海市 | 车辆工程 | 山东 | 568 | 50943 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 山东 | 568 | 51556 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 车辆工程 | 山东 | 567 | 52874 |
西安科技大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 山东 | 566 | 53357 |
温州大学 | 浙江 温州市 | 车辆工程 | 山东 | 565 | 54703 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 山东 | 565 | 54530 |
重庆理工大学 | 重庆 重庆市 | 车辆工程 | 山东 | 564 | 55510 |
中北大学 | 山西 太原市 | 车辆工程 | 山东 | 564 | 56478 |
昆明理工大学 | 云南 昆明市 | 车辆工程 | 山东 | 560 | 60930 |
石家庄铁道大学 | 河北 石家庄市 | 车辆工程 | 山东 | 557 | 65051 |
华东交通大学 | 江西 南昌市 | 车辆工程 | 山东 | 556 | 66742 |
湖南科技大学 | 湖南 湘潭市 | 车辆工程 | 山东 | 554 | 69068 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 山东 | 554 | 69282 |
桂林电子科技大学 | 广西 桂林市 | 车辆工程 | 山东 | 554 | 70086 |
中南林业科技大学 | 湖南 长沙市 | 车辆工程 | 山东 | 547 | 80518 |
华北理工大学 | 河北 唐山市 | 车辆工程 | 山东 | 547 | 81083 |
安徽工业大学 | 安徽 马鞍山市 | 车辆工程 | 山东 | 545 | 83400 |
沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 车辆工程 | 山东 | 545 | 83787 |
安徽理工大学 | 安徽 淮南市 | 车辆工程 | 山东 | 544 | 85527 |
上海电机学院 | 上海 上海市 | 车辆工程 | 山东 | 543 | 87357 |
青岛理工大学 | 山东 青岛市 | 车辆工程 | 山东 | 541 | 90478 |
江西理工大学 | 江西 赣州市 | 车辆工程 | 山东 | 539 | 94166 |
济南大学 | 山东 济南市 | 车辆工程 | 山东 | 538 | 95919 |
太原科技大学 | 山西 太原市 | 车辆工程 | 山东 | 538 | 96315 |
河南科技大学 | 河南 洛阳市 | 车辆工程 | 山东 | 537 | 98463 |
湖南农业大学 | 湖南 长沙市 | 车辆工程 | 山东 | 535 | 101736 |
辽宁工业大学 | 辽宁 锦州市 | 车辆工程 | 山东 | 534 | 102885 |
长春工业大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 山东 | 534 | 103030 |
厦门理工学院 | 福建 厦门市 | 车辆工程 | 山东 | 534 | 102850 |
河南工业大学 | 河南 郑州市 | 车辆工程 | 山东 | 533 | 105079 |
安徽农业大学 | 安徽 合肥市 | 车辆工程 | 山东 | 532 | 107465 |
长春大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 山东 | 531 | 108517 |
南华大学 | 湖南 衡阳市 | 车辆工程 | 山东 | 531 | 108461 |
山东理工大学 | 山东 淄博市 | 车辆工程 | 山东 | 531 | 108455 |
山东农业大学 | 山东 泰安市 | 车辆工程 | 山东 | 530 | 111671 |
金陵科技学院 | 江苏 南京市 | 车辆工程 | 山东 | 530 | 111102 |
济南大学 | 山东 济南市 | 车辆工程 | 山东 | 529 | 114097 |
福建农林大学 | 福建 福州市 | 车辆工程 | 山东 | 529 | 112497 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 十堰市 | 车辆工程 | 山东 | 525 | 120584 |
天津职业技术师范大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 山东 | 524 | 123656 |
烟台大学 | 山东 烟台市 | 车辆工程 | 山东 | 522 | 127641 |
大连交通大学 | 辽宁 大连市 | 车辆工程 | 山东 | 519 | 134450 |
鲁东大学 | 山东 烟台市 | 车辆工程 | 山东 | 518 | 136809 |
宁波工程学院 | 浙江 宁波市 | 车辆工程 | 山东 | 517 | 138654 |
山东建筑大学 | 山东 济南市 | 车辆工程 | 山东 | 516 | 140220 |
山西农业大学 | 山西 晋中市 | 车辆工程 | 山东 | 514 | 146431 |
聊城大学 | 山东 聊城市 | 车辆工程 | 山东 | 513 | 148102 |
西南林业大学 | 云南 昆明市 | 车辆工程 | 山东 | 512 | 150748 |
北华大学 | 吉林 吉林市 | 车辆工程 | 山东 | 512 | 149841 |
河北农业大学 | 河北 保定市 | 车辆工程 | 山东 | 512 | 149701 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 呼和浩特市 | 车辆工程 | 山东 | 510 | 154088 |
成都工业学院 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 山东 | 510 | 154027 |
聊城大学 | 山东 聊城市 | 车辆工程 | 山东 | 509 | 156395 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 郑州市 | 车辆工程 | 山东 | 508 | 159556 |
淮阴工学院 | 江苏 淮安市 | 车辆工程 | 山东 | 505 | 166913 |
河南工程学院 | 河南 郑州市 | 车辆工程 | 山东 | 502 | 173251 |
甘肃农业大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 山东 | 501 | 175897 |
天津中德应用技术大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 山东 | 500 | 178573 |
河北建筑工程学院 | 河北 张家口市 | 车辆工程 | 山东 | 495 | 191102 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 哈尔滨市 | 车辆工程 | 山东 | 491 | 201847 |
吉林化工学院 | 吉林 吉林市 | 车辆工程 | 山东 | 489 | 205874 |
长春大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 山东 | 485 | 217479 |
桂林航天工业学院 | 广西 桂林市 | 车辆工程 | 山东 | 482 | 223274 |
郑州工程技术学院 | 河南 郑州市 | 车辆工程 | 山东 | 476 | 238648 |
塔里木大学 | 新疆 自治区直辖县级行政区划 | 车辆工程 | 山东 | 474 | 243681 |
山西工学院 | 山西 朔州市 | 车辆工程 | 山东 | 472 | 248949 |
宁德师范学院 | 福建 宁德市 | 车辆工程 | 山东 | 471 | 251234 |
河北工程大学科信学院 | 河北 邯郸市 | 车辆工程 | 山东 | 465 | 265847 |
烟台大学 | 山东 烟台市 | 车辆工程 | 山东 | 461 | 275920 |
沧州交通学院 | 河北 沧州市 | 车辆工程 | 山东 | 460 | 278763 |
北部湾大学 | 广西 钦州市 | 车辆工程 | 山东 | 458 | 284082 |
吉利学院 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 山东 | 453 | 295583 |
潍坊科技学院 | 山东 潍坊市 | 车辆工程 | 山东 | 453 | 296209 |
郑州财经学院 | 河南 郑州市 | 车辆工程 | 山东 | 448 | 307377 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 山东 | 448 | 309324 |
烟台南山学院 | 山东 烟台市 | 车辆工程 | 山东 | 448 | 308244 |
南昌交通学院 | 江西 南昌市 | 车辆工程 | 山东 | 448 | 307557 |
烟台理工学院 | 山东 烟台市 | 车辆工程 | 山东 | 447 | 309760 |
沧州交通学院 | 河北 沧州市 | 车辆工程 | 山东 | 447 | 309931 |
齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 齐齐哈尔市 | 车辆工程 | 山东 | 445 | 315068 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 山东 | 445 | 315683 |
南通理工学院 | 江苏 南通市 | 车辆工程 | 山东 | 445 | 315590 |
兰州博文科技学院 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 山东 | 444 | 317183 |
兰州博文科技学院 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 山东 | 444 | 317351 |
青岛恒星科技学院 | 山东 青岛市 | 车辆工程 | 山东 | 444 | 317775 |
山东华宇工学院 | 山东 德州市 | 车辆工程 | 山东 | 444 | 317227 |
青岛黄海学院 | 山东 青岛市 | 车辆工程 | 山东 | 444 | 316997 |
烟台理工学院 | 山东 烟台市 | 车辆工程 | 山东 | 438 | 330930 |
山东华宇工学院 | 山东 德州市 | 车辆工程 | 山东 | 438 | 330466 |
青岛恒星科技学院 | 山东 青岛市 | 车辆工程 | 山东 | 436 | 336770 |
青岛黄海学院 | 山东 青岛市 | 车辆工程 | 山东 | 436 | 336101 |
3、车辆工程专业在河北各大学录取分数线
大学名 | 学校所在地 | 专业 | 招生省份 | 2024分数线 | 2024最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 河北 | 634 | 3823 |
吉林大学 | 吉林 长春市 | 车辆工程 | 河北 | 625 | 5911 |
南京航空航天大学 | 江苏 南京市 | 车辆工程 | 河北 | 621 | 7068 |
西南交通大学 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 河北 | 616 | 8750 |
苏州大学 | 江苏 苏州市 | 车辆工程 | 河北 | 615 | 9146 |
西南交通大学 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 河北 | 614 | 9515 |
合肥工业大学 | 安徽 合肥市 | 车辆工程 | 河北 | 612 | 10308 |
长安大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 河北 | 605 | 13385 |
北京林业大学 | 北京 北京市 | 车辆工程 | 河北 | 603 | 14334 |
太原理工大学 | 山西 太原市 | 车辆工程 | 河北 | 601 | 15387 |
河北工业大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 河北 | 599 | 16453 |
河北工业大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 河北 | 596 | 18111 |
河北工业大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 河北 | 595 | 18663 |
武汉理工大学 | 湖北 武汉市 | 车辆工程 | 河北 | 595 | 18663 |
东北林业大学 | 黑龙江 哈尔滨市 | 车辆工程 | 河北 | 594 | 19278 |
燕山大学 | 河北 秦皇岛市 | 车辆工程 | 河北 | 593 | 19893 |
江苏大学 | 江苏 镇江市 | 车辆工程 | 河北 | 591 | 21147 |
海南大学 | 海南 海口市 | 车辆工程 | 河北 | 591 | 21147 |
北京信息科技大学 | 北京 北京市 | 车辆工程 | 河北 | 591 | 21147 |
内蒙古大学 | 内蒙古 呼和浩特市 | 车辆工程 | 河北 | 588 | 23055 |
西安理工大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 河北 | 587 | 23707 |
北京建筑大学 | 北京 北京市 | 车辆工程 | 河北 | 587 | 23707 |
北京建筑大学 | 北京 北京市 | 车辆工程 | 河北 | 586 | 24360 |
广西大学 | 广西 南宁市 | 车辆工程 | 河北 | 585 | 25041 |
大连交通大学 | 辽宁 大连市 | 车辆工程 | 河北 | 585 | 25041 |
燕山大学 | 河北 秦皇岛市 | 车辆工程 | 河北 | 583 | 26440 |
燕山大学 | 河北 秦皇岛市 | 车辆工程 | 河北 | 581 | 27901 |
长安大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 河北 | 580 | 28695 |
西安科技大学 | 陕西 西安市 | 车辆工程 | 河北 | 580 | 28695 |
燕山大学 | 河北 秦皇岛市 | 车辆工程 | 河北 | 580 | 28695 |
大连交通大学 | 辽宁 大连市 | 车辆工程 | 河北 | 579 | 29456 |
长沙理工大学 | 湖南 长沙市 | 车辆工程 | 河北 | 579 | 29456 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 河北 | 577 | 31080 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 河北 | 576 | 31850 |
天津科技大学 | 天津 天津市 | 车辆工程 | 河北 | 575 | 32673 |
华侨大学 | 福建 泉州市 | 车辆工程 | 河北 | 575 | 32673 |
中北大学 | 山西 太原市 | 车辆工程 | 河北 | 574 | 33476 |
青岛理工大学 | 山东 青岛市 | 车辆工程 | 河北 | 574 | 33476 |
桂林电子科技大学 | 广西 桂林市 | 车辆工程 | 河北 | 574 | 33476 |
山东理工大学 | 山东 淄博市 | 车辆工程 | 河北 | 573 | 34252 |
沈阳工业大学 | 辽宁 沈阳市 | 车辆工程 | 河北 | 571 | 35924 |
济南大学 | 山东 济南市 | 车辆工程 | 河北 | 570 | 36748 |
华东交通大学 | 江西 南昌市 | 车辆工程 | 河北 | 569 | 37617 |
重庆理工大学 | 重庆 重庆市 | 车辆工程 | 河北 | 569 | 37617 |
西华大学 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 河北 | 569 | 37617 |
石家庄铁道大学 | 河北 石家庄市 | 车辆工程 | 河北 | 569 | 37617 |
成都大学 | 四川 成都市 | 车辆工程 | 河北 | 569 | 37617 |
湖南科技大学 | 湖南 湘潭市 | 车辆工程 | 河北 | 568 | 38490 |
昆明理工大学 | 云南 昆明市 | 车辆工程 | 河北 | 567 | 39432 |
沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 车辆工程 | 河北 | 566 | 40370 |
兰州交通大学 | 甘肃 兰州市 | 车辆工程 | 河北 | 566 | 40370 |
石家庄铁道大学 | 河北 石家庄市 | 车辆工程 | 河北 | 566 | 40370 |
常州大学 | 江苏 常州市 | 车辆工程 | 河北 | 564 | 42211 |
