财政学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次
财政学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次
折叠展开
参考2024年ABC发布的财政学专业大学排可知,共43所大学上榜。中国人民大学、北京大学位列前二,评级结果为A+,上海财经大学、中央财经大学、厦门大学、复旦大学、山东大学、南开大学、中南财经政法大学...
参考2024年ABC发布的财政学专业大学排可知,共43所大学上榜。中国人民大学、北京大学位列前二,评级结果为A+,上海财经大学、中央财经大学、厦门大学、复旦大学、山东大学、南开大学、中南财经政法大学评级结果为A,浙江大学、西安交通大学、东北财经大学、四川大学、湖南大学、吉林大学、对外经济贸易大学、暨南大学、辽宁大学、江西财经大学等大学评级结果为B+。以下是财政学专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。
一、财政学专业2024大学排名及评级
第1名:中国人民大学(等级为A+)
第2名:北京大学(等级为A+)
第3名:上海财经大学(等级为A)
第4名:中央财经大学(等级为A)
第5名:厦门大学(等级为A)
第6名:复旦大学(等级为A)
第7名:山东大学(等级为A)
第8名:南开大学(等级为A)
第9名:中南财经政法大学(等级为A)
第10名:浙江大学(等级为B+)
以下是完整排名及评级表:
排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A+ | 中国人民大学 | 北京 |
2 | A+ | 北京大学 | 北京 |
3 | A | 上海财经大学 | 上海 |
4 | A | 中央财经大学 | 北京 |
5 | A | 厦门大学 | 福建 |
6 | A | 复旦大学 | 上海 |
7 | A | 山东大学 | 山东 |
8 | A | 南开大学 | 天津 |
9 | A | 中南财经政法大学 | 湖北 |
10 | B+ | 浙江大学 | 浙江 |
11 | B+ | 西安交通大学 | 陕西 |
12 | B+ | 东北财经大学 | 辽宁 |
13 | B+ | 四川大学 | 四川 |
14 | B+ | 湖南大学 | 湖南 |
15 | B+ | 吉林大学 | 吉林 |
16 | B+ | 对外经济贸易大学 | 北京 |
17 | B+ | 暨南大学 | 广东 |
18 | B+ | 辽宁大学 | 辽宁 |
19 | B+ | 江西财经大学 | 江西 |
20 | B+ | 西南财经大学 | 四川 |
21 | B+ | 山东财经大学 | 山东 |
22 | B | 安徽大学 | 安徽 |
23 | B | 浙江财经大学 | 浙江 |
24 | B | 河南大学 | 河南 |
25 | B | 华中科技大学 | 湖北 |
26 | B | 河北大学 | 河北 |
27 | B | 天津财经大学 | 天津 |
28 | B | 安徽财经大学 | 安徽 |
29 | B | 首都经济贸易大学 | 北京 |
30 | B | 云南大学 | 云南 |
31 | B | 南京审计大学 | 江苏 |
32 | B | 中央民族大学 | 北京 |
33 | B | 武汉大学 | 湖北 |
34 | B | 苏州大学 | 江苏 |
35 | B | 河北经贸大学 | 河北 |
36 | B | 东北师范大学 | 吉林 |
37 | B | 云南财经大学 | 云南 |
38 | B | 福州大学 | 福建 |
39 | B | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
40 | B | 西北大学 | 陕西 |
41 | B | 集美大学 | 福建 |
42 | B | 广东财经大学 | 广东 |
43 | B | 北京工商大学 | 北京 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、财政学专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以四川省2024年财政学专业大学录取分数线为例说明。从2024年财政学专业在四川录取数据可以看出,录取分数最高的大学是北京大学分数线为698分,对应录取位次63。录取分数最低的大学是河北经贸大学分数线为457分,对应位次76813。以下完整录取分数线及位次列表。
学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科 (本一) |
698 | 63 |
复旦大学 | 理科 (本一) |
685 | 369 |
北京大学 | 理科 (提前批(本)) |
684 | 404 |
浙江大学 | 理科 (本一) |
684 | 404 |
中国人民大学 | 理科 (提前批(本)) |
674 | 1047 |
中国人民大学 | 理科 (本一) |
672 | 1250 |
西安交通大学 | 理科 (本一) |
670 | 1441 |
武汉大学 | 理科 (本一) |
662 | 2456 |
华中科技大学 | 理科 (本一) |
661 | 2616 |
南开大学 | 理科 (本一) |
658 | 3130 |
四川大学 | 理科 (本一) |
645 | 5976 |
厦门大学 | 理科 (本一) |
645 | 5976 |
北京大学 | 文科 (本一) |
639 | 34 |
北京大学 | 文科 (提前批(本)) |
636 | 49 |
吉林大学 | 理科 (本一) |
636 | 8632 |
上海财经大学 | 理科 (本一) |
635 | 8970 |
复旦大学 | 文科 (本一) |
632 | 94 |
中央财经大学 | 理科 (本一) |
632 | 10024 |
中国人民大学 | 文科 (本一) |
630 | 109 |
对外经济贸易大学 | 理科 (本一) |
627 | 11962 |
浙江大学 | 文科 (本一) |
627 | 160 |
复旦大学 | 文科 (提前批(本)) |
627 | 160 |
中国人民大学 | 文科 (提前批(本)) |
625 | 203 |
苏州大学 | 理科 (本一) |
621 | 14632 |
浙江大学 | 文科 (提前批(本)) |
619 | 347 |
武汉大学 | 文科 (本一) |
618 | 372 |
中央民族大学 | 理科 (本一) |
617 | 16551 |
武汉大学 | 文科 (提前批(本)) |
616 | 432 |
南开大学 | 文科 (本一) |
615 | 464 |
安徽大学 | 理科 (本一) |
614 | 18113 |
西北大学 | 理科 (本一) |
613 | 18625 |
南开大学 | 文科 (提前批(本)) |
613 | 552 |
西南财经大学 | 理科 (本一) |
613 | 18625 |
云南大学 | 理科 (本一) |
612 | 19193 |
厦门大学 | 文科 (本一) |
612 | 600 |
中南财经政法大学 | 理科 (本一) |
610 | 20321 |
西安交通大学 | 文科 (本一) |
609 | 741 |
福州大学 | 理科 (本一) |
606 | 22523 |
对外经济贸易大学 | 文科 (本一) |
605 | 969 |
西安交通大学 | 文科 (提前批(本)) |
605 | 969 |
上海财经大学 | 文科 (本一) |
601 | 1247 |
四川大学 | 文科 (本一) |
599 | 1390 |
东北师范大学 | 理科 (本一) |
599 | 26883 |
湖南大学 | 文科 (本一) |
598 | 1476 |
四川大学 | 文科 (提前批(本)) |
598 | 1476 |
华中科技大学 | 文科 (本一) |
598 | 1476 |
中央财经大学 | 文科 (本一) |
598 | 1476 |
辽宁大学 | 理科 (本一) |
597 | 28248 |
湖南大学 | 理科 (本一) |
596 | 28929 |
对外经济贸易大学 | 文科 (提前批(本)) |
596 | 1657 |
山东大学 | 文科 (提前批(本)) |
595 | 1751 |
山东大学 | 文科 (本一) |
594 | 1851 |
首都经济贸易大学 | 理科 (本一) |
593 | 31002 |
南京审计大学 | 理科 (本一) |
592 | 31693 |
湖南大学 | 文科 (提前批(本)) |
590 | 2276 |
西南财经大学 | 文科 (本一) |
588 | 2509 |
东北财经大学 | 理科 (本一) |
587 | 35537 |
中央民族大学 | 文科 (本一) |
586 | 2748 |
福州大学 | 文科 (本一) |
583 | 3150 |
苏州大学 | 文科 (本一) |
583 | 3150 |
吉林大学 | 文科 (提前批(本)) |
583 | 3150 |
暨南大学 | 文科 (本一) |
582 | 3284 |
西北大学 | 文科 (本一) |
581 | 3445 |
中南财经政法大学 | 文科 (本一) |
578 | 3879 |
山东大学 | 理科 (本一) |
576 | 44683 |
东北财经大学 | 文科 (本一) |
574 | 4561 |
天津财经大学 | 理科 (本一) |
573 | 47451 |
云南大学 | 文科 (本一) |
572 | 4939 |
东北师范大学 | 文科 (本一) |
572 | 4939 |
暨南大学 | 理科 (本一) |
571 | 49231 |
辽宁大学 | 文科 (本一) |
570 | 5299 |
南京审计大学 | 文科 (本一) |
570 | 5299 |
首都经济贸易大学 | 文科 (本一) |
570 | 5299 |
广东财经大学 | 文科 (本一) |
569 | 5504 |
广东财经大学 | 理科 (本一) |
566 | 53929 |
北京工商大学 | 文科 (本一) |
565 | 6417 |
集美大学 | 理科 (本一) |
563 | 56909 |
江西财经大学 | 文科 (本一) |
562 | 7132 |
河南大学 | 理科 (本一) |
562 | 57912 |
河北大学 | 理科 (本一) |
561 | 58918 |
安徽大学 | 文科 (本一) |
561 | 7375 |
浙江财经大学 | 文科 (本一) |
560 | 7650 |
浙江财经大学 | 理科 (本一) |
556 | 64020 |
集美大学 | 文科 (本一) |
556 | 8836 |
吉林大学 | 文科 (本一) |
555 | 9153 |
山东财经大学 | 文科 (本一) |
554 | 9462 |
天津财经大学 | 文科 (本一) |
550 | 10804 |
安徽财经大学 | 理科 (本一) |
543 | 78624 |
山东财经大学 | 理科 (本一) |
541 | 81017 |
江西财经大学 | 理科 (本一) |
539 | 83354 |
安徽财经大学 | 文科 (本一) |
539 | 15334 |
北京工商大学 | 理科 (本一) |
539 | 83354 |
河北大学 | 文科 (本一) |
536 | 16710 |
云南财经大学 | 文科 (本二) |
532 | 18747 |
河南大学 | 文科 (本一) |
529 | 20373 |
云南财经大学 | 理科 (本二) |
528 | 97206 |
内蒙古财经大学 | 文科 (本二) |
524 | 23127 |
内蒙古财经大学 | 理科 (本二) |
511 | 120142 |
河北经贸大学 | 理科 (本二) |
459 | 194087 |
河北经贸大学 | 文科 (本二) |
457 | 76813 |
相关文章
折叠展开
财政学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 生态学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 林产化工专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 小学教育专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 密码科学与技术专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 家政学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 城乡规划专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 外交学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 物业管理专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 水务工程专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 康复治疗学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 康复物理治疗专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次
热门文章
折叠展开
2024水文与水资源工程专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024信息资源管理专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024经济与金融专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024财政学专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024党务工作专业大学在浙江分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024水产养殖技术专业大学在河北分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024测绘工程技术专业大学在贵州分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024应用气象学专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024体育经济与管理专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024机械工程专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024集成电路技术专业大学在贵州分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024消防工程专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)