政治学与行政学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次
政治学与行政学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次
折叠展开
参考2024年ABC发布的政治学与行政学专业大学排可知,共46所大学上榜。北京大学、复旦大学位列前二,评级结果为A+,中国人民大学、清华大学、南开大学、吉林大学、中国政法大学、华中师范大学、云南大学...
参考2024年ABC发布的政治学与行政学专业大学排可知,共46所大学上榜。北京大学、复旦大学位列前二,评级结果为A+,中国人民大学、清华大学、南开大学、吉林大学、中国政法大学、华中师范大学、云南大学评级结果为A,南京大学、厦门大学、山东大学、天津师范大学、华东师范大学、上海外国语大学、武汉大学、中山大学、东北师范大学、同济大学等大学评级结果为B+。以下是政治学与行政学专业2024大学完整排名及评级,供大家参考查阅。
一、政治学与行政学专业2024大学排名及评级
第1名:北京大学(等级为A+)
第2名:复旦大学(等级为A+)
第3名:中国人民大学(等级为A)
第4名:清华大学(等级为A)
第5名:南开大学(等级为A)
第6名:吉林大学(等级为A)
第7名:中国政法大学(等级为A)
第8名:华中师范大学(等级为A)
第9名:云南大学(等级为A)
第10名:南京大学(等级为B+)
以下是完整排名及评级表:
排名 | 专业 评级 |
学校 | 省份 |
---|---|---|---|
1 | A+ | 北京大学 | 北京 |
2 | A+ | 复旦大学 | 上海 |
3 | A | 中国人民大学 | 北京 |
4 | A | 清华大学 | 北京 |
5 | A | 南开大学 | 天津 |
6 | A | 吉林大学 | 吉林 |
7 | A | 中国政法大学 | 北京 |
8 | A | 华中师范大学 | 湖北 |
9 | A | 云南大学 | 云南 |
10 | B+ | 南京大学 | 江苏 |
11 | B+ | 厦门大学 | 福建 |
12 | B+ | 山东大学 | 山东 |
13 | B+ | 天津师范大学 | 天津 |
14 | B+ | 华东师范大学 | 上海 |
15 | B+ | 上海外国语大学 | 上海 |
16 | B+ | 武汉大学 | 湖北 |
17 | B+ | 中山大学 | 广东 |
18 | B+ | 东北师范大学 | 吉林 |
19 | B+ | 同济大学 | 上海 |
20 | B+ | 华东政法大学 | 上海 |
21 | B+ | 对外经济贸易大学 | 北京 |
22 | B+ | 华南师范大学 | 广东 |
23 | B+ | 湖南师范大学 | 湖南 |
24 | B | 中国海洋大学 | 山东 |
25 | B | 西南政法大学 | 重庆 |
26 | B | 西华师范大学 | 四川 |
27 | B | 浙江大学 | 浙江 |
28 | B | 山西大学 | 山西 |
29 | B | 河南师范大学 | 河南 |
30 | B | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
31 | B | 湘潭大学 | 湖南 |
32 | B | 新疆大学 | 新疆 |
33 | B | 贵州师范大学 | 贵州 |
34 | B | 安徽大学 | 安徽 |
35 | B | 陕西师范大学 | 陕西 |
36 | B | 广西民族大学 | 广西 |
37 | B | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
38 | B | 贵州大学 | 贵州 |
39 | B | 西南交通大学 | 四川 |
40 | B | 河北师范大学 | 河北 |
41 | B | 东南大学 | 江苏 |
42 | B | 曲阜师范大学 | 山东 |
43 | B | 西北政法大学 | 陕西 |
44 | B | 兰州大学 | 甘肃 |
45 | B | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
46 | B | 西藏大学 | 西藏 |
备注:评级标准S(前2%),A+(前2%),A(前10%),B+(前25%),B(前50%)
二、政治学与行政学专业大学2024年录取分数线及位次
由于篇幅限制,以下以四川省2024年政治学与行政学专业大学录取分数线为例说明。从2024年政治学与行政学专业在四川录取数据可以看出,录取分数最高的大学是北京大学分数线为698分,对应录取位次63。录取分数最低的大学是西华师范大学分数线为503分,对应位次37298。以下完整录取分数线及位次列表。
学校名 | 选科 (批次) |
2024 分数线 |
2024 排名 |
---|---|---|---|
北京大学 | 理科 (本一) |
698 | 63 |
清华大学 | 理科 (本一) |
696 | 85 |
清华大学 | 理科 (提前批(本)) |
690 | 196 |
复旦大学 | 理科 (本一) |
685 | 369 |
北京大学 | 理科 (提前批(本)) |
684 | 404 |
浙江大学 | 理科 (本一) |
684 | 404 |
中国人民大学 | 理科 (提前批(本)) |
674 | 1047 |
中国人民大学 | 理科 (本一) |
672 | 1250 |
南京大学 | 理科 (本一) |
672 | 1250 |
同济大学 | 理科 (本一) |
667 | 1786 |
东南大学 | 理科 (本一) |
665 | 2046 |
武汉大学 | 理科 (本一) |
662 | 2456 |
南开大学 | 理科 (本一) |
658 | 3130 |
中山大学 | 理科 (本一) |
656 | 3485 |
清华大学 | 文科 (本一) |
646 | - |
厦门大学 | 理科 (本一) |
645 | 5976 |
华东师范大学 | 理科 (本一) |
644 | 6240 |
北京大学 | 文科 (本一) |
639 | 34 |
北京大学 | 文科 (提前批(本)) |
636 | 49 |
吉林大学 | 理科 (本一) |
636 | 8632 |
清华大学 | 文科 (提前批(本)) |
635 | 61 |
复旦大学 | 文科 (本一) |
632 | 94 |
中国人民大学 | 文科 (本一) |
630 | 109 |
中国政法大学 | 理科 (提前批(本)) |
630 | 10776 |
对外经济贸易大学 | 理科 (本一) |
627 | 11962 |
兰州大学 | 理科 (本一) |
627 | 11962 |
浙江大学 | 文科 (本一) |
627 | 160 |
复旦大学 | 文科 (提前批(本)) |
627 | 160 |
南京大学 | 文科 (本一) |
626 | 175 |
中国人民大学 | 文科 (提前批(本)) |
625 | 203 |
中国海洋大学 | 理科 (本一) |
625 | 12825 |
中国政法大学 | 理科 (本一) |
620 | 15090 |
浙江大学 | 文科 (提前批(本)) |
619 | 347 |
武汉大学 | 文科 (本一) |
618 | 372 |
西南交通大学 | 理科 (本一) |
617 | 16551 |
同济大学 | 文科 (本一) |
617 | 398 |
武汉大学 | 文科 (提前批(本)) |
616 | 432 |
南开大学 | 文科 (本一) |
615 | 464 |
上海外国语大学 | 理科 (本一) |
615 | 17563 |
安徽大学 | 理科 (本一) |
614 | 18113 |
南开大学 | 文科 (提前批(本)) |
613 | 552 |
云南大学 | 理科 (本一) |
612 | 19193 |
厦门大学 | 文科 (本一) |
612 | 600 |
中山大学 | 文科 (本一) |
612 | 600 |
同济大学 | 文科 (提前批(本)) |
610 | 688 |
上海外国语大学 | 理科 (提前批(本)) |
610 | 20321 |
贵州大学 | 理科 (本一) |
608 | 21383 |
中国政法大学 | 文科 (提前批(本)) |
607 | 848 |
东南大学 | 文科 (本一) |
606 | 898 |
中国政法大学 | 文科 (本一) |
606 | 898 |
对外经济贸易大学 | 文科 (本一) |
605 | 969 |
陕西师范大学 | 理科 (本一) |
605 | 23113 |
华东师范大学 | 文科 (本一) |
604 | 1042 |
西南政法大学 | 理科 (本一) |
602 | 24964 |
华南师范大学 | 理科 (本一) |
601 | 25601 |
东北师范大学 | 理科 (本一) |
599 | 26883 |
对外经济贸易大学 | 文科 (提前批(本)) |
596 | 1657 |
山东大学 | 文科 (提前批(本)) |
595 | 1751 |
山东大学 | 文科 (本一) |
594 | 1851 |
西北政法大学 | 理科 (本一) |
593 | 31002 |
上海外国语大学 | 文科 (本一) |
592 | 2053 |
中国海洋大学 | 文科 (本一) |
590 | 2276 |
华中师范大学 | 理科 (本一) |
590 | 33245 |
兰州大学 | 文科 (本一) |
587 | 2629 |
陕西师范大学 | 文科 (本一) |
584 | 3014 |
吉林大学 | 文科 (提前批(本)) |
583 | 3150 |
西北政法大学 | 文科 (本一) |
582 | 3284 |
华中师范大学 | 文科 (本一) |
582 | 3284 |
华南师范大学 | 文科 (本一) |
581 | 3445 |
西南交通大学 | 文科 (本一) |
579 | 3727 |
湖南师范大学 | 文科 (本一) |
577 | 4052 |
贵州大学 | 文科 (本一) |
577 | 4052 |
中国海洋大学 | 文科 (提前批(本)) |
576 | 4213 |
山东大学 | 理科 (本一) |
576 | 44683 |
新疆大学 | 理科 (本一) |
574 | 46505 |
上海外国语大学 | 文科 (提前批(本)) |
574 | 4561 |
西南政法大学 | 文科 (本一) |
573 | 4755 |
云南大学 | 文科 (本一) |
572 | 4939 |
东北师范大学 | 文科 (本一) |
572 | 4939 |
内蒙古大学 | 理科 (本一) |
567 | 52970 |
华东政法大学 | 文科 (本一) |
566 | 6181 |
华东政法大学 | 理科 (本一) |
565 | 54889 |
湘潭大学 | 理科 (本一) |
563 | 56909 |
安徽大学 | 文科 (本一) |
561 | 7375 |
新疆大学 | 文科 (本一) |
560 | 7650 |
山西大学 | 文科 (本一) |
559 | 7912 |
内蒙古大学 | 文科 (本一) |
557 | 8512 |
湘潭大学 | 文科 (本一) |
556 | 8836 |
吉林大学 | 文科 (本一) |
555 | 9153 |
西藏大学 | 理科 (本一) |
554 | 66147 |
黑龙江大学 | 理科 (本一) |
550 | 70573 |
西藏大学 | 文科 (本一) |
547 | 11941 |
天津师范大学 | 理科 (本二) |
546 | 75136 |
河北师范大学 | 理科 (本一) |
546 | 75136 |
西华师范大学 | 理科 (本一) |
543 | 78624 |
河南师范大学 | 理科 (本一) |
543 | 78624 |
黑龙江大学 | 文科 (本一) |
541 | 14426 |
曲阜师范大学 | 理科 (本一) |
540 | 82156 |
湖南师范大学 | 理科 (本一) |
539 | 83354 |
天津师范大学 | 理科 (本一) |
539 | 83354 |
山西大学 | 理科 (本一) |
539 | 83354 |
黑龙江大学 | 理科 (提前批(本)) |
539 | 83354 |
河北师范大学 | 文科 (本一) |
539 | 15334 |
西藏大学 | 理科 (本二) |
537 | 85806 |
河南师范大学 | 文科 (本一) |
536 | 16710 |
天津师范大学 | 文科 (本一) |
534 | 17719 |
西华师范大学 | 文科 (本一) |
534 | 17719 |
黑龙江大学 | 文科 (提前批(本)) |
531 | 19272 |
曲阜师范大学 | 理科 (本二) |
530 | 94628 |
西藏大学 | 文科 (本二) |
528 | 20885 |
辽宁师范大学 | 理科 (本二) |
522 | 105171 |
贵州师范大学 | 理科 (本二) |
521 | 106510 |
贵州师范大学 | 文科 (本二) |
521 | 24855 |
西华师范大学 | 理科 (本二) |
520 | 107830 |
辽宁师范大学 | 文科 (本二) |
514 | 29427 |
广西民族大学 | 理科 (本二) |
512 | 118741 |
曲阜师范大学 | 文科 (本二) |
508 | 33589 |
广西民族大学 | 文科 (本二) |
504 | 36484 |
西华师范大学 | 文科 (本二) |
503 | 37298 |
相关文章
折叠展开
政治学与行政学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 医疗保险专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 录音艺术专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 天文学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 植物科学与技术专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 戏剧影视文学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 土地整治工程专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 化学生物学专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 意大利语专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 表演专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 酿酒工程专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次 国际经济与贸易专业2024大学排名 附各大学录取分数线及位次
热门文章
折叠展开
2024水文与水资源工程专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024信息资源管理专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024经济与金融专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024财政学专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024党务工作专业大学在浙江分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024水产养殖技术专业大学在河北分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024测绘工程技术专业大学在贵州分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024应用气象学专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024体育经济与管理专业大学在贵州分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024机械工程专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)2024集成电路技术专业大学在贵州分数线多少分 附专业代码 (2025参考)2024消防工程专业大学在浙江分数线多少分 附专业选科要求 (2025参考)