重庆邮电大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附重庆邮电大学开设专业
重庆邮电大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附重庆邮电大学开设专业
折叠展开
2022年至2024年,重庆邮电大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线550分,对应录取位次12699名,2023年最低录取分数线580分,对应录取位次9567...
2022年至2024年,重庆邮电大学在河南的录取分数情况如下。文科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线550分,对应录取位次12699名,2023年最低录取分数线580分,对应录取位次9567名,2022年最低录取分数线557分,对应录取位次9039名。理科(普通类)本科一批:2024年最低录取分数线584分,对应录取位次35948名,2023年最低录取分数线597分,对应录取位次23710名,2022年最低录取分数线581分,对应录取位次27613名。以下是小编精心整理的近年重庆邮电大学在河南地区的最低录取分数线及对应的最低录取位次,希望为有意向报考该校的河南考生提供参考和帮助。
一、重庆邮电大学2022-2024年在河南录取最低分数线
1、文科
重庆邮电大学2024年在河南文科的最低分是550分、最低位次是12699名。
重庆邮电大学2023年在河南文科的最低分是580分、最低位次是9567名。
重庆邮电大学2022年在河南文科的最低分是557分、最低位次是9039名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 12699 |
2023 | 重庆邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 9567 |
2022 | 重庆邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 9039 |
2、理科
重庆邮电大学2024年在河南理科的最低分是584分、最低位次是35948名。
重庆邮电大学2023年在河南理科的最低分是597分、最低位次是23710名。
重庆邮电大学2022年在河南理科的最低分是581分、最低位次是27613名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 600 | 23638 |
2024 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 588 | 32528 |
2024 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584 | 35948 |
2023 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 23710 |
2023 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 软件类 | 595 | 25156 |
2023 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 较高收费 | 588 | 30481 |
2022 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 27613 |
2022 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 580 | 28410 |
2022 | 重庆邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 573 | 34386 |
二、重庆邮电大学开设专业一览表
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
通信工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 是 |
自动化 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 是 |
软件工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
软件工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 是 |
经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
经济学类(经济金融类) | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
金融工程 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
法学 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
知识产权 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
法学类 | 本科 | 法学 | 法学类(本) | 四年 | 否 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
外国语言文学类 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
数学类(数学与信息科学类) | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
数据计算及应用 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
应用物理学 | 本科 | 理学 | 物理学类(本) | 四年 | 否 |
生物信息学 | 本科 | 理学 | 生物科学类(本) | 四年 | 否 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
机械电子工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
机械类(智能制造与机器人类) | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
智能车辆工程 | 本科 | 工学 | 机械类(本) | 四年 | 否 |
测控技术与仪器 | 本科 | 工学 | 仪器类(本) | 四年 | 否 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
智能电网信息工程 | 本科 | 工学 | 电气类(本) | 四年 | 否 |
医学信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
信息工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子科学与技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电磁场与无线技术 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子信息类(通信与信息类) | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
电子信息类(集成电路与电子工程类) | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
邮政工程 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
自动化类(智能自动化) | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
工业智能 | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
机器人工程(先进制造工程学院) | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
机器人工程(自动化学院) | 本科 | 工学 | 自动化类(本) | 四年 | 否 |
数字媒体技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
网络工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
智能科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
空间信息与数字技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
信息安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
网络空间安全 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
计算机类(计算机与智能科学类) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
计算机类(网络安全类) | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
生物医学工程 | 本科 | 工学 | 生物医学工程类(本) | 四年 | 否 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
工程管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
大数据管理与应用 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
工商管理 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
会计学 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
工商管理类 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
电子商务类 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
广播电视编导 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
动画 | 本科 | 艺术学 | 戏剧与影视学类(本) | 四年 | 否 |
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
环境设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
产品设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
设计学类 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
相关文章
折叠展开
重庆邮电大学在河南招生录取分数线(2022-2024年)一览 附重庆邮电大学开设专业 云南理工职业学院2024年在江西录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名) 2024年河南财经政法大学在福建录取分数线(附近几年最低位次排名) 2024年西藏职业技术学院在山东录取分数线(附近几年最低位次排名) 2024年杭州电子科技大学信息工程学院在四川录取分数线(附近几年最低位次排名) 辽宁地质工程职业学院2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名) 集美大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名) 2024年青岛滨海学院在安徽录取分数线(附近几年最低位次排名) 2024年武汉交通职业学院在安徽录取分数线(附近几年最低位次排名) 吉林农业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名) 西北大学近年在河南录取分数线概览(包括2022-2024各专业最低分数线) 哈尔滨商业大学2024年在广东录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
热门文章
折叠展开
2024年哈尔滨工业大学(威海)在福建录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在四川录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学在云南录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在山东录取分数线(附近几年最低位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在广东录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在黑龙江录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)2024年哈尔滨工业大学(威海)在河北录取分数线(附近几年最低位次排名)哈尔滨工业大学2024年在贵州录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(深圳)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)哈尔滨工业大学(威海)2024年在江苏录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)