河南位次排名多少能上大连东软信息学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上大连东软信息学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次
折叠展开
河南位次排名多少能上大连东软信息学院?根据2021年至2023年的数据,大连东软信息学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为469分、448分和468分,对应的最低录取位次分别为94646名、...
河南位次排名多少能上大连东软信息学院?根据2021年至2023年的数据,大连东软信息学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为469分、448分和468分,对应的最低录取位次分别为94646名、97409名和94296名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为426分、420分和419分,对应的最低录取位次分别为289014名、287021名和269968名。这些数据可供有意向报考大连东软信息学院的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上大连东软信息学院?
1、文科
大连东软信息学院2023年在河南文科(本科二批)的最低分是469分、最低位次是94646名。大连东软信息学院2022年在河南文科(本科二批)的最低分是448分、最低位次是97409名。大连东软信息学院2021年在河南文科(本科二批)的最低分是468分、最低位次是94296名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 469 | 94646 |
2022 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 97409 |
2021 | 大连东软信息学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 94296 |
2、理科
大连东软信息学院2023年在河南理科(本科二批)的最低分是426分、最低位次是289014名。大连东软信息学院2022年在河南理科(本科二批)的最低分是420分、最低位次是287021名。大连东软信息学院2021年在河南理科(本科二批)的最低分是419分、最低位次是269968名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 426 | 289014 |
2022 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 420 | 287021 |
2022 | 大连东软信息学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 195 | 501516 |
2021 | 大连东软信息学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 269968 |
2021 | 大连东软信息学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 224 | 451633 |
二、大连东软信息学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 文科 | 专科批 | 204 | 344368 |
2023 | 商务英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 93542 |
2023 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 93542 |
2023 | 俄语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 469 | 94646 |
2023 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 469 | 94646 |
2023 | 供应链管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 93542 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 472 | 91243 |
2023 | 智能医学工程 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 |
2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 228 | 515297 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 238 | 510601 |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 247 | 505897 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 290 | 476377 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 449 | 245035 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 249000 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 445 | 252817 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 441 | 260429 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 |
2023 | 网络工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 438 | 266148 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 437 | 268026 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 289014 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
2023 | 微电子科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 |
2023 | 俄语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 290883 |
2023 | 机器人工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 279582 |
2023 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
2023 | 健康服务与管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
2023 | 医学影像技术 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
2023 | 智能科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 281485 |
2023 | 日语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 285277 |
2023 | 供应链管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 287135 |
2023 | 医学信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 287135 |
2023 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 269959 |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 277702 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 451 | 93931 |
2022 | 供应链管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 |
2022 | 日语(只招英语、日语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 俄语(只招英语、俄语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 448 | 97409 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 450 | 95097 |
2022 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 449 | 230549 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 234449 |
2022 | 医学影像技术 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 439 | 250298 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 438 | 252264 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 256194 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 256194 |
2022 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 436 | 256194 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 434 | 260151 |
2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 263993 |
2022 | 网络工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 430 | 267903 |
2022 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 195 | 501516 |
2022 | 医学信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 273612 |
2022 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 277403 |
2022 | 机器人工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 279381 |
2022 | 俄语(只招英语、俄语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 281322 |
2022 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 281322 |
2022 | 健康服务与管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 281322 |
2022 | 智能医学工程 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285152 |
2022 | 微电子科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 285152 |
2022 | 供应链管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 420 | 287021 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 420 | 287021 |
2022 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 266 | 473522 |
2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 210 | 497746 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 理科 | 专科批 | 210 | 497746 |
2022 | 日语(只招英语、日语语种考生) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 271716 |
2022 | 智能科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 269806 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 日语(只招英语,日语语种考生)(其他) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 92392 |
2021 | 俄语(只招英语,俄语语种考生)(其他) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 94296 |
2021 | 电子商务 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 94296 |
2021 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 468 | 94296 |
2021 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 470 | 92392 |
2021 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 441 | 235515 |
2021 | 医学影像技术 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 435 | 245065 |
2021 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 249868 |
2021 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 429 | 254608 |
2021 | 智能医学工程 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 256159 |
2021 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 256159 |
2021 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 256159 |
2021 | 网络工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 428 | 256159 |
2021 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 269968 |
2021 | 机器人工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 425 | 260051 |
2021 | 俄语(只招英语,俄语语种考生)(其他) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 424 | 262361 |
2021 | 日语(只招英语,日语语种考生)(其他) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 263892 |
2021 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 423 | 263892 |
2021 | 医学信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 265432 |
2021 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 265432 |
2021 | 智能科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 422 | 265432 |
2021 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 421 | 266965 |
2021 | 健康服务与管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 269968 |
2021 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 269968 |
2021 | 微电子科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 269968 |
2021 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 426 | 259330 |
2021 | 物联网工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 427 | 257747 |
相关文章
折叠展开
河南位次排名多少能上大连东软信息学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 广东高考成绩多少分能报考安徽外国语学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考盐城工业职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上湖南水利水电职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上成都信息工程大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东位次排名多少能上咸宁职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 广东位次排名多少能上江苏食品药品职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上吉林警察学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考长春理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考扎兰屯职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上吉林电子信息职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上黑龙江旅游职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名