广东高考成绩多少分能报考深圳职业技术大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
广东高考成绩多少分能报考深圳职业技术大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考深圳职业技术大学?根据2022年至2024年的数据,深圳职业技术大学在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为419分、455分和467分,对应的最低录取位次分别为10483...
广东高考成绩多少分能报考深圳职业技术大学?根据2022年至2024年的数据,深圳职业技术大学在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为419分、455分和467分,对应的最低录取位次分别为104835名、74356名和70142名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为431分、470分和480分,对应的最低录取位次分别为271224名、187715名和175030名。这些数据可供有意向报考深圳职业技术大学的广东学生参考。
一、广东高考成绩多少分能报考深圳职业技术大学?
1、历史类
深圳职业技术大学2024年在广东历史类(专科批)的最低分是419分、最低位次是104835名。深圳职业技术大学2023年在广东历史类(专科批)的最低分是455分、最低位次是74356名。深圳职业技术大学2022年在广东历史类(专科批)的最低分是467分、最低位次是70142名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 ((501)) |
专科批 (协同培养) |
494 | 42763 |
2024 | 历史类 ((512)) |
专科批 (普通类) |
488 | 47162 |
2024 | 历史类 ((515)) |
专科批 (普通类) |
484 | 49843 |
2024 | 历史类 ((514)) |
专科批 (普通类) |
480 | 52527 |
2024 | 历史类 ((513)) |
专科批 (普通类) |
477 | 54742 |
2024 | 历史类 ((516)) |
专科批 (普通类) |
476 | 55509 |
2024 | 历史类 ((517)) |
专科批 (普通类) |
468 | 61285 |
2024 | 历史类 ((522)) |
专科批 (普通类) |
465 | 63571 |
2024 | 历史类 ((518)) |
专科批 (中外合作办学) |
440 | 84934 |
2024 | 历史类 ((525)) |
专科批 (普通类) |
438 | 86308 |
2024 | 历史类 ((524)) |
专科批 (普通类) |
435 | 89328 |
2024 | 历史类 ((526)) |
专科批 (普通类) |
429 | 95304 |
2024 | 历史类 ((523)) |
专科批 (普通类) |
424 | 99250 |
2024 | 历史类 ((527)) |
专科批 (普通类) |
419 | 104835 |
2024 | 历史类 ((528)) |
专科批 (中外合作办学) |
413 | 110537 |
2023 | 历史类 ((501)) |
专科批 (协同培养) |
492 | 45401 |
2023 | 历史类 ((512)) |
专科批 (普通类) |
475 | 57796 |
2023 | 历史类 ((515)) |
专科批 (普通类) |
466 | 64739 |
2023 | 历史类 ((516)) |
专科批 (普通类) |
460 | 69958 |
2023 | 历史类 ((517)) |
专科批 (普通类) |
456 | 73458 |
2023 | 历史类 ((513)) |
专科批 (普通类) |
455 | 74356 |
2023 | 历史类 ((518)) |
专科批 (中外合作办学) |
442 | 87160 |
2023 | 历史类 ((522)) |
专科批 (深圳市内) |
439 | 90725 |
2023 | 历史类 ((526)) |
专科批 (深圳市内) |
427 | 103226 |
2023 | 历史类 ((525)) |
专科批 (深圳市内) |
421 | 109357 |
2023 | 历史类 ((523)) |
专科批 (深圳市内) |
415 | 116077 |
2023 | 历史类 ((527)) |
专科批 (深圳市内) |
408 | 123624 |
2023 | 历史类 ((528)) |
专科批 (深圳市内中外合作) |
406 | 125958 |
2022 | 历史类 ((501)) |
专科批 (协同培养) |
497 | 43727 |
2022 | 历史类 ((512)) |
专科批 (普通类) |
487 | 51981 |
2022 | 历史类 ((515)) |
专科批 (普通类) |
487 | 52151 |
2022 | 历史类 ((513)) |
专科批 (普通类) |
483 | 55045 |
2022 | 历史类 ((516)) |
专科批 (普通类) |
479 | 59226 |
2022 | 历史类 ((514)) |
专科批 (普通类) |
472 | 64997 |
2022 | 历史类 ((517)) |
专科批 (普通类) |
467 | 70142 |
2022 | 历史类 ((518)) |
专科批 (中外合作办学) |
445 | 92287 |
2022 | 历史类 ((522)) |
专科批 (深圳市内) |
429 | 109012 |
2022 | 历史类 ((526)) |
专科批 (深圳市内) |
420 | 118137 |
2022 | 历史类 ((523)) |
专科批 (深圳市内) |
415 | 123559 |
2022 | 历史类 ((525)) |
专科批 (深圳市内) |
411 | 127550 |
2022 | 历史类 ((528)) |
专科批 (深圳市内中外合作) |
406 | 132822 |
2022 | 历史类 ((524)) |
专科批 (深圳市内) |
397 | 142317 |
2022 | 历史类 ((527)) |
专科批 (深圳市内) |
391 | 149100 |
2、物理类
深圳职业技术大学2024年在广东物理类(专科批)的最低分是431分、最低位次是271224名。深圳职业技术大学2023年在广东物理类(专科批)的最低分是470分、最低位次是187715名。深圳职业技术大学2022年在广东物理类(专科批)的最低分是480分、最低位次是175030名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 ((201)) |
本科批 (普通类) |
581 | 36126 |
2024 | 物理类 ((202)) |
本科批 (普通类) |
564 | 54061 |
2024 | 物理类 ((203)) |
本科批 (普通类) |
559 | 59695 |
2024 | 物理类 ((502)) |
专科批 (协同培养) |
496 | 155289 |
2024 | 物理类 ((531)) |
专科批 (普通类) |
488 | 168764 |
2024 | 物理类 ((535)) |
专科批 (普通类) |
487 | 170085 |
2024 | 物理类 ((532)) |
专科批 (普通类) |
485 | 174421 |
2024 | 物理类 ((534)) |
专科批 (普通类) |
484 | 175824 |
2024 | 物理类 ((536)) |
专科批 (普通类) |
481 | 181856 |
2024 | 物理类 ((533)) |
专科批 (普通类) |
480 | 183858 |
2024 | 物理类 ((537)) |
专科批 (普通类) |
476 | 191717 |
2024 | 物理类 ((538)) |
专科批 (中外合作办学) |
466 | 209473 |
2024 | 物理类 ((541)) |
专科批 (普通类) |
461 | 218431 |
2024 | 物理类 ((545)) |
专科批 (普通类) |
449 | 241092 |
2024 | 物理类 ((542)) |
专科批 (普通类) |
444 | 249064 |
2024 | 物理类 ((544)) |
专科批 (普通类) |
442 | 253384 |
2024 | 物理类 ((546)) |
专科批 (普通类) |
436 | 263452 |
2024 | 物理类 ((543)) |
专科批 (普通类) |
433 | 268825 |
2024 | 物理类 ((547)) |
专科批 (普通类) |
431 | 271224 |
2024 | 物理类 ((548)) |
专科批 (中外合作办学) |
431 | 270976 |
2023 | 物理类 ((201)) |
本科批 (普通类) |
570 | 53155 |
2023 | 物理类 ((202)) |
本科批 (普通类) |
557 | 66729 |
2023 | 物理类 ((203)) |
本科批 (普通类) |
555 | 69130 |
2023 | 物理类 ((502)) |
专科批 (协同培养) |
509 | 129495 |
2023 | 物理类 ((531)) |
专科批 (普通类) |
483 | 167461 |
2023 | 物理类 ((535)) |
专科批 (普通类) |
483 | 167532 |
2023 | 物理类 ((532)) |
专科批 (普通类) |
472 | 184034 |
2023 | 物理类 ((533)) |
专科批 (普通类) |
471 | 186523 |
2023 | 物理类 ((536)) |
专科批 (普通类) |
470 | 187156 |
2023 | 物理类 ((537)) |
专科批 (普通类) |
470 | 187715 |
2023 | 物理类 ((538)) |
专科批 (中外合作办学) |
470 | 187066 |
2023 | 物理类 ((541)) |
专科批 (深圳市内) |
447 | 223206 |
2023 | 物理类 ((545)) |
专科批 (深圳市内) |
440 | 233742 |
2023 | 物理类 ((542)) |
专科批 (深圳市内) |
430 | 248573 |
2023 | 物理类 ((548)) |
专科批 (深圳市内中外合作) |
429 | 250319 |
2023 | 物理类 ((543)) |
专科批 (深圳市内) |
427 | 252759 |
2023 | 物理类 ((546)) |
专科批 (深圳市内) |
426 | 254348 |
2023 | 物理类 ((547)) |
专科批 (深圳市内) |
425 | 255921 |
2022 | 物理类 ((502)) |
专科批 (协同培养) |
504 | 136708 |
2022 | 物理类 ((533)) |
专科批 (普通类) |
493 | 154015 |
2022 | 物理类 ((531)) |
专科批 (普通类) |
491 | 156212 |
2022 | 物理类 ((535)) |
专科批 (普通类) |
489 | 160593 |
2022 | 物理类 ((532)) |
专科批 (普通类) |
483 | 169764 |
2022 | 物理类 ((536)) |
专科批 (普通类) |
481 | 173583 |
2022 | 物理类 ((534)) |
专科批 (普通类) |
481 | 173603 |
2022 | 物理类 ((537)) |
专科批 (普通类) |
480 | 175030 |
2022 | 物理类 ((538)) |
专科批 (中外合作办学) |
467 | 197020 |
2022 | 物理类 ((541)) |
专科批 (深圳市内) |
440 | 240535 |
2022 | 物理类 ((543)) |
专科批 (深圳市内) |
437 | 245450 |
2022 | 物理类 ((548)) |
专科批 (深圳市内中外合作) |
431 | 253474 |
2022 | 物理类 ((542)) |
专科批 (深圳市内) |
427 | 260076 |
2022 | 物理类 ((547)) |
专科批 (深圳市内) |
427 | 260519 |
2022 | 物理类 ((544)) |
专科批 (深圳市内) |
426 | 261437 |
2022 | 物理类 ((545)) |
专科批 (深圳市内) |
426 | 261517 |
2022 | 物理类 ((546)) |
专科批 (深圳市内) |
424 | 264462 |
二、深圳职业技术大学2022-2024年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 金融服务与管理(中外合作办学) (专科批) |
406 | 126535 |
2023 | 汽车电子技术 (专科批) |
457 | 73242 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
458 | 72324 |
2023 | 智能网联汽车技术 (专科批) |
458 | 72324 |
2023 | 金融科技应用 (专科批) |
459 | 71428 |
2023 | 智能交通技术 (专科批) |
460 | 70585 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) |
460 | 70585 |
2023 | 建筑设计 (专科批) |
460 | 70585 |
2023 | 包装策划与设计 (专科批) |
461 | 69664 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
457 | 73242 |
2023 | 风景园林设计 (专科批) |
461 | 69664 |
2023 | 数字图文信息处理技术 (专科批) |
464 | 67012 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) |
464 | 67012 |
2023 | 应用法语 (专科批) |
464 | 67012 |
2023 | 港口与航运管理 (专科批) |
465 | 66141 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
466 | 65347 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
466 | 65347 |
2023 | 助产 (专科批) |
466 | 65347 |
2023 | 药品生物技术 (专科批) |
467 | 64469 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
462 | 68768 |
2023 | 食品质量与安全 (专科批) |
467 | 64469 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
457 | 73242 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 材料工程技术 (专科批) |
439 | 90758 |
2023 | 分析检验技术 (专科批) |
440 | 89740 |
2023 | 精细化工技术 (专科批) |
440 | 89740 |
2023 | 金融服务与管理(中外合作办学) (专科批) |
442 | 87760 |
2023 | 现代物流管理(中外合作办学) (专科批) |
442 | 87760 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) |
442 | 87760 |
2023 | 建筑智能化工程技术 (专科批) |
443 | 86714 |
2023 | 环境工程技术 (专科批) |
444 | 85724 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 建筑消防技术 (专科批) |
445 | 84748 |
2023 | 给排水工程技术 (专科批) |
455 | 75085 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) |
455 | 75085 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 国际商务 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 社区管理与服务 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 应用德语 (专科批) |
456 | 74172 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
447 | 82754 |
2023 | 智能建造技术 (专科批) |
439 | 90758 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
468 | 63694 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
469 | 62874 |
2023 | 跨境电子商务 (专科批) |
480 | 54059 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
481 | 53284 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
481 | 53284 |
2023 | 智能交通技术 (专科批) |
483 | 51820 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
483 | 51820 |
2023 | 智能控制技术 (专科批) |
484 | 51059 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
485 | 50295 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
485 | 50295 |
2023 | 建筑消防技术 (专科批) |
479 | 54798 |
2023 | 建筑智能化工程技术 (专科批) |
485 | 50295 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) |
486 | 49621 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
487 | 48901 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
489 | 47490 |
2023 | 智能控制技术 (专科批) |
489 | 47490 |
2023 | 眼视光技术 (专科批) |
489 | 47490 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
490 | 46808 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
492 | 45427 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
492 | 45427 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) |
486 | 49621 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
468 | 63694 |
2023 | 药学 (专科批) |
478 | 55550 |
2023 | 智能网联汽车技术 (专科批) |
478 | 55550 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
469 | 62874 |
2023 | 食品营养与健康 (专科批) |
470 | 62048 |
2023 | 数字出版 (专科批) |
471 | 61206 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
471 | 61206 |
2023 | 广播影视节目制作 (专科批) |
472 | 60370 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
473 | 59584 |
2023 | 护理 (专科批) |
474 | 58724 |
2023 | 智慧城市管理技术 (专科批) |
475 | 57923 |
2023 | 传播与策划 (专科批) |
478 | 55550 |
2023 | 文化创意与策划 (专科批) |
475 | 57923 |
2023 | 给排水工程技术 (专科批) |
475 | 57923 |
2023 | 精细化工技术 (专科批) |
475 | 57923 |
2023 | 环境工程技术 (专科批) |
475 | 57923 |
2023 | 智能建造技术 (专科批) |
476 | 57116 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
476 | 57116 |
2023 | 汽车电子技术 (专科批) |
476 | 57116 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
476 | 57116 |
2023 | 分析检验技术 (专科批) |
477 | 56329 |
2023 | 材料工程技术 (专科批) |
475 | 57923 |
2023 | 智慧城市管理技术 (专科批) |
439 | 90758 |
2023 | 商务日语 (专科批) |
462 | 68768 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
415 | 116523 |
2023 | 应用法语 (专科批) |
414 | 117678 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
415 | 116523 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
415 | 116523 |
2023 | 国际商务 (专科批) |
419 | 111961 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
417 | 114230 |
2023 | 数字图文信息处理技术 (专科批) |
431 | 99154 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) |
417 | 114230 |
2023 | 文化创意与策划 (专科批) |
423 | 107656 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) |
417 | 114230 |
2023 | 跨境电子商务 (专科批) |
418 | 113097 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
431 | 99154 |
2023 | 广播影视节目制作 (专科批) |
430 | 100228 |
2023 | 金融科技应用 (专科批) |
422 | 108757 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
422 | 108757 |
2023 | 眼视光技术 (专科批) |
427 | 103330 |
2023 | 护理 (专科批) |
427 | 103330 |
2023 | 包装策划与设计 (专科批) |
427 | 103330 |
2023 | 建筑设计 (专科批) |
427 | 103330 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
421 | 109838 |
2023 | 食品质量与安全 (专科批) |
428 | 102286 |
2023 | 药品生物技术 (专科批) |
421 | 109838 |
2023 | 风景园林设计 (专科批) |
428 | 102286 |
2023 | 药学 (专科批) |
422 | 108757 |
2023 | 助产 (专科批) |
423 | 107656 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
419 | 111961 |
2023 | 应用德语 (专科批) |
412 | 119872 |
2023 | 港口与航运管理 (专科批) |
424 | 106595 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
424 | 106595 |
2023 | 数字出版 (专科批) |
431 | 99154 |
2023 | 传播与策划 (专科批) |
432 | 98113 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
426 | 104385 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
412 | 119872 |
2023 | 社区管理与服务 (专科批) |
424 | 106595 |
2023 | 现代物流管理(中外合作办学) (专科批) |
407 | 125424 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
412 | 119872 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
408 | 124327 |
2023 | 商务日语 (专科批) |
409 | 123219 |
2023 | 食品营养与健康 (专科批) |
425 | 105499 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
409 | 123219 |
2023 | 金融科技应用 (专科批) |
479 | 174256 |
2023 | 精细化工技术 (专科批) |
475 | 180279 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
426 | 255437 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
426 | 255437 |
2023 | 汽车电子技术 (专科批) |
480 | 172660 |
2023 | 智能交通技术 (专科批) |
475 | 180279 |
2023 | 商务日语 (专科批) |
426 | 255437 |
2023 | 建筑智能化工程技术 (专科批) |
474 | 181861 |
2023 | 智能控制技术 (专科批) |
479 | 174256 |
2023 | 应用德语 (专科批) |
425 | 256896 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
478 | 175813 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) |
478 | 175813 |
2023 | 包装策划与设计 (专科批) |
478 | 175813 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
478 | 175813 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
425 | 256896 |
2023 | 智能网联汽车技术 (专科批) |
476 | 178758 |
2023 | 广播影视节目制作 (专科批) |
477 | 177273 |
2023 | 软件技术(中外合作办学) (专科批) |
477 | 177273 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
477 | 177273 |
2023 | 应用法语 (专科批) |
477 | 177273 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) |
477 | 177273 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
476 | 178758 |
2023 | 数字图文信息处理技术 (专科批) |
477 | 177273 |
2023 | 应用法语 (专科批) |
425 | 256896 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
436 | 240643 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
482 | 169543 |
2023 | 药学 (专科批) |
486 | 163476 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
487 | 162003 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
487 | 162003 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
488 | 160506 |
2023 | 传播与策划 (专科批) |
488 | 160506 |
2023 | 眼视光技术 (专科批) |
489 | 159028 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) |
489 | 159028 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
490 | 157532 |
2023 | 通信软件技术 (专科批) |
485 | 164991 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
491 | 155999 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
492 | 154541 |
2023 | 电子信息工程技术 (专科批) |
494 | 151565 |
2023 | 口腔医学 (专科批) |
500 | 142705 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
509 | 129612 |
2023 | 新能源汽车工程技术 (本科批) |
555 | 69390 |
2023 | 智能制造工程技术 (本科批) |
555 | 69390 |
2023 | 人工智能工程技术 (本科批) |
557 | 67188 |
2023 | 现代通信工程 (本科批) |
557 | 67188 |
2023 | 口腔医学技术 (专科批) |
492 | 154541 |
2023 | 信息安全技术应用 (专科批) |
485 | 164991 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
485 | 164991 |
2023 | 电子信息工程技术 (专科批) |
484 | 166487 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
482 | 169543 |
2023 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 药品生物技术 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 食品营养与健康 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 食品质量与安全 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 跨境电子商务 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 集成电路技术 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 商务日语 (专科批) |
474 | 181861 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 现代通信技术 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 区块链技术应用 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 护理 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 助产 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 口腔医学 (专科批) |
483 | 168070 |
2023 | 工业互联网技术 (专科批) |
484 | 166487 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
484 | 166487 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
481 | 171157 |
2023 | 眼视光技术 (专科批) |
474 | 181861 |
2023 | 建筑设计 (专科批) |
426 | 255437 |
2023 | 数字出版 (专科批) |
473 | 183421 |
2023 | 通信软件技术 (专科批) |
449 | 220805 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
450 | 219271 |
2023 | 集成电路技术 (专科批) |
451 | 217748 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
452 | 216153 |
2023 | 口腔医学技术 (专科批) |
452 | 216153 |
2023 | 工业互联网技术 (专科批) |
455 | 211493 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
455 | 211493 |
2023 | 环境工程技术 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 精细化工技术 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
448 | 222274 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 软件技术(中外合作办学) (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 包装策划与设计 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 分析检验技术 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 建筑消防技术 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 现代通信技术 (专科批) |
457 | 208301 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
430 | 249591 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
430 | 249591 |
2023 | 给排水工程技术 (专科批) |
430 | 249591 |
2023 | 建筑智能化工程技术 (专科批) |
431 | 248122 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
447 | 223791 |
2023 | 区块链技术应用 (专科批) |
447 | 223791 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) |
447 | 223791 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
438 | 237622 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) |
434 | 243578 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
434 | 243578 |
2023 | 汽车电子技术 (专科批) |
434 | 243578 |
2023 | 药品生物技术 (专科批) |
440 | 234634 |
2023 | 智能控制技术 (专科批) |
440 | 234634 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
434 | 243578 |
2023 | 智能交通技术 (专科批) |
434 | 243578 |
2023 | 食品质量与安全 (专科批) |
442 | 231520 |
2023 | 社区管理与服务 (专科批) |
433 | 245073 |
2023 | 金融科技应用 (专科批) |
433 | 245073 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
443 | 230009 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) |
443 | 230009 |
2023 | 护理 (专科批) |
443 | 230009 |
2023 | 药学 (专科批) |
443 | 230009 |
2023 | 智能网联汽车技术 (专科批) |
432 | 246620 |
2023 | 跨境电子商务 (专科批) |
432 | 246620 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
445 | 226941 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
445 | 226941 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
446 | 225322 |
2023 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
447 | 223791 |
2023 | 材料工程技术 (专科批) |
430 | 249591 |
2023 | 智能建造技术 (专科批) |
430 | 249591 |
2023 | 食品营养与健康 (专科批) |
460 | 203631 |
2023 | 助产 (专科批) |
460 | 203631 |
2023 | 现代物流管理(中外合作办学) (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 文化创意与策划 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 社区管理与服务 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 应用德语 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 港口与航运管理 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
427 | 253997 |
2023 | 智能建造技术 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 建筑消防技术 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 国际商务 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 材料工程技术 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 给排水工程技术 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 工商企业管理 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 环境工程技术 (专科批) |
472 | 184984 |
2023 | 传播与策划 (专科批) |
435 | 242124 |
2023 | 智慧城市管理技术 (专科批) |
473 | 183421 |
2023 | 分析检验技术 (专科批) |
473 | 183421 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
473 | 183421 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
471 | 186595 |
2023 | 风景园林设计 (专科批) |
426 | 255437 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
427 | 253997 |
2023 | 风景园林设计 (专科批) |
470 | 188132 |
2023 | 智慧城市管理技术 (专科批) |
430 | 249591 |
2023 | 广播影视节目制作 (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 港口与航运管理 (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 电子信息工程技术 (本科批) |
559 | 64880 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) |
463 | 199036 |
2023 | 现代物流管理(中外合作办学) (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 数字图文信息处理技术 (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 金融服务与管理(中外合作办学) (专科批) |
429 | 251047 |
2023 | 信息安全技术应用 (专科批) |
466 | 194316 |
2023 | 国际商务 (专科批) |
428 | 252529 |
2023 | 文化创意与策划 (专科批) |
428 | 252529 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
468 | 191254 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
469 | 189766 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
427 | 253997 |
2023 | 数字出版 (专科批) |
427 | 253997 |
2023 | 金融服务与管理(中外合作办学) (专科批) |
470 | 188132 |
2023 | 应用外语 (专科批) |
470 | 188132 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
470 | 188132 |
2023 | 建筑设计 (专科批) |
470 | 188132 |
2023 | 电子信息工程技术 (本科批) |
570 | 53270 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 应用外语(俄语)(深圳市内) (专科批) |
391 | 149368 |
2022 | 汽车电子技术(深圳市内) (专科批) |
435 | 103166 |
2022 | 精细化工技术(深圳市外) (专科批) |
488 | 51374 |
2022 | 环境工程技术(深圳市外) (专科批) |
488 | 51374 |
2022 | 城市轨道交通运营管理(深圳市内) (专科批) |
438 | 100142 |
2022 | 建筑消防技术(深圳市外) (专科批) |
488 | 51374 |
2022 | 大数据与会计(深圳市外) (专科批) |
488 | 51374 |
2022 | 无人机应用技术(深圳市内) (专科批) |
435 | 103166 |
2022 | 商务英语(深圳市外) (专科批) |
488 | 51374 |
2022 | 分析检验技术(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 给排水工程技术(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 城市轨道交通运营管理(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 食品营养与健康(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 药品生物技术(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 护理(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 材料工程技术(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 助产(深圳市外) (专科批) |
487 | 52261 |
2022 | 康复治疗技术(深圳市外) (专科批) |
489 | 50544 |
2022 | 建筑智能化工程技术(深圳市内) (专科批) |
433 | 105232 |
2022 | 机械设计与制造(深圳市内) (专科批) |
429 | 109339 |
2022 | 环境工程技术(深圳市内) (专科批) |
430 | 108303 |
2022 | 分析检验技术(深圳市内) (专科批) |
430 | 108303 |
2022 | 商务英语(深圳市内) (专科批) |
431 | 107234 |
2022 | 建筑消防技术(深圳市内) (专科批) |
431 | 107234 |
2022 | 精细化工技术(深圳市内) (专科批) |
431 | 107234 |
2022 | 智能网联汽车技术(深圳市外) (专科批) |
489 | 50544 |
2022 | 机电一体化技术(深圳市外) (专科批) |
490 | 49659 |
