河南位次排名多少能上福州大学至诚学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上福州大学至诚学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
河南位次排名多少能上福州大学至诚学院?根据2022年至2024年的数据,福州大学至诚学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为464分、494分和480分,对应的最低录取位次分别为65531名、...
河南位次排名多少能上福州大学至诚学院?根据2022年至2024年的数据,福州大学至诚学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为464分、494分和480分,对应的最低录取位次分别为65531名、67461名和62599名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为418分、447分和405分,对应的最低录取位次分别为291288名、249000名和314509名。这些数据可供有意向报考福州大学至诚学院的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上福州大学至诚学院?
1、文科
福州大学至诚学院2024年在河南文科的最低分是464分、最低位次是65531名。
福州大学至诚学院2023年在河南文科的最低分是494分、最低位次是67461名。
福州大学至诚学院2022年在河南文科的最低分是480分、最低位次是62599名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464 | 65531 |
2023 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 67461 |
2022 | 福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 62599 |
2、理科
福州大学至诚学院2024年在河南理科的最低分是418分、最低位次是291288名。
福州大学至诚学院2023年在河南理科的最低分是447分、最低位次是249000名。
福州大学至诚学院2022年在河南理科的最低分是405分、最低位次是314509名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 418 | 291288 |
2023 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 249000 |
2022 | 福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 314509 |
二、福州大学至诚学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 财务管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 506 | 55694 |
2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 497 | 64494 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 496 | 65488 |
2023 | 金融科技 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 494 | 67461 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 494 | 67461 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 503 | 58552 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 456 | 231580 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 455 | 233549 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 239276 |
2023 | 自动化 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 239276 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 249000 |
2023 | 应用化学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 450 | 243094 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 449 | 245035 |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 449 | 245035 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 449 | 245035 |
2023 | 安全工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 448 | 247029 |
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 448 | 247029 |
2023 | 建筑学 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 249000 |
2023 | 金融工程 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 249000 |
2023 | 环境工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 447 | 249000 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 241174 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 物流管理(办学地点校本部) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 449 | 96236 |
2022 | 网络与新媒体(办学地点校本部) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 485 | 57598 |
2022 | 财务管理(办学地点校本部) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 480 | 62599 |
2022 | 英语(办学地点校本部;只招英语语种考生) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 54646 |
2022 | 金融工程(办学地点校本部) | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 489 | 53630 |
2022 | 应用化学(办学地点校本部) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 419 | 288892 |
2022 | 国际经济与贸易(办学地点校本部) | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 408 | 309180 |
2022 | 建筑学(学制五年)(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 409 | 307335 |
2022 | 网络与新媒体(办学地点校本部) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 457 | 214799 |
2022 | 软件工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
2022 | 电气工程及其自动化(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 455 | 218632 |
2022 | 数字媒体技术(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 454 | 220603 |
2022 | 计算机科学与技术(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 454 | 220603 |
2022 | 数据科学与大数据技术(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
2022 | 食品科学与工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 453 | 222608 |
2022 | 电子信息工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 452 | 224604 |
2022 | 安全工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 451 | 226591 |
2022 | 机械设计制造及其自动化(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 449 | 230549 |
2022 | 材料成型及控制工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 411 | 303736 |
2022 | 物流管理(办学地点校本部) | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 446 | 236478 |
2022 | 土木工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 444 | 240478 |
2022 | 工业设计(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 444 | 240478 |
2022 | 金融工程(办学地点校本部) | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 442 | 244367 |
2022 | 通信工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 440 | 248312 |
2022 | 自动化(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 433 | 262086 |
2022 | 信息与计算科学(学费待定;办学地点校本部) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 432 | 263993 |
2022 | 环境工程(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 431 | 265962 |
2022 | 化学工程与工艺(办学地点校本部) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 418 | 290759 |
2022 | 工程管理(办学地点校本部) | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 |
相关文章
折叠展开
河南位次排名多少能上福州大学至诚学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东高考成绩多少分能报考甘肃中医药大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东位次排名多少能上铜仁职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上山东工业职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东高考成绩多少分能报考黄山健康职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考浙江外国语学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东位次排名多少能上内蒙古工业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考长春工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东位次排名多少能上陕西科技大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上上海政法学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上哈尔滨华德学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考哈尔滨华德学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名