河南位次排名多少能上辽宁师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
河南位次排名多少能上辽宁师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
河南位次排名多少能上辽宁师范大学?根据2022年至2024年的数据,辽宁师范大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为518分、543分和532分,对应的最低录取位次分别为27273名、2679...
河南位次排名多少能上辽宁师范大学?根据2022年至2024年的数据,辽宁师范大学在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为518分、543分和532分,对应的最低录取位次分别为27273名、26791名和20478名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为427分、515分和509分,对应的最低录取位次分别为275266名、123771名和119754名。这些数据可供有意向报考辽宁师范大学的河南学生参考。
一、河南位次排名多少能上辽宁师范大学?
1、文科
辽宁师范大学2024年在河南文科(本科二批)的最低分是518分、最低位次是27273名。辽宁师范大学2023年在河南文科(本科二批)的最低分是543分、最低位次是26791名。辽宁师范大学2022年在河南文科(本科二批)的最低分是532分、最低位次是20478名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 27273 |
2024 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 493 | 43048 |
2023 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543 | 26791 |
2023 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 较高收费 | 517 | 45874 |
2022 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 20478 |
2022 | 辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 493 | 49917 |
2、理科
辽宁师范大学2024年在河南理科(本科二批)的最低分是427分、最低位次是275266名。辽宁师范大学2023年在河南理科(本科二批)的最低分是515分、最低位次是123771名。辽宁师范大学2022年在河南理科(本科二批)的最低分是509分、最低位次是119754名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 427 | 275266 |
2024 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 406 | 312314 |
2023 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 123771 |
2023 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 较高收费 | 481 | 184018 |
2022 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 119754 |
2022 | 辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 474 | 182223 |
二、辽宁师范大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 汉语言文学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 570 | 13130 |
2023 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 543 | 26791 |
2023 | 文物与博物馆学 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 544 | 26174 |
2023 | 学前教育 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 545 | 25536 |
2023 | 翻译 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 546 | 24938 |
2023 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 547 | 24386 |
2023 | 特殊教育 | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 549 | 23282 |
2023 | 法语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 547 | 24386 |
2023 | 英语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 549 | 23282 |
2023 | 政治学与行政学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
2023 | 新闻学 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 550 | 22698 |
2023 | 思想政治教育 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 551 | 22132 |
2023 | 历史学 | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 551 | 22132 |
2023 | 国际商务(中外合作办学) | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 517 | 45874 |
2023 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 552 | 21540 |
2023 | 化学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 529 | 101260 |
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 536 | 90770 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 533 | 95116 |
2023 | 物理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 531 | 98157 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 531 | 98157 |
2023 | 国际商务(中外合作办学) | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 481 | 184018 |
2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 525 | 107463 |
2023 | 旅游管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 488 | 171116 |
2023 | 药物化学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 123771 |
2023 | 水文与水资源工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 122128 |
2023 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 122128 |
2023 | 日语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 122128 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 120414 |
2023 | 法语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 120414 |
2023 | 翻译 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 120414 |
2023 | 英语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 120414 |
2023 | 教育技术学 | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 120414 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 115516 |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 115516 |
2023 | 地理信息科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
2023 | 应用心理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 521 | 113938 |
2023 | 心理学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 524 | 109013 |
2023 | 生物科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 525 | 107463 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 525 | 107463 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 汉语言文学(师范) | 文学 | 文科 | 本科二批 | 542 | 15204 |
2022 | 法学 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 538 | 17210 |
2022 | 思想政治教育(师范) | 法学 | 文科 | 本科二批 | 538 | 17210 |
2022 | 特殊教育(师范) | 教育学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 19375 |
2022 | 翻译 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 534 | 19375 |
2022 | 日语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 19938 |
2022 | 法语 | 文学 | 文科 | 本科二批 | 533 | 19938 |
2022 | 旅游管理 | 管理学 | 文科 | 本科二批 | 532 | 20478 |
2022 | 历史学(师范) | 历史学 | 文科 | 本科二批 | 540 | 16182 |
2022 | 英语(师范) | 文学 | 理科 | 本科二批 | 529 | 88126 |
2022 | 数学与应用数学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 519 | 103576 |
2022 | 计算机科学与技术(师范) | 工学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 106694 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 106694 |
2022 | 物理学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 516 | 108302 |
2022 | 翻译 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 515 | 109967 |
2022 | 水文与水资源工程 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 心理学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 生物技术 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 教育技术学(师范) | 教育学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 会计学 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 512 | 114789 |
2022 | 日语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 法语 | 文学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 应用心理学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 511 | 116434 |
2022 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 |
2022 | 电子科学与技术 | 工学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 |
2022 | 地理信息科学 | 理学 | 理科 | 本科二批 | 510 | 118120 |
2022 | 旅游管理 | 管理学 | 理科 | 本科二批 | 509 | 119754 |
2022 | 药物化学 | 医学 | 理科 | 本科二批 | 513 | 113165 |
2022 | 生物科学(师范) | 理学 | 理科 | 本科二批 | 514 | 111579 |
相关文章
折叠展开
河南位次排名多少能上辽宁师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东位次排名多少能上天津机电职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东高考成绩多少分能报考江西中医药大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上上海交通职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上海军军医大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考大连软件职业学院?附2021-2023年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上广东酒店管理职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 浙江位次排名多少能上云南警官学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 广东位次排名多少能上上海电机学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考长安大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江位次排名多少能上江苏海洋大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考浙江大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名