浙江位次排名多少能上嘉兴职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上嘉兴职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
浙江位次排名多少能上嘉兴职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,嘉兴职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为456分、444分和447分,对应的最低录取位次分别为21159...
浙江位次排名多少能上嘉兴职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,嘉兴职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为456分、444分和447分,对应的最低录取位次分别为211598名、214753名和214376名。这些数据可供有意向报考嘉兴职业技术学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上嘉兴职业技术学院?
1、综合
嘉兴职业技术学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是456分、最低位次是211598名。嘉兴职业技术学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是444分、最低位次是214753名。嘉兴职业技术学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是447分、最低位次是214376名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 嘉兴职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492 | 177596 |
2024 | 嘉兴职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 456 | 211598 |
2023 | 嘉兴职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 444 | 214753 |
2022 | 嘉兴职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 447 | 214376 |
二、嘉兴职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 211598 | 不限 |
2024 | 动物医学 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 177596 | 不限 |
2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 480 | 189399 | 不限 |
2024 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 478 | 191651 | 不限 |
2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 192533 | 不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 476 | 193632 | 不限 |
2024 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 473 | 196950 | 不限 |
2024 | 食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 473 | 196564 | 不限 |
2024 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 197182 | 不限 |
2024 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 197920 | 不限 |
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 471 | 198386 | 不限 |
2024 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 200346 | 不限 |
2024 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 468 | 200922 | 不限 |
2024 | 现代农业技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 467 | 201594 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 202741 | 不限 |
2024 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 172096 | 不限 |
2024 | 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 203809 | 不限 |
2024 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 205699 | 不限 |
2024 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 205459 | 不限 |
2024 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 205332 | 不限 |
2024 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 206259 | 不限 |
2024 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 206215 | 不限 |
2024 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 206692 | 不限 |
2024 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 207217 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 207148 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 207366 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 208700 | 不限 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 208798 | 不限 |
2024 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 458 | 210031 | 不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 457 | 210752 | 不限 |
2024 | 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 211024 | 不限 |
2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 205344 | 不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 535 | 128741 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 纺织品设计 | 轻工纺织大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 214753 | 不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 190354 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 190260 | 不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 470 | 192173 | 不限 |
2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 193449 | 不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 467 | 195201 | 不限 |
2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 197082 | 不限 |
2023 | 食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 464 | 197981 | 不限 |
2023 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 200723 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 202311 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 201870 | 不限 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 457 | 203938 | 不限 |
2023 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 457 | 204066 | 不限 |
2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 204609 | 不限 |
2023 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 204873 | 不限 |
2023 | 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 204997 | 不限 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 205001 | 不限 |
2023 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 204792 | 不限 |
2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 204599 | 不限 |
2023 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 454 | 206495 | 不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 454 | 206926 | 不限 |
2023 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 454 | 206763 | 不限 |
2023 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 207420 | 不限 |
2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 207059 | 不限 |
2023 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 207466 | 不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 451 | 209373 | 不限 |
2023 | 现代农业技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 449 | 210958 | 不限 |
2023 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 211729 | 不限 |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 447 | 212507 | 不限 |
2023 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 445 | 214025 | 不限 |
2023 | 动物医学 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 181733 | 不限 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 176131 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 447 | 214376 | 不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 482 | 185122 | 不限 |
2022 | 动物医学 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 188080 | 不限 |
2022 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 189506 | 不限 |
2022 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 476 | 191004 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 470 | 195786 | 不限 |
2022 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 196852 | 不限 |
2022 | 食品质量与安全 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 平行录取二段 | 469 | 197011 | 不限 |
2022 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 468 | 198147 | 不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 467 | 198976 | 不限 |
2022 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 199422 | 不限 |
2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 200013 | 不限 |
2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 199284 | 不限 |
2022 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 200307 | 不限 |
2022 | 应用电子技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 200548 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 182320 | 不限 |
2022 | 环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 200286 | 不限 |
2022 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 201954 | 不限 |
2022 | 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 203097 | 不限 |
2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 202936 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 203436 | 不限 |
2022 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 460 | 204586 | 不限 |
2022 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 205434 | 不限 |
2022 | 园艺技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 205472 | 不限 |
2022 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 458 | 206106 | 不限 |
2022 | 工业设计 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 458 | 205879 | 不限 |
2022 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 457 | 207208 | 不限 |
2022 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 455 | 208258 | 不限 |
2022 | 服装与服饰设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 210383 | 不限 |
2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 453 | 209909 | 不限 |
2022 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 综合 | 平行录取二段 | 447 | 214281 | 不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 463 | 201996 | 不限 |
2022 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 平行录取二段 | 486 | 180886 | 不限 |
相关文章
折叠展开
浙江位次排名多少能上嘉兴职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考江苏海事职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 山东位次排名多少能上新疆警察学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东位次排名多少能上常州大学怀德学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上广东食品药品职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考河池学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考陕西理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上湖南汽车工程职业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考北京航空航天大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 山东位次排名多少能上广州铁路职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东位次排名多少能上电子科技大学成都学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考北京理工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名