河北高考成绩多少分能报考保定职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考保定职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考保定职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,保定职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为358分、341分和312分,对应的最低录取位次分别为13509...
河北高考成绩多少分能报考保定职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,保定职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为358分、341分和312分,对应的最低录取位次分别为135095名、146153名和160119名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为398分、382分和379分,对应的最低录取位次分别为279605名、255731名和232484名。这些数据可供有意向报考保定职业技术学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考保定职业技术学院?
1、历史类
保定职业技术学院2024年在河北历史类的最低分是358分、最低位次是135095名。
保定职业技术学院2023年在河北历史类的最低分是341分、最低位次是146153名。
保定职业技术学院2022年在河北历史类的最低分是312分、最低位次是160119名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
358 | 135095 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
341 | 146153 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
312 | 160119 |
2、物理类
保定职业技术学院2024年在河北物理类的最低分是398分、最低位次是279605名。
保定职业技术学院2023年在河北物理类的最低分是382分、最低位次是255731名。
保定职业技术学院2022年在河北物理类的最低分是379分、最低位次是232484名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
398 | 279605 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
382 | 255731 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
379 | 232484 |
二、保定职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 旅游管理 (专科批) |
358 | 135095 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) |
398 | 101146 |
2024 | 数字媒体艺术设计 (专科批) |
399 | 100390 |
2024 | 新闻采编与制作 (专科批) |
400 | 99636 |
2024 | 工程造价 (专科批) |
401 | 98855 |
2024 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
401 | 98855 |
2024 | 机械设计与制造 (专科批) |
417 | 86994 |
2024 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
402 | 98044 |
2024 | 药品生物技术 (专科批) |
402 | 98044 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
402 | 98044 |
2024 | 动物医学 (专科批) |
434 | 75380 |
2024 | 大数据与审计 (专科批) |
403 | 97267 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) |
407 | 94214 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) |
408 | 93476 |
2024 | 畜牧兽医 (专科批) |
426 | 80781 |
2024 | 工业机器人技术 (专科批) |
411 | 91216 |
2024 | 电气自动化技术 (专科批) |
423 | 82859 |
2024 | 宠物医疗技术 (专科批) |
422 | 83554 |
2024 | 软件技术 (专科批) |
414 | 89093 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) |
420 | 84958 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) |
415 | 88413 |
2024 | 机械制造及自动化 (专科批) |
416 | 87701 |
2024 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) |
397 | 101926 |
2024 | 汽车电子技术 (专科批) |
397 | 101926 |
2024 | 机电一体化技术 (专科批) |
417 | 86994 |
2024 | 视觉传达设计 (专科批) |
396 | 102728 |
2024 | 农业类 (专科批) |
376 | 119175 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
376 | 119175 |
2024 | 财富管理 (专科批) |
370 | 124499 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
378 | 117409 |
2024 | 园林技术 (专科批) |
397 | 101926 |
2024 | 供应链运营 (专科批) |
369 | 125399 |
2024 | 广播影视节目制作 (专科批) |
378 | 117409 |
2024 | 国际经济与贸易 (专科批) |
368 | 126308 |
2024 | 智能建造技术 (专科批) |
366 | 128073 |
2024 | 商务英语 (专科批) |
373 | 121816 |
2024 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
380 | 115673 |
2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
379 | 116538 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) |
387 | 109812 |
2024 | 应用电子技术 (专科批) |
396 | 102728 |
2024 | 影视多媒体技术 (专科批) |
392 | 105797 |
2024 | 软件技术 (专科批) |
392 | 105797 |
2024 | 金融科技应用 (专科批) |
364 | 129763 |
2024 | 园林工程技术 (专科批) |
382 | 113992 |
2024 | 道路工程造价 (专科批) |
392 | 105797 |
2024 | 影视编导 (专科批) |
375 | 120126 |
2024 | 服装设计与工艺 (专科批) |
390 | 107412 |
2024 | 广告艺术设计 (专科批) |
389 | 108215 |
2024 | 建筑工程技术 (专科批) |
388 | 109009 |
2024 | 农业类 (专科批) |
421 | 248185 |
2024 | 汽车电子技术 (专科批) |
418 | 252441 |
2024 | 影视多媒体技术 (专科批) |
417 | 253823 |
2024 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
422 | 246720 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) |
421 | 248185 |
2024 | 软件技术 (专科批) |
421 | 248185 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) |
428 | 237724 |
2024 | 药品生物技术 (专科批) |
424 | 243730 |
2024 | 大数据与审计 (专科批) |
424 | 243730 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
426 | 240749 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) |
426 | 240749 |
2024 | 软件技术 (专科批) |
428 | 237724 |
2024 | 工业机器人技术 (专科批) |
430 | 234816 |
2024 | 计算机网络技术 (专科批) |
430 | 234816 |
2024 | 畜牧兽医 (专科批) |
431 | 233309 |
2024 | 软件技术 (专科批) |
431 | 233309 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) |
433 | 230259 |
2024 | 机械制造及自动化 (专科批) |
434 | 228757 |
2024 | 宠物医疗技术 (专科批) |
436 | 225741 |
2024 | 电气自动化技术 (专科批) |
436 | 225741 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) |
423 | 245232 |
2024 | 机械设计与制造 (专科批) |
434 | 228757 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) |
407 | 267717 |
2024 | 应用电子技术 (专科批) |
415 | 256709 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
398 | 279605 |
2024 | 旅游管理 (专科批) |
399 | 278319 |
2024 | 国际经济与贸易 (专科批) |
400 | 277076 |
2024 | 供应链运营 (专科批) |
401 | 275748 |
2024 | 金融科技应用 (专科批) |
402 | 274417 |
2024 | 财富管理 (专科批) |
402 | 274417 |
2024 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
402 | 274417 |
2024 | 园林工程技术 (专科批) |
404 | 271763 |
2024 | 新闻采编与制作 (专科批) |
404 | 271763 |
2024 | 智能建造技术 (专科批) |
405 | 270403 |
2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
405 | 270403 |
2024 | 广播影视节目制作 (专科批) |
406 | 269039 |
2024 | 机电一体化技术 (专科批) |
437 | 224261 |
2024 | 道路工程造价 (专科批) |
408 | 266377 |
2024 | 建筑工程技术 (专科批) |
409 | 265025 |
2024 | 商务英语 (专科批) |
409 | 265025 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
410 | 263651 |
2024 | 数字媒体艺术设计 (专科批) |
410 | 263651 |
2024 | 服装设计与工艺 (专科批) |
412 | 260922 |
2024 | 广告艺术设计 (专科批) |
412 | 260922 |
2024 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) |
413 | 259518 |
2024 | 影视编导 (专科批) |
413 | 259518 |
2024 | 工程造价 (专科批) |
414 | 258103 |
2024 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
414 | 258103 |
2024 | 视觉传达设计 (专科批) |
414 | 258103 |
2024 | 园林技术 (专科批) |
416 | 255266 |
2024 | 动物医学 (专科批) |
442 | 216552 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 旅游管理 (专科批) |
341 | 146153 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) |
379 | 111025 |
2023 | 大数据与审计 (专科批) |
380 | 110132 |
2023 | 数字媒体艺术设计 (专科批) |
381 | 109251 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
381 | 109251 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
382 | 108393 |
2023 | 药品生物技术 (专科批) |
383 | 107531 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
384 | 106684 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
385 | 105894 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
385 | 105894 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
387 | 104152 |
2023 | 机械制造及自动化 (专科批) |
388 | 103286 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) |
389 | 102415 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
392 | 99933 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
394 | 98302 |
2023 | 宠物医疗技术 (专科批) |
396 | 96710 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
400 | 93445 |
2023 | 畜牧兽医 (专科批) |
401 | 92689 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
403 | 91043 |
2023 | 动物医学 (专科批) |
410 | 85564 |
2023 | 服装与服饰设计 (提前批(专)) |
482 | 37736 |
2023 | 环境艺术设计 (提前批(专)) |
487 | 35114 |
2023 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) |
379 | 111025 |
2023 | 服装设计与工艺 (专科批) |
378 | 111872 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
394 | 98302 |
2023 | 应用电子技术 (专科批) |
377 | 112756 |
2023 | 金融科技应用 (专科批) |
346 | 141364 |
2023 | 财富管理 (专科批) |
346 | 141364 |
2023 | 智能建造技术 (专科批) |
346 | 141364 |
2023 | 农业类 (专科批) |
347 | 140392 |
2023 | 供应链运营 (专科批) |
353 | 134791 |
2023 | 影视编导 (专科批) |
357 | 130879 |
2023 | 道路工程造价 (专科批) |
378 | 111872 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) |
357 | 130879 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
358 | 130006 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
361 | 127195 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
361 | 127195 |
2023 | 广播影视节目制作 (专科批) |
363 | 125273 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
364 | 124360 |
2023 | 艺术设计 (提前批(专)) |
497 | 30136 |
2023 | 园林工程技术 (专科批) |
372 | 117203 |
2023 | 广告艺术设计 (专科批) |
371 | 118073 |
2023 | 影视多媒体技术 (专科批) |
373 | 116331 |
2023 | 应用电子技术 (专科批) |
371 | 118073 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
369 | 119880 |
2023 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
367 | 121668 |
2023 | 航空物流管理 (专科批) |
369 | 119880 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
376 | 113674 |
2023 | 视觉传达设计 (专科批) |
376 | 113674 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) |
407 | 226328 |
2023 | 大数据与审计 (专科批) |
408 | 225052 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
409 | 223782 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
411 | 221156 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
410 | 222481 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
410 | 222481 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
410 | 222481 |
2023 | 宠物医疗技术 (专科批) |
411 | 221156 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
412 | 219849 |
2023 | 畜牧兽医 (专科批) |
412 | 219849 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
412 | 219849 |
2023 | 影视多媒体技术 (专科批) |
407 | 226328 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) |
414 | 217270 |
2023 | 机械设计与制造 (专科批) |
415 | 215902 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
416 | 214604 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) |
416 | 214604 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
417 | 213294 |
2023 | 机械制造及自动化 (专科批) |
417 | 213294 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
417 | 213294 |
2023 | 动物医学 (专科批) |
426 | 201483 |
2023 | 服装与服饰设计 (提前批(专)) |
482 | 123430 |
2023 | 环境艺术设计 (提前批(专)) |
487 | 116830 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) |
412 | 219849 |
2023 | 药品生物技术 (专科批) |
406 | 227622 |
2023 | 财富管理 (专科批) |
388 | 249168 |
2023 | 园林技术 (专科批) |
404 | 230105 |
2023 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
388 | 249168 |
2023 | 农业类 (专科批) |
389 | 248074 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) |
385 | 252445 |
2023 | 航空物流管理 (专科批) |
390 | 246990 |
2023 | 智能建造技术 (专科批) |
390 | 246990 |
2023 | 供应链运营 (专科批) |
391 | 245771 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
393 | 243478 |
2023 | 艺术设计 (提前批(专)) |
497 | 104049 |
2023 | 金融科技应用 (专科批) |
384 | 253504 |
2023 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
395 | 241142 |
2023 | 道路工程造价 (专科批) |
396 | 239941 |
2023 | 园林工程技术 (专科批) |
396 | 239941 |
2023 | 广播影视节目制作 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 汽车电子技术 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) |
398 | 237495 |
2023 | 服装设计与工艺 (专科批) |
398 | 237495 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
398 | 237495 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
398 | 237495 |
2023 | 广告艺术设计 (专科批) |
399 | 236263 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
383 | 254627 |
2023 | 应用电子技术 (专科批) |
400 | 235042 |
2023 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
401 | 233826 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
401 | 233826 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
382 | 255731 |
2023 | 影视编导 (专科批) |
403 | 231330 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
405 | 228797 |
2023 | 应用电子技术 (专科批) |
399 | 236263 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 旅游管理 (专科批) |
312 | 160119 |
2022 | 软件技术(Web前端开发) (专科批) |
382 | 109214 |
2022 | 计算机网络技术(网络安全防护) (专科批) |
382 | 109214 |
2022 | 服装设计与工艺 (专科批) |
382 | 109214 |
2022 | 计算机网络技术(云计算中心运维服务) (专科批) |
383 | 108498 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) |
383 | 108498 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) |
384 | 107814 |
2022 | 视觉传达设计 (专科批) |
385 | 107095 |
2022 | 数字媒体艺术设计(UI美工设计) (专科批) |
385 | 107095 |
2022 | 畜牧业类 (专科批) |
385 | 107095 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
379 | 111430 |
2022 | 药品生物技术 (专科批) |
385 | 107095 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
388 | 104871 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) |
406 | 92549 |
2022 | 机械设计制造类 (专科批) |
389 | 104144 |
2022 | 工程造价 (专科批) |
400 | 96503 |
2022 | 园林工程技术 (专科批) |
390 | 103434 |
2022 | 软件技术 (专科批) |
391 | 102746 |
2022 | 数字媒体艺术设计 (专科批) |
397 | 98615 |
2022 | 商务英语 (专科批) |
396 | 99309 |
2022 | 自动化类 (专科批) |
394 | 100719 |
2022 | 新闻采编与制作 (专科批) |
401 | 95869 |
2022 | 计算机网络技术(网络安全评估与管理) (专科批) |
379 | 111430 |
2022 | 大数据与审计 (专科批) |
382 | 109214 |
2022 | 航空物流管理 (专科批) |
368 | 119610 |
2022 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
365 | 121844 |
2022 | 软件技术(互联网运营) (专科批) |
363 | 123407 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
366 | 121105 |
2022 | 物联网应用技术(无人机组装与操控) (专科批) |
368 | 119610 |
2022 | 影视多媒体技术 (专科批) |
378 | 112159 |
2022 | 应用电子技术(芯片分析与制造) (专科批) |
359 | 126491 |
2022 | 物联网应用技术(智能产品运维) (专科批) |
369 | 118806 |
2022 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
370 | 118063 |
2022 | 影视编导 (专科批) |
370 | 118063 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
373 | 115814 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) |
373 | 115814 |
2022 | 应用电子技术 (专科批) |
372 | 116588 |
2022 | 广播影视节目制作 (专科批) |
375 | 114378 |
2022 | 广告艺术设计 (专科批) |
376 | 113686 |
2022 | 软件技术(软件测试) (专科批) |
377 | 112951 |
2022 | 供应链运营 (专科批) |
350 | 133331 |
2022 | 金融科技应用 (专科批) |
345 | 137116 |
2022 | 财富管理 (专科批) |
343 | 138567 |
2022 | 视觉传达设计(平面设计) (专科批) |
377 | 112951 |
2022 | 道路工程造价 (专科批) |
377 | 112951 |
2022 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) |
375 | 114378 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
363 | 123407 |
2022 | 药品生物技术 (专科批) |
400 | 211795 |
2022 | 大数据与审计 (专科批) |
398 | 213874 |
2022 | 园林工程技术 (专科批) |
398 | 213874 |
2022 | 新能源汽车技术 (专科批) |
398 | 213874 |
2022 | 计算机网络技术(网络安全评估与管理) (专科批) |
399 | 212837 |
2022 | 软件技术(Web前端开发) (专科批) |
400 | 211795 |
2022 | 软件技术 (专科批) |
406 | 205188 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
401 | 210704 |
2022 | 商务英语 (专科批) |
401 | 210704 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) |
401 | 210704 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) |
401 | 210704 |
2022 | 软件技术(互联网运营) (专科批) |
402 | 209613 |
2022 | 计算机网络技术(网络安全防护) (专科批) |
403 | 208582 |
2022 | 计算机网络技术(云计算中心运维服务) (专科批) |
403 | 208582 |
2022 | 汽车制造与试验技术 (专科批) |
396 | 215904 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
403 | 208582 |
2022 | 工程造价 (专科批) |
404 | 207481 |
2022 | 机械设计制造类 (专科批) |
405 | 206290 |
2022 | 自动化类 (专科批) |
406 | 205188 |
2022 | 软件技术(软件测试) (专科批) |
401 | 210704 |
2022 | 服装设计与工艺 (专科批) |
395 | 216922 |
2022 | 影视编导 (专科批) |
389 | 222920 |
2022 | 广告艺术设计 (专科批) |
395 | 216922 |
2022 | 旅游管理 (专科批) |
379 | 232484 |
2022 | 供应链运营 (专科批) |
380 | 231590 |
2022 | 网络营销与直播电商 (专科批) |
381 | 230672 |
2022 | 财富管理 (专科批) |
382 | 229720 |
2022 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
382 | 229720 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
386 | 225882 |
2022 | 金融科技应用 (专科批) |
388 | 223940 |
2022 | 汽车电子技术 (专科批) |
388 | 223940 |
2022 | 汽车检测与维修技术 (专科批) |
388 | 223940 |
2022 | 农业类 (专科批) |
389 | 222920 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) |
389 | 222920 |
2022 | 畜牧业类 (专科批) |
395 | 216922 |
2022 | 应用电子技术(芯片分析与制造) (专科批) |
390 | 221927 |
2022 | 航空物流管理 (专科批) |
390 | 221927 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
390 | 221927 |
2022 | 道路与桥梁工程技术 (专科批) |
390 | 221927 |
2022 | 新闻采编与制作 (专科批) |
391 | 220971 |
2022 | 广播影视节目制作 (专科批) |
391 | 220971 |
2022 | 道路工程造价 (专科批) |
392 | 219970 |
2022 | 应用电子技术 (专科批) |
392 | 219970 |
2022 | 物联网应用技术(智能产品运维) (专科批) |
394 | 217961 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
394 | 217961 |
2022 | 园林技术 (专科批) |
394 | 217961 |
2022 | 影视多媒体技术 (专科批) |
395 | 216922 |
2022 | 物联网应用技术(无人机组装与操控) (专科批) |
390 | 221927 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) |
409 | 201871 |
相关文章
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考保定职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考山西信息职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南高考成绩多少分能报考山西大同大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江高考成绩多少分能报考南京审计大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江位次排名多少能上合肥工业大学宣城校区?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江位次排名多少能上三亚理工职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东位次排名多少能上哈尔滨金融学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上济源职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考郑州工商学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上德宏职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东高考成绩多少分能报考东莞城市学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考延安职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名