河南位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

河南位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

折叠展开

河南位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?根据2021年至2023年的数据,北京理工大学珠海学院在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为556分、530分和559分,对应的最低录取位次分别为193...

河南位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?根据2021年至2023年的数据,北京理工大学珠海学院在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为556分、530分和559分,对应的最低录取位次分别为19379名、21635名和22467名。(本科二批)的最低录取分数线分别为503分、474分和519分,对应的最低录取位次分别为58552名、68793名和49184名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为521分、512分和524分,对应的最低录取位次分别为113938名、114789名和108202名。(本科二批)的最低录取分数线分别为465分、455分和442分,对应的最低录取位次分别为214176名、218632名和233927名。这些数据可供有意向报考北京理工大学珠海学院的河南学生参考。

一、河南位次排名多少能上北京理工大学珠海学院?

1、文科

北京理工大学珠海学院2023年在河南文科的最低分是556分、最低位次是19379名。
北京理工大学珠海学院2022年在河南文科的最低分是530分、最低位次是21635名。
北京理工大学珠海学院2021年在河南文科的最低分是559分、最低位次是22467名。
北京理工大学珠海学院2023年在河南文科的最低分是503分、最低位次是58552名。
北京理工大学珠海学院2022年在河南文科的最低分是474分、最低位次是68793名。
北京理工大学珠海学院2021年在河南文科的最低分是519分、最低位次是49184名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 北京理工大学珠海学院 文科 本科一批 普通类 556 19379
2023 北京理工大学珠海学院 文科 本科二批 普通类 503 58552
2023 北京理工大学珠海学院 文科 本科二批 较高收费 497 64494
2022 北京理工大学珠海学院 文科 本科一批 普通类 530 21635
2022 北京理工大学珠海学院 文科 本科二批 高收费专业 475 67740
2022 北京理工大学珠海学院 文科 本科二批 普通类 474 68793
2021 北京理工大学珠海学院 文科 本科一批 普通类 559 22467
2021 北京理工大学珠海学院 文科 本科二批 普通类 519 49184
2021 北京理工大学珠海学院 文科 本科二批 高收费专业 503 62413

2、理科

北京理工大学珠海学院2023年在河南理科的最低分是521分、最低位次是113938名。
北京理工大学珠海学院2022年在河南理科的最低分是512分、最低位次是114789名。
北京理工大学珠海学院2021年在河南理科的最低分是524分、最低位次是108202名。
北京理工大学珠海学院2023年在河南理科的最低分是465分、最低位次是214176名。
北京理工大学珠海学院2022年在河南理科的最低分是455分、最低位次是218632名。
北京理工大学珠海学院2021年在河南理科的最低分是442分、最低位次是233927名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 北京理工大学珠海学院 理科 本科一批 普通类 521 113938
2023 北京理工大学珠海学院 理科 本科二批 普通类 465 214176
2023 北京理工大学珠海学院 理科 本科二批 较高收费 444 254693
2022 北京理工大学珠海学院 理科 本科一批 普通类 512 114789
2022 北京理工大学珠海学院 理科 本科二批 普通类 455 218632
2022 北京理工大学珠海学院 理科 本科二批 高收费专业 425 277403
2021 北京理工大学珠海学院 理科 本科一批 普通类 524 108202
2021 北京理工大学珠海学院 理科 本科二批 普通类 442 233927
2021 北京理工大学珠海学院 理科 本科二批 高收费专业 420 268493

二、北京理工大学珠海学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 财务管理 管理学 文科 本科一批 556 19379
2023 应用统计学 理学 理科 本科一批 521 113938
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 财务管理(国际班) 管理学 文科 本科一批 530 21635
2022 翻译 文学 文科 本科二批 474 68793
2022 法学(国际班)(单列专业) 法学 文科 本科二批 475 67740
2022 国际商务 管理学 文科 本科二批 477 65677
2022 汉语国际教育 文学 文科 本科二批 482 60563
2022 商务英语 文学 文科 本科二批 491 51788
2022 英语 文学 文科 本科二批 494 48998
2022 会计学(国际班)(单列专业) 管理学 文科 本科二批 483 59583
2022 交通运输 工学 文科 本科二批 445 100731
2022 国际经济与贸易(跨境电商特色班) 经济学 文科 本科二批 498 45402
2022 工商管理类(包含专业市场营销、人力资源管理) 管理学 文科 本科二批 500 43646
2022 法学 法学 文科 本科二批 512 33818
2022 会计学 管理学 文科 本科二批 495 48113
2022 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程) 工学 理科 本科二批 484 163606
2022 食品科学与工程 工学 理科 本科二批 467 195268
2022 数字媒体技术 工学 理科 本科二批 482 167270
2022 电子信息类(包含专业信息工程、电子科学与技术、通信工程) 工学 理科 本科二批 478 174690
2022 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 477 176553
2022 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 476 178470
2022 应用统计学(国际班) 理学 理科 本科一批 512 114789
2022 智能科学与技术 工学 理科 本科二批 468 193391
2022 自动化 工学 理科 本科二批 465 199130
2022 金融数学(国际班)(单列专业) 经济学 理科 本科二批 425 277403
2022 土木工程 工学 理科 本科二批 462 205021
2022 计算机科学与技术(国际班)(单列专业) 工学 理科 本科二批 427 273612
2022 会计学(国际班)(单列专业) 管理学 理科 本科二批 428 271716
2022 国际商务(国际班)(单列专业) 管理学 理科 本科二批 435 258144
2022 智能科学与技术(国际班)(单列专业) 工学 理科 本科二批 444 240478
2022 管理科学与工程类(包含专业工程管理、信息管理与信息系统) 管理学 理科 本科二批 455 218632
2022 化学工程与工艺 工学 理科 本科二批 456 216733
2022 应用化学(新能源方向) 理学 理科 本科二批 456 216733
2022 生物工程 工学 理科 本科二批 456 216733
2022 财务管理(国际班) 管理学 理科 本科一批 518 105128
2022 金融工程 经济学 理科 本科二批 456 216733
2022 无人驾驶航空器系统工程 工学 理科 本科二批 457 214799
2022 飞行器制造工程 工学 理科 本科二批 457 214799
2022 材料科学与工程 工学 理科 本科二批 457 214799
2022 工业工程(智能制造管理方向) 管理学 理科 本科二批 457 214799
2022 机械工程 工学 理科 本科二批 457 214799
2022 机械类(包含专业机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) 工学 理科 本科二批 457 214799
2022 能源与动力工程 工学 理科 本科二批 459 210875
2022 机器人工程 工学 理科 本科二批 459 210875
2022 测控技术与仪器(智能检测方向) 工学 理科 本科二批 456 216733
2022 应用统计学 理学 理科 本科二批 463 202992
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2021 财务管理(国际班)(美国新墨西哥大学。)(校本部) 管理学 文科 本科一批 559 22467
2021 应用统计学(国际班)(与美国乔治城大学课程合作。)(校本部) 理学 理科 本科一批 524 108202
2021 财务管理(国际班)(与美国新墨西哥大学课程合作。)(校本部) 管理学 理科 本科一批 524 108202