河北高考成绩多少分能报考河北经贸大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考河北经贸大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考河北经贸大学?根据2022年至2024年的数据,河北经贸大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为533分、505分和510分,对应的最低录取位次分别为22251名、26...
河北高考成绩多少分能报考河北经贸大学?根据2022年至2024年的数据,河北经贸大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为533分、505分和510分,对应的最低录取位次分别为22251名、26504名和27812名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为513分、495分和514分,对应的最低录取位次分别为102925名、106586名和74839名。这些数据可供有意向报考河北经贸大学的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考河北经贸大学?
1、历史类
河北经贸大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是533分、最低位次是22251名。河北经贸大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是505分、最低位次是26504名。河北经贸大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是510分、最低位次是27812名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (国际本科学术互认课程项目) |
546 | 17434 |
2024 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
537 | 20662 |
2024 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) |
535 | 21441 |
2024 | 历史类 | 本科批 (少数民族预科班) |
534 | 21854 |
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
533 | 22251 |
2023 | 历史类 | 本科批 (少数民族预科班) |
516 | 21888 |
2023 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
514 | 22642 |
2023 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) |
512 | 23489 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
505 | 26504 |
2023 | 历史类 | 本科批 (高收费) |
498 | 29683 |
2022 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
537 | 15831 |
2022 | 历史类 | 本科批 (地方专项计划) |
536 | 16205 |
2022 | 历史类 | 本科批 (少数民族预科班) |
522 | 21996 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) |
510 | 27812 |
2、物理类
河北经贸大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是513分、最低位次是102925名。河北经贸大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是495分、最低位次是106586名。河北经贸大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是514分、最低位次是74839名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
521 | 91697 |
2024 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) |
515 | 99972 |
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
513 | 102925 |
2024 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) |
512 | 104398 |
2024 | 物理类 | 本科批 (国际本科学术互认课程项目) |
502 | 119549 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
517 | 80365 |
2023 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) |
510 | 88306 |
2023 | 物理类 | 本科批 (高收费) |
500 | 100365 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
495 | 106586 |
2023 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) |
477 | 130222 |
2022 | 物理类 | 本科批 (地方专项计划) |
531 | 57544 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) |
518 | 70669 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) |
514 | 74839 |
2022 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) |
508 | 81575 |
二、河北经贸大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 新闻学 (提前批(本)) |
548 | 16776 |
2024 | 贸易经济 (本科批) |
554 | 14822 |
2024 | 工商管理 (本科批) |
553 | 15144 |
2024 | 行政管理 (提前批(本)) |
553 | 15144 |
2024 | 汉语国际教育 (提前批(本)) |
552 | 15432 |
2024 | 行政管理 (本科批) |
551 | 15800 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
550 | 16118 |
2024 | 投资学 (本科批) |
550 | 16118 |
2024 | 保险学 (本科批) |
550 | 16118 |
2024 | 劳动与社会保障 (提前批(本)) |
549 | 16449 |
2024 | 贸易经济 (本科批) |
554 | 14822 |
2024 | 人力资源管理 (本科批) |
548 | 16776 |
2024 | 商务英语 (本科批) |
548 | 16776 |
2024 | 法学 (提前批(本)) |
585 | 6946 |
2024 | 投资学 (提前批(本)) |
547 | 17106 |
2024 | 会计学 (本科批) |
546 | 17434 |
2024 | 人力资源管理 (本科批) |
546 | 17434 |
2024 | 网络与新媒体 (本科批) |
546 | 17434 |
2024 | 人力资源管理 (提前批(本)) |
546 | 17434 |
2024 | 行政管理 (本科批) |
545 | 17800 |
2024 | 劳动与社会保障 (本科批) |
545 | 17800 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
548 | 16776 |
2024 | 投资学 (本科批) |
543 | 18458 |
2024 | 资产评估 (本科批) |
554 | 14822 |
2024 | 国际经济与贸易 (提前批(本)) |
558 | 13641 |
2024 | 法学 (本科批) |
583 | 7336 |
2024 | 会计学 (本科批) |
581 | 7708 |
2024 | 汉语言文学 (本科批) |
579 | 8144 |
2024 | 财务管理 (本科批) |
578 | 8380 |
2024 | 审计学 (本科批) |
577 | 8595 |
2024 | 汉语言文学 (本科批) |
576 | 8851 |
2024 | 审计学 (本科批) |
574 | 9309 |
2024 | 财务管理 (本科批) |
572 | 9786 |
2024 | 审计学 (提前批(本)) |
572 | 9786 |
2024 | 新闻学 (本科批) |
556 | 14221 |
2024 | 财政学 (本科批) |
571 | 10021 |
2024 | 财务管理 (提前批(本)) |
568 | 10814 |
2024 | 经济学 (提前批(本)) |
568 | 10814 |
2024 | 税收学 (本科批) |
567 | 11077 |
2024 | 税收学 (本科批) |
565 | 11636 |
2024 | 经济学 (本科批) |
564 | 11947 |
2024 | 经济学 (本科批) |
563 | 12223 |
2024 | 金融学 (本科批) |
563 | 12223 |
2024 | 汉语国际教育 (本科批) |
559 | 13335 |
2024 | 英语 (本科批) |
558 | 13641 |
2024 | 税收学 (提前批(本)) |
570 | 10271 |
2024 | 商务英语 (本科批) |
542 | 18794 |
2024 | 法学 (本科批) |
585 | 6946 |
2024 | 旅游管理 (本科批) |
535 | 21441 |
2024 | 市场营销 (本科批) |
536 | 21033 |
2024 | 会展经济与管理 (本科批) |
536 | 21033 |
2024 | 酒店管理 (本科批) |
533 | 22251 |
2024 | 旅游管理 (提前批(本)) |
537 | 20662 |
2024 | 旅游管理 (本科批) |
537 | 20662 |
2024 | 本科预科班 (本科批) |
534 | 21854 |
2024 | 土地资源管理 (本科批) |
541 | 19141 |
2024 | 商务英语 (提前批(本)) |
540 | 19536 |
2024 | 劳动与社会保障 (本科批) |
541 | 19141 |
2024 | 工程管理 (本科批) |
527 | 83566 |
2024 | 物流管理 (本科批) |
525 | 86309 |
2024 | 法学 (本科批) |
563 | 43129 |
2024 | 财务管理 (本科批) |
563 | 43129 |
2024 | 审计学 (提前批(本)) |
563 | 43129 |
2024 | 物流管理 (提前批(本)) |
526 | 84920 |
2024 | 人力资源管理 (本科批) |
526 | 84920 |
2024 | 审计学 (本科批) |
562 | 44007 |
2024 | 行政管理 (本科批) |
525 | 86309 |
2024 | 法学 (本科批) |
560 | 45895 |
2024 | 保险学 (本科批) |
527 | 83566 |
2024 | 计算机科学与技术 (提前批(本)) |
558 | 47783 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) |
559 | 46811 |
2024 | 财政学 (本科批) |
558 | 47783 |
2024 | 财务管理 (提前批(本)) |
562 | 44007 |
2024 | 数字经济 (本科批) |
541 | 66174 |
2024 | 会计学 (本科批) |
566 | 40370 |
2024 | 旅游管理 (本科批) |
512 | 104398 |
2024 | 酒店管理 (本科批) |
513 | 102925 |
2024 | 劳动与社会保障 (本科批) |
515 | 99972 |
2024 | 本科预科班 (本科批) |
515 | 99972 |
2024 | 市场营销 (本科批) |
517 | 97045 |
2024 | 土地资源管理 (本科批) |
518 | 95680 |
2024 | 劳动与社会保障 (本科批) |
519 | 94287 |
2024 | 旅游管理 (本科批) |
519 | 94287 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) |
520 | 93055 |
2024 | 旅游管理 (提前批(本)) |
521 | 91697 |
2024 | 会展经济与管理 (本科批) |
522 | 90382 |
2024 | 劳动与社会保障 (提前批(本)) |
524 | 87643 |
2024 | 投资学 (本科批) |
524 | 87643 |
2024 | 商务英语 (本科批) |
527 | 83566 |
2024 | 物流管理 (本科批) |
524 | 87643 |
2024 | 法学 (提前批(本)) |
566 | 40370 |
2024 | 审计学 (本科批) |
557 | 48790 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
554 | 51876 |
2024 | 行政管理 (本科批) |
528 | 82247 |
2024 | 会计学 (本科批) |
534 | 74627 |
2024 | 统计学 (本科批) |
549 | 57150 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
535 | 73434 |
2024 | 商务英语 (本科批) |
535 | 73434 |
2024 | 投资学 (提前批(本)) |
536 | 72204 |
2024 | 经济学 (本科批) |
547 | 59388 |
2024 | 贸易经济 (本科批) |
534 | 74627 |
2024 | 大数据管理与应用 (本科批) |
547 | 59388 |
2024 | 数学与应用数学 (本科批) |
546 | 60449 |
2024 | 资产评估 (本科批) |
537 | 70986 |
2024 | 国际经济与贸易 (提前批(本)) |
538 | 69761 |
2024 | 应用统计学 (本科批) |
545 | 61567 |
2024 | 应用统计学 (本科批) |
545 | 61567 |
2024 | 金融科技 (本科批) |
539 | 68573 |
2024 | 人力资源管理 (提前批(本)) |
536 | 72204 |
2024 | 软件工程 (本科批) |
557 | 48790 |
2024 | 经济学 (本科批) |
550 | 56080 |
2024 | 应用统计学 (提前批(本)) |
551 | 55045 |
2024 | 软件工程 (本科批) |
555 | 50808 |
2024 | 网络工程 (本科批) |
554 | 51876 |
2024 | 财务管理 (本科批) |
554 | 51876 |
2024 | 商务英语 (提前批(本)) |
541 | 66174 |
2024 | 人力资源管理 (本科批) |
528 | 82247 |
2024 | 行政管理 (提前批(本)) |
529 | 80942 |
2024 | 经济学 (提前批(本)) |
551 | 55045 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) |
530 | 79669 |
2024 | 税收学 (提前批(本)) |
553 | 52953 |
2024 | 投资学 (本科批) |
533 | 75867 |
2024 | 金融学 (本科批) |
552 | 53989 |
2024 | 工商管理 (本科批) |
533 | 75867 |
2024 | 税收学 (本科批) |
551 | 55045 |
2024 | 人工智能 (本科批) |
551 | 55045 |
2024 | 税收学 (本科批) |
553 | 52953 |
2024 | 金融工程 (本科批) |
502 | 119549 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 法学 (本科批) |
571 | 6643 |
2023 | 劳动与社会保障 (本科批) |
524 | 18868 |
2023 | 经济学 (本科批) |
551 | 10978 |
2023 | 税收学 (提前批(本)) |
551 | 10978 |
2023 | 贸易经济 (本科批) |
538 | 14449 |
2023 | 投资学 (本科批) |
525 | 18544 |
2023 | 新闻学 (本科批) |
538 | 14449 |
2023 | 数字经济 (本科批) |
544 | 12729 |
2023 | 经济学 (本科批) |
550 | 11236 |
2023 | 劳动与社会保障 (提前批(本)) |
527 | 17831 |
2023 | 行政管理 (本科批) |
527 | 17831 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
527 | 17831 |
2023 | 金融学 (本科批) |
550 | 11236 |
2023 | 人力资源管理 (本科批) |
528 | 17473 |
2023 | 税收学 (本科批) |
550 | 11236 |
2023 | 劳动与社会保障 (本科批) |
524 | 18868 |
2023 | 商务英语 (本科批) |
529 | 17182 |
2023 | 投资学 (提前批(本)) |
531 | 16560 |
2023 | 商务英语 (提前批(本)) |
531 | 16560 |
2023 | 行政管理 (本科批) |
531 | 16560 |
2023 | 人力资源管理 (本科批) |
531 | 16560 |
2023 | 人力资源管理 (提前批(本)) |
532 | 16253 |
2023 | 金融科技 (本科批) |
538 | 14449 |
2023 | 汉语国际教育 (提前批(本)) |
538 | 14449 |
2023 | 商务英语 (本科批) |
533 | 15949 |
2023 | 经济学 (提前批(本)) |
548 | 11740 |
2023 | 行政管理 (提前批(本)) |
534 | 15633 |
2023 | 投资学 (本科批) |
534 | 15633 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
534 | 15633 |
2023 | 新闻学 (提前批(本)) |
535 | 15334 |
2023 | 会计学 (本科批) |
567 | 7364 |
2023 | 审计学 (提前批(本)) |
550 | 11236 |
2023 | 会计学 (本科批) |
523 | 19237 |
2023 | 财务管理 (提前批(本)) |
548 | 11740 |
2023 | 保险学 (本科批) |
539 | 14156 |
2023 | 国际经济与贸易 (提前批(本)) |
543 | 12985 |
2023 | 法学 (本科批) |
564 | 7975 |
2023 | 财务管理 (本科批) |
563 | 8178 |
2023 | 金融工程 (本科批) |
498 | 29683 |
2023 | 审计学 (本科批) |
562 | 8380 |
2023 | 法学 (提前批(本)) |
562 | 8380 |
2023 | 英语 (本科批) |
544 | 12729 |
2023 | 汉语国际教育 (本科批) |
542 | 13289 |
2023 | 汉语言文学 (本科批) |
561 | 8590 |
2023 | 日语 (本科批) |
505 | 26504 |
2023 | 市场营销 (本科批) |
508 | 25173 |
2023 | 酒店管理 (本科批) |
509 | 24758 |
2023 | 汉语言文学 (本科批) |
560 | 8808 |
2023 | 旅游管理 (本科批) |
512 | 23489 |
2023 | 工商管理 (本科批) |
537 | 14735 |
2023 | 财政学 (本科批) |
557 | 9497 |
2023 | 旅游管理 (提前批(本)) |
514 | 22642 |
2023 | 财务管理 (本科批) |
556 | 9740 |
2023 | 广播电视学 (本科批) |
521 | 19951 |
2023 | 本科预科班 (本科批) |
516 | 21888 |
2023 | 会展经济与管理 (本科批) |
516 | 21888 |
2023 | 土地资源管理 (本科批) |
521 | 19951 |
2023 | 税收学 (本科批) |
555 | 9981 |
2023 | 新闻学 (本科批) |
540 | 13866 |
2023 | 审计学 (本科批) |
556 | 9740 |
2023 | 旅游管理 (本科批) |
518 | 21136 |
2023 | 资产评估 (本科批) |
539 | 14156 |
2023 | 计算机科学与技术 (提前批(本)) |
546 | 51613 |
2023 | 经济学 (提前批(本)) |
546 | 51613 |
2023 | 大数据管理与应用 (本科批) |
545 | 52496 |
2023 | 财务管理 (提前批(本)) |
545 | 52496 |
2023 | 人工智能 (本科批) |
546 | 51613 |
2023 | 审计学 (提前批(本)) |
548 | 49919 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) |
550 | 48177 |
2023 | 财务管理 (本科批) |
549 | 49073 |
2023 | 会计学 (本科批) |
566 | 35627 |
2023 | 法学 (本科批) |
561 | 39366 |
2023 | 财务管理 (本科批) |
561 | 39366 |
2023 | 审计学 (本科批) |
560 | 40124 |
2023 | 财政学 (本科批) |
555 | 43976 |
2023 | 法学 (提前批(本)) |
555 | 43976 |
2023 | 软件工程 (本科批) |
548 | 49919 |
2023 | 法学 (本科批) |
553 | 45627 |
2023 | 税收学 (本科批) |
553 | 45627 |
2023 | 金融学 (本科批) |
552 | 46436 |
2023 | 软件工程 (本科批) |
552 | 46436 |
2023 | 审计学 (本科批) |
551 | 47295 |
2023 | 经济学 (本科批) |
550 | 48177 |
2023 | 网络工程 (本科批) |
550 | 48177 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) |
553 | 45627 |
2023 | 经济学 (本科批) |
543 | 54267 |
2023 | 劳动与社会保障 (本科批) |
477 | 130222 |
2023 | 税收学 (本科批) |
543 | 54267 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) |
520 | 76982 |
2023 | 物流管理 (本科批) |
520 | 76982 |
2023 | 行政管理 (提前批(本)) |
518 | 79198 |
2023 | 行政管理 (本科批) |
517 | 80365 |
2023 | 劳动与社会保障 (提前批(本)) |
517 | 80365 |
2023 | 物流管理 (本科批) |
516 | 81468 |
2023 | 旅游管理 (本科批) |
514 | 83739 |
2023 | 人力资源管理 (本科批) |
512 | 86019 |
2023 | 会展经济与管理 (本科批) |
512 | 86019 |
2023 | 本科预科班 (本科批) |
510 | 88306 |
2023 | 商务英语 (本科批) |
509 | 89507 |
2023 | 劳动与社会保障 (本科批) |
500 | 100365 |
2023 | 金融工程 (本科批) |
500 | 100365 |
2023 | 投资学 (本科批) |
500 | 100365 |
2023 | 行政管理 (本科批) |
498 | 102809 |
2023 | 土地资源管理 (本科批) |
498 | 102809 |
2023 | 市场营销 (本科批) |
495 | 106586 |
2023 | 酒店管理 (本科批) |
495 | 106586 |
2023 | 旅游管理 (本科批) |
490 | 113056 |
2023 | 旅游管理 (提前批(本)) |
521 | 75935 |
2023 | 统计学 (本科批) |
543 | 54267 |
2023 | 保险学 (本科批) |
522 | 74834 |
2023 | 工程管理 (本科批) |
524 | 72721 |
2023 | 数学与应用数学 (本科批) |
542 | 55134 |
2023 | 商务英语 (提前批(本)) |
541 | 56064 |
2023 | 应用统计学 (本科批) |
540 | 56917 |
2023 | 应用统计学 (本科批) |
539 | 57829 |
2023 | 数字经济 (本科批) |
539 | 57829 |
2023 | 金融科技 (本科批) |
539 | 57829 |
2023 | 税收学 (提前批(本)) |
539 | 57829 |
2023 | 应用统计学 (提前批(本)) |
538 | 58780 |
2023 | 资产评估 (本科批) |
533 | 63584 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
532 | 64617 |
2023 | 贸易经济 (本科批) |
532 | 64617 |
2023 | 人力资源管理 (提前批(本)) |
531 | 65566 |
2023 | 投资学 (提前批(本)) |
529 | 67555 |
2023 | 工商管理 (本科批) |
527 | 69642 |
2023 | 投资学 (本科批) |
526 | 70625 |
2023 | 国际经济与贸易 (提前批(本)) |
526 | 70625 |
2023 | 国际经济与贸易 (本科批) |
525 | 71670 |
2023 | 物流管理 (提前批(本)) |
525 | 71670 |
2023 | 人力资源管理 (本科批) |
524 | 72721 |
2023 | 会计学 (本科批) |
522 | 74834 |
2023 | 商务英语 (本科批) |
535 | 61651 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 日语 (本科批) |
541 | 14446 |
2022 | 公共管理类 (本科批) |
544 | 13419 |
2022 | 资产评估 (本科批) |
544 | 13419 |
2022 | 工商管理类 (本科批) |
545 | 13094 |
2022 | 国际经济与贸易 (本科批) |
545 | 13094 |
2022 | 金融科技 (本科批) |
546 | 12803 |
2022 | 贸易经济 (本科批) |
546 | 12803 |
2022 | 财政学类 (本科批) |
549 | 11857 |
2022 | 数字经济 (本科批) |
550 | 11570 |
2022 | 商务英语 (本科批) |
551 | 11260 |
2022 | 新闻传播学类 (本科批) |
553 | 10695 |
2022 | 英语 (本科批) |
553 | 10695 |
2022 | 中国语言文学类 (本科批) |
554 | 10403 |
2022 | 经济学 (本科批) |
555 | 10136 |
2022 | 金融学类 (本科批) |
556 | 9835 |
2022 | 审计学 (本科批) |
556 | 9835 |
2022 | 财政学类 (本科批) |
557 | 9568 |
2022 | 财务管理 (本科批) |
559 | 9061 |
2022 | 法学 (本科批) |
559 | 9061 |
2022 | 新闻传播学类 (本科批) |
539 | 15121 |
2022 | 会计学 (本科批) |
563 | 8119 |
2022 | 工商管理类 (本科批) |
536 | 16205 |
2022 | 金融工程 (本科批) |
510 | 27812 |
2022 | 旅游管理类 (本科批) |
529 | 18917 |
2022 | 会计学 (本科批) |
520 | 22885 |
2022 | 本科预科班 (本科批) |
522 | 21996 |
2022 | 财务管理 (本科批) |
550 | 40256 |
2022 | 财政学类 (本科批) |
551 | 39421 |
2022 | 会计学 (本科批) |
529 | 59504 |
2022 | 物流管理 (本科批) |
529 | 59504 |
2022 | 数字经济 (本科批) |
539 | 49949 |
2022 | 金融学类 (本科批) |
550 | 40256 |
2022 | 计算机科学与技术 (本科批) |
520 | 68611 |
2022 | 金融工程 (本科批) |
518 | 70669 |
2022 | 旅游管理类 (本科批) |
514 | 74839 |
2022 | 会计学 (本科批) |
558 | 33822 |
2022 | 工程管理 (本科批) |
527 | 61435 |
2022 | 公共管理类 (本科批) |
531 | 57544 |
2022 | 审计学 (本科批) |
549 | 41073 |
2022 | 法学 (本科批) |
548 | 41891 |
2022 | 数学类 (本科批) |
539 | 49949 |
2022 | 金融学类 (本科批) |
539 | 49949 |
2022 | 计算机类 (本科批) |
538 | 50883 |
2022 | 金融科技 (本科批) |
540 | 49002 |
2022 | 大数据管理与应用 (本科批) |
541 | 48106 |
2022 | 国际经济与贸易 (本科批) |
537 | 51825 |
2022 | 人工智能 (本科批) |
539 | 49949 |
2022 | 计算机类 (本科批) |
543 | 46278 |
2022 | 统计学类 (本科批) |
536 | 52757 |
2022 | 资产评估 (本科批) |
533 | 55500 |
2022 | 工商管理类 (本科批) |
533 | 55500 |
2022 | 工商管理类 (本科批) |
531 | 57544 |
2022 | 商务英语 (本科批) |
547 | 42788 |
2022 | 经济学 (本科批) |
547 | 42788 |
2022 | 贸易经济 (本科批) |
536 | 52757 |
2022 | 本科预科班 (本科批) |
508 | 81575 |
相关文章
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考河北经贸大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南高考成绩多少分能报考南京工业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考成都信息工程大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考河南医学高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江位次排名多少能上湖南女子学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东位次排名多少能上广东培正学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河南高考成绩多少分能报考滨州医学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考广西国际商务职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考北京中医药大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江高考成绩多少分能报考温州大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东位次排名多少能上上饶幼儿师范高等专科学校?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考山西师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名