山东高考成绩多少分能报考莱芜职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
山东高考成绩多少分能报考莱芜职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
山东高考成绩多少分能报考莱芜职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,莱芜职业技术学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为325分、350分和344分,对应的最低录取位次分别为5526...
山东高考成绩多少分能报考莱芜职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,莱芜职业技术学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为325分、350分和344分,对应的最低录取位次分别为552661名、506572名和477623名。这些数据可供有意向报考莱芜职业技术学院的山东学生参考。
一、山东高考成绩多少分能报考莱芜职业技术学院?
1、综合
莱芜职业技术学院2024年在山东综合的最低分是325分、最低位次是552661名。
莱芜职业技术学院2023年在山东综合的最低分是350分、最低位次是506572名。
莱芜职业技术学院2022年在山东综合的最低分是344分、最低位次是477623名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
333 | 540793 |
2024 | 综合 | 二段 (普通类) |
325 | 552661 |
2023 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
469 | 244042 |
2023 | 综合 | 二段 (普通类) |
350 | 506572 |
2023 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
347 | 513283 |
2023 | 综合 | 二段 (校企合作) |
328 | 546969 |
2022 | 综合 | 二段 (高职3+2贯通培养) |
458 | 250758 |
2022 | 综合 | 二段 (中外合作办学) |
355 | 459909 |
2022 | 综合 | 二段 (普通类) |
344 | 477623 |
2022 | 综合 | 二段 (校企合作) |
286 | 553208 |
二、莱芜职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 金属精密成型技术 (二段) |
325 | 552661 |
2024 | 助产 (二段) |
387 | 439970 |
2024 | 数控技术 (二段) |
393 | 427405 |
2024 | 文物修复与保护 (二段) |
393 | 427729 |
2024 | 中药学 (二段) |
398 | 417522 |
2024 | 食品检验检测技术 (二段) |
400 | 413900 |
2024 | 学前教育 (二段) |
401 | 411518 |
2024 | 新能源汽车技术 (二段) |
402 | 409157 |
2024 | 大数据技术 (二段) |
402 | 409011 |
2024 | 康复治疗技术 (二段) |
405 | 402358 |
2024 | 机电一体化技术 (二段) |
411 | 390600 |
2024 | 软件技术 (二段) |
412 | 389229 |
2024 | 护理 (二段) |
414 | 383923 |
2024 | 文物考古技术 (二段) |
416 | 379869 |
2024 | 计算机应用技术 (二段) |
417 | 378680 |
2024 | 电气自动化技术 (二段) |
419 | 373003 |
2024 | 眼视光技术 (二段) |
424 | 363654 |
2024 | 大数据与会计 (二段) |
425 | 361189 |
2024 | 建筑工程技术 (二段) |
471 | 253256 |
2024 | 工业机器人技术 (二段) |
474 | 245286 |
2024 | 大数据技术 (二段) |
477 | 238247 |
2024 | 学前教育 (二段) |
479 | 231136 |
2024 | 文物展示利用技术 (二段) |
481 | 227701 |
2024 | 康复治疗技术 (二段) |
484 | 220224 |
2024 | 人工智能技术应用 (二段) |
385 | 442632 |
2024 | 中药学 (二段) |
487 | 212264 |
2024 | 电子商务 (二段) |
384 | 446023 |
2024 | 信息安全技术应用 (二段) |
380 | 452500 |
2024 | 城乡规划 (二段) |
330 | 545222 |
2024 | 建筑工程技术 (二段) |
333 | 540054 |
2024 | 学前教育 (二段) |
333 | 540793 |
2024 | 建筑装饰工程技术 (二段) |
345 | 519633 |
2024 | 现代物流管理 (二段) |
345 | 519144 |
2024 | 工程造价 (二段) |
346 | 517778 |
2024 | 钢铁智能冶金技术 (二段) |
352 | 506508 |
2024 | 现代农业技术 (二段) |
353 | 505170 |
2024 | 旅游管理 (二段) |
355 | 501324 |
2024 | 智能网联汽车技术 (二段) |
357 | 496568 |
2024 | 早期教育 (二段) |
358 | 495543 |
2024 | 园林工程技术 (二段) |
361 | 489653 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 (二段) |
362 | 487914 |
2024 | 市场营销 (二段) |
365 | 481995 |
2024 | 传播与策划 (二段) |
367 | 478754 |
2024 | 汽车制造与试验技术 (二段) |
369 | 475136 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (二段) |
371 | 471200 |
2024 | 电子信息工程技术 (二段) |
374 | 464658 |
2024 | 模具设计与制造 (二段) |
375 | 463969 |
2024 | 工业机器人技术 (二段) |
375 | 463114 |
2024 | 老年保健与管理 (二段) |
375 | 462944 |
2024 | 生物制药技术 (二段) |
377 | 459762 |
2024 | 药品质量与安全 (二段) |
378 | 457992 |
2024 | 文物展示利用技术 (二段) |
381 | 452359 |
2024 | 机电一体化技术 (二段) |
493 | 196330 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 旅游管理 (二段) |
328 | 546969 |
2023 | 无人机应用技术 (二段) |
397 | 411246 |
2023 | 文物修复与保护 (二段) |
398 | 408793 |
2023 | 中药学 (二段) |
399 | 408009 |
2023 | 助产 (二段) |
399 | 408033 |
2023 | 电子商务 (二段) |
399 | 406782 |
2023 | 数控技术 (二段) |
399 | 406769 |
2023 | 新能源汽车技术 (二段) |
403 | 399680 |
2023 | 大数据技术 (二段) |
404 | 396578 |
2023 | 学前教育 (二段) |
404 | 396056 |
2023 | 会计信息管理 (二段) |
394 | 419093 |
2023 | 食品检验检测技术 (二段) |
406 | 393287 |
2023 | 文物考古技术 (二段) |
407 | 390781 |
2023 | 工程造价 (二段) |
407 | 390665 |
2023 | 护理 (二段) |
409 | 385035 |
2023 | 动漫制作技术 (二段) |
410 | 383932 |
2023 | 大数据与会计 (二段) |
413 | 375866 |
2023 | 机电一体化技术 (二段) |
414 | 374775 |
2023 | 软件技术 (二段) |
418 | 364911 |
2023 | 计算机应用技术 (二段) |
418 | 364952 |
2023 | 电气自动化技术 (二段) |
419 | 364273 |
2023 | 康复治疗技术 (二段) |
406 | 391796 |
2023 | 眼视光技术 (二段) |
424 | 352109 |
2023 | 早期教育 (二段) |
394 | 418033 |
2023 | 药品质量与安全 (二段) |
391 | 424894 |
2023 | 建筑装饰工程技术 (二段) |
338 | 530239 |
2023 | 工业机器人技术 (二段) |
344 | 518132 |
2023 | 软件技术 (二段) |
347 | 513584 |
2023 | 学前教育(中外合作办学) (二段) |
347 | 513283 |
2023 | 电子信息工程技术 (二段) |
349 | 509417 |
2023 | 智能网联汽车技术 (二段) |
350 | 506572 |
2023 | 大数据技术 (二段) |
357 | 494302 |
2023 | 旅游管理 (二段) |
359 | 489879 |
2023 | 钢铁智能冶金技术 (二段) |
362 | 483372 |
2023 | 人工智能技术应用 (二段) |
393 | 420944 |
2023 | 材料工程技术 (二段) |
373 | 461431 |
2023 | 模具设计与制造 (二段) |
380 | 447780 |
2023 | 汽车制造与试验技术 (二段) |
381 | 445288 |
2023 | 文物展示利用技术 (二段) |
384 | 439904 |
2023 | 老年保健与管理 (二段) |
384 | 439964 |
2023 | 市场营销 (二段) |
384 | 439001 |
2023 | 园林工程技术 (二段) |
386 | 435030 |
2023 | 生物制药技术 (二段) |
387 | 432244 |
2023 | 现代物流管理 (二段) |
390 | 426445 |
2023 | 建筑工程技术 (二段) |
390 | 427755 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (二段) |
379 | 450761 |
2023 | 机电一体化技术 (二段) |
469 | 244042 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 旅游管理(校企合作,与中航通飞教育科技集团有限公司合作) (二段) |
286 | 553208 |
2022 | 建筑工程技术 (二段) |
387 | 403655 |
2022 | 护理 (二段) |
389 | 399390 |
2022 | 中药制药 (二段) |
390 | 396988 |
2022 | 新能源汽车技术 (二段) |
390 | 398156 |
2022 | 人力资源管理 (二段) |
390 | 397564 |
2022 | 药品生产技术 (二段) |
390 | 396551 |
2022 | 电子商务 (二段) |
393 | 392150 |
2022 | 康复治疗技术 (二段) |
394 | 390161 |
2022 | 大数据与会计 (二段) |
396 | 385004 |
2022 | 早期教育 (二段) |
387 | 403073 |
2022 | 食品检验检测技术 (二段) |
397 | 384297 |
2022 | 工程造价 (二段) |
401 | 376663 |
2022 | 动漫制作技术 (二段) |
401 | 375416 |
2022 | 机电一体化技术 (二段) |
401 | 376166 |
2022 | 电气自动化技术 (二段) |
403 | 373039 |
2022 | 文物考古技术 (二段) |
405 | 367675 |
2022 | 软件技术 (二段) |
407 | 365001 |
2022 | 计算机应用技术 (二段) |
407 | 364209 |
2022 | 文物修复与保护 (二段) |
409 | 360238 |
2022 | 眼视光技术 (二段) |
412 | 354027 |
2022 | 学前教育(师范类) (二段) |
398 | 381172 |
2022 | 机电一体化技术(高职3+2贯通培养,衔接山东农业大学机械电子工程专业 (二段) |
458 | 250758 |
2022 | 数控技术 (二段) |
386 | 404747 |
2022 | 助产 (二段) |
383 | 410302 |
2022 | 财富管理(校企合作,与山东双元教育管理有限公司合作) (二段) |
287 | 552517 |
2022 | 会计信息管理(校企合作,与山东双元教育管理有限公司合作) (二段) |
313 | 524256 |
2022 | 软件技术(校企合作,与湖北美和易思教育科技有限公司合作) (二段) |
316 | 519613 |
2022 | 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技发展有限公司合作) (二段) |
325 | 507299 |
2022 | 工业机器人技术(校企合作,与武汉金石兴机器人自动化工程公司合作) (二段) |
328 | 502287 |
2022 | 电子信息工程技术(校企合作,与中兴协力(山东)教育科技集团合作) (二段) |
334 | 494094 |
2022 | 大数据技术(校企合作,与湖北美和易思教育科技有限公司合作) (二段) |
335 | 492336 |
2022 | 钢铁智能冶金技术 (二段) |
344 | 477623 |
2022 | 护理(中外合作办学)(与美国海湾州立学院合作办学)(中外合作办学) (二段) |
355 | 459909 |
2022 | 无人机应用技术 (二段) |
384 | 408396 |
2022 | 老年保健与管理 (二段) |
360 | 450684 |
2022 | 模具设计与制造 (二段) |
362 | 446888 |
2022 | 汽车制造与试验技术 (二段) |
364 | 443328 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (二段) |
370 | 433771 |
2022 | 药品质量与安全 (二段) |
377 | 420841 |
2022 | 人工智能技术应用 (二段) |
380 | 415266 |
2022 | 文物展示利用技术 (二段) |
380 | 415335 |
2022 | 园林工程技术 (二段) |
380 | 416223 |
2022 | 市场营销 (二段) |
380 | 416287 |
2022 | 现代物流管理 (二段) |
383 | 410294 |
2022 | 材料工程技术 (二段) |
362 | 447354 |
2022 | 药品生产技术(高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学制药工程专业) (二段) |
466 | 231692 |
相关文章
折叠展开
山东高考成绩多少分能报考莱芜职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上湖北轻工职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考辽宁科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上忻州师范学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东高考成绩多少分能报考北京财贸职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上对外经济贸易大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考郑州经贸学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考牡丹江师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东位次排名多少能上广东文艺职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上厦门华厦学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上武汉船舶职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河南高考成绩多少分能报考马鞍山学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名