河南位次排名多少能上重庆三峡学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次

河南位次排名多少能上重庆三峡学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次

折叠展开

河南位次排名多少能上重庆三峡学院?根据2022年至2024年的数据,重庆三峡学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为507分、538分和519分,对应的最低录取位次分别为33787名、2993...

河南位次排名多少能上重庆三峡学院?根据2022年至2024年的数据,重庆三峡学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为507分、538分和519分,对应的最低录取位次分别为33787名、29932名和28595名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为496分、500分和507分,对应的最低录取位次分别为154335名、149644名和123094名。这些数据可供有意向报考重庆三峡学院的河南学生参考。

一、河南位次排名多少能上重庆三峡学院?

1、文科

重庆三峡学院2024年在河南文科的最低分是507分、最低位次是33787名。
重庆三峡学院2023年在河南文科的最低分是538分、最低位次是29932名。
重庆三峡学院2022年在河南文科的最低分是519分、最低位次是28595名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 重庆三峡学院 文科 本科二批 普通类 507 33787
2023 重庆三峡学院 文科 本科二批 普通类 538 29932
2022 重庆三峡学院 文科 本科二批 普通类 519 28595

2、理科

重庆三峡学院2024年在河南理科的最低分是496分、最低位次是154335名。
重庆三峡学院2023年在河南理科的最低分是500分、最低位次是149644名。
重庆三峡学院2022年在河南理科的最低分是507分、最低位次是123094名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 重庆三峡学院 理科 本科二批 普通类 496 154335
2023 重庆三峡学院 理科 本科二批 普通类 500 149644
2022 重庆三峡学院 理科 本科二批 普通类 507 123094

二、重庆三峡学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 汉语言文学 文学 文科 本科二批 551 22132
2023 市场营销 管理学 文科 本科二批 544 26174
2023 会计学 管理学 文科 本科二批 544 26174
2023 英语 文学 文科 本科二批 542 27428
2023 经济学 经济学 文科 本科二批 541 28035
2023 广告学 文学 文科 本科二批 539 29286
2023 劳动与社会保障 管理学 文科 本科二批 539 29286
2023 旅游管理 管理学 文科 本科二批 538 29932
2023 酒店管理 管理学 文科 本科二批 538 29932
2023 汉语言文学 文学 文科 本科二批 547 24386
2023 会计学 管理学 理科 本科二批 524 109013
2023 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 519 117138
2023 物联网工程 工学 理科 本科二批 516 122128
2023 劳动与社会保障 管理学 理科 本科二批 456 231580
2023 大数据管理与应用 管理学 理科 本科二批 513 127155
2023 经济学 经济学 理科 本科二批 512 128863
2023 数学与应用数学 理学 理科 本科二批 510 132206
2023 统计学 理学 理科 本科二批 510 132206
2023 广告学 文学 理科 本科二批 509 133928
2023 环境科学 工学 理科 本科二批 509 133928
2023 物理学 理学 理科 本科二批 507 137351
2023 植物生产类 农学 理科 本科二批 506 139053
2023 市场营销 管理学 理科 本科二批 503 144399
2023 土木类 工学 理科 本科二批 501 147888
2023 化学工程与工艺 工学 理科 本科二批 500 149644
2023 机械电子工程 工学 理科 本科二批 514 125465
2023 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 515 123771

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 广告学 文学 文科 本科二批 530 21635
2022 会计学 管理学 文科 本科二批 526 24075
2022 汉语言文学(师范) 文学 文科 本科二批 523 25960
2022 英语 文学 文科 本科二批 522 26589
2022 旅游管理类 管理学 文科 本科二批 520 27943
2022 工商管理类 管理学 文科 本科二批 519 28595
2022 汉语言文学 文学 文科 本科二批 527 23432
2022 物联网工程 工学 理科 本科二批 513 113165
2022 信息与计算科学 理学 理科 本科二批 513 113165
2022 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科二批 512 114789
2022 电气工程及其自动化 工学 理科 本科二批 512 114789
2022 大数据管理与应用 管理学 理科 本科二批 511 116434
2022 会计学 管理学 理科 本科二批 509 119754
2022 统计学 理学 理科 本科二批 509 119754
2022 环境科学 工学 理科 本科二批 509 119754
2022 数学与应用数学(师范) 理学 理科 本科二批 509 119754
2022 风景园林 工学 理科 本科二批 508 121353
2022 化学工程与工艺 工学 理科 本科二批 508 121353
2022 植物生产类 农学 理科 本科二批 507 123094
2022 旅游管理类 管理学 理科 本科二批 507 123094
2022 土木类 工学 理科 本科二批 507 123094
2022 工商管理类 管理学 理科 本科二批 507 123094
2022 食品质量与安全 工学 理科 本科二批 507 123094
2022 物理学(师范) 理学 理科 本科二批 508 121353
2022 视觉传达设计 艺术学 艺术文 本科批A段 72 -
2022 服装与服饰设计 艺术学 艺术文 本科批A段 70 -
2022 美术学 艺术学 艺术文 本科批A段 70 -
2022 环境设计 艺术学 艺术文 本科批A段 69 -
2022 视觉传达设计 艺术学 艺术理 本科批A段 70 -
2022 动画 艺术学 艺术理 本科批A段 69 -