山东位次排名多少能上滨州职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
山东位次排名多少能上滨州职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
山东位次排名多少能上滨州职业学院?根据2022年至2024年的数据,滨州职业学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为279分、382分和374分,对应的最低录取位次分别为615432名、44...
山东位次排名多少能上滨州职业学院?根据2022年至2024年的数据,滨州职业学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为279分、382分和374分,对应的最低录取位次分别为615432名、443716名和425477名。这些数据可供有意向报考滨州职业学院的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上滨州职业学院?
1、综合
滨州职业学院2024年在山东综合的最低分是279分、最低位次是615432名。
滨州职业学院2023年在山东综合的最低分是382分、最低位次是443716名。
滨州职业学院2022年在山东综合的最低分是374分、最低位次是425477名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 336 | 535402 |
2024 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 279 | 615432 |
2023 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 464 | 255445 |
2023 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 382 | 443716 |
2023 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职技师合作培养 | 339 | 527762 |
2023 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 330 | 543071 |
2023 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 330 | 543775 |
2023 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职院校专项计划 | 254 | 635147 |
2022 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 457 | 254320 |
2022 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 374 | 425477 |
2022 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 304 | 534655 |
2022 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职技师合作培养 | 300 | 539139 |
2022 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 297 | 542826 |
2022 | 滨州职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职院校专项计划 | 223 | 587453 |
二、滨州职业学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 279 | 615432 | 不限 |
2024 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 411229 | 不限 |
2024 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 406859 | 不限 |
2024 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 407769 | 不限 |
2024 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 404 | 404628 | 不限 |
2024 | 轮机工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 404157 | 不限 |
2024 | 知识产权管理 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 401096 | 不限 |
2024 | 航海技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 401707 | 不限 |
2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 408 | 396994 | 不限 |
2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 410 | 393878 | 不限 |
2024 | 助产 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 411 | 391633 | 不限 |
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 413 | 385539 | 不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 383942 | 不限 |
2024 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 418 | 374930 | 不限 |
2024 | 药学 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 418 | 376545 | 不限 |
2024 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 420 | 372087 | 不限 |
2024 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 423 | 365106 | 不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 424 | 361899 | 不限 |
2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 424 | 361828 | 不限 |
2024 | 眼视光技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 425 | 359846 | 不限 |
2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 427 | 355929 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 428 | 353227 | 不限 |
2024 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 429 | 352297 | 不限 |
2024 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 434 | 341465 | 不限 |
2024 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 435 | 337572 | 不限 |
2024 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 441 | 325632 | 不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 445 | 314807 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 247409 | 不限 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 398 | 417981 | 不限 |
2024 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 478 | 235192 | 不限 |
2024 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 398 | 418264 | 不限 |
2024 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 388 | 436977 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 312 | 573319 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 317 | 566565 | 不限 |
2024 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 319 | 562813 | 不限 |
2024 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 普通类二段 | 328 | 547941 | 不限 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 329 | 546842 | 不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 330 | 545000 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 336 | 534652 | 不限 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 336 | 535402 | 不限 |
2024 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 344 | 521366 | 不限 |
2024 | 电厂化学与环保技术 | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 349 | 512335 | 不限 |
2024 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 353 | 505077 | 不限 |
2024 | 港口与航运管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 355 | 500747 | 不限 |
2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 359 | 494570 | 不限 |
2024 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 普通类二段 | 359 | 493575 | 不限 |
2024 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 362 | 487334 | 不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 363 | 485922 | 不限 |
2024 | 大数据与会计(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 370 | 473434 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 373 | 466541 | 不限 |
2024 | 石油化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 374 | 464278 | 不限 |
2024 | 口腔医学技术(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 462905 | 不限 |
2024 | 化工生物技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 456897 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 379 | 454707 | 不限 |
2024 | 新能源材料应用技术 | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 379 | 454592 | 不限 |
2024 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 452911 | 不限 |
2024 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 382 | 449788 | 不限 |
2024 | 工业互联网技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 442929 | 不限 |
2024 | 护理(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 387 | 439520 | 不限 |
2024 | 健康管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 392 | 430411 | 不限 |
2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 478 | 235777 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635147 | 不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 419286 | 不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 416242 | 不限 |
2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 397 | 411516 | 不限 |
2023 | 汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 398 | 409852 | 不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 400 | 404794 | 不限 |
2023 | 健康管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 400 | 404608 | 不限 |
2023 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 402 | 400333 | 不限 |
2023 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 404 | 396651 | 不限 |
2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 407 | 389247 | 不限 |
2023 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 408 | 389005 | 不限 |
2023 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 410 | 383022 | 不限 |
2023 | 轮机工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 411 | 381270 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 411 | 381430 | 不限 |
2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 413 | 376017 | 不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 413 | 377670 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 374829 | 不限 |
2023 | 助产 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 415 | 372419 | 不限 |
2023 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 430 | 339307 | 不限 |
2023 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 428 | 343197 | 不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 427 | 344175 | 不限 |
2023 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 426 | 348318 | 不限 |
2023 | 眼视光技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 424 | 353266 | 不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 422 | 356010 | 不限 |
2023 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 417293 | 不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 421 | 359564 | 不限 |
2023 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 420 | 362332 | 不限 |
2023 | 航海技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 420 | 361638 | 不限 |
2023 | 药学 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 419 | 364238 | 不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 417 | 367358 | 不限 |
2023 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 417 | 367110 | 不限 |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 416 | 370213 | 不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 421 | 359759 | 不限 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 417838 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 419239 | 不限 |
2023 | 党务工作 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 391 | 425604 | 不限 |
2023 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 364 | 480276 | 不限 |
2023 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 363 | 482504 | 不限 |
2023 | 轮机工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 361 | 485218 | 不限 |
2023 | 航海技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 356 | 495330 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 351 | 505777 | 不限 |
2023 | 港口与航运管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 345 | 516464 | 不限 |
2023 | 大数据与会计(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 366 | 476723 | 不限 |
2023 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 343 | 521131 | 不限 |
2023 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 339 | 527762 | 不限 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 330 | 543071 | 不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 330 | 543775 | 不限 |
2023 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 普通类二段 | 285 | 607457 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 276 | 616773 | 不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 258 | 632110 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 339 | 527712 | 不限 |
2023 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 434 | 328244 | 不限 |
2023 | 口腔医学技术(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 374 | 459504 | 不限 |
2023 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 376 | 455057 | 不限 |
2023 | 知识产权管理 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 426704 | 不限 |
2023 | 石油化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 427676 | 不限 |
2023 | 化工生物技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 426109 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 389 | 429070 | 不限 |
2023 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 普通类二段 | 388 | 431557 | 不限 |
2023 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 388 | 430412 | 不限 |
2023 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 457225 | 不限 |
2023 | 药学 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 387 | 433093 | 不限 |
2023 | 电厂化学与环保技术 | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 383 | 441109 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 383 | 440944 | 不限 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 382 | 443716 | 不限 |
2023 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 382 | 443073 | 不限 |
2023 | 护理(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 382 | 444256 | 不限 |
2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 377 | 454354 | 不限 |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 437682 | 不限 |
2023 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 464 | 255445 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 护理(高职院校专项计划) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 223 | 587453 | 不限 |
2022 | 云计算技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 397 | 383933 | 不限 |
2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 387400 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 389144 | 不限 |
2022 | 药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 394 | 389263 | 不限 |
2022 | 健康管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 391484 | 不限 |
2022 | 智能控制技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 392 | 393877 | 不限 |
2022 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食大类 | 综合 | 普通类二段 | 400 | 378409 | 不限 |
2022 | 轮机工程技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 391 | 395638 | 不限 |
2022 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 397365 | 不限 |
2022 | 化工生物技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 389 | 399303 | 不限 |
2022 | 计算机网络技术(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 388 | 401313 | 不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 388 | 401052 | 不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 387 | 402568 | 不限 |
2022 | 党务工作 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 387 | 403081 | 不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 397597 | 不限 |
2022 | 园林技术 | 农林牧渔大类 | 综合 | 普通类二段 | 387 | 403303 | 不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 375337 | 不限 |
2022 | 航海技术 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 372935 | 不限 |
2022 | 医学检验技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 420 | 338454 | 不限 |
2022 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 419 | 339981 | 不限 |
2022 | 口腔医学技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 417 | 343778 | 不限 |
2022 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 413 | 352817 | 不限 |
2022 | 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 411 | 356785 | 不限 |
2022 | 眼视光技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 410 | 358554 | 不限 |
2022 | 助产 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 377172 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 409 | 361237 | 不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 407 | 363615 | 不限 |
2022 | 康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 366567 | 不限 |
2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 367684 | 不限 |
2022 | 数控技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 404 | 370661 | 不限 |
2022 | 机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 373208 | 不限 |
2022 | 学前教育(师范类) | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 372539 | 不限 |
2022 | 药学 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 408 | 361717 | 不限 |
2022 | 医学影像技术 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 425 | 327774 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 387 | 402973 | 不限 |
2022 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 405788 | 不限 |
2022 | 航海技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 337 | 489723 | 不限 |
2022 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 329 | 502025 | 不限 |
2022 | 电厂化学与环保技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 326 | 505908 | 不限 |
2022 | 市场营销(校企合作,与东方地毯集团有限公司合作) | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 321 | 512756 | 不限 |
2022 | 工商企业管理(校企合作,与山东中兴协力教育科技集团合作) | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 321 | 512561 | 不限 |
2022 | 港口与航运管理(校企合作,与烟台华航国际船舶管理公司合作) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 321 | 512516 | 不限 |
2022 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与北京毅为科技有限公司合作) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 341 | 482097 | 不限 |
2022 | 建筑室内设计(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 320 | 514763 | 不限 |
2022 | 空中乘务(校企合作,与北京中航天使教育科技集团合作) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 304 | 534655 | 不限 |
2022 | 数控技术(高职技师合作培养,在滨州市技师学院就读) | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 300 | 539139 | 不限 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 297 | 542826 | 不限 |
2022 | 建筑工程技术(高职院校专项计划) | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 293 | 546306 | 不限 |
2022 | 口腔医学技术(高职院校专项计划) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 268 | 567422 | 不限 |
2022 | 数控技术(高职院校专项计划) | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 242 | 581631 | 不限 |
2022 | 园林技术(高职院校专项计划) | 农林牧渔大类 | 综合 | 普通类二段 | 319 | 516006 | 不限 |
2022 | 知识产权管理 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 386 | 404920 | 不限 |
2022 | 大数据与会计(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 346 | 473972 | 不限 |
2022 | 软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 355 | 459965 | 不限 |
2022 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 384 | 408474 | 不限 |
2022 | 石油化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 384 | 407718 | 不限 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 综合 | 普通类二段 | 383 | 409981 | 不限 |
2022 | 应用化工技术 | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 381 | 414457 | 不限 |
2022 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 381 | 413253 | 不限 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 377 | 421266 | 不限 |
2022 | 轮机工程技术(校企合作,与上海兴洋船务有限公司合作) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 348 | 470773 | 不限 |
2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 376 | 422400 | 不限 |
2022 | 工业机器人技术(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 367 | 438776 | 不限 |
2022 | 护理(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 363 | 445991 | 不限 |
2022 | 云计算技术应用(校企合作,与南京五十五所技术开发公司合作) | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 362 | 447823 | 不限 |
2022 | 机械制造及自动化(校企合作,与长春合心机械制造有限公司合作) | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 360 | 451457 | 不限 |
2022 | 应用化工技术(校企合作,与东营华联石油化工厂公司合作) | 生物与化工大类 | 综合 | 普通类二段 | 356 | 457325 | 不限 |
2022 | 口腔医学技术(中外合作办学) | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 355 | 459270 | 不限 |
2022 | 电厂化学与环保技术 | 能源动力与材料大类 | 综合 | 普通类二段 | 374 | 425477 | 不限 |
2022 | 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接滨州学院机械设计制造及自动化专业) | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 457 | 254320 | 不限 |
相关文章
折叠展开
山东位次排名多少能上滨州职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河南位次排名多少能上鄂尔多斯应用技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河南高考成绩多少分能报考桐城师范高等专科学校?附2021-2023年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上内蒙古财经大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上武汉工程大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上湖南大众传媒职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江位次排名多少能上湖南大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考新疆天山职业技术大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上南阳医学高等专科学校?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考长春信息技术职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河南位次排名多少能上辽宁经济职业技术学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河南高考成绩多少分能报考中国科学院大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名