河北高考成绩多少分能报考河北政法职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考河北政法职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考河北政法职业学院?根据2022年至2024年的数据,河北政法职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为369分、350分和357分,对应的最低录取位次分别为12539...
河北高考成绩多少分能报考河北政法职业学院?根据2022年至2024年的数据,河北政法职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为369分、350分和357分,对应的最低录取位次分别为125399名、137651名和128044名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为398分、371分和383分,对应的最低录取位次分别为279605名、267028名和228759名。这些数据可供有意向报考河北政法职业学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考河北政法职业学院?
1、历史类
河北政法职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是369分、最低位次是125399名。河北政法职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是350分、最低位次是137651名。河北政法职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是357分、最低位次是128044名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
369 | 125399 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
350 | 137651 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
357 | 128044 |
2、物理类
河北政法职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是398分、最低位次是279605名。河北政法职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是371分、最低位次是267028名。河北政法职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是383分、最低位次是228759名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
398 | 279605 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
371 | 267028 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
383 | 228759 |
二、河北政法职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 空中乘务 (专科批) |
369 | 125399 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
411 | 91216 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
413 | 89802 |
2024 | 园林技术 (专科批) |
415 | 88413 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
415 | 88413 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
415 | 88413 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
417 | 86994 |
2024 | 人工智能技术应用 (专科批) |
418 | 86346 |
2024 | 工程造价 (专科批) |
420 | 84958 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
421 | 84256 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
422 | 83554 |
2024 | 商务英语 (专科批) |
411 | 91216 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
422 | 83554 |
2024 | 检察事务 (专科批) |
426 | 80781 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
428 | 79420 |
2024 | 建筑室内设计 (专科批) |
429 | 78715 |
2024 | 网络新闻与传播 (专科批) |
429 | 78715 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
429 | 78715 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
435 | 74748 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) |
441 | 70922 |
2024 | 大数据与审计 (专科批) |
441 | 70922 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) |
442 | 70312 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
444 | 69063 |
2024 | 软件技术 (专科批) |
426 | 80781 |
2024 | 司法鉴定技术 (专科批) |
409 | 92725 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) |
446 | 67763 |
2024 | 环境艺术设计 (专科批) |
401 | 98855 |
2024 | 金融服务与管理 (专科批) |
396 | 102728 |
2024 | 知识产权管理 (专科批) |
406 | 94945 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
400 | 99636 |
2024 | 社区矫正 (专科批) |
404 | 96495 |
2024 | 旅游管理 (专科批) |
391 | 106623 |
2024 | 环境工程技术 (专科批) |
407 | 94214 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
407 | 94214 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) |
406 | 94945 |
2024 | 风景园林设计 (专科批) |
403 | 97267 |
2024 | 人力资源管理 (专科批) |
399 | 100390 |
2024 | 民事执行 (专科批) |
409 | 92725 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
408 | 93476 |
2024 | 国际经济与贸易 (专科批) |
388 | 109009 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
386 | 110664 |
2024 | 安全防范技术 (专科批) |
402 | 98044 |
2024 | 应用日语 (专科批) |
373 | 121816 |
2024 | 表演艺术 (专科批) |
373 | 121816 |
2024 | 应用英语 (专科批) |
396 | 102728 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
428 | 237724 |
2024 | 工程造价 (专科批) |
426 | 240749 |
2024 | 检察事务 (专科批) |
428 | 237724 |
2024 | 表演艺术 (专科批) |
398 | 279605 |
2024 | 网络新闻与传播 (专科批) |
426 | 240749 |
2024 | 旅游管理 (专科批) |
410 | 263651 |
2024 | 商务英语 (专科批) |
429 | 236253 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
433 | 230259 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
434 | 228757 |
2024 | 人工智能技术应用 (专科批) |
435 | 227244 |
2024 | 大数据与审计 (专科批) |
437 | 224261 |
2024 | 软件技术 (专科批) |
438 | 222704 |
2024 | 大数据与财务管理 (专科批) |
438 | 222704 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) |
441 | 218051 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
441 | 218051 |
2024 | 建筑室内设计 (专科批) |
429 | 236253 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
430 | 234816 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
421 | 248185 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
422 | 246720 |
2024 | 环境艺术设计 (专科批) |
408 | 266377 |
2024 | 空中乘务 (专科批) |
408 | 266377 |
2024 | 园林技术 (专科批) |
411 | 262300 |
2024 | 国际经济与贸易 (专科批) |
412 | 260922 |
2024 | 社区矫正 (专科批) |
412 | 260922 |
2024 | 安全防范技术 (专科批) |
412 | 260922 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
413 | 259518 |
2024 | 司法鉴定技术 (专科批) |
413 | 259518 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
414 | 258103 |
2024 | 知识产权管理 (专科批) |
414 | 258103 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
406 | 269039 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
423 | 245232 |
2024 | 风景园林设计 (专科批) |
415 | 256709 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
416 | 255266 |
2024 | 大数据与会计 (专科批) |
444 | 213440 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
417 | 253823 |
2024 | 民事执行 (专科批) |
417 | 253823 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
418 | 252441 |
2024 | 金融服务与管理 (专科批) |
419 | 251026 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
419 | 251026 |
2024 | 法律事务 (专科批) |
419 | 251026 |
2024 | 应用英语 (专科批) |
420 | 249627 |
2024 | 现代物流管理 (专科批) |
421 | 248185 |
2024 | 应用日语 (专科批) |
401 | 275748 |
2024 | 环境工程技术 (专科批) |
416 | 255266 |
2024 | 人力资源管理 (专科批) |
416 | 255266 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 表演艺术 (专科批) |
350 | 137651 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
396 | 96710 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
423 | 75745 |
2023 | 环境工程技术 (专科批) |
397 | 95859 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
420 | 77946 |
2023 | 社区矫正 (专科批) |
399 | 94271 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
400 | 93445 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
401 | 92689 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
401 | 92689 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
417 | 80256 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) |
414 | 82522 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
404 | 90281 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
404 | 90281 |
2023 | 大数据与审计 (专科批) |
414 | 82522 |
2023 | 网络新闻与传播 (专科批) |
413 | 83281 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
405 | 89483 |
2023 | 建筑室内设计 (专科批) |
413 | 83281 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
406 | 88691 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
408 | 87095 |
2023 | 检察事务 (专科批) |
409 | 86345 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
425 | 74320 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
395 | 97519 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
410 | 85564 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
393 | 99091 |
2023 | 环境艺术设计 (专科批) |
388 | 103286 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
384 | 106684 |
2023 | 司法鉴定技术 (专科批) |
382 | 108393 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
395 | 97519 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
390 | 101594 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
391 | 100752 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
391 | 100752 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) |
380 | 110132 |
2023 | 风景园林设计 (专科批) |
391 | 100752 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) |
387 | 104152 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
374 | 115466 |
2023 | 安全防范技术 (专科批) |
393 | 99091 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
393 | 99091 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
373 | 116331 |
2023 | 民事执行 (专科批) |
393 | 99091 |
2023 | 知识产权管理 (专科批) |
393 | 99091 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) |
373 | 116331 |
2023 | 应用英语 (专科批) |
386 | 105027 |
2023 | 风景园林设计 (专科批) |
413 | 218567 |
2023 | 检察事务 (专科批) |
412 | 219849 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
427 | 200041 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) |
412 | 219849 |
2023 | 工程造价 (专科批) |
417 | 213294 |
2023 | 环境工程技术 (专科批) |
417 | 213294 |
2023 | 商务英语 (专科批) |
418 | 211999 |
2023 | 软件技术 (专科批) |
426 | 201483 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
419 | 210708 |
2023 | 建筑室内设计 (专科批) |
420 | 209333 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
421 | 208040 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
411 | 221156 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) |
423 | 205434 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
424 | 204138 |
2023 | 网络新闻与传播 (专科批) |
415 | 215902 |
2023 | 大数据与审计 (专科批) |
423 | 205434 |
2023 | 环境艺术设计 (专科批) |
403 | 231330 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
410 | 222481 |
2023 | 表演艺术 (专科批) |
371 | 267028 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
392 | 244645 |
2023 | 旅游管理 (专科批) |
396 | 239941 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
396 | 239941 |
2023 | 司法鉴定技术 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 国际经济与贸易 (专科批) |
397 | 238724 |
2023 | 知识产权管理 (专科批) |
398 | 237495 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
398 | 237495 |
2023 | 应用英语 (专科批) |
410 | 222481 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
399 | 236263 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
402 | 232635 |
2023 | 民事执行 (专科批) |
403 | 231330 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
428 | 198695 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
403 | 231330 |
2023 | 人力资源管理 (专科批) |
404 | 230105 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) |
405 | 228797 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
405 | 228797 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
406 | 227622 |
2023 | 安全防范技术 (专科批) |
407 | 226328 |
2023 | 社区矫正 (专科批) |
409 | 223782 |
2023 | 法律事务 (专科批) |
401 | 233826 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) |
429 | 197374 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 表演艺术(航空服务方向) (专科批) |
357 | 128044 |
2022 | 人力资源管理 (专科批) |
401 | 95869 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
402 | 95219 |
2022 | 网络新闻与传播 (专科批) |
427 | 78739 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
404 | 93916 |
2022 | 民事执行 (专科批) |
404 | 93916 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
405 | 93252 |
2022 | 法律事务(国际经济法) (专科批) |
405 | 93252 |
2022 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) (专科批) |
405 | 93252 |
2022 | 法律事务(金融法务) (专科批) |
409 | 90445 |
2022 | 知识产权管理 (专科批) |
409 | 90445 |
2022 | 大数据与会计(司法会计) (专科批) |
410 | 89820 |
2022 | 园林技术 (专科批) |
401 | 95869 |
2022 | 法律事务(书记官方向) (专科批) |
411 | 89147 |
2022 | 大数据与审计 (专科批) |
412 | 88466 |
2022 | 大数据与财务管理(注册会计师方向) (专科批) |
413 | 87767 |
2022 | 工程造价 (专科批) |
413 | 87767 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) |
413 | 87767 |
2022 | 法律事务(公证仲裁方向) (专科批) |
416 | 85784 |
2022 | 应用英语 (专科批) |
417 | 85127 |
2022 | 法律事务(企业法务方向) (专科批) |
419 | 83842 |
2022 | 检察事务 (专科批) |
420 | 83199 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
422 | 81965 |
2022 | 商务英语 (专科批) |
423 | 81292 |
2022 | 法律事务(律师方向) (专科批) |
425 | 80038 |
2022 | 法律事务(行政执法方向) (专科批) |
412 | 88466 |
2022 | 软件技术 (专科批) |
400 | 96503 |
2022 | 法律事务 (专科批) |
431 | 76089 |
2022 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) (专科批) |
387 | 105652 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) |
394 | 100719 |
2022 | 法律事务(智慧法治方向) (专科批) |
400 | 96503 |
2022 | 法律事务(涉外法务方向) (专科批) |
399 | 97215 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
399 | 97215 |
2022 | 风景园林设计 (专科批) |
394 | 100719 |
2022 | 环境工程技术 (专科批) |
397 | 98615 |
2022 | 安全防范技术 (专科批) |
394 | 100719 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) |
380 | 110684 |
2022 | 旅游管理 (专科批) |
378 | 112159 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) |
374 | 115091 |
2022 | 应用日语(商务方向) (专科批) |
383 | 108498 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
413 | 197427 |
2022 | 法律事务 (专科批) |
412 | 198524 |
2022 | 大数据与审计 (专科批) |
412 | 198524 |
2022 | 法律事务(智慧法治方向) (专科批) |
396 | 215904 |
2022 | 法律事务(行政执法方向) (专科批) |
401 | 210704 |
2022 | 软件技术 (专科批) |
415 | 195061 |
2022 | 旅游管理 (专科批) |
393 | 218953 |
2022 | 法律事务(涉外法务方向) (专科批) |
393 | 218953 |
2022 | 国际经济与贸易 (专科批) |
392 | 219970 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) |
417 | 192710 |
2022 | 应用英语 (专科批) |
419 | 190339 |
2022 | 表演艺术(航空服务方向) (专科批) |
383 | 228759 |
2022 | 商务英语 (专科批) |
421 | 187937 |
2022 | 网络新闻与传播 (专科批) |
413 | 197427 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) |
411 | 199614 |
2022 | 大数据与会计(司法会计) (专科批) |
411 | 199614 |
2022 | 大数据与财务管理(注册会计师方向) (专科批) |
411 | 199614 |
2022 | 法律事务(书记官方向) (专科批) |
401 | 210704 |
2022 | 风景园林设计 (专科批) |
400 | 211795 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
400 | 211795 |
2022 | 法律事务(金融法务) (专科批) |
400 | 211795 |
2022 | 法律事务(企业法务方向) (专科批) |
403 | 208582 |
2022 | 环境工程技术 (专科批) |
403 | 208582 |
2022 | 人力资源管理 (专科批) |
403 | 208582 |
2022 | 法律事务(公证仲裁方向) (专科批) |
404 | 207481 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
404 | 207481 |
2022 | 园林技术 (专科批) |
404 | 207481 |
2022 | 民事执行 (专科批) |
399 | 212837 |
2022 | 检察事务 (专科批) |
405 | 206290 |
2022 | 法律事务(律师方向) (专科批) |
405 | 206290 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) |
399 | 212837 |
2022 | 环境艺术设计(高端别墅设计方向) (专科批) |
398 | 213874 |
2022 | 法律事务(国际经济法) (专科批) |
398 | 213874 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) |
407 | 204069 |
2022 | 建设工程管理(工程招投标与预决算方向) (专科批) |
407 | 204069 |
2022 | 安全防范技术 (专科批) |
398 | 213874 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) |
410 | 200693 |
2022 | 知识产权管理 (专科批) |
396 | 215904 |
2022 | 工程造价 (专科批) |
411 | 199614 |
2022 | 应用日语(商务方向) (专科批) |
404 | 207481 |
相关文章
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考河北政法职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江位次排名多少能上武汉体育学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考山东工程职业技术大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上长春信息技术职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 山东高考成绩多少分能报考兰州交通大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考四川工程职业技术大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考赣东学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上山西晋中理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考沈阳师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 山东位次排名多少能上丽水学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东高考成绩多少分能报考上海财经大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考荆门职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名