山东位次排名多少能上青岛酒店管理职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
山东位次排名多少能上青岛酒店管理职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
折叠展开
山东位次排名多少能上青岛酒店管理职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,青岛酒店管理职业技术学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为339分、358分和286分,对应的最低录取位次分...
山东位次排名多少能上青岛酒店管理职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,青岛酒店管理职业技术学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为339分、358分和286分,对应的最低录取位次分别为528959名、491456名和553075名。这些数据可供有意向报考青岛酒店管理职业技术学院的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上青岛酒店管理职业技术学院?
1、综合
青岛酒店管理职业技术学院2024年在山东综合的最低分是339分、最低位次是528959名。
青岛酒店管理职业技术学院2023年在山东综合的最低分是358分、最低位次是491456名。
青岛酒店管理职业技术学院2022年在山东综合的最低分是286分、最低位次是553075名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 385 | 443504 |
2024 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 339 | 528959 |
2023 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 462 | 260582 |
2023 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 375 | 457163 |
2023 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 358 | 491456 |
2023 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 327 | 548630 |
2022 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 高职3+2贯通培养 | 457 | 253174 |
2022 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 286 | 553075 |
2022 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 校企合作 | 267 | 568084 |
二、青岛酒店管理职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 339 | 528959 | 不限 |
2024 | 中西面点工艺 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 412 | 388919 | 不限 |
2024 | 新能源装备技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 413 | 385541 | 不限 |
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 383570 | 不限 |
2024 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 416 | 379895 | 不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 421 | 369716 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 423 | 363958 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 425 | 360121 | 不限 |
2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 443 | 320866 | 不限 |
2024 | 民宿管理与运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 472 | 250274 | 不限 |
2024 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 472 | 249207 | 不限 |
2024 | 中西面点工艺 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 246843 | 不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 247807 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 248080 | 不限 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 247981 | 不限 |
2024 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 474 | 244560 | 不限 |
2024 | 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 474 | 244151 | 不限 |
2024 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 476 | 239765 | 不限 |
2024 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 410 | 391796 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 387 | 439924 | 不限 |
2024 | 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 386 | 442140 | 不限 |
2024 | 财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 443198 | 不限 |
2024 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 343 | 522421 | 不限 |
2024 | 餐饮智能管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 351 | 509069 | 不限 |
2024 | 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 354 | 502857 | 不限 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 354 | 502415 | 不限 |
2024 | 民宿管理与运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 354 | 502866 | 不限 |
2024 | 葡萄酒文化与营销 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 356 | 498924 | 不限 |
2024 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 357 | 498173 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 360 | 492114 | 不限 |
2024 | 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 477 | 237138 | 不限 |
2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 362 | 488963 | 不限 |
2024 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 372 | 468438 | 不限 |
2024 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 463235 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 462463 | 不限 |
2024 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 376 | 461385 | 不限 |
2024 | 西式烹饪工艺 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 453138 | 不限 |
2024 | 邮政快递运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 453006 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 443504 | 不限 |
2024 | 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 综合 | 普通类二段 | 385 | 443664 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 369 | 474879 | 不限 |
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 488 | 210440 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 327 | 548630 | 不限 |
2023 | 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 389 | 427885 | 不限 |
2023 | 建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 395 | 415719 | 不限 |
2023 | 西式烹饪工艺 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 396 | 414743 | 不限 |
2023 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 402892 | 不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 401 | 403134 | 不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 404 | 397537 | 不限 |
2023 | 中西面点工艺 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 409 | 386325 | 不限 |
2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 411 | 380660 | 不限 |
2023 | 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 综合 | 普通类二段 | 386 | 435717 | 不限 |
2023 | 会展策划与管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 375035 | 不限 |
2023 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 373682 | 不限 |
2023 | 新能源装备技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 415 | 372761 | 不限 |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 417 | 367721 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 418 | 365065 | 不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 421 | 358394 | 不限 |
2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 430 | 338211 | 不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 310248 | 不限 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 260582 | 不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 414 | 374278 | 不限 |
2023 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 384 | 439328 | 不限 |
2023 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 381 | 445563 | 不限 |
2023 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 448723 | 不限 |
2023 | 葡萄酒文化与营销 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 331 | 541213 | 不限 |
2023 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 340 | 525939 | 不限 |
2023 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 347 | 511968 | 不限 |
2023 | 建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 354 | 498767 | 不限 |
2023 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 358 | 491456 | 不限 |
2023 | 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 358 | 492598 | 不限 |
2023 | 葡萄酒文化与营销 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 358 | 491030 | 不限 |
2023 | 民宿管理与运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 363 | 482591 | 不限 |
2023 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 363 | 481529 | 不限 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 365 | 478489 | 不限 |
2023 | 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 366 | 476351 | 不限 |
2023 | 餐饮智能管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 367 | 473732 | 不限 |
2023 | 邮政快递运营管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 370 | 467377 | 不限 |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 372 | 463964 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 375 | 457163 | 不限 |
2023 | 财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 376 | 456016 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 451267 | 不限 |
2023 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 452470 | 不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 380 | 448103 | 不限 |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 463 | 259404 | 不限 |
2023 | 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 466 | 251256 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 烹饪工艺与营养(高职技师合作培养,在山东城市服务技师学院就读) | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 249 | 578443 | 不限 |
2022 | 数字媒体技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 419967 | 不限 |
2022 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 390 | 397568 | 不限 |
2022 | 西式烹饪工艺 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 393 | 392140 | 不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 399 | 379918 | 不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 400 | 378033 | 不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 373210 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 403 | 371790 | 不限 |
2022 | 烹饪工艺与营养 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 420047 | 不限 |
2022 | 中西面点工艺 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 404 | 369530 | 不限 |
2022 | 信息安全技术应用 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 406 | 366265 | 不限 |
2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 407 | 364597 | 不限 |
2022 | 会展策划与管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 408 | 361574 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 412 | 353663 | 不限 |
2022 | 物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 424 | 328285 | 不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 433 | 308938 | 不限 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院酒店管理专 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 457 | 253174 | 不限 |
2022 | 新能源装备技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 405 | 367438 | 不限 |
2022 | 建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 378 | 418303 | 不限 |
2022 | 连锁经营与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 372 | 429034 | 不限 |
2022 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 364 | 444193 | 不限 |
2022 | 国际邮轮乘务管理(校企合作,与山东国信国际经济技术合作公司合作) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 267 | 568084 | 不限 |
2022 | 葡萄酒文化与营销 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 286 | 553075 | 不限 |
2022 | 现代物业管理(校企合作,与青岛万科物业服务有限公司合作) | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 333 | 495074 | 不限 |
2022 | 财税大数据应用 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 336 | 491258 | 不限 |
2022 | 建筑设备工程技术(校企合作,与青岛万科物业服务有限公司合作) | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 339 | 485662 | 不限 |
2022 | 民宿管理与运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 341 | 483135 | 不限 |
2022 | 国际邮轮乘务管理 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 344 | 477654 | 不限 |
2022 | 餐饮智能管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 345 | 476802 | 不限 |
2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 348 | 472236 | 不限 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 350 | 467403 | 不限 |
2022 | 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 357 | 456664 | 不限 |
2022 | 邮政快递运营管理(校企合作,与青岛顺丰速运有限公司合作) | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 358 | 454302 | 不限 |
2022 | 研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 359 | 452347 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 361 | 449715 | 不限 |
2022 | 物联网应用技术(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 362 | 448251 | 不限 |
2022 | 文化创意与策划 | 文化艺术大类 | 综合 | 普通类二段 | 362 | 447891 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 364 | 443666 | 不限 |
2022 | 旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院旅游管理专业) | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 457 | 252145 | 不限 |
2022 | 烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业) | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 459 | 248908 | 不限 |
相关文章
折叠展开
山东位次排名多少能上青岛酒店管理职业技术学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考长江工程职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上桂林旅游学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东位次排名多少能上外交学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次 河南位次排名多少能上南昌工程学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江位次排名多少能上杭州师范大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北高考成绩多少分能报考山东中医药大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江高考成绩多少分能报考福州大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北高考成绩多少分能报考华南农业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上湖北经济学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东高考成绩多少分能报考山东英才学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 浙江高考成绩多少分能报考湖北工业职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名