河北高考成绩多少分能报考曹妃甸职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考曹妃甸职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考曹妃甸职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,曹妃甸职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为259分、271分和200分,对应的最低录取位次分别为205...
河北高考成绩多少分能报考曹妃甸职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,曹妃甸职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为259分、271分和200分,对应的最低录取位次分别为205085名、198201名和192095名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为332分、334分和204分,对应的最低录取位次分别为344097名、296646名和296512名。这些数据可供有意向报考曹妃甸职业技术学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考曹妃甸职业技术学院?
1、历史类
曹妃甸职业技术学院2024年在河北历史类的最低分是259分、最低位次是205085名。
曹妃甸职业技术学院2023年在河北历史类的最低分是271分、最低位次是198201名。
曹妃甸职业技术学院2022年在河北历史类的最低分是200分、最低位次是192095名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) |
281 | 192423 |
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
259 | 205085 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
271 | 198201 |
2023 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) |
249 | 209270 |
2023 | 历史类 | 专科批 (校企合作) |
242 | 212923 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) |
200 | 192095 |
2、物理类
曹妃甸职业技术学院2024年在河北物理类的最低分是332分、最低位次是344097名。
曹妃甸职业技术学院2023年在河北物理类的最低分是334分、最低位次是296646名。
曹妃甸职业技术学院2022年在河北物理类的最低分是204分、最低位次是296512名。
年份 | 选科 (专业组) |
批次 (招生类型) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) |
353 | 328158 |
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
332 | 344097 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
334 | 296646 |
2023 | 物理类 | 专科批 (校企合作) |
324 | 302704 |
2023 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) |
308 | 310754 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) |
204 | 296512 |
二、曹妃甸职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 机场运行服务与管理 (专科批) |
259 | 205085 |
2024 | 移动互联应用技术 (专科批) |
294 | 184703 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
295 | 184111 |
2024 | 工业机器人技术 (专科批) |
297 | 182888 |
2024 | 港口机械与智能控制 (专科批) |
297 | 182888 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
298 | 182281 |
2024 | 智能物流技术 (专科批) |
299 | 181641 |
2024 | 建筑工程技术 (专科批) |
300 | 180988 |
2024 | 健康管理 (专科批) |
300 | 180988 |
2024 | 汽车智能技术 (专科批) |
303 | 179041 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
303 | 179041 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
304 | 178362 |
2024 | 新闻采编与制作 (专科批) |
307 | 176427 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
308 | 175737 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
308 | 175737 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
310 | 174428 |
2024 | 机电设备技术 (专科批) |
311 | 173757 |
2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
313 | 172396 |
2024 | 助产 (专科批) |
315 | 170948 |
2024 | 建设工程管理 (专科批) |
317 | 169486 |
2024 | 医学美容技术 (专科批) |
322 | 165633 |
2024 | 机械装备制造技术 (专科批) |
324 | 164078 |
2024 | 心理咨询 (专科批) |
329 | 160177 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
330 | 159381 |
2024 | 会计信息管理 (专科批) |
334 | 156039 |
2024 | 学前教育 (专科批) |
334 | 156039 |
2024 | 护理 (专科批) |
375 | 120126 |
2024 | 康复治疗技术 (专科批) |
348 | 144110 |
2024 | 定制旅行管理与服务 (专科批) |
292 | 185971 |
2024 | 动漫制作技术 (专科批) |
291 | 186544 |
2024 | 人工智能技术应用 (专科批) |
307 | 176427 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) |
290 | 187094 |
2024 | 飞行器维修技术 (专科批) |
266 | 200983 |
2024 | 民航安全技术管理 (专科批) |
263 | 202704 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) |
291 | 186544 |
2024 | 航空发动机维修技术 (专科批) |
267 | 200465 |
2024 | 智能机器人技术 (专科批) |
268 | 199900 |
2024 | 工业机器人技术 (专科批) |
268 | 199900 |
2024 | 民航运输服务 (专科批) |
269 | 199308 |
2024 | 飞机机电设备维修 (专科批) |
269 | 199308 |
2024 | 书画艺术 (专科批) |
269 | 199308 |
2024 | 移动应用开发 (专科批) |
272 | 197603 |
2024 | 电子竞技运动与管理 (专科批) |
272 | 197603 |
2024 | 智能医疗装备技术 (专科批) |
273 | 197024 |
2024 | 无人机应用技术 (专科批) |
274 | 196461 |
2024 | 移动互联应用技术 (专科批) |
275 | 195898 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) |
272 | 197603 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
277 | 194823 |
2024 | 云计算技术应用 (专科批) |
289 | 187702 |
2024 | 休闲农业经营与管理 (专科批) |
289 | 187702 |
2024 | 云计算技术应用 (专科批) |
275 | 195898 |
2024 | 移动应用开发 (专科批) |
285 | 190089 |
2024 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
282 | 191864 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
282 | 191864 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) |
287 | 188859 |
2024 | 机电设备技术 (专科批) |
281 | 192423 |
2024 | 电子产品制造技术 (专科批) |
280 | 193059 |
2024 | 智能机电技术 (专科批) |
280 | 193059 |
2024 | 现代家政服务与管理 (专科批) |
279 | 193642 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
281 | 192423 |
2024 | 新能源汽车技术 (专科批) |
367 | 315181 |
2024 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
366 | 316111 |
2024 | 数字媒体技术 (专科批) |
365 | 317093 |
2024 | 智能医疗装备技术 (专科批) |
357 | 324597 |
2024 | 机电设备技术 (专科批) |
364 | 318079 |
2024 | 动漫制作技术 (专科批) |
363 | 319004 |
2024 | 建筑工程技术 (专科批) |
362 | 320017 |
2024 | 建设工程管理 (专科批) |
359 | 322723 |
2024 | 云计算技术应用 (专科批) |
367 | 315181 |
2024 | 移动互联应用技术 (专科批) |
358 | 323658 |
2024 | 汽车智能技术 (专科批) |
364 | 318079 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
368 | 314151 |
2024 | 机械装备制造技术 (专科批) |
384 | 296656 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
368 | 314151 |
2024 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
370 | 311999 |
2024 | 工业机器人技术 (专科批) |
371 | 310956 |
2024 | 机场运行服务与管理 (专科批) |
371 | 310956 |
2024 | 心理咨询 (专科批) |
372 | 309898 |
2024 | 助产 (专科批) |
376 | 305672 |
2024 | 人工智能技术应用 (专科批) |
379 | 302390 |
2024 | 学前教育 (专科批) |
379 | 302390 |
2024 | 医学美容技术 (专科批) |
381 | 300137 |
2024 | 机电设备技术 (专科批) |
383 | 297793 |
2024 | 会计信息管理 (专科批) |
383 | 297793 |
2024 | 康复治疗技术 (专科批) |
386 | 294249 |
2024 | 健康管理 (专科批) |
356 | 325535 |
2024 | 移动应用开发 (专科批) |
368 | 314151 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
353 | 328158 |
2024 | 民航安全技术管理 (专科批) |
335 | 342048 |
2024 | 智能物流技术 (专科批) |
352 | 328964 |
2024 | 书画艺术 (专科批) |
332 | 344097 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
389 | 290715 |
2024 | 电子竞技运动与管理 (专科批) |
335 | 342048 |
2024 | 工业机器人技术 (专科批) |
336 | 341339 |
2024 | 无人机应用技术 (专科批) |
337 | 340651 |
2024 | 民航运输服务 (专科批) |
337 | 340651 |
2024 | 新闻采编与制作 (专科批) |
337 | 340651 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
338 | 339927 |
2024 | 飞行器维修技术 (专科批) |
339 | 339227 |
2024 | 智能机器人技术 (专科批) |
340 | 338475 |
2024 | 大数据技术 (专科批) |
341 | 337784 |
2024 | 移动应用开发 (专科批) |
341 | 337784 |
2024 | 电子商务 (专科批) |
342 | 337011 |
2024 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
353 | 328158 |
2024 | 定制旅行管理与服务 (专科批) |
344 | 335495 |
2024 | 移动互联应用技术 (专科批) |
346 | 333914 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) |
346 | 333914 |
2024 | 现代家政服务与管理 (专科批) |
346 | 333914 |
2024 | 休闲农业经营与管理 (专科批) |
347 | 333141 |
2024 | 飞机机电设备维修 (专科批) |
347 | 333141 |
2024 | 电子产品制造技术 (专科批) |
348 | 332318 |
2024 | 云计算技术应用 (专科批) |
348 | 332318 |
2024 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
348 | 332318 |
2024 | 港口机械与智能控制 (专科批) |
349 | 331521 |
2024 | 市场营销 (专科批) |
349 | 331521 |
2024 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
349 | 331521 |
2024 | 航空发动机维修技术 (专科批) |
351 | 329837 |
2024 | 物联网应用技术 (专科批) |
352 | 328964 |
2024 | 智能机电技术 (专科批) |
345 | 334684 |
2024 | 护理 (专科批) |
402 | 274417 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 飞行器维修技术 (专科批) |
242 | 212923 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
289 | 188150 |
2023 | 机械装备制造技术 (专科批) |
289 | 188150 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) |
289 | 188150 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
291 | 186939 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
292 | 186330 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) |
295 | 184350 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
296 | 183676 |
2023 | 健康管理 (专科批) |
296 | 183676 |
2023 | 智能物流技术 (专科批) |
297 | 183009 |
2023 | 建设工程管理 (专科批) |
301 | 180179 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
302 | 179446 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
304 | 177966 |
2023 | 心理咨询 (专科批) |
305 | 177226 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
305 | 177226 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
317 | 167721 |
2023 | 助产 (专科批) |
317 | 167721 |
2023 | 医学美容技术 (专科批) |
320 | 165107 |
2023 | 新闻采编与制作 (专科批) |
321 | 164239 |
2023 | 会计信息管理 (专科批) |
327 | 158921 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
328 | 157987 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
334 | 152616 |
2023 | 护理 (专科批) |
351 | 136726 |
2023 | 人物形象设计 (提前批(专)) |
440 | 63527 |
2023 | 产品艺术设计 (提前批(专)) |
450 | 56839 |
2023 | 环境艺术设计 (提前批(专)) |
451 | 56141 |
2023 | 室内艺术设计 (提前批(专)) |
453 | 54848 |
2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) |
456 | 52952 |
2023 | 机电设备技术 (专科批) |
288 | 188788 |
2023 | 汽车智能技术 (专科批) |
287 | 189376 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(专)) |
463 | 48634 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) |
285 | 190540 |
2023 | 飞机机电设备维修 (专科批) |
244 | 211964 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
249 | 209270 |
2023 | 航空发动机维修技术 (专科批) |
250 | 208766 |
2023 | 民航运输服务 (专科批) |
257 | 205298 |
2023 | 民航安全技术管理 (专科批) |
259 | 204307 |
2023 | 定制旅行管理与服务 (专科批) |
287 | 189376 |
2023 | 电子竞技运动与管理 (专科批) |
260 | 203813 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
263 | 202297 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
263 | 202297 |
2023 | 移动应用开发 (专科批) |
264 | 201805 |
2023 | 机场运行服务与管理 (专科批) |
267 | 200299 |
2023 | 机电设备技术 (专科批) |
267 | 200299 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
267 | 200299 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
268 | 199793 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) |
260 | 203813 |
2023 | 书画艺术 (专科批) |
276 | 195590 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
270 | 198718 |
2023 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
271 | 198201 |
2023 | 智能机电技术 (专科批) |
273 | 197178 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
275 | 196121 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
282 | 192274 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
279 | 194011 |
2023 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
276 | 195590 |
2023 | 休闲农业经营与管理 (专科批) |
282 | 192274 |
2023 | 港口机械与智能控制 (专科批) |
276 | 195590 |
2023 | 建筑消防技术 (专科批) |
269 | 199245 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
280 | 193420 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
277 | 195047 |
2023 | 移动应用开发 (专科批) |
279 | 194011 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
308 | 310754 |
2023 | 汽车智能技术 (专科批) |
367 | 270825 |
2023 | 医学美容技术 (专科批) |
369 | 268933 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) |
367 | 270825 |
2023 | 移动应用开发 (专科批) |
366 | 271725 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) |
363 | 274527 |
2023 | 心理咨询 (专科批) |
365 | 272675 |
2023 | 建设工程管理 (专科批) |
364 | 273607 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) |
370 | 267961 |
2023 | 新闻采编与制作 (专科批) |
363 | 274527 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
366 | 271725 |
2023 | 会计信息管理 (专科批) |
371 | 267028 |
2023 | 学前教育 (专科批) |
383 | 254627 |
2023 | 助产 (专科批) |
375 | 263034 |
2023 | 机电设备技术 (专科批) |
377 | 260955 |
2023 | 康复治疗技术 (专科批) |
377 | 260955 |
2023 | 机械装备制造技术 (专科批) |
378 | 259961 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
362 | 275382 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
384 | 253504 |
2023 | 护理 (专科批) |
389 | 248074 |
2023 | 人物形象设计 (提前批(专)) |
440 | 182106 |
2023 | 产品艺术设计 (提前批(专)) |
450 | 167931 |
2023 | 环境艺术设计 (提前批(专)) |
451 | 166508 |
2023 | 室内艺术设计 (提前批(专)) |
453 | 163713 |
2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) |
456 | 159494 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) |
375 | 263034 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
362 | 275382 |
2023 | 智能机电技术 (专科批) |
357 | 279605 |
2023 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
360 | 277114 |
2023 | 航空发动机维修技术 (专科批) |
324 | 302704 |
2023 | 飞行器维修技术 (专科批) |
326 | 301562 |
2023 | 电子竞技运动与管理 (专科批) |
328 | 300390 |
2023 | 民航运输服务 (专科批) |
329 | 299795 |
2023 | 机场运行服务与管理 (专科批) |
330 | 299170 |
2023 | 飞机机电设备维修 (专科批) |
331 | 298556 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(专)) |
463 | 149477 |
2023 | 书画艺术 (专科批) |
334 | 296646 |
2023 | 电子商务 (专科批) |
338 | 294080 |
2023 | 建筑消防技术 (专科批) |
342 | 291413 |
2023 | 休闲农业经营与管理 (专科批) |
342 | 291413 |
2023 | 无人机应用技术 (专科批) |
343 | 290676 |
2023 | 融媒体技术与运营 (专科批) |
344 | 289920 |
2023 | 移动互联应用技术 (专科批) |
344 | 289920 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
361 | 276239 |
2023 | 定制旅行管理与服务 (专科批) |
346 | 288448 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) |
349 | 286103 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) |
349 | 286103 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) |
350 | 285317 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
350 | 285317 |
2023 | 动漫制作技术 (专科批) |
351 | 284528 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) |
353 | 282894 |
2023 | 大数据技术 (专科批) |
354 | 282083 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) |
355 | 281307 |
2023 | 健康管理 (专科批) |
355 | 281307 |
2023 | 港口机械与智能控制 (专科批) |
356 | 280468 |
2023 | 机电设备技术 (专科批) |
356 | 280468 |
2023 | 智能物流技术 (专科批) |
357 | 279605 |
2023 | 市场营销 (专科批) |
358 | 278775 |
2023 | 数字媒体技术 (专科批) |
358 | 278775 |
2023 | 移动应用开发 (专科批) |
346 | 288448 |
2023 | 民航安全技术管理 (专科批) |
331 | 298556 |
年份 | 专业 (批次) |
分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 无人机应用技术 (专科批) |
200 | 192095 |
2022 | 工业机器人技术 (专科批) |
249 | 184505 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) |
250 | 184308 |
2022 | 云计算技术应用 (专科批) |
251 | 184080 |
2022 | 助产 (专科批) |
251 | 184080 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
252 | 183856 |
2022 | 机械装备制造技术 (专科批) |
256 | 182937 |
2022 | 歌舞表演 (专科批) |
257 | 182696 |
2022 | 定制旅行管理与服务 (专科批) |
264 | 180874 |
2022 | 智能物流技术 (专科批) |
275 | 177572 |
2022 | 智能产品开发与应用 (专科批) |
276 | 177230 |
2022 | 休闲农业经营与管理 (专科批) |
279 | 176202 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
249 | 184505 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) |
280 | 175820 |
2022 | 建设工程管理 (专科批) |
292 | 170796 |
2022 | 心理咨询 (专科批) |
294 | 169906 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) (专科批) |
297 | 168442 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
300 | 166896 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
300 | 166896 |
2022 | 医学美容技术 (专科批) |
316 | 157615 |
2022 | 学前教育 (专科批) |
318 | 156342 |
2022 | 会计信息管理 (专科批) |
321 | 154358 |
2022 | 护理 (专科批) |
325 | 151647 |
2022 | 康复治疗技术 (专科批) |
333 | 145994 |
2022 | 新闻采编与制作 (专科批) |
347 | 135611 |
2022 | 汽车智能技术 (专科批) |
282 | 175078 |
2022 | 移动应用开发 (专科批) |
245 | 185334 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
302 | 165843 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) |
240 | 186305 |
2022 | 新能源汽车技术 (专科批) |
243 | 185729 |
2022 | 建筑消防技术 (专科批) |
202 | 191920 |
2022 | 云计算技术应用 (专科批) |
203 | 191813 |
2022 | 书画艺术 (专科批) |
201 | 192018 |
2022 | 机电设备技术(民航机务维修方向) (专科批) |
204 | 191707 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) |
205 | 191612 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
206 | 191519 |
2022 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
207 | 191398 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
208 | 191273 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
202 | 191920 |
2022 | 民航安全技术管理 (专科批) |
217 | 190134 |
2022 | 机电设备技术 (专科批) |
222 | 189409 |
2022 | 智能机器人技术 (专科批) |
211 | 190935 |
2022 | 移动应用开发 (专科批) |
225 | 188909 |
2022 | 民航运输服务 (专科批) |
227 | 188565 |
2022 | 动漫制作技术 (专科批) |
228 | 188403 |
2022 | 智能机电技术 (专科批) |
228 | 188403 |
2022 | 健康管理 (专科批) |
240 | 186305 |
2022 | 体能训练 (专科批) |
239 | 186509 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) |
229 | 188233 |
2022 | 电子竞技运动与管理 (专科批) |
223 | 189240 |
2022 | 环境艺术设计 (专科批) |
230 | 188091 |
2022 | 机场运行服务与管理 (专科批) |
235 | 187242 |
2022 | 助产 (专科批) |
354 | 252582 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) |
361 | 247431 |
2022 | 健康管理 (专科批) |
359 | 248950 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) |
356 | 251149 |
2022 | 心理咨询 (专科批) |
359 | 248950 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) |
351 | 254628 |
2022 | 智能物流技术 (专科批) |
353 | 253298 |
2022 | 工业机器人技术 (专科批) |
356 | 251149 |
2022 | 会计信息管理 (专科批) |
359 | 248950 |
2022 | 休闲农业经营与管理 (专科批) |
362 | 246671 |
2022 | 建设工程管理 (专科批) |
372 | 238701 |
2022 | 汽车智能技术 (专科批) |
365 | 244358 |
2022 | 医学美容技术 (专科批) |
365 | 244358 |
2022 | 智能产品开发与应用 (专科批) |
366 | 243550 |
2022 | 新闻采编与制作 (专科批) |
366 | 243550 |
2022 | 市场营销 (专科批) |
367 | 242755 |
2022 | 康复治疗技术 (专科批) |
370 | 240337 |
2022 | 云计算技术应用 (专科批) |
372 | 238701 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) |
373 | 237812 |
2022 | 机械装备制造技术 (专科批) |
373 | 237812 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
376 | 235237 |
2022 | 护理 (专科批) |
377 | 234343 |
2022 | 学前教育 (专科批) |
380 | 231590 |
2022 | 机电设备技术 (专科批) |
365 | 244358 |
2022 | 机电设备技术(民航机务维修方向) (专科批) |
350 | 255247 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
331 | 266426 |
2022 | 虚拟现实技术应用 (专科批) |
345 | 258538 |
2022 | 书画艺术 (专科批) |
229 | 294874 |
2022 | 电子竞技运动与管理 (专科批) |
256 | 291325 |
2022 | 建筑消防技术 (专科批) |
276 | 287060 |
2022 | 民航运输服务 (专科批) |
285 | 284603 |
2022 | 大数据技术 (专科批) |
383 | 228759 |
2022 | 移动应用开发 (专科批) |
311 | 275655 |
2022 | 体能训练 (专科批) |
315 | 273987 |
2022 | 歌舞表演 (专科批) |
204 | 296512 |
2022 | 机场运行服务与管理 (专科批) |
204 | 296512 |
2022 | 民航安全技术管理 (专科批) |
322 | 270837 |
2022 | 动漫制作技术 (专科批) |
324 | 269907 |
2022 | 移动互联应用技术 (专科批) |
324 | 269907 |
2022 | 智能机器人技术 (专科批) |
327 | 268455 |
2022 | 定制旅行管理与服务 (专科批) |
327 | 268455 |
2022 | 云计算技术应用 (专科批) |
330 | 266949 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) |
331 | 266426 |
2022 | 环境艺术设计 (专科批) |
334 | 264811 |
2022 | 智能机电技术 (专科批) |
337 | 263219 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) |
339 | 262073 |
2022 | 新能源汽车技术 (专科批) |
341 | 260905 |
2022 | 智慧健康养老服务与管理 (专科批) |
342 | 260300 |
2022 | 电子商务 (专科批) |
342 | 260300 |
2022 | 无人机应用技术 (专科批) |
342 | 260300 |
2022 | 酒店管理与数字化运营(国际酒店方向) (专科批) |
348 | 256613 |
2022 | 移动应用开发 (专科批) |
389 | 222920 |
相关文章
折叠展开
河北高考成绩多少分能报考曹妃甸职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上榆林能源科技职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 山东高考成绩多少分能报考四川建筑职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东位次排名多少能上上海体育大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 浙江高考成绩多少分能报考北部湾大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 广东高考成绩多少分能报考广东第二师范学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 山东高考成绩多少分能报考北京师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上厦门理工学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次 广东高考成绩多少分能报考武汉体育学院?附2022-2024年各专业录取位次排名 河北位次排名多少能上上海外国语大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河北位次排名多少能上石河子大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次 河南位次排名多少能上唐山学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
热门文章
折叠展开
广东高考成绩多少分能报考南昌工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考西安信息职业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考陕西机电职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考哈尔滨剑桥学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考闽江师范高等专科学校?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考广东行政职业学院?附2022-2024年各专业录取位次排名山东高考成绩多少分能报考大连航运职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河南高考成绩多少分能报考四川轻化工大学?附2022-2024年各专业录取位次排名广东高考成绩多少分能报考华中科技大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨商业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考哈尔滨信息工程学院?附2022-2024年各专业录取位次排名河北高考成绩多少分能报考四川师范大学?附2022-2024年各专业录取位次排名