大连财经学院2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
大连财经学院2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
大连财经学院在2024年的招生计划中,在辽宁地区招生总人数为509人,在上海地区招生总人数为10人,在云南地区招生总人数为10人,在内蒙古地区招生总人数为37人。本文将详细介绍大连财经学院的各个招生专...
大连财经学院在2024年的招生计划中,在辽宁地区招生总人数为509人,在上海地区招生总人数为10人,在云南地区招生总人数为10人,在内蒙古地区招生总人数为37人。本文将详细介绍大连财经学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、大连财经学院2024年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
大连财经学院在辽宁招生人数共计509人,招生专业有金融学, 会计学, 财务管理, 国际经济与贸易, 审计学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 50 | 29000 |
会计学 | 四年 | 40 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 40 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 40 | 29000 |
审计学 | 四年 | 30 | 29000 |
法学 | 四年 | 30 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 25 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 24 | 29000 |
财政学 | 四年 | 23 | 29000 |
保险学 | 四年 | 23 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 23 | 29000 |
投资学 | 四年 | 20 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 20 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 19 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 18 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 16 | 29000 |
电子商务 | 四年 | 15 | 29000 |
跨境电子商务 | 四年 | 12 | 29000 |
劳动与社会保障 | 四年 | 10 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 10 | 29000 |
税收学 | 四年 | 9 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 7 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 5 | 29000 |
2、在上海各专业招生计划
大连财经学院在上海招生人数共计10人,招生专业有数字经济, 工程造价, 大数据管理与应用, 金融学, 投资学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
数字经济 | 四年 | 1 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
法学 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
跨境电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
3、在云南各专业招生计划
大连财经学院在云南招生人数共计10人,招生专业有法学, 会计学, 财务管理, 审计学, 金融学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 29000 |
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 29000 |
4、在内蒙古各专业招生计划
大连财经学院在内蒙古招生人数共计37人,招生专业有法学, 金融学, 市场营销, 会计学, 财务管理等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 5 | 29000 |
金融学 | 四年 | 3 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 3 | 29000 |
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 29000 |
税收学 | 四年 | 2 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 29000 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 29000 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
金融工程 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 1 | 29000 |
跨境电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
工程管理 | 四年 | 1 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
5、在北京各专业招生计划
大连财经学院在北京招生人数共计5人,招生专业有会计学, 金融学, 法学, 汉语言, 大数据管理与应用等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
法学 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 29000 |
6、在吉林各专业招生计划
大连财经学院在吉林招生人数共计17人,招生专业有法学, 会计学, 税收学, 金融学, 投资学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 29000 |
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
7、在四川各专业招生计划
大连财经学院在四川招生人数共计45人,招生专业有金融学, 审计学, 法学, 会计学, 市场营销等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 5 | 29000 |
审计学 | 四年 | 4 | 29000 |
法学 | 四年 | 4 | 29000 |
会计学 | 四年 | 3 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 3 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 2 | 29000 |
税收学 | 四年 | 2 | 29000 |
金融工程 | 四年 | 2 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 2 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 2 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
工商管理 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
8、在天津各专业招生计划
大连财经学院在天津招生人数共计40人,招生专业有法学, 会计学, 金融学, 大数据管理与应用, 财务管理等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 4 | 29000 |
会计学 | 四年 | 3 | 29000 |
金融学 | 四年 | 3 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 3 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 2 | 29000 |
税收学 | 四年 | 2 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 2 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 2 | 29000 |
投资学 | 四年 | 2 | 29000 |
经济统计学 | 四年 | 2 | 29000 |
数字经济 | 四年 | 2 | 29000 |
跨境电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
工程管理 | 四年 | 1 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 1 | 29000 |
9、在宁夏各专业招生计划
大连财经学院在宁夏招生人数共计2人,招生专业有会计学, 金融学等。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | - | 1 | - |
金融学 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划
大连财经学院在安徽招生人数共计13人,招生专业有法学, 网络与新媒体, 国际经济与贸易, 税收学, 金融学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | - | 2 | 29000 |
网络与新媒体 | - | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | - | 1 | 29000 |
税收学 | - | 1 | 29000 |
金融学 | - | 1 | 29000 |
会计学 | - | 1 | 29000 |
财务管理 | - | 1 | 29000 |
互联网金融 | - | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 4 | 1 | 29000 |
汉语言 | - | 1 | 29000 |
投资学 | - | 1 | 29000 |
商务英语 | - | 1 | 29000 |
11、在山西各专业招生计划
大连财经学院在山西招生人数共计19人,招生专业有市场营销, 税收学, 金融学, 金融工程, 投资学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
市场营销 | 四年 | 3 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融工程 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 29000 |
法学 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 29000 |
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
12、在广东各专业招生计划
大连财经学院在广东招生人数共计9人,招生专业有会计学, 财务管理, 审计学, 税收学, 金融学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
13、在广西各专业招生计划
大连财经学院在广西招生人数共计40人,招生专业有法学, 金融学, 审计学, 市场营销, 资产评估等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 8 | 29000 |
金融学 | 四年 | 4 | 29000 |
审计学 | 四年 | 3 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 3 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 2 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 2 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 29000 |
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
税收学 | 四年 | 2 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
14、在新疆各专业招生计划
大连财经学院在新疆招生人数共计34人,招生专业有金融学, 国际经济与贸易, 商务英语, 工程造价, 会计学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 2 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 2 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 2 | 29000 |
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 29000 |
审计学 | 四年 | 2 | 29000 |
经济统计学 | 四年 | 1 | 29000 |
数字经济 | 四年 | 1 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融工程 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
法学 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
工程管理 | 四年 | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
劳动与社会保障 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
跨境电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
15、在江苏各专业招生计划
大连财经学院在江苏招生人数共计16人,招生专业有会计学, 商务英语, 汉语言, 财务管理, 审计学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 2 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 2 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
16、在江西各专业招生计划
大连财经学院在江西招生人数共计27人,招生专业有金融学, 会计学, 法学, 审计学, 国际经济与贸易等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 4 | 29000 |
会计学 | 四年 | 3 | 29000 |
法学 | 四年 | 3 | 29000 |
审计学 | 四年 | 2 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 2 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
17、在河北各专业招生计划
大连财经学院在河北招生人数共计51人,招生专业有法学, 金融学, 会计学, 税收学, 投资学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 9 | 29000 |
金融学 | 四年 | 5 | 29000 |
会计学 | 四年 | 5 | 29000 |
税收学 | 四年 | 4 | 29000 |
投资学 | 四年 | 3 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 3 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 3 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 3 | 29000 |
审计学 | 四年 | 3 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 3 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 2 | 29000 |
跨境电子商务 | 四年 | 2 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
18、在河南各专业招生计划
大连财经学院在河南招生人数共计90人,招生专业有法学, 金融学, 工程造价, 市场营销, 审计学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 14 | 29000 |
金融学 | 四年 | 8 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 6 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 6 | 29000 |
审计学 | 四年 | 6 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 29000 |
税收学 | 四年 | 4 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 4 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 4 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 4 | 29000 |
金融工程 | 四年 | 3 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 3 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 3 | 29000 |
工程管理 | 四年 | 3 | 29000 |
会计学 | 四年 | 3 | 29000 |
数字经济 | 四年 | 2 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 2 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 2 | 29000 |
劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 29000 |
经济统计学 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
19、在浙江各专业招生计划
大连财经学院在浙江招生人数共计50人,招生专业有法学, 会计学, 税收学, 商务英语, 网络与新媒体等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 7 | 29000 |
会计学 | 四年 | 4 | 29000 |
税收学 | 四年 | 3 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 3 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 3 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 29000 |
审计学 | 四年 | 2 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 2 | 29000 |
金融学 | 四年 | 2 | 29000 |
金融工程 | 四年 | 2 | 29000 |
投资学 | 四年 | 2 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 29000 |
跨境电子商务 | 四年 | 2 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 2 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 2 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 2 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 29000 |
工程管理 | 四年 | 1 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
数字经济 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
20、在海南各专业招生计划
大连财经学院在海南招生人数共计40人,招生专业有法学, 国际经济与贸易, 会计学, 商务英语, 金融学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 6 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 29000 |
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 2 | 29000 |
金融学 | 四年 | 2 | 29000 |
税收学 | 四年 | 2 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 2 | 29000 |
投资学 | 四年 | 2 | 29000 |
审计学 | 四年 | 2 | 29000 |
工程造价 | 四年 | 2 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
数字经济 | 四年 | 1 | 29000 |
经济统计学 | 四年 | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 29000 |
金融工程 | 四年 | 1 | 29000 |
工程管理 | 四年 | 1 | 29000 |
21、在湖北各专业招生计划
大连财经学院在湖北招生人数共计4人,招生专业有金融学, 互联网金融, 会计学, 跨境电子商务等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | - | 1 | 29000 |
互联网金融 | - | 1 | 29000 |
会计学 | - | 1 | 29000 |
跨境电子商务 | - | 1 | 29000 |
22、在湖南各专业招生计划
大连财经学院在湖南招生人数共计18人,招生专业有金融学, 法学, 税收学, 财务管理, 审计学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 3 | 29000 |
法学 | 四年 | 3 | 29000 |
税收学 | 四年 | 2 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 2 | 29000 |
审计学 | 四年 | 2 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 1 | 29000 |
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
23、在甘肃各专业招生计划
大连财经学院在甘肃招生人数共计5人,招生专业有会计学, 金融学, 供应链管理, 审计学, 法学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
法学 | 四年 | 1 | 29000 |
24、在福建各专业招生计划
大连财经学院在福建招生人数共计3人,招生专业有金融学, 会计学, 财务管理等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
25、在西藏各专业招生计划
大连财经学院在西藏招生人数共计5人,招生专业有金融学, 法学, 大数据管理与应用, 会计学, 审计学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
法学 | 四年 | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | 四年 | 1 | 29000 |
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
26、在贵州各专业招生计划
大连财经学院在贵州招生人数共计21人,招生专业有法学, 会计学, 审计学, 金融学, 资产评估等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 3 | 29000 |
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
审计学 | 四年 | 2 | 29000 |
金融学 | 四年 | 2 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
信用风险管理与法律防控 | 四年 | 1 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
互联网金融 | 四年 | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
27、在重庆各专业招生计划
大连财经学院在重庆招生人数共计5人,招生专业有财务管理, 会计学, 法学, 审计学, 金融学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
会计学 | 四年 | 1 | 29000 |
法学 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
金融学 | 四年 | 1 | 29000 |
28、在陕西各专业招生计划
大连财经学院在陕西招生人数共计10人,招生专业有会计学, 财务管理, 审计学, 金融学, 金融工程等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
会计学 | - | 1 | 29000 |
财务管理 | - | 1 | 29000 |
审计学 | - | 1 | 29000 |
金融学 | - | 1 | 29000 |
金融工程 | - | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | - | 1 | 29000 |
商务英语 | - | 1 | 29000 |
法学 | - | 1 | 29000 |
汉语言 | - | 1 | 29000 |
大数据管理与应用 | - | 1 | 29000 |
29、在青海各专业招生计划
大连财经学院在青海招生人数共计2人,招生专业有金融学, 会计学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
金融学 | - | 1 | 29000 |
会计学 | - | 1 | 29000 |
30、在黑龙江各专业招生计划
大连财经学院在黑龙江招生人数共计22人,招生专业有法学, 金融学, 市场营销, 会计学, 税收学等,学费为29000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 3 | 29000 |
金融学 | 四年 | 2 | 29000 |
市场营销 | 四年 | 2 | 29000 |
会计学 | 四年 | 2 | 29000 |
税收学 | 四年 | 1 | 29000 |
投资学 | 四年 | 1 | 29000 |
国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 29000 |
汉语言 | 四年 | 1 | 29000 |
商务英语 | 四年 | 1 | 29000 |
网络与新媒体 | 四年 | 1 | 29000 |
财务管理 | 四年 | 1 | 29000 |
人力资源管理 | 四年 | 1 | 29000 |
审计学 | 四年 | 1 | 29000 |
资产评估 | 四年 | 1 | 29000 |
物流管理 | 四年 | 1 | 29000 |
供应链管理 | 四年 | 1 | 29000 |
电子商务 | 四年 | 1 | 29000 |