太原理工大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
太原理工大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
太原理工大学在2024年的招生计划中,在山西地区招生总人数为174人,在上海地区招生总人数为8人,在云南地区招生总人数为90人,在内蒙古地区招生总人数为101人。本文将详细介绍太原理工大学的各个招生专...
太原理工大学在2024年的招生计划中,在山西地区招生总人数为174人,在上海地区招生总人数为8人,在云南地区招生总人数为90人,在内蒙古地区招生总人数为101人。本文将详细介绍太原理工大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、太原理工大学2024年全国省招生计划
1、在山西各专业招生计划
太原理工大学在山西招生人数共计174人,招生专业有英语, 汉语国际教育, 思想政治教育, 行政管理, 法学等,学费为5100元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 32 | 5100 |
汉语国际教育 | 四年 | 30 | 5100 |
思想政治教育 | 四年 | 28 | 5100 |
行政管理 | 四年 | 17 | 5100 |
法学 | 四年 | 16 | 5100 |
英语 | 四年 | 15 | 5100 |
英语 | 四年 | 13 | 5100 |
会计学 | 四年 | 12 | 5100 |
国际经济与贸易 | 四年 | 11 | 5100 |
2、在上海各专业招生计划
太原理工大学在上海招生人数共计8人,招生专业有国际经济与贸易, 机械设计制造及其自动化, 自动化, 数据科学与大数据技术等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5100 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
3、在云南各专业招生计划
太原理工大学在云南招生人数共计90人,招生专业有安全工程, 生物医学工程, 化学工程与工艺, 光电信息科学与工程, 电气工程及其自动化等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
安全工程 | 四年 | 6 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 5 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | 5100 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5500 |
冶金工程 | 四年 | 3 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 3 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 3 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 3 | 5500 |
建筑学 | 五年 | 3 | 5500 |
水文与水资源工程 | 四年 | 3 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 3 | 5500 |
采矿工程 | 四年 | 3 | 5500 |
矿物加工工程 | 四年 | 3 | 5500 |
信息与计算科学 | 四年 | 3 | 5100 |
工程力学 | 四年 | 3 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5500 |
人工智能 | 四年 | 3 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 3 | 5500 |
电子科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
资源勘查工程 | 四年 | 2 | 5500 |
应用物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
纺织工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
资源勘查工程 | 四年 | 2 | 5500 |
量子信息科学 | 四年 | 2 | 5100 |
4、在内蒙古各专业招生计划
太原理工大学在内蒙古招生人数共计101人,招生专业有采矿工程, 机械设计制造及其自动化, 工业设计, 材料成型及控制工程, 材料科学与工程等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
采矿工程 | 四年 | 5 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
工业设计 | 四年 | 2 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
金属材料工程 | 四年 | 2 | 5500 |
冶金工程 | 四年 | 2 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5500 |
自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5500 |
农业水利工程 | 四年 | 2 | 5500 |
水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 2 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5500 |
安全工程 | 四年 | 2 | 5500 |
城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 5500 |
矿物加工工程 | 四年 | 2 | 5500 |
测绘工程 | 四年 | 2 | 5500 |
资源勘查工程 | 四年 | 2 | 5500 |
地质工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5100 |
应用物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
物流管理 | 四年 | 2 | 5100 |
土木工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5500 |
水利水电工程 | 四年 | 2 | 5500 |
给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
化学 | 四年 | 2 | 5100 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5500 |
智能测控工程 | 四年 | 2 | 5500 |
资源勘查工程 | 四年 | 2 | 5500 |
物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
智能采矿工程 | 四年 | 2 | 5500 |
5、在北京各专业招生计划
太原理工大学在北京招生人数共计17人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 金属材料工程, 自动化, 通信工程, 应用物理学等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 5500 |
金属材料工程 | 四年 | 2 | 5500 |
自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5500 |
应用物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
6、在吉林各专业招生计划
太原理工大学在吉林招生人数共计120人,招生专业有材料成型及控制工程, 电气工程及其自动化, 化学工程与工艺, 自动化, 给排水科学与工程等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 5 | 5500 |
自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
工程力学 | 四年 | 3 | 5500 |
金属材料工程 | 四年 | 3 | 5500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5500 |
城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5500 |
采矿工程 | 四年 | 3 | 5500 |
安全工程 | 四年 | 3 | 5500 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5100 |
物流管理 | 四年 | 2 | 5100 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5100 |
应用物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
量子信息科学 | 四年 | 2 | 5100 |
生态学 | 四年 | 2 | 5100 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
车辆工程 | 四年 | 2 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
冶金工程 | 四年 | 2 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5500 |
能源互联网工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5100 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5500 |
智能测控工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | 5500 |
水利水电工程 | 四年 | 2 | 5500 |
水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 5500 |
地质工程 | 四年 | 2 | 5500 |
矿物加工工程 | 四年 | 2 | 5500 |
纺织工程 | 四年 | 2 | 5500 |
农业水利工程 | 四年 | 2 | 5500 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5500 |
工业设计 | 四年 | 1 | 5500 |
应急技术与管理 | 四年 | 1 | 5500 |
7、在四川各专业招生计划
太原理工大学在四川招生人数共计21人,招生专业有行政管理, 汉语国际教育, 思想政治教育, 英语, 法学等,学费为5100元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
行政管理 | 四年 | 4 | 5100 |
汉语国际教育 | 四年 | 4 | 5100 |
思想政治教育 | 四年 | 4 | 5100 |
英语 | 四年 | 3 | 5100 |
法学 | 四年 | 2 | 5100 |
会计学 | 四年 | 2 | 5100 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5100 |
8、在天津各专业招生计划
太原理工大学在天津招生人数共计120人,招生专业有材料成型及控制工程, 英语, 网络空间安全, 机械设计制造及其自动化, 给排水科学与工程等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 四年 | 6 | 5500 |
英语 | 四年 | 4 | 5100 |
网络空间安全 | 四年 | 4 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5500 |
思想政治教育 | 四年 | 4 | 5100 |
工业设计 | 四年 | 3 | 5500 |
车辆工程 | 四年 | 3 | 5500 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5100 |
法学 | 四年 | 2 | 5100 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5100 |
会计学 | 四年 | 2 | 5100 |
物流管理 | 四年 | 2 | 5100 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5100 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5500 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 5500 |
智能测控工程 | 四年 | 2 | 5500 |
应用化学 | 四年 | 2 | 5500 |
生态学 | 四年 | 2 | 5100 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 2 | 5500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 5500 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
应用物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5500 |
金属材料工程 | 四年 | 2 | 5500 |
水利水电工程 | 四年 | 2 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 2 | 5500 |
水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | 5500 |
安全工程 | 四年 | 2 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
环境工程 | 四年 | 2 | 5500 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5500 |
建筑学 | 五年 | 2 | 5500 |
城乡规划 | 五年 | 2 | 5500 |
信息与计算科学 | 四年 | 1 | 5100 |
电子科学与技术 | 四年 | 1 | 5500 |
9、在宁夏各专业招生计划
太原理工大学在宁夏招生人数共计35人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 数据科学与大数据技术, 光电信息科学与工程, 测绘工程, 土木工程等。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | - | 2 | - |
数据科学与大数据技术 | - | 2 | - |
光电信息科学与工程 | - | 2 | - |
测绘工程 | - | 2 | - |
土木工程 | - | 2 | - |
环境工程 | - | 2 | - |
城市地下空间工程 | - | 2 | - |
材料成型及控制工程 | - | 2 | - |
过程装备与控制工程 | - | 2 | - |
机械电子工程 | - | 2 | - |
安全工程 | - | 2 | - |
自动化 | - | 2 | - |
能源与动力工程 | - | 2 | - |
材料科学与工程 | - | 2 | - |
水文与水资源工程 | - | 2 | - |
化学工程与工艺 | - | 2 | - |
电气工程及其自动化 | - | 2 | - |
农业水利工程 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划
太原理工大学在安徽招生人数共计13人,招生专业有思想政治教育, 英语, 汉语国际教育, 法学, 会计学等,学费为5100元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | - | 4 | 5100 |
英语 | - | 3 | 5100 |
汉语国际教育 | - | 2 | 5100 |
法学 | - | 2 | 5100 |
会计学 | - | 2 | 5100 |
11、在山东各专业招生计划
太原理工大学在山东招生人数共计273人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 化学工程与工艺, 环境工程等,学费为5100-50000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 10 | 50000 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 8 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 8 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 8 | 5500 |
环境工程 | 四年 | 8 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 8 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 8 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 6 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 6 | 5500 |
自动化 | 四年 | 6 | 5500 |
安全工程 | 四年 | 6 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 6 | 5500 |
应用化学 | 四年 | 6 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 6 | 5500 |
城乡规划 | 五年 | 5 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | 5100 |
法学 | 四年 | 5 | 5100 |
水利水电工程 | 四年 | 5 | 5500 |
车辆工程 | 四年 | 4 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 4 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 4 | 5500 |
建筑学 | 五年 | 4 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5500 |
城市地下空间工程 | 四年 | 4 | 5500 |
测绘工程 | 四年 | 4 | 5500 |
地质工程 | 四年 | 4 | 5500 |
信息与计算科学 | 四年 | 4 | 5100 |
统计学 | 四年 | 4 | 5100 |
应用物理学 | 四年 | 4 | 5100 |
工程力学 | 四年 | 4 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 4 | 5500 |
英语 | 四年 | 4 | 5100 |
英语 | 四年 | 4 | 5100 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5500 |
思想政治教育 | 四年 | 4 | 5100 |
物流管理 | 四年 | 4 | 5100 |
飞行器设计与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
人工智能 | 四年 | 4 | 5500 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 4 | 5500 |
能源互联网工程 | 四年 | 4 | 5500 |
生态学 | 四年 | 4 | 5100 |
量子信息科学 | 四年 | 4 | 5100 |
电子科学与技术 | 四年 | 3 | 5500 |
行政管理 | 四年 | 3 | 5100 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5100 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3 | 5500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 5500 |
工业设计 | 四年 | 2 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
英语 | 四年 | 2 | 5100 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5100 |
会计学 | 四年 | 2 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
化学 | 四年 | 2 | 5100 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 5500 |
智能测控工程 | 四年 | 2 | 5500 |
物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5500 |
12、在广东各专业招生计划
太原理工大学在广东招生人数共计84人,招生专业有电气工程及其自动化, 土木工程, 机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 材料科学与工程等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 四年 | 6 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 6 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 5 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 5 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 5 | 5500 |
自动化 | 四年 | 5 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 5 | 5500 |
测绘工程 | 四年 | 5 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | 5100 |
机械电子工程 | 四年 | 5 | 5500 |
人工智能 | 四年 | 5 | 5500 |
水利水电工程 | 四年 | 5 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 5 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
量子信息科学 | 四年 | 2 | 5100 |
13、在广西各专业招生计划
太原理工大学在广西招生人数共计108人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 网络空间安全, 电气工程及其自动化, 能源与动力工程, 安全工程等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 4 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 4 | 5500 |
安全工程 | 四年 | 4 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | 5100 |
制药工程 | 四年 | 4 | 5500 |
自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 5500 |
水文与水资源工程 | 四年 | 3 | 5500 |
冶金工程 | 四年 | 3 | 5500 |
矿物加工工程 | 四年 | 3 | 5500 |
测绘工程 | 四年 | 3 | 5500 |
环境工程 | 四年 | 3 | 5500 |
水利水电工程 | 四年 | 3 | 5500 |
城市地下空间工程 | 四年 | 3 | 5500 |
地质工程 | 四年 | 3 | 5500 |
纺织工程 | 四年 | 3 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5500 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
法学 | 四年 | 2 | 5100 |
人工智能 | 四年 | 2 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
量子信息科学 | 四年 | 2 | 5100 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
农业水利工程 | 四年 | 2 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5500 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 2 | 5500 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5100 |
资源勘查工程 | 四年 | 2 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
资源勘查工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
14、在新疆各专业招生计划
太原理工大学在新疆招生人数共计7人,招生专业有法学, 国际经济与贸易, 思想政治教育等,学费为5100元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 3 | 5100 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5100 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5100 |
15、在江苏各专业招生计划
太原理工大学在江苏招生人数共计2人,招生专业有英语等,学费为5100元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 2 | 5100 |
16、在江西各专业招生计划
太原理工大学在江西招生人数共计131人,招生专业有安全工程, 机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 材料科学与工程, 自动化等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
安全工程 | 四年 | 5 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 4 | 5500 |
采矿工程 | 四年 | 4 | 5500 |
统计学 | 四年 | 4 | 5100 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 4 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
人工智能 | 四年 | 4 | 5500 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
矿物加工工程 | 四年 | 3 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 5100 |
法学 | 四年 | 2 | 5100 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5100 |
工业设计 | 四年 | 2 | 5500 |
冶金工程 | 四年 | 2 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电子科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
应急技术与管理 | 四年 | 2 | 5500 |
农业水利工程 | 四年 | 2 | 5500 |
水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 5500 |
制药工程 | 四年 | 2 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5500 |
城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 5500 |
测绘工程 | 四年 | 2 | 5500 |
地质工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5100 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
生物医学工程 | 四年 | 2 | 5500 |
纺织工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
水利水电工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数学与应用数学 | 四年 | 2 | 5100 |
化学 | 四年 | 2 | 5100 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 2 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5500 |
能源互联网工程 | 四年 | 2 | 5500 |
物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
生态学 | 四年 | 2 | 5100 |
量子信息科学 | 四年 | 2 | 5100 |
智能采矿工程 | 四年 | 2 | 5500 |
17、在河北各专业招生计划
太原理工大学在河北招生人数共计32人,招生专业有英语, 汉语国际教育, 英语, 英语, 思想政治教育等,学费为5100元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 8 | 5100 |
汉语国际教育 | 四年 | 4 | 5100 |
英语 | 四年 | 4 | 5100 |
英语 | 四年 | 4 | 5100 |
思想政治教育 | 四年 | 4 | 5100 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5100 |
法学 | 四年 | 2 | 5100 |
会计学 | 四年 | 2 | 5100 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5100 |
18、在河南各专业招生计划
太原理工大学在河南招生人数共计10人,招生专业有法学, 思想政治教育, 汉语国际教育, 英语, 行政管理等,学费为5100元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
法学 | 四年 | 2 | 5100 |
思想政治教育 | 四年 | 2 | 5100 |
汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5100 |
英语 | 四年 | 2 | 5100 |
行政管理 | 四年 | 2 | 5100 |
19、在浙江各专业招生计划
太原理工大学在浙江招生人数共计167人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 机械电子工程, 车辆工程, 化学工程与工艺等,学费为5100-50000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 10 | 50000 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 8 | 5500 |
机械电子工程 | 四年 | 8 | 5500 |
车辆工程 | 四年 | 6 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 6 | 5500 |
城市地下空间工程 | 四年 | 5 | 5500 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
金属材料工程 | 四年 | 4 | 5500 |
自动化 | 四年 | 4 | 5500 |
电子信息工程 | 四年 | 4 | 5500 |
城乡规划 | 四年 | 4 | 5500 |
信息与计算科学 | 四年 | 4 | 5100 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | 5100 |
行政管理 | 四年 | 4 | 5100 |
英语 | 四年 | 4 | 5100 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 5500 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 4 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5500 |
工程力学 | 四年 | 3 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5500 |
水利水电工程 | 四年 | 3 | 5500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 5500 |
智能测控工程 | 四年 | 3 | 5500 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 5500 |
通信工程 | 四年 | 2 | 5500 |
电子科学与技术 | 四年 | 2 | 5500 |
化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 5500 |
工程管理 | 四年 | 2 | 5100 |
会计学 | 四年 | 2 | 5100 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5100 |
纺织工程 | 四年 | 2 | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
机器人工程 | 四年 | 2 | 5500 |
工程力学 | 四年 | 2 | 5500 |
材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5500 |
化学 | 四年 | 2 | 5100 |
物联网工程 | 四年 | 2 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 2 | 5500 |
能源互联网工程 | 四年 | 2 | 5500 |
化学 | 四年 | 2 | 5100 |
物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
物理学 | 四年 | 2 | 5100 |
生态学 | 四年 | 2 | 5100 |
量子信息科学 | 四年 | 2 | 5100 |
20、在海南各专业招生计划
太原理工大学在海南招生人数共计114人,招生专业有化学工程与工艺, 法学, 城乡规划, 建筑学, 高分子材料与工程等,学费为5100-5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
化学工程与工艺 | 四年 | 6 | 5500 |
法学 | 四年 | 3 | 5100 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 5500 |
建筑学 | 五年 | 3 | 5500 |
高分子材料与工程 | 四年 | 3 | 5500 |
网络空间安全 | 四年 | 3 | 5500 |
统计学 | 四年 | 3 | 5100 |
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 3 | 5500 |
土木工程 | 四年 | 3 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 四年 | 3 | 5500 |
量子信息科学 | 四年 | 3 | 5100 |
水文与水资源工程 | 四年 | 3 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3 | 5500 |
应用物理学 | 四年 | 3 | 5100 |
信息与计算科学 | 四年 | 3 | 5100 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 3 | 5100 |
材料科学与工程 | 四年 | 3 | 5500 |
