西安电子科技大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
西安电子科技大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
西安电子科技大学在2024年的招生计划中,在陕西地区招生总人数为83人,在上海地区招生总人数为10人,在云南地区招生总人数为102人,在内蒙古地区招生总人数为99人。本文将详细介绍西安电子科技大学的各...
西安电子科技大学在2024年的招生计划中,在陕西地区招生总人数为83人,在上海地区招生总人数为10人,在云南地区招生总人数为102人,在内蒙古地区招生总人数为99人。本文将详细介绍西安电子科技大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、西安电子科技大学2024年全国省招生计划
1、在陕西各专业招生计划
西安电子科技大学在陕西招生人数共计83人,招生专业有工商管理类, 外国语言文学类, 中国语言文学类, 外国语言文学类, 中国语言文学类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | - | 44 | 5500 |
外国语言文学类 | - | 20 | 5500 |
中国语言文学类 | - | 13 | 5500 |
外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
2、在上海各专业招生计划
西安电子科技大学在上海招生人数共计10人,招生专业有电子信息类, 电子信息类, 电子信息类, 计算机类, 计算机类等,学费为6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
3、在云南各专业招生计划
西安电子科技大学在云南招生人数共计102人,招生专业有自动化类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类, 计算机类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
自动化类 | 四年 | 25 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 11 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
少数民族预科班 | 四年 | 8 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
材料类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
4、在内蒙古各专业招生计划
西安电子科技大学在内蒙古招生人数共计99人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 电子信息类, 电子信息类, 计算机类等,学费为6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 19 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 16 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 12 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 12 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 12 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
数学类 | 四年 | 5 | 6600 |
材料类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
5、在北京各专业招生计划
西安电子科技大学在北京招生人数共计60人,招生专业有计算机类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类, 外国语言文学类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 8 | - |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 6 | 6600 |
外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5500 |
中国语言文学类 | 四年 | 5 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
6、在吉林各专业招生计划
西安电子科技大学在吉林招生人数共计83人,招生专业有电子信息类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类, 自动化类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 11 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 9 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 9 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 9 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
材料类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 4 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 3 | 6600 |
数学类 | 四年 | 1 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 1 | 6600 |
7、在四川各专业招生计划
西安电子科技大学在四川招生人数共计30人,招生专业有工商管理类, 中国语言文学类, 外国语言文学类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 15 | 5500 |
中国语言文学类 | 四年 | 10 | 5500 |
外国语言文学类 | 四年 | 5 | 5500 |
8、在天津各专业招生计划
西安电子科技大学在天津招生人数共计60人,招生专业有电子信息类, 电子信息类, 计算机类, 电子信息类, 计算机类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 11 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 11 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 6 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
9、在宁夏各专业招生计划
西安电子科技大学在宁夏招生人数共计67人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类等。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | - | 14 | - |
自动化类 | - | 10 | - |
计算机类 | - | 8 | - |
电子信息类 | - | 7 | - |
电子信息类 | - | 7 | - |
电子信息类 | - | 6 | - |
少数民族预科班 | - | 6 | - |
计算机类 | - | 4 | - |
计算机类 | - | 3 | - |
生物医学工程类 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划
西安电子科技大学在安徽招生人数共计5人,招生专业有工商管理类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | - | 5 | 5500 |
11、在山东各专业招生计划
西安电子科技大学在山东招生人数共计276人,招生专业有自动化类, 电子信息类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-68000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
自动化类 | 四年 | 45 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 40 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 35 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 30 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 30 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 25 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 15 | 6600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 15 | 68000 |
计算机类 | 四年 | 12 | 6600 |
通信工程 | 四年 | 12 | 60000 |
电子信息工程 | 四年 | 12 | 52000 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
12、在山西各专业招生计划
西安电子科技大学在山西招生人数共计15人,招生专业有外国语言文学类, 工商管理类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 四年 | 8 | 5500 |
工商管理类 | 四年 | 7 | 5500 |
13、在广东各专业招生计划
西安电子科技大学在广东招生人数共计136人,招生专业有计算机类, 大数据管理与应用, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-68000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 26 | 6600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 11 | 68000 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 10 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 9 | 6600 |
通信工程 | 四年 | 9 | 60000 |
电子信息工程 | 四年 | 9 | 52000 |
管理科学与工程类 | 四年 | 7 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
生物医学工程类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
14、在广西各专业招生计划
西安电子科技大学在广西招生人数共计150人,招生专业有自动化类, 电子信息类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
自动化类 | 四年 | 24 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 23 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 16 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 15 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 15 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
少数民族预科班 | 一年 | 10 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 8 | 6600 |
数学类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 3 | 6600 |
生物医学工程类 | 四年 | 2 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 2 | 6600 |
数学类 | 四年 | 2 | 6600 |
材料类 | 四年 | 2 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 1 | 6600 |
15、在新疆各专业招生计划
西安电子科技大学在新疆招生人数共计103人,招生专业有自动化类, 电子信息类, 电子信息类, 计算机类, 电子信息类等,学费为6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
自动化类 | 四年 | 22 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 17 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 16 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 15 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 12 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
材料类 | 四年 | 2 | 6600 |
16、在江苏各专业招生计划
西安电子科技大学在江苏招生人数共计188人,招生专业有电子信息类, 电子信息类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-68000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 30 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 28 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 26 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 22 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 20 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 12 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 12 | 6600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 5 | 68000 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
自动化类 | 四年 | 5 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 4 | 6600 |
通信工程 | 四年 | 3 | 60000 |
电子信息工程 | 四年 | 3 | 52000 |
材料类 | 四年 | 3 | 6600 |
17、在江西各专业招生计划
西安电子科技大学在江西招生人数共计123人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 18 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 16 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 14 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 4 | 6600 |
生物医学工程类 | 四年 | 3 | 6600 |
材料类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
材料类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 5500 |
生物医学工程类 | 四年 | 2 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
数学类 | 四年 | 1 | 6600 |
18、在河北各专业招生计划
西安电子科技大学在河北招生人数共计30人,招生专业有外国语言文学类, 中国语言文学类, 工商管理类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 四年 | 15 | 5500 |
中国语言文学类 | 四年 | 8 | 5500 |
工商管理类 | 四年 | 7 | 5500 |
19、在河南各专业招生计划
西安电子科技大学在河南招生人数共计48人,招生专业有工商管理类, 外国语言文学类, 中国语言文学类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工商管理类 | 四年 | 22 | 5500 |
外国语言文学类 | 四年 | 16 | 5500 |
中国语言文学类 | 四年 | 10 | 5500 |
20、在浙江各专业招生计划
西安电子科技大学在浙江招生人数共计190人,招生专业有计算机类, 自动化类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-68000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 35 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 29 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 28 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 16 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 15 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 15 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 15 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 12 | 6600 |
数学类 | 四年 | 9 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
大数据管理与应用 | 四年 | 5 | 68000 |
通信工程 | 四年 | 3 | 60000 |
电子信息工程 | 四年 | 3 | 52000 |
21、在海南各专业招生计划
西安电子科技大学在海南招生人数共计19人,招生专业有计算机类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 1 | 6600 |
22、在湖北各专业招生计划
西安电子科技大学在湖北招生人数共计178人,招生专业有计算机类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类, 计算机类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | - | 26 | 6600 |
电子信息类 | - | 22 | 6600 |
电子信息类 | - | 22 | 6600 |
电子信息类 | - | 16 | 6600 |
计算机类 | - | 15 | 6600 |
电子信息类 | - | 14 | 6600 |
自动化类 | - | 11 | 6600 |
计算机类 | - | 10 | 6600 |
管理科学与工程类 | - | 8 | 5500 |
材料类 | - | 5 | 6600 |
电子信息类 | - | 4 | 6600 |
电子信息类 | - | 4 | 6600 |
自动化类 | - | 4 | 6600 |
数学类 | - | 3 | 6600 |
生物医学工程类 | - | 3 | 6600 |
本科预科班 | - | 2 | 5500 |
计算机类 | - | 2 | 6600 |
管理科学与工程类 | - | 2 | 5500 |
电子信息类 | - | 2 | 6600 |
计算机类 | - | 2 | 6600 |
电子信息类 | - | 1 | 6600 |
23、在湖南各专业招生计划
西安电子科技大学在湖南招生人数共计117人,招生专业有电子信息类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类, 计算机类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 12 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 12 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 10 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 10 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 9 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 9 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
自动化类 | 四年 | 5 | 6600 |
材料类 | 四年 | 5 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 3 | 6600 |
材料类 | 四年 | 3 | 6600 |
生物医学工程类 | 四年 | 3 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 5500 |
数学类 | 四年 | 2 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
本科预科班 | 一年 | 2 | 5500 |
24、在甘肃各专业招生计划
西安电子科技大学在甘肃招生人数共计4人,招生专业有外国语言文学类, 工商管理类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
工商管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
25、在福建各专业招生计划
西安电子科技大学在福建招生人数共计119人,招生专业有计算机类, 电子信息类, 电子信息类, 计算机类, 电子信息类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
计算机类 | 四年 | 26 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 15 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 15 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 13 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 12 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 11 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 10 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 6 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 3 | 6600 |
26、在西藏各专业招生计划
西安电子科技大学在西藏招生人数共计3人,招生专业有电子信息类, 电子信息类, 计算机类等,学费为6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 1 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 1 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 1 | 6600 |
27、在贵州各专业招生计划
西安电子科技大学在贵州招生人数共计142人,招生专业有电子信息类, 电子信息类, 自动化类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 20 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 16 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 15 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 15 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 14 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 13 | 6600 |
少数民族预科 | 一年 | 10 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 8 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 5 | 6600 |
材料类 | 四年 | 5 | 6600 |
数学类 | 四年 | 4 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 3 | 5500 |
管理科学与工程类 | 四年 | 2 | 5500 |
生物医学工程类 | 四年 | 2 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 1 | 6600 |
28、在辽宁各专业招生计划
西安电子科技大学在辽宁招生人数共计106人,招生专业有电子信息类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-68000元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 18 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 18 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 9 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 9 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 9 | 6600 |
大数据管理与应用 | 四年 | 8 | 68000 |
自动化类 | 四年 | 6 | 6600 |
通信工程 | 四年 | 6 | 60000 |
电子信息工程 | 四年 | 6 | 52000 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 6 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 3 | 5500 |
少数民族预科班 | 一年 | 2 | 5500 |
29、在重庆各专业招生计划
西安电子科技大学在重庆招生人数共计6人,招生专业有外国语言文学类等,学费为5500元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 四年 | 6 | 5500 |
30、在青海各专业招生计划
西安电子科技大学在青海招生人数共计39人,招生专业有电子信息类, 自动化类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | - | 8 | 6600 |
自动化类 | - | 6 | 6600 |
计算机类 | - | 6 | 6600 |
电子信息类 | - | 3 | 6600 |
电子信息类 | - | 3 | 6600 |
管理科学与工程类 | - | 3 | 5500 |
材料类 | - | 2 | 6600 |
电子信息类 | - | 2 | 6600 |
计算机类 | - | 2 | 6600 |
计算机类 | - | 2 | 6600 |
生物医学工程类 | - | 2 | 6600 |
31、在黑龙江各专业招生计划
西安电子科技大学在黑龙江招生人数共计87人,招生专业有电子信息类, 计算机类, 电子信息类, 电子信息类, 电子信息类等,学费为5500-6600元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
电子信息类 | 四年 | 16 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 14 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 9 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 8 | 6600 |
自动化类 | 四年 | 7 | 6600 |
管理科学与工程类 | 四年 | 5 | 5500 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 5 | 6600 |
电子信息类 | 四年 | 3 | 6600 |
计算机类 | 四年 | 3 | 6600 |
材料类 | 四年 | 2 | 6600 |
生物医学工程类 | 四年 | 2 | 6600 |