四川农业大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
四川农业大学2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
四川农业大学在2024年的招生计划中,在四川地区招生总人数为696人,在上海地区招生总人数为7人,在云南地区招生总人数为126人,在内蒙古地区招生总人数为65人。本文将详细介绍四川农业大学的各个招生专...
四川农业大学在2024年的招生计划中,在四川地区招生总人数为696人,在上海地区招生总人数为7人,在云南地区招生总人数为126人,在内蒙古地区招生总人数为65人。本文将详细介绍四川农业大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、四川农业大学2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
四川农业大学在四川招生人数共计696人,招生专业有汉语言文学, 审计学, 法学, 工商管理, 会计学等,学费为5760元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 四年 | 78 | 5760 |
审计学 | 四年 | 59 | 5760 |
法学 | 四年 | 56 | 5760 |
工商管理 | 四年 | 55 | 5760 |
会计学 | 四年 | 48 | 5760 |
财务管理 | 四年 | 46 | 5760 |
农林经济管理 | 四年 | 45 | 5760 |
英语 | 四年 | 45 | 5760 |
人力资源管理 | 四年 | 42 | 5760 |
广告学 | 四年 | 39 | 5760 |
农村区域发展 | 四年 | 30 | 5760 |
金融学 | 四年 | 25 | 5760 |
旅游管理 | 四年 | 23 | 5760 |
经济学 | 四年 | 19 | 5760 |
工商管理 | 四年 | 19 | 5760 |
财务管理 | 四年 | 18 | 5760 |
社会工作 | 四年 | 14 | 5760 |
国际经济与贸易 | 四年 | 10 | 5760 |
经济学 | 四年 | 9 | 5760 |
投资学 | 四年 | 8 | 5760 |
翻译 | 四年 | 8 | 5760 |
2、在上海各专业招生计划
四川农业大学在上海招生人数共计7人,招生专业有动物医学, 食品质量与安全, 茶学等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
动物医学 | 五年 | 3 | 5760 |
食品质量与安全 | 四年 | 2 | 6240 |
茶学 | 四年 | 2 | 5760 |
3、在云南各专业招生计划
四川农业大学在云南招生人数共计126人,招生专业有林学, 园艺, 信息与计算科学, 农学, 种子科学与工程等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
林学 | 四年 | 4 | 5760 |
园艺 | 四年 | 4 | 5760 |
信息与计算科学 | 四年 | 4 | 6240 |
农学 | 四年 | 3 | 5760 |
种子科学与工程 | 四年 | 3 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
药学 | 四年 | 3 | 6960 |
木材科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
茶学 | 四年 | 3 | 5760 |
地理信息科学 | 四年 | 3 | 6240 |
农业资源与环境 | 四年 | 3 | 5760 |
环境工程 | 四年 | 3 | 6240 |
环境生态工程 | 四年 | 3 | 6240 |
农林经济管理 | 四年 | 3 | 5760 |
园林 | 四年 | 3 | 5760 |
草业科学 | 四年 | 3 | 5760 |
人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
土地资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
化学生物学 | 四年 | 3 | 6240 |
应用化学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
生物科学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物技术 | 四年 | 3 | 6240 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 6240 |
农业水利工程 | 四年 | 3 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 3 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 3 | 6240 |
社会工作 | 四年 | 3 | 5760 |
广告学 | 四年 | 3 | 5760 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 6240 |
工程管理 | 四年 | 3 | 5760 |
工程造价 | 四年 | 3 | 5760 |
建筑学 | 五年 | 3 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6240 |
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3 | 6240 |
会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
审计学 | 四年 | 3 | 5760 |
4、在内蒙古各专业招生计划
四川农业大学在内蒙古招生人数共计65人,招生专业有动物科学, 动物医学, 药学, 园艺, 金融学等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
动物医学 | 五年 | 3 | 5760 |
药学 | 四年 | 3 | 6960 |
园艺 | 四年 | 3 | 5760 |
金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
草业科学 | 四年 | 3 | 5760 |
土地资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
化学生物学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
生物科学 | 四年 | 3 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
电子科学与技术 | 四年 | 3 | 6240 |
食品质量与安全 | 四年 | 3 | 6240 |
农业水利工程 | 四年 | 3 | 6240 |
法学 | 四年 | 3 | 5760 |
工程管理 | 四年 | 3 | 5760 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6240 |
林学 | 四年 | 2 | 5760 |
食品科学与工程 | 四年 | 2 | 6240 |
广告学 | 四年 | 2 | 5760 |
审计学 | 四年 | 2 | 5760 |
5、在北京各专业招生计划
四川农业大学在北京招生人数共计3人,招生专业有动物医学, 环境工程等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
动物医学 | 五年 | 2 | 5760 |
环境工程 | 四年 | 1 | 6240 |
6、在吉林各专业招生计划
四川农业大学在吉林招生人数共计70人,招生专业有经济学, 金融学, 财务管理, 人力资源管理, 审计学等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 四年 | 4 | 5760 |
金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
财务管理 | 四年 | 4 | 5760 |
人力资源管理 | 四年 | 4 | 5760 |
审计学 | 四年 | 4 | 5760 |
地理信息科学 | 四年 | 4 | 6240 |
生物技术 | 四年 | 4 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 4 | 6240 |
电子科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 4 | 6240 |
木材科学与工程 | 四年 | 4 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 4 | 6240 |
风景园林 | 五年 | 3 | 6240 |
工商管理 | 四年 | 3 | 5760 |
农学 | 四年 | 3 | 5760 |
园艺 | 四年 | 3 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
森林保护 | 四年 | 3 | 5760 |
7、在天津各专业招生计划
四川农业大学在天津招生人数共计20人,招生专业有生物工程, 农业水利工程, 风景园林, 国际经济与贸易, 人力资源管理等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
农业水利工程 | 四年 | 3 | 6240 |
风景园林 | 五年 | 2 | 6240 |
国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5760 |
人力资源管理 | 四年 | 2 | 5760 |
园艺 | 四年 | 2 | 5760 |
食品质量与安全 | 四年 | 2 | 6240 |
水产养殖学 | 四年 | 2 | 5760 |
环境工程 | 四年 | 2 | 6240 |
8、在宁夏各专业招生计划
四川农业大学在宁夏招生人数共计45人,招生专业有环境生态工程, 能源与动力工程, 电气工程及其自动化, 食品科学与工程, 生物科学等。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
环境生态工程 | - | 4 | - |
能源与动力工程 | - | 4 | - |
电气工程及其自动化 | - | 4 | - |
食品科学与工程 | - | 4 | - |
生物科学 | - | 4 | - |
动物科学 | - | 3 | - |
金融学 | - | 3 | - |
农林经济管理 | - | 3 | - |
农业机械化及其自动化 | - | 3 | - |
数据科学与大数据技术 | - | 3 | - |
土木工程 | - | 3 | - |
旅游管理 | - | 3 | - |
经济学 | - | 2 | - |
工程造价 | - | 2 | - |
9、在安徽各专业招生计划
四川农业大学在安徽招生人数共计139人,招生专业有人力资源管理, 广告学, 建筑学, 生物科学, 应用化学等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | - | 4 | 5760 |
广告学 | - | 4 | 5760 |
建筑学 | - | 4 | 6240 |
生物科学 | - | 4 | 6240 |
应用化学 | - | 4 | 6240 |
药学 | - | 4 | 6960 |
计算机科学与技术 | - | 4 | 6240 |
茶学 | - | 4 | 5760 |
食品科学与工程 | - | 4 | 6240 |
食品营养与健康 | - | 4 | 6240 |
化学生物学 | - | 4 | 6240 |
环境科学 | - | 4 | 6240 |
动物科学 | - | 4 | 5760 |
道路桥梁与渡河工程 | - | 4 | 6240 |
土木工程 | - | 4 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | - | 4 | 6240 |
国际经济与贸易 | - | 3 | 5760 |
财务管理 | - | 3 | 5760 |
风景园林 | - | 3 | 6240 |
会计学 | - | 3 | 5760 |
工程造价 | - | 3 | 5760 |
旅游管理 | - | 3 | 5760 |
食品质量与安全 | - | 3 | 6240 |
草业科学 | - | 3 | 5760 |
草坪科学与工程 | - | 3 | 5760 |
中草药栽培与鉴定 | - | 3 | 6960 |
生物工程 | - | 3 | 6240 |
农学 | - | 3 | 5760 |
信息与计算科学 | - | 3 | 6240 |
林学 | - | 3 | 5760 |
动植物检疫 | - | 3 | 5760 |
水产养殖学 | - | 3 | 5760 |
电子科学与技术 | - | 3 | 6240 |
动物医学 | - | 3 | 5760 |
植物保护 | - | 3 | 5760 |
农业机械化及其自动化 | - | 3 | 6240 |
物联网工程 | - | 3 | 6240 |
电气工程及其自动化 | - | 3 | 6240 |
能源与动力工程 | - | 3 | 6240 |
农业水利工程 | - | 3 | 6240 |
水利水电工程 | - | 3 | 6240 |
10、在山东各专业招生计划
四川农业大学在山东招生人数共计112人,招生专业有园艺, 农业资源与环境, 食品质量与安全, 物联网工程, 农学等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
园艺 | 四年 | 4 | 5760 |
农业资源与环境 | 四年 | 4 | 5760 |
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 6240 |
物联网工程 | 四年 | 4 | 6240 |
农学 | 四年 | 3 | 5760 |
智慧农业 | 四年 | 3 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
水产养殖学 | 四年 | 3 | 5760 |
动物医学 | 五年 | 3 | 5760 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6960 |
林学 | 四年 | 3 | 5760 |
环境工程 | 四年 | 3 | 6240 |
环境科学 | 四年 | 3 | 6240 |
金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
农林经济管理 | 四年 | 3 | 5760 |
园林 | 四年 | 3 | 5760 |
草坪科学与工程 | 四年 | 3 | 5760 |
人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
土地资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
化学生物学 | 四年 | 3 | 6240 |
应用化学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
食品营养与健康 | 四年 | 3 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 3 | 6240 |
英语 | 四年 | 3 | 5760 |
法学 | 四年 | 3 | 5760 |
广告学 | 四年 | 3 | 5760 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 6240 |
工程造价 | 四年 | 3 | 5760 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6240 |
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3 | 6240 |
会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
11、在山西各专业招生计划
四川农业大学在山西招生人数共计70人,招生专业有园艺, 农业资源与环境, 动物医学, 园林, 土木工程等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
园艺 | 四年 | 3 | 5760 |
农业资源与环境 | 四年 | 3 | 5760 |
动物医学 | 五年 | 3 | 5760 |
园林 | 四年 | 3 | 5760 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6240 |
会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
应用化学 | 四年 | 3 | 6240 |
化学生物学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物科学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物技术 | 四年 | 3 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 6240 |
食品质量与安全 | 四年 | 3 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
环境工程 | 四年 | 2 | 6240 |
动物科学 | 四年 | 2 | 5760 |
林学 | 四年 | 2 | 5760 |
草业科学 | 四年 | 2 | 5760 |
药学 | 四年 | 2 | 6960 |
药物制剂 | 四年 | 2 | 6960 |
工商管理 | 四年 | 2 | 5760 |
信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 2 | 6240 |
农业水利工程 | 四年 | 2 | 6240 |
金融工程 | 四年 | 2 | 6240 |
12、在广东各专业招生计划
四川农业大学在广东招生人数共计105人,招生专业有农林经济管理, 工程造价, 会计学, 工商管理, 动物科学等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
农林经济管理 | 四年 | 5 | 5760 |
工程造价 | 四年 | 5 | 5760 |
会计学 | 四年 | 5 | 5760 |
工商管理 | 四年 | 5 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 5 | 5760 |
水产养殖学 | 四年 | 5 | 5760 |
林学 | 四年 | 5 | 5760 |
农业资源与环境 | 四年 | 5 | 5760 |
应用化学 | 四年 | 5 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 5 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 5 | 6240 |
食品质量与安全 | 四年 | 5 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 6240 |
经济学 | 四年 | 4 | 5760 |
风景园林 | 五年 | 4 | 6240 |
农学 | 四年 | 4 | 5760 |
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 4 | 6960 |
智慧农业 | 四年 | 4 | 5760 |
动植物检疫 | 四年 | 4 | 5760 |
环境生态工程 | 四年 | 4 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 4 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 4 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 4 | 6240 |
13、在广西各专业招生计划
四川农业大学在广西招生人数共计101人,招生专业有药学, 工程管理, 物联网工程, 园艺, 应用化学等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
药学 | 四年 | 4 | 6960 |
工程管理 | 四年 | 4 | 5760 |
物联网工程 | 四年 | 4 | 6240 |
园艺 | 四年 | 4 | 5760 |
应用化学 | 四年 | 4 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 4 | 6240 |
生物技术 | 四年 | 4 | 6240 |
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 6240 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 6240 |
动物医学 | 五年 | 4 | 5760 |
农业资源与环境 | 四年 | 4 | 5760 |
环境生态工程 | 四年 | 4 | 6240 |
财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
农村区域发展 | 四年 | 3 | 5760 |
风景园林 | 五年 | 3 | 6240 |
木材科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
环境工程 | 四年 | 3 | 6240 |
信息与计算科学 | 四年 | 3 | 6240 |
药物制剂 | 四年 | 3 | 6960 |
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
电子科学与技术 | 四年 | 3 | 6240 |
生物科学 | 四年 | 3 | 6240 |
农学 | 四年 | 3 | 5760 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 3 | 6240 |
环境科学 | 四年 | 3 | 6240 |
14、在新疆各专业招生计划
四川农业大学在新疆招生人数共计101人,招生专业有建筑学, 园艺, 给排水科学与工程, 会计学, 信息与计算科学等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
建筑学 | 五年 | 4 | 6240 |
园艺 | 四年 | 4 | 5760 |
给排水科学与工程 | 四年 | 4 | 6240 |
会计学 | 四年 | 4 | 5760 |
信息与计算科学 | 四年 | 4 | 6240 |
应用化学 | 四年 | 4 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 4 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 6240 |
农业水利工程 | 四年 | 4 | 6240 |
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 4 | 6240 |
土地资源管理 | 四年 | 4 | 5760 |
动物医学 | 五年 | 3 | 5760 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 6240 |
国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
环境工程 | 四年 | 3 | 6240 |
农学 | 四年 | 3 | 5760 |
植物保护 | 四年 | 3 | 5760 |
农业资源与环境 | 四年 | 3 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
草业科学 | 四年 | 3 | 5760 |
药学 | 四年 | 3 | 6960 |
财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6240 |
工程造价 | 四年 | 3 | 5760 |
审计学 | 四年 | 3 | 5760 |
电子科学与技术 | 四年 | 3 | 6240 |
15、在江苏各专业招生计划
四川农业大学在江苏招生人数共计20人,招生专业有财务管理, 风景园林, 生物工程, 农业机械化及其自动化, 食品科学与工程等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
风景园林 | 五年 | 3 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6240 |
环境科学 | 四年 | 2 | 6240 |
16、在江西各专业招生计划
四川农业大学在江西招生人数共计41人,招生专业有信息与计算科学, 农林经济管理, 工程造价, 审计学, 水产养殖学等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
信息与计算科学 | 四年 | 3 | 6240 |
农林经济管理 | 四年 | 2 | 5760 |
工程造价 | 四年 | 2 | 5760 |
审计学 | 四年 | 2 | 5760 |
水产养殖学 | 四年 | 2 | 5760 |
动物医学 | 五年 | 2 | 5760 |
林学 | 四年 | 2 | 5760 |
环境生态工程 | 四年 | 2 | 6240 |
化学生物学 | 四年 | 2 | 6240 |
应用化学 | 四年 | 2 | 6240 |
生物技术 | 四年 | 2 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 2 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 2 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 2 | 6240 |
给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2 | 6240 |
17、在河北各专业招生计划
四川农业大学在河北招生人数共计12人,招生专业有经济学, 工商管理, 财务管理等,学费为5760元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 四年 | 4 | 5760 |
工商管理 | 四年 | 4 | 5760 |
财务管理 | 四年 | 4 | 5760 |
18、在河南各专业招生计划
四川农业大学在河南招生人数共计174人,招生专业有经济学, 生物技术, 食品科学与工程, 工商管理, 财务管理等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 四年 | 4 | 5760 |
生物技术 | 四年 | 4 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 4 | 6240 |
工商管理 | 四年 | 4 | 5760 |
财务管理 | 四年 | 4 | 5760 |
法学 | 四年 | 3 | 5760 |
社会工作 | 四年 | 3 | 5760 |
英语 | 四年 | 3 | 5760 |
广告学 | 四年 | 3 | 5760 |
信息与计算科学 | 四年 | 3 | 6240 |
应用化学 | 四年 | 3 | 6240 |
化学生物学 | 四年 | 3 | 6240 |
地理信息科学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物科学 | 四年 | 3 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 3 | 6240 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
电子科学与技术 | 四年 | 3 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6240 |
物联网工程 | 四年 | 3 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 6240 |
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 3 | 6240 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
农业水利工程 | 四年 | 3 | 6240 |
木材科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
环境科学 | 四年 | 3 | 6240 |
食品质量与安全 | 四年 | 3 | 6240 |
食品营养与健康 | 四年 | 3 | 6240 |
城乡规划 | 五年 | 3 | 6240 |
风景园林 | 五年 | 3 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
农学 | 四年 | 3 | 5760 |
园艺 | 四年 | 3 | 5760 |
植物保护 | 四年 | 3 | 5760 |
种子科学与工程 | 四年 | 3 | 5760 |
茶学 | 四年 | 3 | 5760 |
土地科学与技术 | 四年 | 3 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
园林 | 四年 | 3 | 5760 |
草业科学 | 四年 | 3 | 5760 |
草坪科学与工程 | 四年 | 3 | 5760 |
药学 | 四年 | 3 | 6960 |
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3 | 6960 |
工程管理 | 四年 | 3 | 5760 |
工程造价 | 四年 | 3 | 5760 |
会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
农村区域发展 | 四年 | 3 | 5760 |
土地资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
土木工程 | 四年 | 2 | 6240 |
环境工程 | 四年 | 2 | 6240 |
环境生态工程 | 四年 | 2 | 6240 |
智慧农业 | 四年 | 2 | 5760 |
农业资源与环境 | 四年 | 2 | 5760 |
动物医学 | 五年 | 2 | 5760 |
动植物检疫 | 四年 | 2 | 5760 |
林学 | 四年 | 2 | 5760 |
水产养殖学 | 四年 | 2 | 5760 |
农林经济管理 | 四年 | 2 | 5760 |
旅游管理 | 四年 | 2 | 5760 |
19、在浙江各专业招生计划
四川农业大学在浙江招生人数共计183人,招生专业有茶学, 财务管理, 农林经济管理, 土地资源管理, 化学生物学等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
茶学 | 四年 | 5 | 5760 |
财务管理 | 四年 | 5 | 5760 |
农林经济管理 | 四年 | 5 | 5760 |
土地资源管理 | 四年 | 5 | 5760 |
化学生物学 | 四年 | 5 | 6240 |
信息与计算科学 | 四年 | 5 | 6240 |
应用化学 | 四年 | 5 | 6240 |
生物技术 | 四年 | 5 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 5 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 5 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 5 | 6240 |
旅游管理 | 四年 | 5 | 5760 |
农学 | 四年 | 4 | 5760 |
植物保护 | 四年 | 4 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 4 | 5760 |
水产养殖学 | 四年 | 4 | 5760 |
动物医学 | 五年 | 4 | 5760 |
动植物检疫 | 四年 | 4 | 5760 |
药学 | 四年 | 4 | 6960 |
林学 | 四年 | 4 | 5760 |
园艺 | 四年 | 4 | 5760 |
环境工程 | 四年 | 4 | 6240 |
环境生态工程 | 四年 | 4 | 6240 |
经济学 | 四年 | 4 | 5760 |
风景园林 | 五年 | 4 | 6240 |
园林 | 四年 | 4 | 5760 |
草业科学 | 四年 | 4 | 5760 |
人力资源管理 | 四年 | 4 | 5760 |
农村区域发展 | 四年 | 4 | 5760 |
生物工程 | 四年 | 4 | 6240 |
生物科学 | 四年 | 4 | 6240 |
电子科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
食品质量与安全 | 四年 | 4 | 6240 |
物联网工程 | 四年 | 4 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 6240 |
农业水利工程 | 四年 | 4 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 4 | 6240 |
英语 | 四年 | 4 | 5760 |
翻译 | 四年 | 4 | 5760 |
广告学 | 四年 | 4 | 5760 |
城乡规划 | 五年 | 4 | 6240 |
工程管理 | 四年 | 4 | 5760 |
森林保护 | 四年 | 3 | 5760 |
20、在海南各专业招生计划
四川农业大学在海南招生人数共计100人,招生专业有英语, 会计学, 工程造价, 水产养殖学, 园艺等,学费为5760-6960元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
英语 | 四年 | 4 | 5760 |
会计学 | 四年 | 4 | 5760 |
工程造价 | 四年 | 4 | 5760 |
水产养殖学 | 四年 | 4 | 5760 |
园艺 | 四年 | 4 | 5760 |
电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 6240 |
信息与计算科学 | 四年 | 4 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
食品科学与工程 | 四年 | 4 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 4 | 6240 |
人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
社会工作 | 四年 | 3 | 5760 |
法学 | 四年 | 3 | 5760 |
工程管理 | 四年 | 3 | 5760 |
土地资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
农学 | 四年 | 3 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
林学 | 四年 | 3 | 5760 |
中草药栽培与鉴定 | 四年 | 3 | 6960 |
食品质量与安全 | 四年 | 3 | 6240 |
农业机械化及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
物联网工程 | 四年 | 3 | 6240 |
化学生物学 | 四年 | 3 | 6240 |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 6240 |
生物技术 | 四年 | 3 | 6240 |
应用化学 | 四年 | 3 | 6240 |
生物工程 | 四年 | 3 | 6240 |
给排水科学与工程 | 四年 | 3 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3 | 6240 |
土木工程 | 四年 | 3 | 6240 |
21、在湖北各专业招生计划
四川农业大学在湖北招生人数共计86人,招生专业有工程造价, 财务管理, 农林经济管理, 信息与计算科学, 应用化学等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
工程造价 | - | 4 | 5760 |
财务管理 | - | 4 | 5760 |
农林经济管理 | - | 4 | 5760 |
信息与计算科学 | - | 4 | 6240 |
应用化学 | - | 4 | 6240 |
生物技术 | - | 4 | 6240 |
能源与动力工程 | - | 4 | 6240 |
电气工程及其自动化 | - | 4 | 6240 |
电子科学与技术 | - | 4 | 6240 |
土木工程 | - | 4 | 6240 |
给排水科学与工程 | - | 4 | 6240 |
道路桥梁与渡河工程 | - | 4 | 6240 |
水利水电工程 | - | 4 | 6240 |
环境科学 | - | 4 | 6240 |
食品科学与工程 | - | 4 | 6240 |
食品质量与安全 | - | 4 | 6240 |
农学 | - | 4 | 5760 |
林学 | - | 4 | 5760 |
水产养殖学 | - | 4 | 5760 |
园林 | - | 4 | 5760 |
化学生物学 | - | 3 | 6240 |
动物科学 | - | 3 | 5760 |
22、在湖南各专业招生计划
四川农业大学在湖南招生人数共计92人,招生专业有农林经济管理, 法学, 社会工作, 会计学, 金融学等,学费为5760-6240元一年。
专业 | 学制 | 招生 人数 |
学费 |
---|---|---|---|
农林经济管理 | 四年 | 6 | 5760 |
法学 | 四年 | 4 | 5760 |
社会工作 | 四年 | 4 | 5760 |
会计学 | 四年 | 4 | 5760 |
金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
城乡规划 | 五年 | 4 | 6240 |
风景园林 | 五年 | 4 | 6240 |
种子科学与工程 | 四年 | 4 | 5760 |
动物科学 | 四年 | 4 | 5760 |
林学 | 四年 | 4 | 5760 |
生物技术 | 四年 | 4 | 6240 |
能源与动力工程 | 四年 | 4 | 6240 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 6240 |
物联网工程 | 四年 | 4 | 6240 |
水利水电工程 | 四年 | 4 | 6240 |
