2023山东省公办本科各学校最低录取分数线是多少?
2023山东省公办本科各学校最低录取分数线是多少?
折叠展开
2023山东省公办本科各学校最低录取分数线是多少?2024年高考已经结束,广大学子在大肆庆祝、肆意欢庆、各处游玩的同时相信也在等待放榜的那一刻,关心自己可以填报那些学校,那2023年山东省的公办本科学...
2023山东省公办本科各学校最低录取分数线是多少?
2024年高考已经结束,广大学子在大肆庆祝、肆意欢庆、各处游玩的同时相信也在等待放榜的那一刻,关心自己可以填报那些学校,那2023年山东省的公办本科学校有多少那?分数又是多少?
2023年山东省除去一些特殊艺术类学科最低分数为416分,最低位次线为38855位
以下是2023北京公办本科各学校最低录取分数线一览:
学校 | 详细地址 | 文理科 | 批次 | 选课 | 最低分/最低位次 | |
山东大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(04) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位573/3404 | |
山东大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(02) | 选科物理必选 | 最低分/最低位569/4096 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东威海市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(01) | 选科物理必选 | 最低分/最低位567/4425 | |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(02) | 选科物理必选 | 最低分/最低位563/5080 | |
山东大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(03) | 选科地理/历史(2选1) | 最低分/最低位563/5080 | |
山东大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位562/5270 | |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(03) | 选科物理必选 | 最低分/最低位552/7242 | |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(02) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位552/7242 | |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(05) | 选科化学必选 | 最低分/最低位551/7444 | |
山东大学(威海) | 山东威海市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位550/7651 | |
中国海洋大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位546/8464 | |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(01) | 选科物理必选 | 最低分/最低位539/10105 | |
青岛大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(03) | 选科物理、化学(2科必选) | 最低分/最低位535/11029 | |
中国石油大学(华东) | 山东青岛市 | 综合本科批普通类双一流 | 专业组(02) | 选科物理/历史(2选1) | 最低分/最低位532/11739 | |
青岛大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(04) | 选科化学/生物(2选1) | 最低分/最低位512/16670 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(03) | 选科地理/历史(2选1) | 最低分/最低位510/17139 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(04) | 选科思想政治必选 | 最低分/最低位507/17863 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科化学必选 | 最低分/最低位507/17863 | |
曲阜师范大学 | 山东济宁市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位504/18635 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(06) | 选科物/化/地(3选1) | 最低分/最低位504/18635 | |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科化学、生物(2科必选) | 最低分/最低位503/18898 | |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科化学、生物(2科必选) | 最低分/最低位502/19158 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(07) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位502/19158 | |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位499/19921 | |
青岛大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位497/20398 | |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位497/20398 | |
青岛大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物理必选 | 最低分/最低位496/20653 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(05) | 选科物理必选 | 最低分/最低位491/21932 | |
曲阜师范大学 | 山东济宁市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位490/22166 | |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位480/24548 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位479/24801 | |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科化学、生物(2科必选) | 最低分/最低位477/25351 | |
青岛理工大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科不限 | 最低分/最低位472/26613 | |
济南大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位471/26866 | |
青岛科技大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科化学必选 | 最低分/最低位471/26866 | |
山东科技大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科物理必选 | 最低分/最低位466/28075 | |
青岛科技大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(03) | 选科物理必选 | 最低分/最低位462/29013 | |
山东理工大学 | 山东淄博市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位455/30610 | |
烟台大学 | 山东烟台市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位454/30852 | |
青岛理工大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(05) | 选科思想政治/历史(2选1) | 最低分/最低位453/31094 | |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科化学、生物(2科必选) | 最低分/最低位503/18898 | |
滨州医学院 | 山东烟台市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科化学、生物(2科必选) | 最低分/最低位502/19158 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(07) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位502/19158 | |
山东中医药大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位499/19921 | |
青岛大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位497/20398 | |
山东第二医科大学 | 山东潍坊市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位497/20398 | |
青岛大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物理必选 | 最低分/最低位496/20653 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(05) | 选科物理必选 | 最低分/最低位491/21932 | |
曲阜师范大学 | 山东济宁市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位490/22166 | |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科物/化/生(3选1) | 最低分/最低位480/24548 | |
山东师范大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位479/24801 | |
济宁医学院 | 山东济宁市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科化学、生物(2科必选) | 最低分/最低位477/25351 | |
青岛理工大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科不限 | 最低分/最低位472/26613 | |
济南大学 | 山东济南市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位471/26866 | |
青岛科技大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(02) | 选科化学必选 | 最低分/最低位471/26866 | |
山东科技大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科物理必选 | 最低分/最低位466/28075 | |
青岛科技大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(03) | 选科物理必选 | 最低分/最低位462/29013 | |
山东理工大学 | 山东淄博市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位455/30610 | |
烟台大学 | 山东烟台市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位454/30852 | |
青岛理工大学 | 山东青岛市 | 综合本科批普通类 | 专业组(05) | 选科思想政治/历史(2选1) | 最低分/最低位453/31094 | |
潍坊学院 | 山东潍坊市 | 综合本科批普通类 | 专业组(01) | 选科不限 | 最低分/最低位416/38855 |
相关文章
折叠展开
2023山东省公办本科各学校最低录取分数线是多少? 2024北京工业大学各学科排名?北京工业大学学科评估一览表 2024郑州大学各学科排名?郑州大学学科评估一览表 2024中国人民解放军战略支援部队信息工程大学各学科排名?中国人民解放军战略支援部队信息工程大学学科评估一览表 2024哈尔滨师范大学各学科排名?哈尔滨师范大学学科评估一览表 2024首都医科大学各学科排名?首都医科大学学科评估一览表 2024北京农学院各学科排名?北京农学院学科评估一览表 2024中国人民公安大学各学科排名?中国人民公安大学学科评估一览表 2024北京电影学院各学科排名?北京电影学院学科评估一览表 2024东华理工大学各学科排名?东华理工大学学科评估一览表 2024河北工业大学各学科排名?河北工业大学学科评估一览表 2024北京大学各学科排名?北京大学学科评估一览表
热门文章
折叠展开
全国综合类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国语言类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国财经类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国理工类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国政法类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国师范类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国医药类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国农林类专科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国艺术类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)全国综合类公办本科大学排名及2024年录取分数线(2025年参考)