经济学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单)
经济学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单)
折叠展开
经济学专业排名前十的大学有中国人民大学排名第一(等级为A+)、北京大学排名第二(等级为A+)、复旦大学排名第三(等级为A+)、清华大学排名第四(等级为A+)、武汉大学排名第五(等级为A+)、南开大学排...
经济学专业排名前十的大学有中国人民大学排名第一(等级为A+)、北京大学排名第二(等级为A+)、复旦大学排名第三(等级为A+)、清华大学排名第四(等级为A+)、武汉大学排名第五(等级为A+)、南开大学排名第六(等级为A+)、南京大学排名第七(等级为A+)、厦门大学排名第八(等级为A)、西南财经大学排名第九(等级为A)、上海财经大学排名第十(等级为A)。
一、经济学专业排名前十大学名单
根据软科2024年专业排行榜可知,经济学专业排名第一的大学是中国人民大学,总分76.3、等级为A+。该校坐落于北京市海淀区,隶属于中央直管高校,由教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”,世界大学联盟、、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,学校是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。综合实力很强,非常值得报考!
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
经济学 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 76.3 |
经济学 | 北京大学 | A+ | 2 | 72 |
经济学 | 复旦大学 | A+ | 3 | 70.9 |
经济学 | 清华大学 | A+ | 4 | 68.5 |
经济学 | 武汉大学 | A+ | 5 | 65.9 |
经济学 | 南开大学 | A+ | 6 | 65.3 |
经济学 | 南京大学 | A+ | 7 | 64.7 |
经济学 | 厦门大学 | A | 8 | 64.5 |
经济学 | 西南财经大学 | A | 9 | 63 |
经济学 | 上海财经大学 | A | 10 | 61.8 |
经济学 | 浙江大学 | A | 11 | 61.2 |
经济学 | 中央财经大学 | A | 12 | 60.7 |
经济学 | 北京师范大学 | A | 13 | 59.4 |
经济学 | 对外经济贸易大学 | A | 14 | 59 |
经济学 | 中山大学 | A | 15 | 58.9 |
经济学 | 山东大学 | A | 16 | 58.1 |
经济学 | 上海交通大学 | A | 17 | 56.6 |
经济学 | 吉林大学 | A | 18 | 55.6 |
经济学 | 四川大学 | A | 19 | 54.5 |
经济学 | 暨南大学 | A | 20 | 54 |
经济学 | 中南财经政法大学 | A | 21 | 53.5 |
经济学 | 湖南大学 | A | 22 | 53.4 |
经济学 | 西安交通大学 | A | 22 | 53.4 |
经济学 | 西北大学 | A | 24 | 53 |
经济学 | 华中科技大学 | A | 25 | 51.7 |
经济学 | 辽宁大学 | A | 25 | 51.7 |
经济学 | 东北财经大学 | A | 27 | 51.5 |
经济学 | 华东师范大学 | A | 28 | 50.3 |
经济学 | 首都经济贸易大学 | A | 29 | 50.1 |
经济学 | 南京财经大学 | A | 30 | 49.8 |
经济学 | 北京理工大学 | A | 31 | 49.6 |
经济学 | 东南大学 | A | 32 | 49.3 |
经济学 | 华南理工大学 | A | 33 | 48.3 |
经济学 | 北京航空航天大学 | A | 34 | 47.7 |
经济学 | 重庆大学 | A | 34 | 47.7 |
经济学 | 江西财经大学 | A | 36 | 47.2 |
经济学 | 浙江财经大学 | A | 37 | 46.7 |
经济学 | 北京交通大学 | A | 38 | 46.5 |
经济学 | 深圳大学 | A | 39 | 46.4 |
经济学 | 山东财经大学 | B+ | 40 | 45.3 |
经济学 | 中国海洋大学 | B+ | 41 | 44.9 |
经济学 | 兰州大学 | B+ | 42 | 44.6 |
经济学 | 哈尔滨工业大学 | B+ | 43 | 44.5 |
经济学 | 陕西师范大学 | B+ | 44 | 44.4 |
经济学 | 南京审计大学 | B+ | 45 | 44.3 |
经济学 | 广东外语外贸大学 | B+ | 46 | 44.2 |
经济学 | 南昌大学 | B+ | 46 | 44.2 |
经济学 | 南京师范大学 | B+ | 48 | 43.9 |
经济学 | 中国农业大学 | B+ | 48 | 43.9 |
经济学 | 中国政法大学 | B+ | 50 | 43.7 |
经济学 | 西南大学 | B+ | 51 | 43.5 |
经济学 | 浙江工商大学 | B+ | 51 | 43.5 |
经济学 | 宁波大学 | B+ | 53 | 43.3 |
经济学 | 大连理工大学 | B+ | 54 | 43.1 |
经济学 | 安徽大学 | B+ | 55 | 43 |
经济学 | 北京工商大学 | B+ | 55 | 43 |
经济学 | 安徽财经大学 | B+ | 57 | 42.8 |
经济学 | 广西大学 | B+ | 57 | 42.8 |
经济学 | 上海大学 | B+ | 59 | 42.7 |
经济学 | 华南师范大学 | B+ | 60 | 42.6 |
经济学 | 重庆工商大学 | B+ | 61 | 42 |
经济学 | 湖南师范大学 | B+ | 61 | 42 |
经济学 | 湘潭大学 | B+ | 61 | 42 |
经济学 | 福建师范大学 | B+ | 64 | 41.9 |
经济学 | 广东财经大学 | B+ | 65 | 41.6 |
经济学 | 中国地质大学(武汉) | B+ | 65 | 41.6 |
经济学 | 华中师范大学 | B+ | 67 | 41.5 |
经济学 | 上海对外经贸大学 | B+ | 67 | 41.5 |
经济学 | 郑州大学 | B+ | 69 | 41.2 |
经济学 | 东北大学 | B+ | 70 | 40.4 |
经济学 | 青岛大学 | B+ | 71 | 40.2 |
经济学 | 河北大学 | B+ | 72 | 40.1 |
经济学 | 云南大学 | B+ | 72 | 40.1 |
经济学 | 东北师范大学 | B+ | 74 | 39 |
经济学 | 华中农业大学 | B+ | 75 | 38.8 |
经济学 | 中央民族大学 | B+ | 75 | 38.8 |
经济学 | 河南大学 | B+ | 77 | 38.6 |
经济学 | 华东理工大学 | B+ | 77 | 38.6 |
经济学 | 天津财经大学 | B+ | 79 | 37.5 |
经济学 | 江西师范大学 | B+ | 80 | 37.3 |
经济学 | 湖南科技大学 | B+ | 81 | 36.8 |
经济学 | 西南交通大学 | B+ | 82 | 36.5 |
经济学 | 合肥工业大学 | B+ | 83 | 36.3 |
经济学 | 西北农林科技大学 | B+ | 83 | 36.3 |
经济学 | 山西财经大学 | B+ | 85 | 36.2 |
经济学 | 浙江理工大学 | B+ | 85 | 36.2 |
经济学 | 湖南工商大学 | B+ | 87 | 36.1 |
经济学 | 云南财经大学 | B+ | 88 | 36 |
经济学 | 苏州大学 | B+ | 89 | 35.9 |
经济学 | 华侨大学 | B+ | 90 | 35.7 |
经济学 | 武汉理工大学 | B+ | 90 | 35.7 |
经济学 | 南京邮电大学 | B+ | 92 | 35.5 |
经济学 | 广州大学 | B+ | 93 | 35.2 |
经济学 | 石河子大学 | B+ | 94 | 35.1 |
经济学 | 西安财经大学 | B+ | 94 | 35.1 |
经济学 | 江苏师范大学 | B+ | 96 | 34.8 |
经济学 | 大连海事大学 | B+ | 97 | 34.7 |
经济学 | 山西大学 | B+ | 97 | 34.7 |
经济学 | 杭州师范大学 | B+ | 99 | 34.3 |
经济学 | 河南师范大学 | B+ | 99 | 34.3 |
经济学 | 福州大学 | B+ | 101 | 34.1 |
经济学 | 安徽工业大学 | B+ | 102 | 34 |
经济学 | 中国地质大学(北京) | B+ | 103 | 33.9 |
经济学 | 广东工业大学 | B+ | 104 | 33.8 |
经济学 | 济南大学 | B+ | 104 | 33.8 |
经济学 | 上海师范大学 | B+ | 106 | 33.1 |
经济学 | 内蒙古大学 | B+ | 107 | 32.8 |
经济学 | 华北电力大学 | B+ | 108 | 32.7 |
经济学 | 中国石油大学(华东) | B+ | 109 | 32.4 |
经济学 | 四川师范大学 | B+ | 110 | 31.7 |
经济学 | 曲阜师范大学 | B+ | 111 | 31.6 |
经济学 | 中南民族大学 | B+ | 111 | 31.6 |
经济学 | 四川农业大学 | B+ | 113 | 31.5 |
经济学 | 集美大学 | B+ | 114 | 31.4 |
经济学 | 湖北大学 | B+ | 115 | 31.3 |
经济学 | 华东政法大学 | B+ | 115 | 31.3 |
经济学 | 扬州大学 | B+ | 115 | 31.3 |
经济学 | 山东师范大学 | B+ | 118 | 31.1 |
经济学 | 新疆财经大学 | B | 119 | 31 |
经济学 | 贵州财经大学 | B | 120 | 30.8 |
经济学 | 黑龙江大学 | B | 120 | 30.8 |
经济学 | 上海海事大学 | B | 120 | 30.8 |
经济学 | 内蒙古财经大学 | B | 123 | 30.7 |
经济学 | 河南财经政法大学 | B | 124 | 30.5 |
经济学 | 新疆大学 | B | 124 | 30.5 |
经济学 | 河北经贸大学 | B | 126 | 30.2 |
经济学 | 吉林财经大学 | B | 126 | 30.2 |
经济学 | 华南农业大学 | B | 128 | 29.9 |
经济学 | 宁夏大学 | B | 128 | 29.9 |
经济学 | 北京物资学院 | B | 130 | 29.5 |
经济学 | 河北工业大学 | B | 131 | 29.2 |
经济学 | 山东理工大学 | B | 132 | 29.1 |
经济学 | 西北政法大学 | B | 133 | 29 |
经济学 | 山东工商学院 | B | 134 | 28.7 |
经济学 | 中国传媒大学 | B | 134 | 28.7 |
经济学 | 香港中文大学(深圳) | B | 136 | 28.5 |
经济学 | 杭州电子科技大学 | B | 137 | 28.4 |
经济学 | 成都理工大学 | B | 138 | 28.3 |
经济学 | 青海大学 | B | 139 | 27.8 |
经济学 | 重庆理工大学 | B | 140 | 27.6 |
经济学 | 聊城大学 | B | 141 | 27.5 |
经济学 | 西南民族大学 | B | 141 | 27.5 |
经济学 | 重庆师范大学 | B | 143 | 27.3 |
经济学 | 河南工业大学 | B | 143 | 27.3 |
经济学 | 安徽师范大学 | B | 145 | 27.2 |
经济学 | 中国药科大学 | B | 146 | 26.5 |
经济学 | 北京语言大学 | B | 147 | 26.3 |
经济学 | 广西师范大学 | B | 147 | 26.3 |
经济学 | 贵州大学 | B | 149 | 26.2 |
经济学 | 西安理工大学 | B | 149 | 26.2 |
经济学 | 上海电力大学 | B | 151 | 25.8 |
经济学 | 北京信息科技大学 | B | 152 | 25.7 |
经济学 | 兰州财经大学 | B | 152 | 25.7 |
经济学 | 北京体育大学 | B | 154 | 25.4 |
经济学 | 云南师范大学 | B | 154 | 25.4 |
经济学 | 西南科技大学 | B | 156 | 25.3 |
经济学 | 中国石油大学(北京) | B | 156 | 25.3 |
经济学 | 西北师范大学 | B | 158 | 25.1 |
经济学 | 上海政法学院 | B | 159 | 24.6 |
经济学 | 武汉工程大学 | B | 160 | 24.4 |
经济学 | 西南石油大学 | B | 161 | 24.3 |
经济学 | 天津商业大学 | B | 162 | 24.2 |
经济学 | 吉首大学 | B | 163 | 24.1 |
经济学 | 上海纽约大学 | B | 164 | 23.9 |
经济学 | 青海师范大学 | B | 165 | 23.3 |
经济学 | 延边大学 | B | 165 | 23.3 |
经济学 | 哈尔滨商业大学 | B | 167 | 23.2 |
经济学 | 湖南农业大学 | B | 167 | 23.2 |
经济学 | 重庆邮电大学 | B | 169 | 23.1 |
经济学 | 海南师范大学 | B | 169 | 23.1 |
经济学 | 昆山杜克大学 | B | 171 | 23 |
经济学 | 嘉兴大学 | B | 172 | 22.8 |
经济学 | 天津外国语大学 | B | 173 | 22.6 |
经济学 | 河北农业大学 | B | 174 | 22.5 |
经济学 | 南华大学 | B | 175 | 22.4 |
经济学 | 上海立信会计金融学院 | B | 175 | 22.4 |
经济学 | 山西师范大学 | B | 177 | 22 |
经济学 | 河南科技大学 | B | 178 | 21.6 |
经济学 | 宁波诺丁汉大学 | B | 178 | 21.6 |
经济学 | 湖北师范大学 | B | 180 | 21.2 |
经济学 | 重庆交通大学 | B | 181 | 21.1 |
经济学 | 湖北经济学院 | B | 181 | 21.1 |
经济学 | 西藏大学 | B | 183 | 21 |
经济学 | 天津师范大学 | B | 184 | 20.9 |
经济学 | 延安大学 | B | 185 | 20.8 |
经济学 | 云南民族大学 | B | 185 | 20.8 |
经济学 | 长江大学 | B | 187 | 20.7 |
经济学 | 广东金融学院 | B | 187 | 20.7 |
经济学 | 西安外国语大学 | B | 189 | 20.4 |
经济学 | 深圳北理莫斯科大学 | B | 190 | 20.1 |
经济学 | 信阳师范大学 | B | 191 | 19.7 |
经济学 | 安徽建筑大学 | B | 192 | 19.5 |
经济学 | 青岛理工大学 | B | 192 | 19.5 |
经济学 | 西交利物浦大学 | B | 194 | 19.4 |
经济学 | 沈阳大学 | B | 195 | 19.3 |
经济学 | 广东海洋大学 | B | 196 | 19.2 |
经济学 | 广西财经学院 | B | 196 | 19.2 |
经济学 | 中国劳动关系学院 | B | 196 | 19.2 |
二、经济学专业介绍
专业介绍:经济学经济学是研究人类经济活动的规律即价值的创造、转化、实现的规律——经济发展规律的理论,分为政治经济学与科学经济学两大类型。经济学核心思想是资源的优化配置与优化再生。
开设课程:经济学主要课程:政治经济学,《资本论》,西方经济学,统计学,国际经济学,货币银行学,财政学,经济学说史,发展经济学,企业管理,市场营销,国际金融,国际贸易,线性代数,高等数学,概率论与数理统计等
未来就业:公务员,银行柜员,事业单位人员,公司产品经理,会计人员
相关文章
折叠展开
经济学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单) 经济统计学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单) 国民经济管理专业排名前四的大学有哪些(2024最新前四强大学名单) 资源与环境经济学专业排名前八的大学有哪些(2024最新前八强大学名单) 商务经济学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单) 互联网金融专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单) 精算学专业排名前九的大学有哪些(2024最新前九强大学名单) 经济与金融专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单) 信用管理专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单) 能源经济专业排名前九的大学有哪些(2024最新前九强大学名单) 金融数学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单) 投资学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单)
热门文章
折叠展开
2024年软件工程技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年网络工程技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年物联网工程技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年电子信息工程技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年通用航空航务技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年城市轨道交通信号与控制技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年航海技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年食品工程技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年包装工程技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年现代分析测试技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年现代精细化工技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)2024年智能网联汽车工程技术专业大学排名及录取分数线(2025考生参考)