金融学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单)
金融学专业排名前十的大学有哪些(2024最新前十强大学名单)
金融学专业排名前十的大学有中国人民大学排名第一(等级为A+)、中央财经大学排名第二(等级为A+)、北京大学排名第三(等级为A+)、上海财经大学排名第四(等级为A+)、复旦大学排名第五(等级为A+)、湖...
金融学专业排名前十的大学有中国人民大学排名第一(等级为A+)、中央财经大学排名第二(等级为A+)、北京大学排名第三(等级为A+)、上海财经大学排名第四(等级为A+)、复旦大学排名第五(等级为A+)、湖南大学排名第六(等级为A+)、西南财经大学排名第六(等级为A+)、对外经济贸易大学排名第八(等级为A+)、南开大学排名第九(等级为A)、厦门大学排名第十(等级为A)。
一、金融学专业排名前十大学名单
根据软科2024年专业排行榜可知,金融学专业排名第一的大学是中国人民大学,总分66、等级为A+。该校坐落于北京市海淀区,隶属于中央直管高校,由教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”,世界大学联盟、、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,学校是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。综合实力很强,非常值得报考!
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
金融学 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 66 |
金融学 | 中央财经大学 | A+ | 2 | 65.2 |
金融学 | 北京大学 | A+ | 3 | 63.2 |
金融学 | 上海财经大学 | A+ | 4 | 60.5 |
金融学 | 复旦大学 | A+ | 5 | 60.4 |
金融学 | 湖南大学 | A+ | 6 | 60 |
金融学 | 西南财经大学 | A+ | 6 | 60 |
金融学 | 对外经济贸易大学 | A+ | 8 | 59.9 |
金融学 | 南开大学 | A | 9 | 58.6 |
金融学 | 厦门大学 | A | 10 | 57.2 |
金融学 | 上海交通大学 | A | 11 | 56.6 |
金融学 | 清华大学 | A | 12 | 56.1 |
金融学 | 北京师范大学 | A | 13 | 55.7 |
金融学 | 武汉大学 | A | 14 | 55.3 |
金融学 | 南京大学 | A | 15 | 54.7 |
金融学 | 中山大学 | A | 16 | 54.4 |
金融学 | 浙江大学 | A | 17 | 53.7 |
金融学 | 山东大学 | A | 18 | 53.5 |
金融学 | 暨南大学 | A | 19 | 52.5 |
金融学 | 中南财经政法大学 | A | 20 | 52.4 |
金融学 | 同济大学 | A | 21 | 52.3 |
金融学 | 西安交通大学 | A | 22 | 52.1 |
金融学 | 东北财经大学 | A | 23 | 51.6 |
金融学 | 四川大学 | A | 24 | 51.2 |
金融学 | 吉林大学 | A | 25 | 50 |
金融学 | 华东师范大学 | A | 26 | 49.9 |
金融学 | 华中科技大学 | A | 27 | 49.4 |
金融学 | 北京航空航天大学 | A | 28 | 48.8 |
金融学 | 华南理工大学 | A | 29 | 48.5 |
金融学 | 江西财经大学 | A | 30 | 48.1 |
金融学 | 南京财经大学 | A | 31 | 47.8 |
金融学 | 首都经济贸易大学 | A | 31 | 47.8 |
金融学 | 中南大学 | A | 33 | 47.5 |
金融学 | 中国农业大学 | A | 34 | 47.2 |
金融学 | 南京审计大学 | A | 35 | 47.1 |
金融学 | 山东财经大学 | A | 35 | 47.1 |
金融学 | 大连理工大学 | A | 37 | 47 |
金融学 | 中国海洋大学 | A | 38 | 46.5 |
金融学 | 重庆大学 | A | 39 | 46.3 |
金融学 | 上海对外经贸大学 | A | 40 | 45.7 |
金融学 | 电子科技大学 | B+ | 41 | 45.6 |
金融学 | 辽宁大学 | B+ | 42 | 45.5 |
金融学 | 浙江工商大学 | B+ | 42 | 45.5 |
金融学 | 哈尔滨工业大学 | B+ | 44 | 45.4 |
金融学 | 广东外语外贸大学 | B+ | 45 | 45.1 |
金融学 | 东南大学 | B+ | 46 | 45 |
金融学 | 南京师范大学 | B+ | 46 | 45 |
金融学 | 天津财经大学 | B+ | 46 | 45 |
金融学 | 浙江财经大学 | B+ | 49 | 44.7 |
金融学 | 江南大学 | B+ | 50 | 44.6 |
金融学 | 天津大学 | B+ | 51 | 44.3 |
金融学 | 浙江工业大学 | B+ | 51 | 44.3 |
金融学 | 华东理工大学 | B+ | 53 | 44.1 |
金融学 | 南京农业大学 | B+ | 53 | 44.1 |
金融学 | 西南大学 | B+ | 55 | 43.8 |
金融学 | 西北大学 | B+ | 56 | 43.6 |
金融学 | 郑州大学 | B+ | 57 | 43.5 |
金融学 | 上海大学 | B+ | 58 | 43.3 |
金融学 | 北京工商大学 | B+ | 59 | 43.2 |
金融学 | 南京航空航天大学 | B+ | 59 | 43.2 |
金融学 | 兰州大学 | B+ | 61 | 43.1 |
金融学 | 安徽财经大学 | B+ | 62 | 42.9 |
金融学 | 武汉理工大学 | B+ | 62 | 42.9 |
金融学 | 福州大学 | B+ | 64 | 42.8 |
金融学 | 广东财经大学 | B+ | 64 | 42.8 |
金融学 | 北京交通大学 | B+ | 66 | 42.6 |
金融学 | 广西大学 | B+ | 66 | 42.6 |
金融学 | 南昌大学 | B+ | 66 | 42.6 |
金融学 | 安徽大学 | B+ | 69 | 42.4 |
金融学 | 青岛大学 | B+ | 70 | 42.2 |
金融学 | 深圳大学 | B+ | 71 | 41.6 |
金融学 | 广州大学 | B+ | 72 | 41.5 |
金融学 | 宁波大学 | B+ | 73 | 41.4 |
金融学 | 华南师范大学 | B+ | 74 | 41.2 |
金融学 | 东北大学 | B+ | 75 | 40.8 |
金融学 | 华侨大学 | B+ | 76 | 40.7 |
金融学 | 河北大学 | B+ | 77 | 40.5 |
金融学 | 东北师范大学 | B+ | 78 | 40 |
金融学 | 北京工业大学 | B+ | 79 | 39.8 |
金融学 | 海南大学 | B+ | 80 | 39.5 |
金融学 | 中国矿业大学 | B+ | 80 | 39.5 |
金融学 | 重庆工商大学 | B+ | 82 | 39.2 |
金融学 | 长沙理工大学 | B+ | 83 | 39.1 |
金融学 | 陕西师范大学 | B+ | 84 | 39 |
金融学 | 西北农林科技大学 | B+ | 85 | 38.8 |
金融学 | 中国科学技术大学 | B+ | 86 | 38.5 |
金融学 | 北京外国语大学 | B+ | 87 | 38.4 |
金融学 | 云南大学 | B+ | 87 | 38.4 |
金融学 | 江西师范大学 | B+ | 89 | 38.2 |
金融学 | 四川农业大学 | B+ | 90 | 37.9 |
金融学 | 山西财经大学 | B+ | 91 | 37.6 |
金融学 | 云南财经大学 | B+ | 92 | 37.5 |
金融学 | 湖南师范大学 | B+ | 93 | 37.3 |
金融学 | 西安财经大学 | B+ | 94 | 37.2 |
金融学 | 河南大学 | B+ | 95 | 37 |
金融学 | 石河子大学 | B+ | 95 | 37 |
金融学 | 湘潭大学 | B+ | 97 | 36.7 |
金融学 | 湖南工商大学 | B+ | 98 | 36.5 |
金融学 | 杭州电子科技大学 | B+ | 99 | 36.3 |
金融学 | 河南财经政法大学 | B+ | 100 | 35.7 |
金融学 | 上海师范大学 | B+ | 100 | 35.7 |
金融学 | 苏州大学 | B+ | 100 | 35.7 |
金融学 | 西南政法大学 | B+ | 100 | 35.7 |
金融学 | 华南农业大学 | B+ | 104 | 35.6 |
金融学 | 贵州财经大学 | B+ | 105 | 35.5 |
金融学 | 南京理工大学 | B+ | 105 | 35.5 |
金融学 | 江苏大学 | B+ | 107 | 35.4 |
金融学 | 西南交通大学 | B+ | 108 | 35.3 |
金融学 | 中央民族大学 | B+ | 109 | 34.9 |
金融学 | 重庆理工大学 | B+ | 110 | 34.6 |
金融学 | 西安电子科技大学 | B+ | 111 | 34.5 |
金融学 | 河北经贸大学 | B+ | 112 | 34.3 |
金融学 | 安徽工业大学 | B+ | 113 | 34.1 |
金融学 | 华东政法大学 | B+ | 113 | 34.1 |
金融学 | 江西理工大学 | B+ | 113 | 34.1 |
金融学 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 116 | 33.8 |
金融学 | 济南大学 | B+ | 117 | 33.5 |
金融学 | 汕头大学 | B+ | 118 | 33.4 |
金融学 | 东北农业大学 | B+ | 119 | 33.3 |
金融学 | 新疆财经大学 | B+ | 120 | 33.1 |
金融学 | 福建师范大学 | B+ | 121 | 33 |
金融学 | 内蒙古财经大学 | B+ | 121 | 33 |
金融学 | 内蒙古大学 | B | 123 | 32.9 |
金融学 | 浙江理工大学 | B | 123 | 32.9 |
金融学 | 上海外国语大学 | B | 125 | 32.8 |
金融学 | 华北电力大学 | B | 126 | 32.6 |
金融学 | 东华大学 | B | 127 | 32.2 |
金融学 | 北京语言大学 | B | 128 | 32.1 |
金融学 | 河北工业大学 | B | 129 | 32 |
金融学 | 上海立信会计金融学院 | B | 130 | 31.9 |
金融学 | 南方科技大学 | B | 131 | 31.8 |
金融学 | 香港中文大学(深圳) | B | 131 | 31.8 |
金融学 | 中南民族大学 | B | 131 | 31.8 |
金融学 | 北京物资学院 | B | 134 | 31.3 |
金融学 | 北京第二外国语学院 | B | 135 | 30.9 |
金融学 | 浙江师范大学 | B | 136 | 30.8 |
金融学 | 福建农林大学 | B | 137 | 30.7 |
金融学 | 兰州财经大学 | B | 138 | 30.6 |
金融学 | 西南民族大学 | B | 139 | 30.5 |
金融学 | 北京林业大学 | B | 140 | 30.4 |
金融学 | 湖北工业大学 | B | 141 | 30.1 |
金融学 | 吉林财经大学 | B | 141 | 30.1 |
金融学 | 湖北大学 | B | 143 | 29.9 |
金融学 | 河南工业大学 | B | 144 | 29.8 |
金融学 | 集美大学 | B | 145 | 29.7 |
金融学 | 中国石油大学(北京) | B | 146 | 29.4 |
金融学 | 山东工商学院 | B | 147 | 29.3 |
金融学 | 天津商业大学 | B | 148 | 29 |
金融学 | 天津工业大学 | B | 149 | 28.8 |
金融学 | 华东交通大学 | B | 150 | 28.7 |
金融学 | 中南林业科技大学 | B | 151 | 28.5 |
金融学 | 外交学院 | B | 152 | 28.4 |
金融学 | 青海大学 | B | 153 | 28.2 |
金融学 | 山西大学 | B | 153 | 28.2 |
金融学 | 上海理工大学 | B | 155 | 28.1 |
金融学 | 武汉纺织大学 | B | 155 | 28.1 |
金融学 | 黑龙江大学 | B | 157 | 27.9 |
金融学 | 三峡大学 | B | 157 | 27.9 |
金融学 | 南京工业大学 | B | 159 | 27.8 |
金融学 | 西安外国语大学 | B | 160 | 27.5 |
金融学 | 西北政法大学 | B | 160 | 27.5 |
金融学 | 西安理工大学 | B | 162 | 27.4 |
金融学 | 山东理工大学 | B | 163 | 27.3 |
金融学 | 西北师范大学 | B | 163 | 27.3 |
金融学 | 广东金融学院 | B | 165 | 26.8 |
金融学 | 山东师范大学 | B | 165 | 26.8 |
金融学 | 北京联合大学 | B | 167 | 26.4 |
金融学 | 贵州大学 | B | 167 | 26.4 |
金融学 | 新疆大学 | B | 167 | 26.4 |
金融学 | 扬州大学 | B | 170 | 25.5 |
金融学 | 上海海事大学 | B | 171 | 25.4 |
金融学 | 常州大学 | B | 172 | 25.1 |
金融学 | 湖北经济学院 | B | 173 | 25 |
金融学 | 上海海洋大学 | B | 173 | 25 |
金融学 | 湖南农业大学 | B | 175 | 24.9 |
金融学 | 沈阳工业大学 | B | 175 | 24.9 |
金融学 | 上海纽约大学 | B | 177 | 24.7 |
金融学 | 长江大学 | B | 178 | 24.3 |
金融学 | 昆明理工大学 | B | 178 | 24.3 |
金融学 | 宁夏大学 | B | 180 | 23.8 |
金融学 | 齐鲁工业大学 | B | 181 | 23.5 |
金融学 | 哈尔滨商业大学 | B | 182 | 23.2 |
金融学 | 郑州航空工业管理学院 | B | 183 | 23 |
金融学 | 山东农业大学 | B | 184 | 22.9 |
金融学 | 河北农业大学 | B | 185 | 22.8 |
金融学 | 云南师范大学 | B | 185 | 22.8 |
金融学 | 天津外国语大学 | B | 187 | 22.7 |
金融学 | 长春工业大学 | B | 188 | 22.5 |
金融学 | 石家庄铁道大学 | B | 189 | 22.3 |
金融学 | 嘉兴大学 | B | 190 | 22.2 |
金融学 | 广西民族大学 | B | 191 | 21.9 |
金融学 | 西藏大学 | B | 191 | 21.9 |
金融学 | 浙大宁波理工学院 | B | 193 | 21.8 |
金融学 | 湖南财政经济学院 | B | 194 | 21.7 |
金融学 | 山东科技大学 | B | 194 | 21.7 |
金融学 | 河北金融学院 | B | 196 | 21.6 |
金融学 | 西安石油大学 | B | 196 | 21.6 |
金融学 | 福建江夏学院 | B | 198 | 21.4 |
金融学 | 沈阳大学 | B | 199 | 21.3 |
金融学 | 温州肯恩大学 | B | 199 | 21.3 |
金融学 | 青海师范大学 | B | 201 | 21.2 |
金融学 | 广西师范大学 | B | 202 | 20.9 |
金融学 | 上海商学院 | B | 202 | 20.9 |
金融学 | 沈阳航空航天大学 | B | 202 | 20.9 |
二、金融学专业介绍
专业介绍:金融学金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。中国所说的金融学是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学;第二部分指的是国际金融,研究的是国际收支、汇率等问题。
开设课程:西方经济学,国际金融学,货币银行学,金融市场学,世界经济概论,金融工程学,国际保险,信托与租赁,公司金融,证券投资学,商业银行经营与管理,金融统计分析,国际结算,国际经济法,国际贸易理论与实务,金融专业英语等。
未来就业:银行会计/柜员,公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),信贷管理/资信评估/分析,事业单位人员,个人业务,会计/会计师,银行客户代表,公司业务