工商管理专业前十的大学排名(2024前十强最新大学排名)
工商管理专业前十的大学排名(2024前十强最新大学排名)
工商管理专业排名前十的大学有清华大学排名第1(等级为A+)、中国人民大学排名第2(等级为A+)、上海财经大学排名第3(等级为A+)、浙江大学排名第4(等级为A+)、上海交通大学排名第5(等级为A+)、...
工商管理专业排名前十的大学有清华大学排名第1(等级为A+)、中国人民大学排名第2(等级为A+)、上海财经大学排名第3(等级为A+)、浙江大学排名第4(等级为A+)、上海交通大学排名第5(等级为A+)、南开大学排名第6(等级为A+)、南京大学排名第7(等级为A+)、中山大学排名第8(等级为A+)、厦门大学排名第9(等级为A+)、西安交通大学排名第10(等级为A+)。
一、工商管理专业排名前十大学名单
根据软科2024年专业排行榜可知,工商管理专业排名第一的大学是清华大学,总分64、等级为A+。清华大学位于北京市,该校是教育部直属的全国重点大学,位列“985工程”、“211工程”及“双一流”A类建设高校行列。作为一所综合性研究型大学,清华在全球及国内排名中均名列前茅,综合实力强劲。学校拥有卓越的师资力量,汇聚了众多国内外顶尖学者,致力于培养具有国际视野的高素质人才。
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 清华大学 | A+ | 1 | 64 |
工商管理 | 中国人民大学 | A+ | 1 | 64 |
工商管理 | 上海财经大学 | A+ | 3 | 63.7 |
工商管理 | 浙江大学 | A+ | 4 | 63.6 |
工商管理 | 上海交通大学 | A+ | 5 | 62.6 |
工商管理 | 南开大学 | A+ | 6 | 60.7 |
工商管理 | 南京大学 | A+ | 7 | 59.2 |
工商管理 | 中山大学 | A+ | 8 | 59.1 |
工商管理 | 厦门大学 | A+ | 9 | 58.3 |
工商管理 | 西安交通大学 | A+ | 10 | 58.1 |
工商管理 | 北京大学 | A+ | 11 | 56.8 |
工商管理 | 重庆大学 | A | 12 | 56.2 |
工商管理 | 山东大学 | A | 13 | 55.6 |
工商管理 | 大连理工大学 | A | 14 | 55.5 |
工商管理 | 对外经济贸易大学 | A | 15 | 55.4 |
工商管理 | 华南理工大学 | A | 16 | 55.2 |
工商管理 | 中南财经政法大学 | A | 16 | 55.2 |
工商管理 | 暨南大学 | A | 18 | 55 |
工商管理 | 华中科技大学 | A | 19 | 54.4 |
工商管理 | 武汉大学 | A | 20 | 53.9 |
工商管理 | 哈尔滨工业大学 | A | 21 | 53.7 |
工商管理 | 西南财经大学 | A | 22 | 53.6 |
工商管理 | 中国科学技术大学 | A | 23 | 53.2 |
工商管理 | 湖南大学 | A | 24 | 53.1 |
工商管理 | 北京师范大学 | A | 25 | 53 |
工商管理 | 北京理工大学 | A | 26 | 52.9 |
工商管理 | 浙江工商大学 | A | 27 | 52 |
工商管理 | 中央财经大学 | A | 28 | 51.9 |
工商管理 | 天津大学 | A | 29 | 51.8 |
工商管理 | 华东师范大学 | A | 30 | 51.6 |
工商管理 | 吉林大学 | A | 31 | 51.3 |
工商管理 | 中南大学 | A | 31 | 51.3 |
工商管理 | 中国海洋大学 | A | 33 | 51.2 |
工商管理 | 复旦大学 | A | 34 | 50.8 |
工商管理 | 电子科技大学 | A | 35 | 50.6 |
工商管理 | 东北财经大学 | A | 36 | 50.5 |
工商管理 | 东南大学 | A | 37 | 50.1 |
工商管理 | 浙江工业大学 | A | 38 | 49.3 |
工商管理 | 苏州大学 | A | 39 | 49.2 |
工商管理 | 西北工业大学 | A | 40 | 48.7 |
工商管理 | 上海大学 | A | 41 | 47.9 |
工商管理 | 华东理工大学 | A | 42 | 47.5 |
工商管理 | 北京科技大学 | A | 43 | 47.2 |
工商管理 | 华北电力大学 | A | 44 | 47.1 |
工商管理 | 江西财经大学 | A | 44 | 47.1 |
工商管理 | 云南大学 | A | 44 | 47.1 |
工商管理 | 北京交通大学 | A | 47 | 47 |
工商管理 | 武汉理工大学 | A | 48 | 46.9 |
工商管理 | 南京师范大学 | A | 49 | 46.2 |
工商管理 | 东北大学 | A | 50 | 45.5 |
工商管理 | 首都经济贸易大学 | A | 51 | 45.3 |
工商管理 | 南昌大学 | A | 52 | 45.1 |
工商管理 | 西南交通大学 | A | 53 | 45 |
工商管理 | 合肥工业大学 | A | 54 | 44.8 |
工商管理 | 上海外国语大学 | A | 54 | 44.8 |
工商管理 | 北京航空航天大学 | A | 56 | 44.7 |
工商管理 | 北京邮电大学 | A | 56 | 44.7 |
工商管理 | 海南大学 | A | 56 | 44.7 |
工商管理 | 湖南师范大学 | A | 56 | 44.7 |
工商管理 | 南京审计大学 | B+ | 60 | 44.6 |
工商管理 | 北京外国语大学 | B+ | 61 | 44.5 |
工商管理 | 广州大学 | B+ | 62 | 44.3 |
工商管理 | 华侨大学 | B+ | 63 | 44.1 |
工商管理 | 福州大学 | B+ | 64 | 44 |
工商管理 | 浙江财经大学 | B+ | 65 | 43.7 |
工商管理 | 广东外语外贸大学 | B+ | 66 | 43.6 |
工商管理 | 哈尔滨工程大学 | B+ | 66 | 43.6 |
工商管理 | 深圳大学 | B+ | 66 | 43.6 |
工商管理 | 郑州大学 | B+ | 69 | 43.5 |
工商管理 | 安徽大学 | B+ | 70 | 43.3 |
工商管理 | 南京航空航天大学 | B+ | 71 | 43.2 |
工商管理 | 山东财经大学 | B+ | 71 | 43.2 |
工商管理 | 河北工业大学 | B+ | 73 | 43.1 |
工商管理 | 河海大学 | B+ | 73 | 43.1 |
工商管理 | 南京财经大学 | B+ | 73 | 43.1 |
工商管理 | 天津财经大学 | B+ | 76 | 43 |
工商管理 | 西北大学 | B+ | 76 | 43 |
工商管理 | 南京邮电大学 | B+ | 78 | 42.5 |
工商管理 | 杭州电子科技大学 | B+ | 79 | 42.4 |
工商管理 | 河南大学 | B+ | 79 | 42.4 |
工商管理 | 上海对外经贸大学 | B+ | 81 | 42.2 |
工商管理 | 北京工商大学 | B+ | 82 | 41.9 |
工商管理 | 中国政法大学 | B+ | 83 | 41.1 |
工商管理 | 中国农业大学 | B+ | 84 | 40.9 |
工商管理 | 华中师范大学 | B+ | 85 | 40.4 |
工商管理 | 江南大学 | B+ | 85 | 40.4 |
工商管理 | 广西大学 | B+ | 87 | 40.3 |
工商管理 | 广东工业大学 | B+ | 88 | 40.1 |
工商管理 | 华中农业大学 | B+ | 89 | 39.7 |
工商管理 | 兰州大学 | B+ | 89 | 39.7 |
工商管理 | 西南大学 | B+ | 91 | 39.5 |
工商管理 | 西南政法大学 | B+ | 92 | 39.1 |
工商管理 | 山东师范大学 | B+ | 93 | 38.9 |
工商管理 | 安徽财经大学 | B+ | 94 | 38.8 |
工商管理 | 山西财经大学 | B+ | 94 | 38.8 |
工商管理 | 南京理工大学 | B+ | 96 | 38.5 |
工商管理 | 辽宁大学 | B+ | 97 | 38.2 |
工商管理 | 北京化工大学 | B+ | 98 | 38.1 |
工商管理 | 广东财经大学 | B+ | 99 | 38 |
工商管理 | 江苏大学 | B+ | 99 | 38 |
工商管理 | 中国地质大学(武汉) | B+ | 99 | 38 |
工商管理 | 宁波大学 | B+ | 102 | 37.9 |
工商管理 | 上海工程技术大学 | B+ | 102 | 37.9 |
工商管理 | 燕山大学 | B+ | 102 | 37.9 |
工商管理 | 重庆工商大学 | B+ | 105 | 37.8 |
工商管理 | 西安电子科技大学 | B+ | 105 | 37.8 |
工商管理 | 汕头大学 | B+ | 107 | 37.7 |
工商管理 | 昆明理工大学 | B+ | 108 | 37.6 |
工商管理 | 青岛大学 | B+ | 108 | 37.6 |
工商管理 | 东华大学 | B+ | 110 | 37.3 |
工商管理 | 湘潭大学 | B+ | 110 | 37.3 |
工商管理 | 河南财经政法大学 | B+ | 112 | 37.1 |
工商管理 | 西安理工大学 | B+ | 113 | 36.9 |
工商管理 | 浙江师范大学 | B+ | 114 | 36.8 |
工商管理 | 江西师范大学 | B+ | 115 | 36.7 |
工商管理 | 湖南工商大学 | B+ | 116 | 36.6 |
工商管理 | 上海理工大学 | B+ | 117 | 36.4 |
工商管理 | 大连海事大学 | B+ | 118 | 36.3 |
工商管理 | 北京工业大学 | B+ | 119 | 36 |
工商管理 | 湖北大学 | B+ | 120 | 35.8 |
工商管理 | 北方工业大学 | B+ | 121 | 35.6 |
工商管理 | 南京农业大学 | B+ | 122 | 35.4 |
工商管理 | 北京林业大学 | B+ | 123 | 35.3 |
工商管理 | 河北经贸大学 | B+ | 123 | 35.3 |
工商管理 | 石河子大学 | B+ | 123 | 35.3 |
工商管理 | 扬州大学 | B+ | 126 | 35.1 |
工商管理 | 贵州财经大学 | B+ | 127 | 34.8 |
工商管理 | 武汉科技大学 | B+ | 127 | 34.8 |
工商管理 | 中央民族大学 | B+ | 127 | 34.8 |
工商管理 | 天津工业大学 | B+ | 130 | 34.7 |
工商管理 | 长沙理工大学 | B+ | 131 | 34.5 |
工商管理 | 济南大学 | B+ | 132 | 34.3 |
工商管理 | 北京信息科技大学 | B+ | 133 | 34 |
工商管理 | 内蒙古大学 | B+ | 134 | 33.6 |
工商管理 | 中国地质大学(北京) | B+ | 134 | 33.6 |
工商管理 | 江苏科技大学 | B+ | 136 | 33.4 |
工商管理 | 云南财经大学 | B+ | 137 | 33.2 |
工商管理 | 重庆交通大学 | B+ | 138 | 33 |
工商管理 | 上海海事大学 | B+ | 139 | 32.9 |
工商管理 | 西安建筑科技大学 | B+ | 139 | 32.9 |
工商管理 | 中国石油大学(华东) | B+ | 141 | 32.8 |
工商管理 | 北京联合大学 | B+ | 142 | 32.7 |
工商管理 | 天津理工大学 | B+ | 142 | 32.7 |
工商管理 | 中国传媒大学 | B+ | 142 | 32.7 |
工商管理 | 广西师范大学 | B+ | 145 | 31.9 |
工商管理 | 浙江理工大学 | B+ | 146 | 31.8 |
工商管理 | 西南石油大学 | B+ | 147 | 31.7 |
工商管理 | 安徽工业大学 | B+ | 148 | 31.6 |
工商管理 | 贵州大学 | B+ | 148 | 31.6 |
工商管理 | 中国药科大学 | B+ | 148 | 31.6 |
工商管理 | 中国矿业大学(北京) | B+ | 151 | 31.5 |
工商管理 | 河北地质大学 | B+ | 152 | 31.4 |
工商管理 | 长安大学 | B+ | 153 | 31.2 |
工商管理 | 重庆理工大学 | B+ | 153 | 31.2 |
工商管理 | 东北林业大学 | B+ | 153 | 31.2 |
工商管理 | 南京林业大学 | B+ | 156 | 31.1 |
工商管理 | 北京中医药大学 | B+ | 157 | 31 |
工商管理 | 内蒙古财经大学 | B+ | 158 | 30.8 |
工商管理 | 新疆财经大学 | B+ | 158 | 30.8 |
工商管理 | 四川师范大学 | B+ | 160 | 30.4 |
工商管理 | 黑龙江大学 | B+ | 161 | 30.1 |
工商管理 | 华南农业大学 | B+ | 161 | 30.1 |
工商管理 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 163 | 30 |
工商管理 | 哈尔滨商业大学 | B+ | 164 | 29.9 |
工商管理 | 吉林财经大学 | B+ | 165 | 29.5 |
工商管理 | 江西理工大学 | B+ | 165 | 29.5 |
工商管理 | 成都理工大学 | B+ | 167 | 29.4 |
工商管理 | 山东工商学院 | B+ | 167 | 29.4 |
工商管理 | 西北农林科技大学 | B+ | 167 | 29.4 |
工商管理 | 西南科技大学 | B+ | 170 | 29.2 |
工商管理 | 中国计量大学 | B+ | 170 | 29.2 |
工商管理 | 郑州航空工业管理学院 | B+ | 172 | 28.9 |
工商管理 | 北京建筑大学 | B+ | 173 | 28.7 |
工商管理 | 河南工业大学 | B | 174 | 28.6 |
工商管理 | 山东科技大学 | B | 174 | 28.6 |
工商管理 | 吉首大学 | B | 176 | 28.4 |
工商管理 | 宁夏大学 | B | 176 | 28.4 |
工商管理 | 中南民族大学 | B | 178 | 28.3 |
工商管理 | 武汉纺织大学 | B | 179 | 28 |
工商管理 | 西安邮电大学 | B | 180 | 27.9 |
工商管理 | 四川农业大学 | B | 181 | 27.8 |
工商管理 | 南京工业大学 | B | 182 | 27.7 |
工商管理 | 新疆大学 | B | 182 | 27.7 |
工商管理 | 湖南工业大学 | B | 184 | 27.6 |
工商管理 | 南华大学 | B | 184 | 27.6 |
工商管理 | 辽宁科技大学 | B | 186 | 27.5 |
工商管理 | 山西大学 | B | 186 | 27.5 |
工商管理 | 绍兴文理学院 | B | 188 | 27.4 |
工商管理 | 西安外国语大学 | B | 189 | 27.3 |
工商管理 | 陕西科技大学 | B | 190 | 27.2 |
工商管理 | 山东理工大学 | B | 191 | 27.1 |
工商管理 | 成都大学 | B | 192 | 26.9 |
工商管理 | 东北农业大学 | B | 193 | 26.8 |
工商管理 | 青岛科技大学 | B | 193 | 26.8 |
工商管理 | 天津商业大学 | B | 195 | 26.7 |
工商管理 | 河南师范大学 | B | 196 | 26.6 |
工商管理 | 沈阳大学 | B | 196 | 26.6 |
工商管理 | 河南理工大学 | B | 198 | 26.4 |
工商管理 | 温州大学 | B | 199 | 26.3 |
工商管理 | 北京物资学院 | B | 200 | 26.2 |
工商管理 | 西华大学 | B | 200 | 26.2 |
工商管理 | 武汉工程大学 | B | 202 | 26 |
工商管理 | 福建农林大学 | B | 203 | 25.9 |
工商管理 | 湖南科技大学 | B | 204 | 25.7 |
工商管理 | 延边大学 | B | 205 | 25.6 |
工商管理 | 长春理工大学 | B | 206 | 25.5 |
工商管理 | 西安工程大学 | B | 206 | 25.5 |
工商管理 | 中国民航大学 | B | 208 | 25.4 |
工商管理 | 重庆师范大学 | B | 209 | 25.1 |
工商管理 | 福建师范大学 | B | 209 | 25.1 |
工商管理 | 青海大学 | B | 209 | 25.1 |
工商管理 | 上海商学院 | B | 209 | 25.1 |
工商管理 | 武汉轻工大学 | B | 213 | 24.9 |
工商管理 | 浙江农林大学 | B | 214 | 24.7 |
工商管理 | 沈阳工业大学 | B | 215 | 24.5 |
工商管理 | 烟台大学 | B | 216 | 24.4 |
工商管理 | 苏州科技大学 | B | 217 | 24 |
工商管理 | 安徽工程大学 | B | 218 | 23.9 |
工商管理 | 上海政法学院 | B | 218 | 23.9 |
工商管理 | 内蒙古工业大学 | B | 220 | 23.8 |
工商管理 | 西安财经大学 | B | 220 | 23.8 |
工商管理 | 河北大学 | B | 222 | 23.5 |
工商管理 | 上海海洋大学 | B | 222 | 23.5 |
工商管理 | 上海立信会计金融学院 | B | 224 | 23.4 |
工商管理 | 河南科技大学 | B | 225 | 23.2 |
工商管理 | 山东建筑大学 | B | 225 | 23.2 |
工商管理 | 河北工程大学 | B | 227 | 23.1 |
工商管理 | 重庆邮电大学 | B | 228 | 22.9 |
工商管理 | 集美大学 | B | 228 | 22.9 |
工商管理 | 郑州轻工业大学 | B | 228 | 22.9 |
工商管理 | 桂林理工大学 | B | 231 | 22.8 |
工商管理 | 辽宁工业大学 | B | 231 | 22.8 |
工商管理 | 兰州财经大学 | B | 233 | 22.7 |
工商管理 | 东莞理工学院 | B | 234 | 22.6 |
工商管理 | 甘肃政法大学 | B | 235 | 22.5 |
工商管理 | 上海电力大学 | B | 235 | 22.5 |
工商管理 | 北京服装学院 | B | 237 | 22.4 |
工商管理 | 天津师范大学 | B | 237 | 22.4 |
工商管理 | 江汉大学 | B | 239 | 22.3 |
工商管理 | 东北石油大学 | B | 240 | 22.2 |
工商管理 | 曲阜师范大学 | B | 240 | 22.2 |
工商管理 | 西安科技大学 | B | 240 | 22.2 |
工商管理 | 广西财经学院 | B | 243 | 22.1 |
工商管理 | 闽江学院 | B | 243 | 22.1 |
工商管理 | 湖南农业大学 | B | 245 | 22 |
工商管理 | 江西农业大学 | B | 245 | 22 |
工商管理 | 中国劳动关系学院 | B | 247 | 21.9 |
工商管理 | 辽宁石油化工大学 | B | 248 | 21.8 |
工商管理 | 沈阳药科大学 | B | 248 | 21.8 |
工商管理 | 西藏大学 | B | 250 | 21.7 |
工商管理 | 大连工业大学 | B | 251 | 21.6 |
工商管理 | 河北科技大学 | B | 252 | 21.2 |
工商管理 | 河南农业大学 | B | 253 | 21.1 |
工商管理 | 江苏海洋大学 | B | 253 | 21.1 |
工商管理 | 湖北经济学院 | B | 255 | 21 |
工商管理 | 延安大学 | B | 256 | 20.9 |
工商管理 | 云南民族大学 | B | 256 | 20.9 |
工商管理 | 常州工学院 | B | 258 | 20.8 |
工商管理 | 山东农业大学 | B | 258 | 20.8 |
工商管理 | 北华大学 | B | 260 | 20.6 |
工商管理 | 广东海洋大学 | B | 260 | 20.6 |
工商管理 | 中原工学院 | B | 262 | 20.5 |
工商管理 | 西北师范大学 | B | 263 | 20.4 |
工商管理 | 西交利物浦大学 | B | 264 | 20.3 |
工商管理 | 渤海大学 | B | 265 | 20.2 |
工商管理 | 贵州民族大学 | B | 265 | 20.2 |
工商管理 | 南通大学 | B | 265 | 20.2 |
工商管理 | 五邑大学 | B | 265 | 20.2 |
工商管理 | 北京农学院 | B | 269 | 20 |
工商管理 | 沈阳化工大学 | B | 269 | 20 |
工商管理 | 河北农业大学 | B | 271 | 19.8 |
工商管理 | 信阳师范大学 | B | 271 | 19.8 |
工商管理 | 大连大学 | B | 273 | 19.7 |
工商管理 | 黑龙江科技大学 | B | 273 | 19.7 |
工商管理 | 辽宁工程技术大学 | B | 273 | 19.7 |
工商管理 | 兰州交通大学 | B | 276 | 19.6 |
工商管理 | 浙大城市学院 | B | 277 | 19.2 |
工商管理 | 长春大学 | B | 278 | 19.1 |
工商管理 | 大连交通大学 | B | 279 | 18.9 |
工商管理 | 兰州理工大学 | B | 279 | 18.9 |
工商管理 | 南京工程学院 | B | 279 | 18.9 |
工商管理 | 淮阴工学院 | B | 282 | 18.8 |
工商管理 | 东北电力大学 | B | 283 | 18.7 |
工商管理 | 嘉兴大学 | B | 283 | 18.7 |
工商管理 | 沈阳理工大学 | B | 285 | 18.6 |
工商管理 | 南昌航空大学 | B | 286 | 18.4 |
工商管理 | 福建理工大学 | B | 287 | 18.2 |
工商管理 | 西藏民族大学 | B | 287 | 18.2 |
工商管理 | 北方民族大学 | B | 289 | 18.1 |
二、工商管理专业介绍
专业介绍:工商管理工商管理专业是研究工商企业经济管理基本理论和一般方法的学科,主要包括企业的经营战略制定和内部行为管理两个方面。工商管理专业的应用性很强,它的目标是依据管理学、经济学的基本理论,通过运用现代管理的方法和手段来进行有效的企业管理和经营决策,保证企业的生存和发展。
开设课程:高等数学,线性代数,概率论与数理统计,管理学原理,微观经济学,宏观经济学,技术经济学,管理信息系统,统计学,会计学,中级会计实务,财务管理,运筹学,市场营销,经济法,现代公司制概论,经营管理,公司金融,人力资源管理,企业战略管理等。
未来就业:公务员(中央国家机关),公务员(省级机关),公务员(地市级机关),公务员(区县级及以下机关),事业单位人员,公司业务,银行会计/柜员,会计/会计师,销售代表,行政专员/助理,人力资源专员/助理