2024年武昌首义学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
2024年武昌首义学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分)
折叠展开
2024年武昌首义学院在广东各专业招生人数公布,共招生15人。其中在金融学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费22800元,在法学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费22800元,在汉语言文学(历...
2024年武昌首义学院在广东各专业招生人数公布,共招生15人。其中在金融学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费22800元,在法学(历史类)专业招生1人,学制4年,学费22800元,在汉语言文学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费22800元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年武昌首义学院在广东招生计划一览表
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 金融学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 法学 | 1 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 化学 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 化学 | 机械电子工程 | 2 | 4 | 22800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 化学 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 26800 |
2024 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 化学 | 土木工程 | 2 | 4 | 22800 |
二、武昌首义学院2023-2021年在广东录取最低分数线
武昌首义学院2023年在广东历史类金融学专业录取最低分是491分、最低位次是46129名。武昌首义学院2022年在广东历史类金融学专业录取最低分是493分、最低位次是47145名。武昌首义学院2021年在广东历史类会计学专业录取最低分是493分、最低位次55538名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 金融学 | 491 | 46129 |
2022 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 金融学 | 493 | 47145 |
2021 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 会计学 | 493 | 55538 |
武昌首义学院2023年在广东物理类土木工程专业录取最低分是489分、最低位次是159023名。武昌首义学院2022年在广东物理类工程造价专业录取最低分是492分、最低位次是156174名。武昌首义学院2021年在广东物理类计算机科学与技术专业录取最低分是482分、最低位次158290名。
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 土木工程 | 489 | 159023 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 工程造价 | 492 | 156174 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 482 | 158290 |
三、武昌首义学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 金融学 | 491 | 46129 |
2023 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 法学 | 493 | 44727 |
2023 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 汉语言文学 | 492 | 45424 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 机械电子工程 | 492 | 154530 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 土木工程 | 489 | 159023 |
2023 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 工程造价 | 490 | 157524 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 金融学 | 493 | 47145 |
2022 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 法学 | 495 | 45435 |
2022 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 汉语言文学 | 495 | 45435 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 502 | 140151 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 151171 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 机械电子工程 | 494 | 152792 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 土木工程 | 492 | 156174 |
2022 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 工程造价 | 492 | 156174 |
年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 再选科目 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 金融学 | 494 | 54965 |
2021 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 会计学 | 493 | 55538 |
2021 | 本科批 | 历史 | 武昌首义学院 | 不限 | 法学 | 493 | 55582 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 计算机科学与技术 | 482 | 158290 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 软件工程 | 483 | 156956 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 软件工程 | 488 | 149768 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 机械电子工程 | 493 | 143500 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 机器人工程 | 482 | 158325 |
2021 | 本科批 | 物理 | 武昌首义学院 | 不限 | 土木类 | 488 | 150785 |
相关文章
折叠展开
2024年武昌首义学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年石家庄经济职业学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年华中科技大学(医学类)在四川计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年上饶职业技术学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年成都工业职业技术学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年上海工商外国语职业学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年武昌职业学院在广东计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年合肥幼儿师范高等专科学校在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年天津现代职业技术学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年四平职业大学在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年荆州理工职业学院在河北计划招生人数(附学费及专业录取分) 2024年青岛酒店管理职业技术学院在重庆计划招生人数(附学费及专业录取分)
热门文章
折叠展开
2024年宣城职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年常州信息职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年伊春职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年赣南卫生健康职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年重庆信息技术职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年河南水利与环境职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年新疆建设职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年四川水利职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年江苏旅游职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年佳木斯职业学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年江西工业工程职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)2024年青海卫生职业技术学院在山西计划招生人数(附学费及专业录取分)